![]() ![]() Postscript version of the SED plot |
Published Units | Homogenized Units [Frequency, Flux Density] | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | Observed Passband | Measurement | Uncertainty | Units | Freq (Hz) | Measurement | Uncertainty | Units | Mode | Aperture/Qualifiers | Reference Code | No. | |
1 | FUV (GALEX) AB | ... | >21.1586 | mag | 1.95E+15 | < 1.25E-05 | Jy | Broad-band | upper limit inside NUV Kron aperture | 2012GASC..C...0000S | 1 | ||
2 | FUV (GALEX) AB | 24.3243 | +/- 1.36221 | mag | 1.95E+15 | 6.77E-07 | +/- 8.49E-07 | Jy | Broad-band | Flux in 7.5 arcsec diameter aperture | 2012GASC..C...0000S | 2 | |
3 | FUV (GALEX) AB | 21.3118 | +/- 0.0982019 | mag | 1.95E+15 | 1.08E-05 | +/- 9.81E-07 | Jy | Broad-band | Kron flux in elliptical aperture | 2012GMSC..C...0000S | 3 | |
4 | FUV (GALEX) AB | 24.7762 | +/- 0.515619 | mag | 1.95E+15 | 4.46E-07 | +/- 2.12E-07 | Jy | Broad-band | Flux in 7.5 arcsec diameter aperture | 2012GMSC..C...0000S | 4 | |
5 | NUV (GALEX) AB | 21.4346 | +/- 0.262596 | mag | 1.29E+15 | 9.69E-06 | +/- 2.34E-06 | Jy | Broad-band | Kron flux in elliptical aperture | 2012GASC..C...0000S | 5 | |
6 | NUV (GALEX) AB | 23.0785 | +/- 0.572278 | mag | 1.29E+15 | 2.13E-06 | +/- 1.12E-06 | Jy | Broad-band | Flux in 7.5 arcsec diameter aperture | 2012GASC..C...0000S | 6 | |
7 | NUV (GALEX) AB | 20.9728 | +/- 0.108697 | mag | 1.29E+15 | 1.48E-05 | +/- 1.48E-06 | Jy | Broad-band | Kron flux in elliptical aperture | 2012GMSC..C...0000S | 7 | |
8 | NUV (GALEX) AB | 23.3446 | +/- 0.186406 | mag | 1.29E+15 | 1.67E-06 | +/- 2.86E-07 | Jy | Broad-band | Flux in 7.5 arcsec diameter aperture | 2012GMSC..C...0000S | 8 | |
9 | u (SDSS PSF) AB | 20.561 | +/- 0.070 | asinh mag | 8.36E+14 | 2.25E-05 | +/- 1.44E-06 | Jy | Broad-band | SDSS Qualifiers | 2004SDSS3.C...0000: | 9 | |
10 | u (SDSS Model) AB | 19.023 | +/- 0.049 | asinh mag | 8.36E+14 | 9.27E-05 | +/- 4.21E-06 | Jy | Broad-band | SDSS Qualifiers | 2004SDSS3.C...0000: | 10 | |
11 | u (SDSS CModel) AB | 19.009 | ... | asinh mag | 8.36E+14 | 9.04E-05 | ... | Jy | Broad-band | SDSS Qualifiers | 2004SDSS3.C...0000: | 11 | |
12 | u (SDSS Petrosian)AB | 19.150 | +/- 0.107 | asinh mag | 8.36E+14 | 8.24E-05 | +/- 8.15E-06 | Jy | Broad-band | SDSS Petrosian Radius = 2.17". | 2004SDSS3.C...0000: | 12 | |
13 | u (SDSS PSF) AB | 20.561 | +/- 0.070 | asinh mag | 8.36E+14 | 2.25E-05 | +/- 1.45E-06 | Jy | Broad-band | SDSS Qualifiers | 2007SDSS6.C...0000: | 13 | |
14 | u (SDSS CModel) AB | 19.009 | ... | asinh mag | 8.36E+14 | 9.38E-05 | ... | Jy | Broad-band | SDSS Qualifiers | 2007SDSS6.C...0000: | 14 | |
15 | u (SDSS Model) AB | 19.023 | +/- 0.049 | asinh mag | 8.36E+14 | 9.26E-05 | +/- 4.18E-06 | Jy | Broad-band | SDSS Qualifiers | 2007SDSS6.C...0000: | 15 | |
16 | g (SDSS Model) AB | 17.027 | +/- 0.005 | asinh mag | 6.17E+14 | 5.61E-04 | +/- 2.44E-06 | Jy | Broad-band | SDSS Qualifiers | 2004SDSS3.C...0000: | 16 | |
17 | g (SDSS PSF) AB | 18.650 | +/- 0.024 | asinh mag | 6.17E+14 | 1.26E-04 | +/- 2.81E-06 | Jy | Broad-band | SDSS Qualifiers | 2004SDSS3.C...0000: | 17 | |
18 | g (SDSS CModel) AB | 17.033 | ... | asinh mag | 6.17E+14 | 5.58E-04 | ... | Jy | Broad-band | SDSS Qualifiers | 2004SDSS3.C...0000: | 18 | |
19 | g (SDSS Petrosian)AB | 17.150 | +/- 0.011 | asinh mag | 6.17E+14 | 5.01E-04 | +/- 5.13E-06 | Jy | Broad-band | SDSS Petrosian Radius = 2.00". | 2004SDSS3.C...0000: | 19 | |
20 | g (SDSS PSF) AB | 18.650 | +/- 0.024 | asinh mag | 6.17E+14 | 1.26E-04 | +/- 2.78E-06 | Jy | Broad-band | SDSS Qualifiers | 2007SDSS6.C...0000: | 20 | |
21 | g (SDSS CModel) AB | 17.033 | ... | asinh mag | 6.17E+14 | 5.58E-04 | ... | Jy | Broad-band | SDSS Qualifiers | 2007SDSS6.C...0000: | 21 | |
22 | g (SDSS Model) AB | 17.027 | +/- 0.005 | asinh mag | 6.17E+14 | 5.61E-04 | +/- 2.59E-06 | Jy | Broad-band | SDSS Qualifiers | 2007SDSS6.C...0000: | 22 | |
23 | r (SDSS PSF) AB | 17.753 | +/- 0.016 | asinh mag | 4.77E+14 | 2.88E-04 | +/- 4.21E-06 | Jy | Broad-band | SDSS Qualifiers | 2004SDSS3.C...0000: | 23 | |
24 | r (SDSS Petrosian)AB | 16.263 | +/- 0.009 | asinh mag | 4.77E+14 | 1.13E-03 | +/- 9.88E-06 | Jy | Broad-band | SDSS Petrosian Radius = 2.02". | 2004SDSS3.C...0000: | 24 | |
25 | r (SDSS Model) AB | 16.115 | +/- 0.004 | asinh mag | 4.77E+14 | 1.30E-03 | +/- 4.33E-06 | Jy | Broad-band | SDSS Effective Radius = 1.18" x 1.04". | 2004SDSS3.C...0000: | 25 | |
26 | r (SDSS PSF) AB | 17.753 | +/- 0.016 | asinh mag | 4.77E+14 | 2.88E-04 | +/- 4.24E-06 | Jy | Broad-band | SDSS Qualifiers | 2007SDSS6.C...0000: | 26 | |
27 | r (SDSS CModel) AB | 16.151 | ... | asinh mag | 4.77E+14 | 1.26E-03 | ... | Jy | Broad-band | SDSS Qualifiers | 2007SDSS6.C...0000: | 27 | |
28 | r (SDSS CModel) AB | 16.151 | ... | asinh mag | 4.77E+14 | 1.26E-03 | ... | Jy | Broad-band | SDSS Qualifiers | 2004SDSS3.C...0000: | 28 | |
29 | r (SDSS Model) AB | 16.115 | +/- 0.004 | asinh mag | 4.77E+14 | 1.30E-03 | +/- 4.79E-06 | Jy | Broad-band | SDSS Qualifiers | 2007SDSS6.C...0000: | 29 | |
30 | i (SDSS PSF) AB | 17.470 | +/- 0.016 | asinh mag | 3.89E+14 | 3.73E-04 | +/- 5.42E-06 | Jy | Broad-band | SDSS Qualifiers | 2004SDSS3.C...0000: | 30 | |
31 | i (SDSS CModel) AB | 15.738 | ... | asinh mag | 3.89E+14 | 1.84E-03 | ... | Jy | Broad-band | SDSS Qualifiers | 2004SDSS3.C...0000: | 31 | |
32 | i (SDSS PSF) AB | 17.470 | +/- 0.016 | asinh mag | 3.89E+14 | 3.73E-04 | +/- 5.50E-06 | Jy | Broad-band | SDSS Qualifiers | 2007SDSS6.C...0000: | 32 | |
33 | i (SDSS Model) AB | 15.700 | +/- 0.004 | asinh mag | 3.89E+14 | 1.91E-03 | +/- 6.16E-06 | Jy | Broad-band | SDSS Qualifiers | 2004SDSS3.C...0000: | 33 | |
34 | i (SDSS CModel) AB | 15.738 | ... | asinh mag | 3.89E+14 | 1.84E-03 | ... | Jy | Broad-band | SDSS Qualifiers | 2007SDSS6.C...0000: | 34 | |
35 | i (SDSS Petrosian)AB | 15.849 | +/- 0.010 | asinh mag | 3.89E+14 | 3.63E-03 | +/- 3.26E-05 | Jy | Broad-band | SDSS Petrosian Radius = 1.85". | 2004SDSS3.C...0000: | 35 | |
36 | i (SDSS Model) AB | 15.700 | +/- 0.004 | asinh mag | 3.89E+14 | 1.91E-03 | +/- 7.02E-06 | Jy | Broad-band | SDSS Qualifiers | 2007SDSS6.C...0000: | 36 | |
37 | z (SDSS CModel) AB | 15.456 | ... | asinh mag | 3.25E+14 | 2.39E-03 | ... | Jy | Broad-band | SDSS Qualifiers | 2004SDSS3.C...0000: | 37 | |
38 | z (SDSS PSF) AB | 17.069 | +/- 0.018 | asinh mag | 3.25E+14 | 5.30E-04 | +/- 8.79E-06 | Jy | Broad-band | SDSS Qualifiers | 2007SDSS6.C...0000: | 38 | |
39 | z (SDSS CModel) AB | 15.456 | ... | asinh mag | 3.25E+14 | 2.34E-03 | ... | Jy | Broad-band | SDSS Qualifiers | 2007SDSS6.C...0000: | 39 | |
40 | z (SDSS PSF) AB | 17.069 | +/- 0.018 | asinh mag | 3.25E+14 | 5.30E-04 | +/- 8.96E-06 | Jy | Broad-band | SDSS Qualifiers | 2004SDSS3.C...0000: | 40 | |
41 | z (SDSS Petrosian)AB | 15.578 | +/- 0.017 | asinh mag | 3.25E+14 | 2.09E-03 | +/- 3.19E-05 | Jy | Broad-band | SDSS Petrosian Radius = 1.88". | 2004SDSS3.C...0000: | 41 | |
42 | z (SDSS Model) AB | 15.396 | +/- 0.008 | asinh mag | 3.25E+14 | 2.47E-03 | +/- 1.81E-05 | Jy | Broad-band | SDSS Qualifiers | 2004SDSS3.C...0000: | 42 | |
43 | z (SDSS Model) AB | 15.396 | +/- 0.008 | asinh mag | 3.25E+14 | 2.48E-03 | +/- 1.82E-05 | Jy | Broad-band | SDSS Qualifiers | 2007SDSS6.C...0000: | 43 | |
44 | Y (UKIDSS) | 14.4538 | ... | mag | 2.91E+14 | 3.41E-03 | ... | Jy | Broad-band | 2010MNRAS.408.1313L | 44 | ||
45 | Y (UKIDSS) | 15.3525 | +/- 0.0049 | mag | 2.91E+14 | 1.49E-03 | +/- 6.72E-06 | Jy | Broad-band | 2010MNRAS.408.1313L | 45 | ||
46 | J (2MASS/CTIO) | 14.632 | +/- 0.043 | mag | 2.43E+14 | 2.24E-03 | +/- 8.86E-05 | Jy | Broad-band | 4" aperture | 2006AJ....131.1163S | 46 | |
47 | J (2MASS/CTIO) | 15.114 | +/- 0.086 | mag | 2.43E+14 | 1.44E-03 | +/- 1.14E-04 | Jy | Broad-band | Profile-fit | 2006AJ....131.1163S | 47 | |
48 | J (UKIDSS) | 14.8320 | +/- 0.0042 | mag | 2.40E+14 | 1.82E-03 | +/- 7.04E-06 | Jy | Broad-band | 2010MNRAS.408.1313L | 48 | ||
49 | J | 14.429 | +/- 0.114 | mag | 2.40E+14 | 2.69E-03 | +/- 2.98E-04 | Jy | Broad-band | 17.8 x 13.5 arcsec integration area. | 20032MASX.C.......: | 49 | |
50 | J_14arcsec (2MASS) | 14.428 | +/- 0.092 | mag | 2.40E+14 | 2.70E-03 | +/- 2.38E-04 | Jy | Broad-band | 14.0 x 14.0 arcsec aperture. | 20032MASX.C.......: | 50 | |
51 | J | 14.392 | +/- 0.188 | mag | 2.40E+14 | 2.79E-03 | +/- 5.27E-04 | Jy | Broad-band | 20032MASX.C.......: | 51 | ||
52 | J (UKIDSS) | 13.6270 | ... | mag | 2.40E+14 | 5.53E-03 | ... | Jy | Broad-band | 2010MNRAS.408.1313L | 52 | ||
53 | H (UKIDSS) | 14.1651 | +/- 0.0043 | mag | 1.84E+14 | 2.24E-03 | +/- 8.89E-06 | Jy | Broad-band | 2010MNRAS.408.1313L | 53 | ||
54 | H (UKIDSS) | 12.9445 | ... | mag | 1.84E+14 | 6.91E-03 | ... | Jy | Broad-band | 2010MNRAS.408.1313L | 54 | ||
55 | H | 13.918 | +/- 0.141 | mag | 1.82E+14 | 2.77E-03 | +/- 3.85E-04 | Jy | Broad-band | 17.8 x 13.5 arcsec integration area. | 20032MASX.C.......: | 55 | |
56 | H_14arcsec (2MASS) | 13.891 | +/- 0.124 | mag | 1.82E+14 | 2.84E-03 | +/- 3.44E-04 | Jy | Broad-band | 14.0 x 14.0 arcsec aperture. | 20032MASX.C.......: | 56 | |
57 | H | 13.912 | +/- 0.271 | mag | 1.82E+14 | 2.79E-03 | +/- 7.91E-04 | Jy | Broad-band | 20032MASX.C.......: | 57 | ||
58 | H (2MASS/CTIO) | 13.947 | +/- 0.088 | mag | 1.80E+14 | 2.70E-03 | +/- 2.19E-04 | Jy | Broad-band | 4" aperture | 2006AJ....131.1163S | 58 | |
59 | H (2MASS/CTIO) | 14.54 | +/- 0.099 | mag | 1.80E+14 | 1.56E-03 | +/- 1.43E-04 | Jy | Broad-band | Profile-fit | 2006AJ....131.1163S | 59 | |
60 | K_s (2MASS/CTIO) | 14.186 | +/- 0.109 | mag | 1.39E+14 | 1.41E-03 | +/- 1.42E-04 | Jy | Broad-band | Profile-fit | 2006AJ....131.1163S | 60 | |
61 | K_s (2MASS/CTIO) | 13.546 | +/- 0.139 | mag | 1.39E+14 | 2.54E-03 | +/- 3.26E-04 | Jy | Broad-band | 4" aperture | 2006AJ....131.1163S | 61 | |
62 | K_s_14arcsec (2MASS) | 13.184 | +/- 0.118 | mag | 1.38E+14 | 3.55E-03 | +/- 4.08E-04 | Jy | Broad-band | 14.0 x 14.0 arcsec aperture. | 20032MASX.C.......: | 62 | |
63 | K_s | 13.137 | +/- 0.143 | mag | 1.38E+14 | 3.71E-03 | +/- 5.22E-04 | Jy | Broad-band | 17.8 x 13.5 arcsec integration area. | 20032MASX.C.......: | 63 | |
64 | K_s | 12.878 | +/- 0.184 | mag | 1.38E+14 | 4.71E-03 | +/- 8.69E-04 | Jy | Broad-band | 20032MASX.C.......: | 64 | ||
65 | K (UKIDSS) | 12.4708 | ... | mag | 1.36E+14 | 6.63E-03 | ... | Jy | Broad-band | 2010MNRAS.408.1313L | 65 | ||
66 | K (UKIDSS) | 13.7804 | +/- 0.0072 | mag | 1.36E+14 | 1.98E-03 | +/- 1.31E-05 | Jy | Broad-band | 2010MNRAS.408.1313L | 66 |
No. 1 Reference Code : 2012GASC..C...0000S Freq. targeted : FUV (GALEX) AB Measurement : >21.1586 mag < 1.25E-31 W m^-2^ Hz^-1^ Uncertainty : Significance : 3 sigma Freq or Vel. : 1538.6 A (OBS )= 1.95E+15 Hz Frequency mode : Broad-band measurement Coord. targeted: 186.46433822710 10.159478199825 (J2000) Spatial mode : Flux integrated from map Notes : From new raw data Qualifiers : upper limit inside NUV Kron aperture |