![]() ![]() Postscript version of the SED plot |
Published Units | Homogenized Units [Frequency, Flux Density] | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | Observed Passband | Measurement | Uncertainty | Units | Freq (Hz) | Measurement | Uncertainty | Units | Mode | Aperture/Qualifiers | Reference Code | No. | |
1 | U (HCT) | 16.092 | +/- 0.08 | mag | 8.33E+14 | 6.62E-04 | +/- 4.88E-05 | Jy | Broad-band | 3.6" radius aperture | 2007MNRAS.381..511R | 1 | |
2 | B (HCT) | 16.340 | +/- 0.08 | mag | 6.81E+14 | 1.24E-03 | +/- 9.14E-05 | Jy | Broad-band | 3.6" radius aperture | 2007MNRAS.381..511R | 2 | |
3 | V (HCT) | 16.505 | +/- 0.08 | mag | 5.45E+14 | 9.10E-04 | +/- 6.71E-05 | Jy | Broad-band | 3.6" radius aperture | 2007MNRAS.381..511R | 3 | |
4 | R (HCT) | 16.506 | +/- 0.08 | mag | 4.68E+14 | 7.69E-04 | +/- 5.67E-05 | Jy | Broad-band | 3.6" radius aperture | 2007MNRAS.381..511R | 4 | |
5 | H{alpha} | -12.874 | ... | log(erg/s/cm^2^) | 4.57E+14 | 1.34E+10 | ... | Jy-Hz | Line | Flux corrected for [N II] contamination | 2007MNRAS.381..511R | 5 | |
6 | H{alpha} | -13.178 | ... | log(erg/s/cm^2^) | 4.57E+14 | 6.64E+09 | ... | Jy-Hz | Line | Observed H{alpha}+[N II] flux | 2007MNRAS.381..511R | 6 | |
7 | I (HCT) | 16.224 | +/- 0.08 | mag | 3.79E+14 | 8.26E-04 | +/- 6.09E-05 | Jy | Broad-band | 3.6" radius aperture | 2007MNRAS.381..511R | 7 |
No. 1 Reference Code : 2007MNRAS.381..511R Freq. targeted : U (HCT) Measurement : 16.092 mag = 6.62E-30 W m^-2^ Hz^-1^ Uncertainty : 0.08 mag = 4.88E-31 Significance : uncertainty Freq or Vel. : 0.36 microns (OBS )= 8.33E+14 Hz Frequency mode : Broad-band measurement Coord. targeted: 02 46 00.39 -07 34 54.7 (J2000) Spatial mode : Flux in fixed aperture Notes : From new raw data; Extinction-corrected for Milky Way; derived from a flux in a different band and a color Qualifiers : 3.6" radius aperture |