![]() ![]() Postscript version of the SED plot |
Published Units | Homogenized Units [Frequency, Flux Density] | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | Observed Passband | Measurement | Uncertainty | Units | Freq (Hz) | Measurement | Uncertainty | Units | Mode | Aperture/Qualifiers | Reference Code | No. | |
1 | FUV (GALEX) AB | 19.8420 | +/- 0.203633 | mag | 1.95E+15 | 4.20E-05 | +/- 7.87E-06 | Jy | Broad-band | Kron flux in elliptical aperture | 2012GASC..C...0000S | 1 | |
2 | FUV (GALEX) AB | 21.4055 | +/- 0.465342 | mag | 1.95E+15 | 9.95E-06 | +/- 4.26E-06 | Jy | Broad-band | Flux in 7.5 arcsec diameter aperture | 2012GASC..C...0000S | 2 | |
3 | FUV (GALEX) AB | 20.3228 | +/- 0.102713 | mag | 1.95E+15 | 2.70E-05 | +/- 2.55E-06 | Jy | Broad-band | Kron flux in elliptical aperture | 2012GMSC..C...0000S | 3 | |
4 | FUV (GALEX) AB | 21.7558 | +/- 0.164543 | mag | 1.95E+15 | 7.21E-06 | +/- 1.09E-06 | Jy | Broad-band | Flux in 7.5 arcsec diameter aperture | 2012GMSC..C...0000S | 4 | |
5 | NUV (GALEX) AB | 19.9339 | +/- 0.162125 | mag | 1.29E+15 | 3.86E-05 | +/- 5.76E-06 | Jy | Broad-band | Kron flux in elliptical aperture | 2012GASC..C...0000S | 5 | |
6 | NUV (GALEX) AB | 21.3057 | +/- 0.263452 | mag | 1.29E+15 | 1.09E-05 | +/- 2.65E-06 | Jy | Broad-band | Flux in 7.5 arcsec diameter aperture | 2012GASC..C...0000S | 6 | |
7 | NUV (GALEX) AB | 19.3665 | +/- 0.0513634 | mag | 1.29E+15 | 6.51E-05 | +/- 3.08E-06 | Jy | Broad-band | Kron flux in elliptical aperture | 2012GMSC..C...0000S | 7 | |
8 | NUV (GALEX) AB | 21.3787 | +/- 0.0857448 | mag | 1.29E+15 | 1.02E-05 | +/- 8.05E-07 | Jy | Broad-band | Flux in 7.5 arcsec diameter aperture | 2012GMSC..C...0000S | 8 | |
9 | u (SDSS PSF) AB | 18.710 | +/- 0.041 | asinh mag | 8.36E+14 | 1.24E-04 | +/- 4.69E-06 | Jy | Broad-band | SDSS Qualifiers | 2004SDSS3.C...0000: | 9 | |
10 | u (SDSS Model) AB | 16.732 | +/- 0.014 | asinh mag | 8.36E+14 | 7.64E-04 | +/- 9.91E-06 | Jy | Broad-band | SDSS Qualifiers | 2004SDSS3.C...0000: | 10 | |
11 | u (SDSS CModel) AB | 17.017 | ... | asinh mag | 8.36E+14 | 5.66E-04 | ... | Jy | Broad-band | SDSS Qualifiers | 2004SDSS3.C...0000: | 11 | |
12 | u (SDSS Petrosian)AB | 17.333 | +/- 0.052 | asinh mag | 8.36E+14 | 4.39E-04 | +/- 2.09E-05 | Jy | Broad-band | SDSS Petrosian Radius = 3.07". | 2004SDSS3.C...0000: | 12 | |
13 | u (SDSS PSF) AB | 18.710 | +/- 0.041 | asinh mag | 8.36E+14 | 1.24E-04 | +/- 4.67E-06 | Jy | Broad-band | SDSS Qualifiers | 2007SDSS6.C...0000: | 13 | |
14 | u (SDSS CModel) AB | 17.017 | ... | asinh mag | 8.36E+14 | 5.88E-04 | ... | Jy | Broad-band | SDSS Qualifiers | 2007SDSS6.C...0000: | 14 | |
15 | u (SDSS Model) AB | 16.732 | +/- 0.014 | asinh mag | 8.36E+14 | 7.64E-04 | +/- 9.85E-06 | Jy | Broad-band | SDSS Qualifiers | 2007SDSS6.C...0000: | 15 | |
16 | m_p | 15.1 | +/- 0.4 | mag | 6.81E+14 | 3.89E-03 | +/- 1.73E-03 | Jy | Broad-band | 1961CGCG1.C...0000Z | 16 | ||
17 | g (SDSS Model) AB | 14.710 | +/- 0.002 | asinh mag | 6.17E+14 | 4.74E-03 | +/- 9.97E-06 | Jy | Broad-band | SDSS Qualifiers | 2004SDSS3.C...0000: | 17 | |
18 | g (SDSS CModel) AB | 14.784 | ... | asinh mag | 6.17E+14 | 4.43E-03 | ... | Jy | Broad-band | SDSS Qualifiers | 2004SDSS3.C...0000: | 18 | |
19 | g (SDSS Petrosian)AB | 14.904 | +/- 0.005 | asinh mag | 6.17E+14 | 3.97E-03 | +/- 1.86E-05 | Jy | Broad-band | SDSS Petrosian Radius = 4.88". | 2004SDSS3.C...0000: | 19 | |
20 | g (SDSS PSF) AB | 16.906 | +/- 0.020 | asinh mag | 6.17E+14 | 6.28E-04 | +/- 1.13E-05 | Jy | Broad-band | SDSS Qualifiers | 2004SDSS3.C...0000: | 20 | |
21 | g (SDSS PSF) AB | 16.906 | +/- 0.020 | asinh mag | 6.17E+14 | 6.28E-04 | +/- 1.16E-05 | Jy | Broad-band | SDSS Qualifiers | 2007SDSS6.C...0000: | 21 | |
22 | g (SDSS CModel) AB | 14.784 | ... | asinh mag | 6.17E+14 | 4.43E-03 | ... | Jy | Broad-band | SDSS Qualifiers | 2007SDSS6.C...0000: | 22 | |
23 | g (SDSS Model) AB | 14.710 | +/- 0.002 | asinh mag | 6.17E+14 | 4.74E-03 | +/- 8.74E-06 | Jy | Broad-band | SDSS Qualifiers | 2007SDSS6.C...0000: | 23 | |
24 | r_petro (SDSS) AB | 13.96 | ... | mag | 4.79E+14 | 9.46E-03 | ... | Jy | Broad-band | 2005ApJ...630..759M | 24 | ||
25 | r (SDSS Model) AB | 13.794 | +/- 0.002 | asinh mag | 4.77E+14 | 1.10E-02 | +/- 2.01E-05 | Jy | Broad-band | SDSS Effective Radius = 2.17" x 1.55". | 2004SDSS3.C...0000: | 25 | |
26 | r (SDSS Petrosian)AB | 13.966 | +/- 0.006 | asinh mag | 4.77E+14 | 9.41E-03 | +/- 5.47E-05 | Jy | Broad-band | SDSS Petrosian Radius = 5.30". | 2004SDSS3.C...0000: | 26 | |
27 | r (SDSS PSF) AB | 15.991 | +/- 0.028 | asinh mag | 4.77E+14 | 1.46E-03 | +/- 3.76E-05 | Jy | Broad-band | SDSS Qualifiers | 2007SDSS6.C...0000: | 27 | |
28 | r (SDSS PSF) AB | 15.991 | +/- 0.028 | asinh mag | 4.77E+14 | 1.46E-03 | +/- 3.77E-05 | Jy | Broad-band | SDSS Qualifiers | 2004SDSS3.C...0000: | 28 | |
29 | r (SDSS CModel) AB | 13.794 | ... | asinh mag | 4.77E+14 | 1.10E-02 | ... | Jy | Broad-band | SDSS Qualifiers | 2004SDSS3.C...0000: | 29 | |
30 | r (SDSS CModel) AB | 13.794 | ... | asinh mag | 4.77E+14 | 1.10E-02 | ... | Jy | Broad-band | SDSS Qualifiers | 2007SDSS6.C...0000: | 30 | |
31 | r (SDSS Model) AB | 13.794 | +/- 0.002 | asinh mag | 4.77E+14 | 1.10E-02 | +/- 2.03E-05 | Jy | Broad-band | SDSS Qualifiers | 2007SDSS6.C...0000: | 31 | |
32 | i (SDSS Model) AB | 13.408 | +/- 0.002 | asinh mag | 3.89E+14 | 1.57E-02 | +/- 2.94E-05 | Jy | Broad-band | SDSS Qualifiers | 2004SDSS3.C...0000: | 32 | |
33 | i (SDSS PSF) AB | 15.606 | +/- 0.013 | asinh mag | 3.89E+14 | 2.08E-03 | +/- 2.49E-05 | Jy | Broad-band | SDSS Qualifiers | 2007SDSS6.C...0000: | 33 | |
34 | i (SDSS CModel) AB | 13.469 | ... | asinh mag | 3.89E+14 | 1.49E-02 | ... | Jy | Broad-band | SDSS Qualifiers | 2004SDSS3.C...0000: | 34 | |
35 | i (SDSS Petrosian)AB | 13.559 | +/- 0.006 | asinh mag | 3.89E+14 | 2.29E-02 | +/- 1.16E-04 | Jy | Broad-band | SDSS Petrosian Radius = 5.73". | 2004SDSS3.C...0000: | 35 | |
36 | i (SDSS CModel) AB | 13.469 | ... | asinh mag | 3.89E+14 | 1.49E-02 | ... | Jy | Broad-band | SDSS Qualifiers | 2007SDSS6.C...0000: | 36 | |
37 | i (SDSS PSF) AB | 15.606 | +/- 0.013 | asinh mag | 3.89E+14 | 2.08E-03 | +/- 2.44E-05 | Jy | Broad-band | SDSS Qualifiers | 2004SDSS3.C...0000: | 37 | |
38 | i (SDSS Model) AB | 13.408 | +/- 0.002 | asinh mag | 3.89E+14 | 1.57E-02 | +/- 2.90E-05 | Jy | Broad-band | SDSS Qualifiers | 2007SDSS6.C...0000: | 38 | |
39 | z (SDSS Model) AB | 13.150 | +/- 0.003 | asinh mag | 3.25E+14 | 1.96E-02 | +/- 5.58E-05 | Jy | Broad-band | SDSS Qualifiers | 2004SDSS3.C...0000: | 39 | |
40 | z (SDSS PSF) AB | 15.328 | +/- 0.020 | asinh mag | 3.25E+14 | 2.64E-03 | +/- 4.85E-05 | Jy | Broad-band | SDSS Qualifiers | 2007SDSS6.C...0000: | 40 | |
41 | z (SDSS CModel) AB | 13.373 | ... | asinh mag | 3.25E+14 | 1.60E-02 | ... | Jy | Broad-band | SDSS Qualifiers | 2007SDSS6.C...0000: | 41 | |
42 | z (SDSS Petrosian)AB | 13.465 | +/- 0.007 | asinh mag | 3.25E+14 | 1.47E-02 | +/- 9.44E-05 | Jy | Broad-band | SDSS Petrosian Radius = 4.10". | 2004SDSS3.C...0000: | 42 | |
43 | z (SDSS CModel) AB | 13.373 | ... | asinh mag | 3.25E+14 | 1.62E-02 | ... | Jy | Broad-band | SDSS Qualifiers | 2004SDSS3.C...0000: | 43 | |
44 | z (SDSS Model) AB | 13.150 | +/- 0.003 | asinh mag | 3.25E+14 | 1.96E-02 | +/- 5.41E-05 | Jy | Broad-band | SDSS Qualifiers | 2007SDSS6.C...0000: | 44 | |
45 | z (SDSS PSF) AB | 15.328 | +/- 0.020 | asinh mag | 3.25E+14 | 2.64E-03 | +/- 4.78E-05 | Jy | Broad-band | SDSS Qualifiers | 2004SDSS3.C...0000: | 45 | |
46 | J (2MASS/CTIO) | 13.614 | +/- 0.086 | mag | 2.43E+14 | 5.71E-03 | +/- 4.53E-04 | Jy | Broad-band | Profile-fit; Poor quality | 2006AJ....131.1163S | 46 | |
47 | J (2MASS/CTIO) | 12.929 | +/- 0.015 | mag | 2.43E+14 | 1.07E-02 | +/- 1.48E-04 | Jy | Broad-band | 4" aperture | 2006AJ....131.1163S | 47 | |
48 | J | 12.152 | +/- 0.031 | mag | 2.40E+14 | 2.19E-02 | +/- 6.35E-04 | Jy | Broad-band | 30.4 x 20.1 arcsec integration area. | 20032MASX.C.......: | 48 | |
49 | J_14arcsec (2MASS) | 12.501 | +/- 0.015 | mag | 2.40E+14 | 1.59E-02 | +/- 2.21E-04 | Jy | Broad-band | 14.0 x 14.0 arcsec aperture. | 20032MASX.C.......: | 49 | |
50 | J | 11.895 | +/- 0.030 | mag | 2.40E+14 | 2.78E-02 | +/- 7.79E-04 | Jy | Broad-band | 20032MASX.C.......: | 50 | ||
51 | H | 11.247 | +/- 0.034 | mag | 1.82E+14 | 3.25E-02 | +/- 1.03E-03 | Jy | Broad-band | 20032MASX.C.......: | 51 | ||
52 | H_14arcsec (2MASS) | 11.786 | +/- 0.016 | mag | 1.82E+14 | 1.98E-02 | +/- 2.93E-04 | Jy | Broad-band | 14.0 x 14.0 arcsec aperture. | 20032MASX.C.......: | 52 | |
53 | H | 11.461 | +/- 0.037 | mag | 1.82E+14 | 2.67E-02 | +/- 9.24E-04 | Jy | Broad-band | 30.4 x 20.1 arcsec integration area. | 20032MASX.C.......: | 53 | |
54 | H (2MASS/CTIO) | 12.956 | +/- 0.094 | mag | 1.80E+14 | 6.73E-03 | +/- 5.83E-04 | Jy | Broad-band | Profile-fit | 2006AJ....131.1163S | 54 | |
55 | H (2MASS/CTIO) | 12.21 | +/- 0.009 | mag | 1.80E+14 | 1.34E-02 | +/- 1.11E-04 | Jy | Broad-band | 4" aperture | 2006AJ....131.1163S | 55 | |
56 | K_s (2MASS/CTIO) | 12.411 | +/- 0.077 | mag | 1.39E+14 | 7.24E-03 | +/- 5.13E-04 | Jy | Broad-band | Profile-fit | 2006AJ....131.1163S | 56 | |
57 | K_s (2MASS/CTIO) | 11.905 | +/- 0.024 | mag | 1.39E+14 | 1.15E-02 | +/- 2.55E-04 | Jy | Broad-band | 4" aperture | 2006AJ....131.1163S | 57 | |
58 | K_s | 11.165 | +/- 0.063 | mag | 1.38E+14 | 2.28E-02 | +/- 1.36E-03 | Jy | Broad-band | 30.4 x 20.1 arcsec integration area. | 20032MASX.C.......: | 58 | |
59 | K_s | 11.083 | +/- 0.058 | mag | 1.38E+14 | 2.46E-02 | +/- 1.35E-03 | Jy | Broad-band | 20032MASX.C.......: | 59 | ||
60 | K_s_14arcsec (2MASS) | 11.481 | +/- 0.025 | mag | 1.38E+14 | 1.70E-02 | +/- 3.97E-04 | Jy | Broad-band | 14.0 x 14.0 arcsec aperture. | 20032MASX.C.......: | 60 |
No. 1 Reference Code : 2012GASC..C...0000S Freq. targeted : FUV (GALEX) AB Measurement : 19.8420 mag = 4.20E-31 W m^-2^ Hz^-1^ Uncertainty : 0.203633 mag = 7.87E-32 Significance : uncertainty Freq or Vel. : 1538.6 A (OBS )= 1.95E+15 Hz Frequency mode : Broad-band measurement Coord. targeted: 181.30920081354 10.612894978071 (J2000) Spatial mode : Flux integrated from map Notes : From new raw data Qualifiers : Kron flux in elliptical aperture |