![]() ![]() Postscript version of the SED plot |
Published Units | Homogenized Units [Frequency, Flux Density] | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | Observed Passband | Measurement | Uncertainty | Units | Freq (Hz) | Measurement | Uncertainty | Units | Mode | Aperture/Qualifiers | Reference Code | No. | |
1 | FUV (GALEX) AB | 19.8787 | +/- 0.116133 | mag | 1.95E+15 | 4.06E-05 | +/- 4.34E-06 | Jy | Broad-band | Kron flux in elliptical aperture | 2012GASC..C...0000S | 1 | |
2 | FUV (GALEX) AB | 21.7426 | +/- 0.272973 | mag | 1.95E+15 | 7.29E-06 | +/- 1.83E-06 | Jy | Broad-band | Flux in 7.5 arcsec diameter aperture | 2012GASC..C...0000S | 2 | |
3 | FUV (GALEX) AB | 19.7875 | +/- 0.0446030 | mag | 1.95E+15 | 4.42E-05 | +/- 1.81E-06 | Jy | Broad-band | Kron flux in elliptical aperture | 2012GMSC..C...0000S | 3 | |
4 | FUV (GALEX) AB | 21.8420 | +/- 0.106728 | mag | 1.95E+15 | 6.66E-06 | +/- 6.54E-07 | Jy | Broad-band | Flux in 7.5 arcsec diameter aperture | 2012GMSC..C...0000S | 4 | |
5 | NUV (GALEX) AB | 18.57 | ... | mag | 1.32E+15 | 1.36E-04 | ... | Jy | Broad-band | 2010MNRAS.403..683C | 5 | ||
6 | NUV (GALEX) AB | 18.8460 | +/- 0.0466373 | mag | 1.29E+15 | 1.05E-04 | +/- 4.51E-06 | Jy | Broad-band | Kron flux in elliptical aperture | 2012GASC..C...0000S | 6 | |
7 | NUV (GALEX) AB | 20.9772 | +/- 0.118890 | mag | 1.29E+15 | 1.48E-05 | +/- 1.62E-06 | Jy | Broad-band | Flux in 7.5 arcsec diameter aperture | 2012GASC..C...0000S | 7 | |
8 | NUV (GALEX) AB | 18.8658 | +/- 0.0176495 | mag | 1.29E+15 | 1.03E-04 | +/- 1.68E-06 | Jy | Broad-band | Kron flux in elliptical aperture | 2012GMSC..C...0000S | 8 | |
9 | NUV (GALEX) AB | 21.0723 | +/- 0.0427593 | mag | 1.29E+15 | 1.35E-05 | +/- 5.32E-07 | Jy | Broad-band | Flux in 7.5 arcsec diameter aperture | 2012GMSC..C...0000S | 9 | |
10 | u (SDSS PSF) AB | 19.432 | +/- 0.044 | asinh mag | 8.36E+14 | 6.36E-05 | +/- 2.56E-06 | Jy | Broad-band | SDSS Qualifiers | 2005SDSS4.C...0000: | 10 | |
11 | u (SDSS Model) AB | 17.086 | +/- 0.018 | asinh mag | 8.36E+14 | 5.51E-04 | +/- 9.00E-06 | Jy | Broad-band | SDSS Qualifiers | 2005SDSS4.C...0000: | 11 | |
12 | u (SDSS CModel) AB | 16.895 | ... | asinh mag | 8.36E+14 | 6.34E-04 | ... | Jy | Broad-band | SDSS Qualifiers | 2005SDSS4.C...0000: | 12 | |
13 | u (SDSS Petrosian)AB | 17.142 | +/- 0.041 | asinh mag | 8.36E+14 | 5.24E-04 | +/- 1.99E-05 | Jy | Broad-band | SDSS Petrosian Radius = 5.37". | 2005SDSS4.C...0000: | 13 | |
14 | u (SDSS PSF) AB | 19.432 | +/- 0.044 | asinh mag | 8.36E+14 | 6.36E-05 | +/- 2.58E-06 | Jy | Broad-band | SDSS Qualifiers | 2007SDSS6.C...0000: | 14 | |
15 | u (SDSS CModel) AB | 16.895 | ... | asinh mag | 8.36E+14 | 6.58E-04 | ... | Jy | Broad-band | SDSS Qualifiers | 2007SDSS6.C...0000: | 15 | |
16 | u (SDSS Model) AB | 17.086 | +/- 0.018 | asinh mag | 8.36E+14 | 5.52E-04 | +/- 9.14E-06 | Jy | Broad-band | SDSS Qualifiers | 2007SDSS6.C...0000: | 16 | |
17 | U | 16.48 | +/- 0.18 | mag | 8.19E+14 | 4.63E-04 | +/- 8.35E-05 | Jy | Broad-band | 1998A&AS..127..367Y | 17 | ||
18 | m_p | 15.6 | +/- 0.4 | mag | 6.81E+14 | 2.45E-03 | +/- 1.09E-03 | Jy | Broad-band | 1961CGCG1.C...0000Z | 18 | ||
19 | B_J_25 | 16.17 | +/- 0.06 | mag | 6.41E+14 | 1.34E-03 | +/- 7.64E-05 | Jy | Broad-band | 1998A&AS..127..367Y | 19 | ||
20 | g (SDSS CModel) AB | 15.223 | ... | asinh mag | 6.17E+14 | 2.96E-03 | ... | Jy | Broad-band | SDSS Qualifiers | 2005SDSS4.C...0000: | 20 | |
21 | g (SDSS Petrosian)AB | 15.404 | +/- 0.004 | asinh mag | 6.17E+14 | 2.50E-03 | +/- 9.79E-06 | Jy | Broad-band | SDSS Petrosian Radius = 5.34". | 2005SDSS4.C...0000: | 21 | |
22 | g (SDSS PSF) AB | 17.519 | +/- 0.025 | asinh mag | 6.17E+14 | 3.57E-04 | +/- 8.08E-06 | Jy | Broad-band | SDSS Qualifiers | 2005SDSS4.C...0000: | 22 | |
23 | g (SDSS PSF) AB | 17.519 | +/- 0.025 | asinh mag | 6.17E+14 | 3.57E-04 | +/- 8.22E-06 | Jy | Broad-band | SDSS Qualifiers | 2007SDSS6.C...0000: | 23 | |
24 | g (SDSS CModel) AB | 15.223 | ... | asinh mag | 6.17E+14 | 2.96E-03 | ... | Jy | Broad-band | SDSS Qualifiers | 2007SDSS6.C...0000: | 24 | |
25 | g (SDSS Model) AB | 15.231 | +/- 0.003 | asinh mag | 6.17E+14 | 2.94E-03 | +/- 8.11E-06 | Jy | Broad-band | SDSS Qualifiers | 2007SDSS6.C...0000: | 25 | |
26 | g (SDSS Model) AB | 15.231 | +/- 0.003 | asinh mag | 6.17E+14 | 2.94E-03 | +/- 7.58E-06 | Jy | Broad-band | SDSS Qualifiers | 2005SDSS4.C...0000: | 26 | |
27 | r (SDSS Petrosian)AB | 14.514 | +/- 0.003 | asinh mag | 4.77E+14 | 5.68E-03 | +/- 1.36E-05 | Jy | Broad-band | SDSS Petrosian Radius = 5.20". | 2005SDSS4.C...0000: | 27 | |
28 | r (SDSS PSF) AB | 16.841 | +/- 0.015 | asinh mag | 4.77E+14 | 6.66E-04 | +/- 9.20E-06 | Jy | Broad-band | SDSS Qualifiers | 2007SDSS6.C...0000: | 28 | |
29 | r (SDSS PSF) AB | 16.841 | +/- 0.015 | asinh mag | 4.77E+14 | 6.66E-04 | +/- 9.44E-06 | Jy | Broad-band | SDSS Qualifiers | 2005SDSS4.C...0000: | 29 | |
30 | r (SDSS Model) AB | 14.337 | +/- 0.002 | asinh mag | 4.77E+14 | 6.69E-03 | +/- 1.36E-05 | Jy | Broad-band | SDSS Effective Radius = 2.30" x 1.58". | 2005SDSS4.C...0000: | 30 | |
31 | r (SDSS CModel) AB | 14.389 | ... | asinh mag | 4.77E+14 | 6.37E-03 | ... | Jy | Broad-band | SDSS Qualifiers | 2007SDSS6.C...0000: | 31 | |
32 | r (SDSS CModel) AB | 14.389 | ... | asinh mag | 4.77E+14 | 6.38E-03 | ... | Jy | Broad-band | SDSS Qualifiers | 2005SDSS4.C...0000: | 32 | |
33 | r (SDSS Model) AB | 14.337 | +/- 0.002 | asinh mag | 4.77E+14 | 6.69E-03 | +/- 1.23E-05 | Jy | Broad-band | SDSS Qualifiers | 2007SDSS6.C...0000: | 33 | |
34 | i (SDSS PSF) AB | 16.399 | +/- 0.019 | asinh mag | 3.89E+14 | 1.00E-03 | +/- 1.75E-05 | Jy | Broad-band | SDSS Qualifiers | 2007SDSS6.C...0000: | 34 | |
35 | i (SDSS Model) AB | 13.925 | +/- 0.002 | asinh mag | 3.89E+14 | 9.77E-03 | +/- 1.98E-05 | Jy | Broad-band | SDSS Qualifiers | 2005SDSS4.C...0000: | 35 | |
36 | i (SDSS Petrosian)AB | 14.103 | +/- 0.003 | asinh mag | 3.89E+14 | 9.12E-03 | +/- 2.43E-05 | Jy | Broad-band | SDSS Petrosian Radius = 5.23". | 2005SDSS4.C...0000: | 36 | |
37 | i (SDSS CModel) AB | 13.965 | ... | asinh mag | 3.89E+14 | 9.42E-03 | ... | Jy | Broad-band | SDSS Qualifiers | 2007SDSS6.C...0000: | 37 | |
38 | i (SDSS PSF) AB | 16.399 | +/- 0.019 | asinh mag | 3.89E+14 | 1.00E-03 | +/- 1.77E-05 | Jy | Broad-band | SDSS Qualifiers | 2005SDSS4.C...0000: | 38 | |
39 | i (SDSS Model) AB | 13.925 | +/- 0.002 | asinh mag | 3.89E+14 | 9.77E-03 | +/- 1.80E-05 | Jy | Broad-band | SDSS Qualifiers | 2007SDSS6.C...0000: | 39 | |
40 | i (SDSS CModel) AB | 13.965 | ... | asinh mag | 3.89E+14 | 9.42E-03 | ... | Jy | Broad-band | SDSS Qualifiers | 2005SDSS4.C...0000: | 40 | |
41 | z (SDSS PSF) AB | 16.102 | +/- 0.026 | asinh mag | 3.25E+14 | 1.29E-03 | +/- 3.09E-05 | Jy | Broad-band | SDSS Qualifiers | 2007SDSS6.C...0000: | 41 | |
42 | z (SDSS CModel) AB | 13.665 | ... | asinh mag | 3.25E+14 | 1.22E-02 | ... | Jy | Broad-band | SDSS Qualifiers | 2007SDSS6.C...0000: | 42 | |
43 | z (SDSS Petrosian)AB | 13.849 | +/- 0.007 | asinh mag | 3.25E+14 | 1.03E-02 | +/- 6.79E-05 | Jy | Broad-band | SDSS Petrosian Radius = 4.86". | 2005SDSS4.C...0000: | 43 | |
44 | z (SDSS Model) AB | 13.623 | +/- 0.004 | asinh mag | 3.25E+14 | 1.27E-02 | +/- 4.17E-05 | Jy | Broad-band | SDSS Qualifiers | 2005SDSS4.C...0000: | 44 | |
45 | z (SDSS CModel) AB | 13.665 | ... | asinh mag | 3.25E+14 | 1.24E-02 | ... | Jy | Broad-band | SDSS Qualifiers | 2005SDSS4.C...0000: | 45 | |
46 | z (SDSS Model) AB | 13.623 | +/- 0.004 | asinh mag | 3.25E+14 | 1.27E-02 | +/- 4.67E-05 | Jy | Broad-band | SDSS Qualifiers | 2007SDSS6.C...0000: | 46 | |
47 | z (SDSS PSF) AB | 16.102 | +/- 0.026 | asinh mag | 3.25E+14 | 1.29E-03 | +/- 3.15E-05 | Jy | Broad-band | SDSS Qualifiers | 2005SDSS4.C...0000: | 47 | |
48 | J (2MASS/CTIO) | 13.497 | +/- 0.033 | mag | 2.43E+14 | 6.36E-03 | +/- 1.93E-04 | Jy | Broad-band | 4" aperture | 2006AJ....131.1163S | 48 | |
49 | J (2MASS/CTIO) | 14.019 | +/- 0.084 | mag | 2.43E+14 | 3.93E-03 | +/- 3.04E-04 | Jy | Broad-band | Profile-fit | 2006AJ....131.1163S | 49 | |
50 | J | 12.481 | +/- 0.056 | mag | 2.40E+14 | 1.62E-02 | +/- 8.58E-04 | Jy | Broad-band | 20032MASX.C.......: | 50 | ||
51 | J_14arcsec (2MASS) | 13.011 | +/- 0.024 | mag | 2.40E+14 | 9.94E-03 | +/- 2.22E-04 | Jy | Broad-band | 14.0 x 14.0 arcsec aperture. | 20032MASX.C.......: | 51 | |
52 | J | 12.595 | +/- 0.046 | mag | 2.40E+14 | 1.46E-02 | +/- 6.31E-04 | Jy | Broad-band | 31.0 x 22.3 arcsec integration area. | 20032MASX.C.......: | 52 | |
53 | H | 11.782 | +/- 0.065 | mag | 1.82E+14 | 1.98E-02 | +/- 1.22E-03 | Jy | Broad-band | 20032MASX.C.......: | 53 | ||
54 | H | 11.957 | +/- 0.059 | mag | 1.82E+14 | 1.69E-02 | +/- 9.43E-04 | Jy | Broad-band | 31.0 x 22.3 arcsec integration area. | 20032MASX.C.......: | 54 | |
55 | H_14arcsec (2MASS) | 12.356 | +/- 0.029 | mag | 1.82E+14 | 1.17E-02 | +/- 3.17E-04 | Jy | Broad-band | 14.0 x 14.0 arcsec aperture. | 20032MASX.C.......: | 55 | |
56 | H (2MASS/CTIO) | 12.823 | +/- 0.037 | mag | 1.80E+14 | 7.61E-03 | +/- 2.59E-04 | Jy | Broad-band | 4" aperture | 2006AJ....131.1163S | 56 | |
57 | H (2MASS/CTIO) | 13.387 | +/- 0.082 | mag | 1.80E+14 | 4.52E-03 | +/- 3.42E-04 | Jy | Broad-band | Profile-fit | 2006AJ....131.1163S | 57 | |
58 | K_s (2MASS/CTIO) | 12.48 | +/- 0.02 | mag | 1.39E+14 | 6.79E-03 | +/- 1.25E-04 | Jy | Broad-band | 4" aperture | 2006AJ....131.1163S | 58 | |
59 | K_s (2MASS/CTIO) | 12.874 | +/- 0.073 | mag | 1.39E+14 | 4.72E-03 | +/- 3.18E-04 | Jy | Broad-band | Profile-fit | 2006AJ....131.1163S | 59 | |
60 | K_s | 11.566 | +/- 0.087 | mag | 1.38E+14 | 1.58E-02 | +/- 1.31E-03 | Jy | Broad-band | 31.0 x 22.3 arcsec integration area. | 20032MASX.C.......: | 60 | |
61 | K_s | 11.369 | +/- 0.083 | mag | 1.38E+14 | 1.89E-02 | +/- 1.50E-03 | Jy | Broad-band | 20032MASX.C.......: | 61 | ||
62 | K_s_14arcsec (2MASS) | 12.000 | +/- 0.038 | mag | 1.38E+14 | 1.06E-02 | +/- 3.76E-04 | Jy | Broad-band | 14.0 x 14.0 arcsec aperture. | 20032MASX.C.......: | 62 |
No. 1 Reference Code : 2012GASC..C...0000S Freq. targeted : FUV (GALEX) AB Measurement : 19.8787 mag = 4.06E-31 W m^-2^ Hz^-1^ Uncertainty : 0.116133 mag = 4.34E-32 Significance : uncertainty Freq or Vel. : 1538.6 A (OBS )= 1.95E+15 Hz Frequency mode : Broad-band measurement Coord. targeted: 185.12557618733 11.341387429009 (J2000) Spatial mode : Flux integrated from map Notes : From new raw data Qualifiers : Kron flux in elliptical aperture |