![]() ![]() Postscript version of the SED plot |
Published Units | Homogenized Units [Frequency, Flux Density] | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | Observed Passband | Measurement | Uncertainty | Units | Freq (Hz) | Measurement | Uncertainty | Units | Mode | Aperture/Qualifiers | Reference Code | No. | |
1 | FUV (GALEX) AB | 20.5355 | +/- 0.252606 | mag | 1.95E+15 | 2.22E-05 | +/- 5.16E-06 | Jy | Broad-band | Kron flux in elliptical aperture | 2012GASC..C...0000S | 1 | |
2 | FUV (GALEX) AB | 21.3553 | +/- 0.379879 | mag | 1.95E+15 | 1.04E-05 | +/- 3.65E-06 | Jy | Broad-band | Flux in 7.5 arcsec diameter aperture | 2012GASC..C...0000S | 2 | |
3 | FUV (GALEX) AB | 20.4345 | +/- 0.0476319 | mag | 1.95E+15 | 2.43E-05 | +/- 1.07E-06 | Jy | Broad-band | Kron flux in elliptical aperture | 2012GMSC..C...0000S | 3 | |
4 | FUV (GALEX) AB | 21.7019 | +/- 0.0833132 | mag | 1.95E+15 | 7.57E-06 | +/- 5.81E-07 | Jy | Broad-band | Flux in 7.5 arcsec diameter aperture | 2012GMSC..C...0000S | 4 | |
5 | NUV (GALEX) AB | 19.8345 | +/- 0.121862 | mag | 1.29E+15 | 4.23E-05 | +/- 4.75E-06 | Jy | Broad-band | Kron flux in elliptical aperture | 2012GASC..C...0000S | 5 | |
6 | NUV (GALEX) AB | 20.8292 | +/- 0.177274 | mag | 1.29E+15 | 1.69E-05 | +/- 2.76E-06 | Jy | Broad-band | Flux in 7.5 arcsec diameter aperture | 2012GASC..C...0000S | 6 | |
7 | NUV (GALEX) AB | 20.0211 | +/- 0.0255065 | mag | 1.29E+15 | 3.56E-05 | +/- 8.36E-07 | Jy | Broad-band | Kron flux in elliptical aperture | 2012GMSC..C...0000S | 7 | |
8 | NUV (GALEX) AB | 21.0499 | +/- 0.0342972 | mag | 1.29E+15 | 1.38E-05 | +/- 4.36E-07 | Jy | Broad-band | Flux in 7.5 arcsec diameter aperture | 2012GMSC..C...0000S | 8 | |
9 | u (SDSS CModel) AB | 19.108 | ... | asinh mag | 8.36E+14 | 8.26E-05 | ... | Jy | Broad-band | SDSS Qualifiers | 2004SDSS3.C...0000: | 9 | |
10 | u (SDSS Petrosian)AB | 19.281 | +/- 0.130 | asinh mag | 8.36E+14 | 7.30E-05 | +/- 8.78E-06 | Jy | Broad-band | SDSS Petrosian Radius = 2.48". | 2004SDSS3.C...0000: | 10 | |
11 | u (SDSS PSF) AB | 20.729 | +/- 0.093 | asinh mag | 8.36E+14 | 1.92E-05 | +/- 1.64E-06 | Jy | Broad-band | SDSS Qualifiers | 2004SDSS3.C...0000: | 11 | |
12 | u (SDSS Model) AB | 19.492 | +/- 0.069 | asinh mag | 8.36E+14 | 6.02E-05 | +/- 3.81E-06 | Jy | Broad-band | SDSS Qualifiers | 2004SDSS3.C...0000: | 12 | |
13 | g (SDSS Petrosian)AB | 18.283 | +/- 0.029 | asinh mag | 6.17E+14 | 1.76E-04 | +/- 4.69E-06 | Jy | Broad-band | SDSS Petrosian Radius = 2.09". | 2004SDSS3.C...0000: | 13 | |
14 | g (SDSS CModel) AB | 18.219 | ... | asinh mag | 6.17E+14 | 1.87E-04 | ... | Jy | Broad-band | SDSS Qualifiers | 2004SDSS3.C...0000: | 14 | |
15 | g (SDSS PSF) AB | 19.687 | +/- 0.026 | asinh mag | 6.17E+14 | 4.84E-05 | +/- 1.14E-06 | Jy | Broad-band | SDSS Qualifiers | 2004SDSS3.C...0000: | 15 | |
16 | g (SDSS Model) AB | 18.336 | +/- 0.010 | asinh mag | 6.17E+14 | 1.68E-04 | +/- 1.62E-06 | Jy | Broad-band | SDSS Qualifiers | 2004SDSS3.C...0000: | 16 | |
17 | r (SDSS CModel) AB | 17.505 | ... | asinh mag | 4.77E+14 | 3.61E-04 | ... | Jy | Broad-band | SDSS Qualifiers | 2004SDSS3.C...0000: | 17 | |
18 | r (SDSS Petrosian)AB | 17.570 | +/- 0.025 | asinh mag | 4.77E+14 | 3.40E-04 | +/- 7.93E-06 | Jy | Broad-band | SDSS Petrosian Radius = 1.94". | 2004SDSS3.C...0000: | 18 | |
19 | r (SDSS PSF) AB | 18.962 | +/- 0.022 | asinh mag | 4.77E+14 | 9.45E-05 | +/- 1.91E-06 | Jy | Broad-band | SDSS Qualifiers | 2004SDSS3.C...0000: | 19 | |
20 | r (SDSS Model) AB | 17.589 | +/- 0.009 | asinh mag | 4.77E+14 | 3.34E-04 | +/- 2.72E-06 | Jy | Broad-band | SDSS Effective Radius = 0.93" x 0.60". | 2004SDSS3.C...0000: | 20 | |
21 | i (SDSS Model) AB | 17.215 | +/- 0.010 | asinh mag | 3.89E+14 | 4.72E-04 | +/- 4.37E-06 | Jy | Broad-band | SDSS Qualifiers | 2004SDSS3.C...0000: | 21 | |
22 | i (SDSS CModel) AB | 17.150 | ... | asinh mag | 3.89E+14 | 5.01E-04 | ... | Jy | Broad-band | SDSS Qualifiers | 2004SDSS3.C...0000: | 22 | |
23 | i (SDSS Petrosian)AB | 17.229 | +/- 0.025 | asinh mag | 3.89E+14 | 5.75E-04 | +/- 1.31E-05 | Jy | Broad-band | SDSS Petrosian Radius = 1.94". | 2004SDSS3.C...0000: | 23 | |
24 | i (SDSS PSF) AB | 18.519 | +/- 0.030 | asinh mag | 3.89E+14 | 1.42E-04 | +/- 3.95E-06 | Jy | Broad-band | SDSS Qualifiers | 2004SDSS3.C...0000: | 24 | |
25 | z (SDSS Model) AB | 16.858 | +/- 0.025 | asinh mag | 3.25E+14 | 6.44E-04 | +/- 1.47E-05 | Jy | Broad-band | SDSS Qualifiers | 2004SDSS3.C...0000: | 25 | |
26 | z (SDSS PSF) AB | 18.165 | +/- 0.034 | asinh mag | 3.25E+14 | 1.93E-04 | +/- 6.02E-06 | Jy | Broad-band | SDSS Qualifiers | 2004SDSS3.C...0000: | 26 | |
27 | z (SDSS Petrosian)AB | 17.005 | +/- 0.066 | asinh mag | 3.25E+14 | 5.63E-04 | +/- 3.41E-05 | Jy | Broad-band | SDSS Petrosian Radius = 1.72". | 2004SDSS3.C...0000: | 27 | |
28 | z (SDSS CModel) AB | 16.884 | ... | asinh mag | 3.25E+14 | 6.40E-04 | ... | Jy | Broad-band | SDSS Qualifiers | 2004SDSS3.C...0000: | 28 | |
29 | J (2MASS/CTIO) | 15.707 | +/- 0.139 | mag | 2.43E+14 | 8.31E-04 | +/- 1.06E-04 | Jy | Broad-band | 4" aperture | 2006AJ....131.1163S | 29 | |
30 | J (2MASS/CTIO) | 16.752 | +/- 0.225 | mag | 2.43E+14 | 3.17E-04 | +/- 6.58E-05 | Jy | Broad-band | Profile-fit | 2006AJ....131.1163S | 30 | |
31 | H (2MASS/CTIO) | 15.726 | +/- 0.186 | mag | 1.80E+14 | 5.25E-04 | +/- 8.99E-05 | Jy | Broad-band | Profile-fit | 2006AJ....131.1163S | 31 | |
32 | H (2MASS/CTIO) | 15.016 | +/- 0.236 | mag | 1.80E+14 | 1.01E-03 | +/- 2.19E-04 | Jy | Broad-band | 4" aperture | 2006AJ....131.1163S | 32 | |
33 | K_s (2MASS/CTIO) | 15.235 | +/- 0.225 | mag | 1.39E+14 | 5.37E-04 | +/- 1.11E-04 | Jy | Broad-band | Profile-fit | 2006AJ....131.1163S | 33 | |
34 | K_s (2MASS/CTIO) | 14.479 | +/- 0.187 | mag | 1.39E+14 | 1.08E-03 | +/- 1.86E-04 | Jy | Broad-band | 4" aperture | 2006AJ....131.1163S | 34 |
No. 1 Reference Code : 2012GASC..C...0000S Freq. targeted : FUV (GALEX) AB Measurement : 20.5355 mag = 2.22E-31 W m^-2^ Hz^-1^ Uncertainty : 0.252606 mag = 5.16E-32 Significance : uncertainty Freq or Vel. : 1538.6 A (OBS )= 1.95E+15 Hz Frequency mode : Broad-band measurement Coord. targeted: 186.37689782290 11.136727363343 (J2000) Spatial mode : Flux integrated from map Notes : From new raw data Qualifiers : Kron flux in elliptical aperture |