![]() ![]() Postscript version of the SED plot |
Published Units | Homogenized Units [Frequency, Flux Density] | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | Observed Passband | Measurement | Uncertainty | Units | Freq (Hz) | Measurement | Uncertainty | Units | Mode | Aperture/Qualifiers | Reference Code | No. | |
1 | 14-195 keV (Swift) | 8.08E-11 | +/- 0.50E-11 | erg/s/cm^2^ | 2.53E+19 | 3.19E-07 | +/- 1.98E-08 | Jy | Broad-band | 2010ApJS..186..378T | 1 | ||
2 | 14-195 keV (Suzaku) | -10.2 | ... | log(erg/s/cm^2^) | 2.53E+19 | 2.49E-07 | ... | Jy | Broad-band | 2012ApJ...745..107W | 2 | ||
3 | 14-195 keV (Swift) | 5.8E-11 | ... | erg/cm^2^/s | 2.53E+19 | 2.29E-07 | ... | Jy | Broad-band | 2008ApJ...681..113T | 3 | ||
4 | 15-150 keV (Swift) | 6.5e-11 | +/- 3.0e-12 | erg/cm^2^/s | 1.99E+19 | 3.27E-07 | +/- 1.51E-08 | Jy | Broad-band | 2010A&A...524A..64C | 4 | ||
5 | 40-100 keV INTEGRAL | 1.30E-11 | ... | erg/cm^2^/s | 1.69E+19 | 7.69E-08 | ... | Jy | Broad-band | 2009A&A...505..417B | 5 | ||
6 | 20-100 keV (RXTE) | 8.57E-11 | ... | erg/cm^2^/s | 1.45E+19 | 5.91E-07 | ... | Jy | Broad-band | 2011ApJS..193....3R | 6 | ||
7 | 17-60 keV (INTEGRAL) | 2.06E-11 | +/- 0.50E-11 | erg s^-1^ cm^-2^ | 9.31E+18 | 2.21E-07 | +/- 5.37E-08 | Jy | Broad-band | 2007A&A...462...57S | 7 | ||
8 | 20-50 keV (INTEGRAL) | 5.3E-11 | +/- 1.2E-11 | ergs s^-1^ cm^-2^ | 8.46E+18 | 6.26E-07 | +/- 1.42E-07 | Jy | Broad-band | 2005ApJ...625...89K | 8 | ||
9 | 15-55 keV (Swift) | 3.12E-11 | +/- 0.17E-11 | erg/cm^2^/s | 8.46E+18 | 3.69E-07 | +/- 2.01E-08 | Jy | Broad-band | 2009ApJ...699..603A | 9 | ||
10 | 15-50 keV (Suzaku) | -10.6 | ... | log(erg/s/cm^2^) | 7.86E+18 | 3.20E-07 | ... | Jy | Broad-band | 2012ApJ...745..107W | 10 | ||
11 | 20-40 keV (INTEGRAL) | 1.00E-11 | ... | erg/cm^2^/s | 7.25E+18 | 1.38E-07 | ... | Jy | Broad-band | 2009A&A...505..417B | 11 | ||
12 | 10-50 keV (Suzaku) | 1.50 | ... | log(erg/s/cm^2^) | 7.25E+18 | 4.36E-07 | ... | Jy | Broad-band | 2011ApJ...727...19F | 12 | ||
13 | 4-10 keV (XMM) | 31.4E-12 | ... | erg/cm^2^/s | 1.69E+18 | 1.86E-06 | ... | Jy | Broad-band | Obs. date: 2001-07-12 | 2010A&A...521A..57T | 13 | |
14 | 3-10 keV (Suzaku) | 9.85E-12 | +/- 0.24E-12 | erg/cm^2^/s | 1.57E+18 | 6.27E-07 | +/- 1.53E-08 | Jy | Broad-band | 2010ApJ...710.1228L | 14 | ||
15 | F_2-10_ keV | 3.7 | +/- 10 % | 10^-11^ erg/s/cm^2^ | 1.45E+18 | 2.55E-06 | +/- 2.55E-07 | Jy | Broad-band | Energy index 0.60 + 7.4 | 1989MNRAS.240..833T | 15 | |
16 | 2-10 keV | 46.05E-12 | +/- 2.30E-12 | ergs cm^-2^ s^-1^ | 1.45E+18 | 3.18E-06 | +/- 1.59E-07 | Jy | Broad-band | Flux from 1998ApJS..114...73G | 2005ApJ...629...61K | 16 | |
17 | 2.0-10 keV (HEAO-1) | 3.0E-11 | ... | ergs cm^-2^ s^-1^ | 1.45E+18 | 2.07E-06 | ... | Jy | Broad-band | 2006AJ....131.2843S | 17 | ||
18 | 2.0-10 keV (XMM) | 5.3E-11 | ... | ergs cm^-2^ s^-1^ | 1.45E+18 | 3.66E-06 | ... | Jy | Broad-band | 2006AJ....131.2843S | 18 | ||
19 | 2-10 keV (XMM) | -10.5 | ... | log(erg/cm^2^/s) | 1.45E+18 | 2.18E-06 | ... | Jy | Broad-band | Nuclear flux | 2006A&A...455..173P | 19 | |
20 | 2-10 keV | 4.300E-14 | ... | W/m^2^ | 1.45E+18 | 2.97E-06 | ... | Jy | Broad-band | Observed flux | 2004A&A...418..465L | 20 | |
21 | 2-10 keV | 4.30E-14 | ... | W/m^2^ | 1.45E+18 | 2.97E-06 | ... | Jy | Broad-band | Intrinsic flux | 2004A&A...418..465L | 21 | |
22 | 2-10 keV | 4.0E-11 | ... | erg/cm^2^/s | 1.45E+18 | 2.76E-06 | ... | Jy | Broad-band | 2004A&A...422...65B | 22 | ||
23 | 2-10 keV (XMM) | 4.26E-11 | ... | erg/cm^2^/s | 1.45E+18 | 2.94E-06 | ... | Jy | Broad-band | 2007MNRAS.382..194N | 23 | ||
24 | 2-10 keV (XMM) | 3.21E-11 | ... | erg/cm^2^/s | 1.45E+18 | 2.21E-06 | ... | Jy | Broad-band | 2007MNRAS.382..194N | 24 | ||
25 | 2-10 keV (XMM) | 39.320E-12 | +/- 0.170E-12 | erg/cm^2^/s | 1.45E+18 | 2.71E-06 | +/- 1.17E-08 | Jy | Broad-band | 2009A&A...495..421B | 25 | ||
26 | 2-10 keV (Chandra) | 8.5E-15 | ... | W/m^2^ | 1.45E+18 | 5.86E-07 | ... | Jy | Broad-band | Variable | 2009A&A...504..409D | 26 | |
27 | 2-10 keV (XMM) | 3.14E-11 | ... | erg/cm^2^/s | 1.45E+18 | 2.17E-06 | ... | Jy | Broad-band | 2009A&A...507..159D | 27 | ||
28 | 2-10 keV (Chandra) | 2.9E-11 | ... | erg/cm^2^/s | 1.45E+18 | 2.00E-06 | ... | Jy | Broad-band | 2010ApJS..187..581S | 28 | ||
29 | 2-10 keV (XMM) | 38.E-12 | ... | erg/s/cm^2^ | 1.45E+18 | 2.62E-06 | ... | Jy | Broad-band | 2010ApJ...713L..11Z | 29 | ||
30 | 2-10 keV (RXTE) | 5.97E-11 | ... | erg/cm^2^/s | 1.45E+18 | 4.12E-06 | ... | Jy | Broad-band | 2011ApJS..193....3R | 30 | ||
31 | 2-10 keV (Suzaku) | 1.93E-11 | ... | erg/cm^2^/s | 1.45E+18 | 1.33E-06 | ... | Jy | Broad-band | 2012ApJ...744...13B | 31 | ||
32 | 2-10 keV (Suzaku) | 1.84E-11 | ... | erg/cm^2^/s | 1.45E+18 | 1.27E-06 | ... | Jy | Broad-band | 2012ApJ...744...13B | 32 | ||
33 | 2-10 keV (Suzaku) | -11.1 | ... | log(erg/s/cm^2^) | 1.45E+18 | 5.48E-07 | ... | Jy | Broad-band | 2012ApJ...745..107W | 33 | ||
34 | 2-10 keV (XMM) | 4061E-14 | ... | erg/s/cm^2^ | 1.45E+18 | 2.80E-06 | ... | Jy | Broad-band | 2011MNRAS.413.1206B | 34 | ||
35 | 0.2-4 keV (EINSTEIN) | 470.98E-13 | ... | ergs sec^-1^ cm^-2^ | 5.25E+17 | 8.98E-06 | ... | Jy | Broad-band | 1992ApJS...80..531F | 35 | ||
36 | 0.2-4 keV (EINSTEIN) | 365.19E-13 | ... | ergs sec^-1^ cm^-2^ | 5.25E+17 | 6.96E-06 | ... | Jy | Broad-band | 1992ApJS...80..531F | 36 | ||
37 | 0.5-2 keV (Chandra) | 10.0E-12 | ... | erg/cm^2^/s | 3.02E+17 | 3.31E-06 | ... | Jy | Broad-band | Observed flux | 2007MNRAS.379.1359M | 37 | |
38 | 0.5-2 keV (XMM) | 19.560E-12 | +/- 0.190E-12 | erg/cm^2^/s | 3.02E+17 | 6.48E-06 | +/- 6.29E-08 | Jy | Broad-band | 2009A&A...495..421B | 38 | ||
39 | 0.3-2 keV (Suzaku) | -11.5 | ... | log(erg/s/cm^2^) | 2.78E+17 | 1.14E-06 | ... | Jy | Broad-band | 2012ApJ...745..107W | 39 | ||
40 | 0.2-2 keV (Swift) | -14.38 | ... | log(W/m^2^) | 2.66E+17 | 1.57E-06 | ... | Jy | Broad-band | 2010ApJS..187...64G | 40 | ||
41 | 0.47-1.7 keV Chandra | 0.46E-11 | ... | erg/s/cm^2^ | 2.62E+17 | 1.76E-06 | ... | Jy | Broad-band | 2010ApJ...711..888A | 41 | ||
42 | 1360 A (HST) | 2.4E-15 | +/- 0.8E-15 | erg/s/cm^2^/A | 2.20E+15 | 1.48E-04 | +/- 4.94E-05 | Jy | Broad-band | 2009ApJ...698..281C | 42 | ||
43 | 1450 A | 3.0E-14 | +/- 1.0E-14 | ergs/cm^2^/s/A | 2.07E+15 | 2.11E-03 | +/- 7.02E-04 | Jy | Broad-band | 2005ApJ...629...61K | 43 | ||
44 | FUV (GALEX) AB | 16.4451 | +/- 0.0155088 | mag | 1.95E+15 | 9.59E-04 | +/- 1.37E-05 | Jy | Broad-band | Kron flux in elliptical aperture | 2012GASC..C...0000S | 44 | |
45 | FUV (GALEX) AB | 17.1928 | +/- 0.0240772 | mag | 1.95E+15 | 4.82E-04 | +/- 1.07E-05 | Jy | Broad-band | Flux in 7.5 arcsec diameter aperture | 2012GASC..C...0000S | 45 | |
46 | FUV (GALEX) AB | 16.4053 | +/- 0.00969613 | mag | 1.95E+15 | 9.95E-04 | +/- 8.89E-06 | Jy | Broad-band | Kron flux in elliptical aperture | 2012GMSC..C...0000S | 46 | |
47 | FUV (GALEX) AB | 17.0721 | +/- 0.0141840 | mag | 1.95E+15 | 5.39E-04 | +/- 7.03E-06 | Jy | Broad-band | Flux in 7.5 arcsec diameter aperture | 2012GMSC..C...0000S | 47 | |
48 | C IV 1549 (HST) | 4.75E-13 | +/- 40 % | ergs/s/cm^2^ | 1.94E+15 | 4.75E+10 | +/- 1.90E+10 | Jy-Hz | Line | Narrow component | 2007ApJ...666..757S | 48 | |
49 | C IV 1549 (HST) | 59.2E-13 | ... | ergs/s/cm^2^ | 1.94E+15 | 5.92E+11 | ... | Jy-Hz | Line | Broad component | 2007ApJ...666..757S | 49 | |
50 | C IV 1549 | -12.08 | +/- 0.07 | log(erg/s/cm^2^) | 1.94E+15 | 8.32E+10 | +/- 1.34E+10 | Jy-Hz | Line | 2009ApJ...702..767W | 50 | ||
51 | NUV (GALEX) AB | 15.8551 | +/- 0.00670139 | mag | 1.29E+15 | 1.65E-03 | +/- 1.02E-05 | Jy | Broad-band | Kron flux in elliptical aperture | 2012GASC..C...0000S | 51 | |
52 | NUV (GALEX) AB | 16.9846 | +/- 0.0124232 | mag | 1.29E+15 | 5.84E-04 | +/- 6.68E-06 | Jy | Broad-band | Flux in 7.5 arcsec diameter aperture | 2012GASC..C...0000S | 52 | |
53 | NUV (GALEX) AB | 15.8131 | +/- 0.00448175 | mag | 1.29E+15 | 1.72E-03 | +/- 7.09E-06 | Jy | Broad-band | Kron flux in elliptical aperture | 2012GMSC..C...0000S | 53 | |
54 | NUV (GALEX) AB | 16.8105 | +/- 0.00743790 | mag | 1.29E+15 | 6.85E-04 | +/- 4.69E-06 | Jy | Broad-band | Flux in 7.5 arcsec diameter aperture | 2012GMSC..C...0000S | 54 | |
55 | F330W (HST/ACS) | 13.98 | ... | mag | 9.08E+14 | 9.29E-03 | ... | Jy | Broad-band | 3.65" radius aperture | 2007AJ....134..648M | 55 | |
56 | F330W (HST/ACS) | 14.17 | ... | mag | 9.08E+14 | 7.80E-03 | ... | Jy | Broad-band | 1" radius aperture | 2007AJ....134..648M | 56 | |
57 | F330W (HST/ACS) | 14.31 | ... | mag | 9.08E+14 | 6.86E-03 | ... | Jy | Broad-band | 0.3" radius aperture | 2007AJ....134..648M | 57 | |
58 | 3390A | 0.898 | +/- 10 % | 10^-26 erg/cm^2/s/Hz | 8.85E+14 | 8.98E-03 | +/- 8.98E-04 | Jy | Broad-band | 8" aperture | 1970ApJ...162..743A | 58 | |
59 | 3448A | 0.909 | +/- 10 % | 10^-26 erg/cm^2/s/Hz | 8.70E+14 | 9.09E-03 | +/- 9.09E-04 | Jy | Broad-band | 8" aperture | 1970ApJ...162..743A | 59 | |
60 | 3509A | 0.955 | +/- 5 % | 10^-26 erg/cm^2/s/Hz | 8.55E+14 | 9.55E-03 | +/- 4.78E-04 | Jy | Broad-band | 8" aperture | 1970ApJ...162..743A | 60 | |
61 | 3571A | 0.926 | +/- 5 % | 10^-26 erg/cm^2/s/Hz | 8.40E+14 | 9.26E-03 | +/- 4.63E-04 | Jy | Broad-band | 8" aperture | 1970ApJ...162..743A | 61 | |
62 | u (SDSS PSF) AB | 16.183 | +/- 0.015 | asinh mag | 8.36E+14 | 1.27E-03 | +/- 1.75E-05 | Jy | Broad-band | SDSS Qualifiers | 2007SDSS6.C...0000: | 62 | |
63 | u (SDSS CModel) AB | 15.255 | ... | asinh mag | 8.36E+14 | 2.98E-03 | ... | Jy | Broad-band | SDSS Qualifiers | 2007SDSS6.C...0000: | 63 | |
64 | u (SDSS Model) AB | 14.813 | +/- 0.004 | asinh mag | 8.36E+14 | 4.48E-03 | +/- 1.65E-05 | Jy | Broad-band | SDSS Qualifiers | 2007SDSS6.C...0000: | 64 | |
65 | 3636A | 0.940 | +/- 5 % | 10^-26 erg/cm^2/s/Hz | 8.25E+14 | 9.40E-03 | +/- 4.70E-04 | Jy | Broad-band | 8" aperture | 1970ApJ...162..743A | 65 | |
66 | U (Johnson) | 10.83 | +/- 0.22 | milliJy | 8.19E+14 | 1.08E-02 | +/- 2.20E-04 | Jy | Broad-band | 15.4" aperture | 1983ApJS...52..341M | 66 | |
67 | U (Johnson) | 11.19 | +/- 0.26 | milliJy | 8.19E+14 | 1.12E-02 | +/- 2.60E-04 | Jy | Broad-band | 20.2" aperture | 1983ApJS...52..341M | 67 | |
68 | U (Johnson) | 11.96 | +/- 0.28 | milliJy | 8.19E+14 | 1.20E-02 | +/- 2.80E-04 | Jy | Broad-band | 31.8" aperture | 1983ApJS...52..341M | 68 | |
69 | U (Johnson) | 10.30 | +/- 0.24 | milliJy | 8.19E+14 | 1.03E-02 | +/- 2.40E-04 | Jy | Broad-band | 7.5" aperture | 1983ApJS...52..341M | 69 | |
70 | U (U_T) | 13.15 | +/- 0.21 | mag | 8.19E+14 | 9.95E-03 | +/- 2.08E-03 | Jy | Broad-band | Nucleus is variable | 1991RC3.9.C...0000d | 70 | |
71 | U (U_T^0) | 12.68 | ... | mag | 8.19E+14 | 1.53E-02 | ... | Jy | Broad-band | Nucleus is variable | 1991RC3.9.C...0000d | 71 | |
72 | 3704A | 0.930 | +/- 5 % | 10^-26 erg/cm^2/s/Hz | 8.10E+14 | 9.30E-03 | +/- 4.65E-04 | Jy | Broad-band | 8" aperture | 1970ApJ...162..743A | 72 | |
73 | 3862A | 0.809 | +/- 5 % | 10^-26 erg/cm^2/s/Hz | 7.77E+14 | 8.09E-03 | +/- 4.05E-04 | Jy | Broad-band | 8" aperture | 1970ApJ...162..743A | 73 | |
74 | 4032A | 0.888 | +/- 5 % | 10^-26 erg/cm^2/s/Hz | 7.44E+14 | 8.88E-03 | +/- 4.44E-04 | Jy | Broad-band | 8" aperture | 1970ApJ...162..743A | 74 | |
75 | 103a-O (POSS-I O) | 14.18 | ... | mag | 7.40E+14 | 8.11E-03 | ... | Jy | Broad-band | 2006ApJ...639...37K | 75 | ||
76 | 4167A | 0.858 | +/- 5 % | 10^-26 erg/cm^2/s/Hz | 7.20E+14 | 8.58E-03 | +/- 4.29E-04 | Jy | Broad-band | 8" aperture | 1970ApJ...162..743A | 76 | |
77 | 4255A | 0.823 | +/- 5 % | 10^-26 erg/cm^2/s/Hz | 7.05E+14 | 8.23E-03 | +/- 4.12E-04 | Jy | Broad-band | 8" aperture | 1970ApJ...162..743A | 77 | |
78 | H{gamma} (Lick) | 0.73E-13 | +/- 0.14E-13 | erg/s/cm^2^ | 6.91E+14 | 7.30E+09 | +/- 1.40E+09 | Jy-Hz | Line | Flux includes contribution from [O III] | 2010ApJ...716..993B | 78 | |
79 | 4350A | 0.844 | +/- 5 % | 10^-26 erg/cm^2/s/Hz | 6.90E+14 | 8.44E-03 | +/- 4.22E-04 | Jy | Broad-band | 8" aperture | 1970ApJ...162..743A | 79 | |
80 | V (MAGNUM-MIP) | 3.7 | +/- 30 % | milliJy | 6.83E+14 | 3.70E-03 | +/- 7.40E-04 | Jy | Broad-band | Nuclear flux; 8.3" aperture | 2006ApJ...639...46S | 80 | |
81 | V (MAGNUM) | 4.23 | +/- 0.04 | milliJy | 6.83E+14 | 4.23E-03 | +/- 4.00E-05 | Jy | Broad-band | 8.3" aperture | 2010ApJ...711..461S | 81 | |
82 | m_p | 13.1 | +/- 0.4 | mag | 6.81E+14 | 2.45E-02 | +/- 1.09E-02 | Jy | Broad-band | 1963CGCG2.C...0000Z | 82 | ||
83 | B (Johnson) | 13.82 | +/- 0.11 | mag | 6.81E+14 | 1.26E-02 | +/- 1.35E-03 | Jy | Broad-band | 25.5" aperture. | 1995AJ....110.1083T | 83 | |
84 | B | 16.17 | ... | mag | 6.81E+14 | 1.45E-03 | ... | Jy | Broad-band | 4.15" aperture radius | 2009ApJS..185..156W | 84 | |
85 | B (B_T) | 13.30 | +/- 0.20 | mag | 6.81E+14 | 2.04E-02 | +/- 4.12E-03 | Jy | Broad-band | Nucleus is variable | 1991RC3.9.C...0000d | 85 | |
86 | B (m_B) | 12.93 | +/- 0.14 | mag | 6.81E+14 | 2.87E-02 | +/- 3.95E-03 | Jy | Broad-band | 1991RC3.9.C...0000d | 86 | ||
87 | B (B_T^0) | 12.81 | ... | mag | 6.81E+14 | 3.20E-02 | ... | Jy | Broad-band | Nucleus is variable | 1991RC3.9.C...0000d | 87 | |
88 | 4464A | 0.916 | +/- 5 % | 10^-26 erg/cm^2/s/Hz | 6.72E+14 | 9.16E-03 | +/- 4.58E-04 | Jy | Broad-band | 8" aperture | 1970ApJ...162..743A | 88 | |
89 | B (Johnson) | 10.99 | +/- 0.18 | milliJy | 6.69E+14 | 1.10E-02 | +/- 1.80E-04 | Jy | Broad-band | 7.5" aperture | 1983ApJS...52..341M | 89 | |
90 | B (Johnson) | 14.30 | +/- 0.26 | milliJy | 6.69E+14 | 1.43E-02 | +/- 2.60E-04 | Jy | Broad-band | 20.2" aperture | 1983ApJS...52..341M | 90 | |
91 | B (Johnson) | 13.08 | +/- 0.28 | milliJy | 6.69E+14 | 1.31E-02 | +/- 2.80E-04 | Jy | Broad-band | 15.4" aperture | 1983ApJS...52..341M | 91 | |
92 | B (Johnson) | 16.67 | +/- 0.28 | milliJy | 6.69E+14 | 1.67E-02 | +/- 2.80E-04 | Jy | Broad-band | 31.8" aperture | 1983ApJS...52..341M | 92 | |
93 | 4566A | 0.906 | +/- 5 % | 10^-26 erg/cm^2/s/Hz | 6.57E+14 | 9.06E-03 | +/- 4.53E-04 | Jy | Broad-band | 8" aperture | 1970ApJ...162..743A | 93 | |
94 | J_pg | 13.1 | +/- 0.3 | mag | 6.41E+14 | 2.27E-02 | +/- 6.28E-03 | Jy | Broad-band | Isophotal mag | 2007ApJS..170...33P | 94 | |
95 | 4785A | 0.952 | +/- 5 % | 10^-26 erg/cm^2/s/Hz | 6.27E+14 | 9.52E-03 | +/- 4.76E-04 | Jy | Broad-band | 8" aperture | 1970ApJ...162..743A | 95 | |
96 | g (SDSS PSF) AB | 15.504 | +/- 0.012 | asinh mag | 6.17E+14 | 2.28E-03 | +/- 2.52E-05 | Jy | Broad-band | SDSS Qualifiers | 2007SDSS6.C...0000: | 96 | |
97 | g (SDSS CModel) AB | 13.330 | ... | asinh mag | 6.17E+14 | 1.69E-02 | ... | Jy | Broad-band | SDSS Qualifiers | 2007SDSS6.C...0000: | 97 | |
98 | g (SDSS Model) AB | 13.361 | +/- 0.002 | asinh mag | 6.17E+14 | 1.64E-02 | +/- 3.03E-05 | Jy | Broad-band | SDSS Qualifiers | 2007SDSS6.C...0000: | 98 | |
99 | H{beta} (MDM) | 2.34E-13 | +/- 0.17E-13 | ergs/s/cm^2^ | 6.17E+14 | 2.34E+10 | +/- 1.70E+09 | Jy-Hz | Line | 2007ApJ...662..205B | 99 | ||
100 | H{beta} | 7.70E-14 | ... | ergs/cm^2^/s | 6.17E+14 | 7.70E+09 | ... | Jy-Hz | Line | Narrow line flux | 2007ApJ...668..708S | 100 | |
101 | H{beta} (Lick) | 3.39E-13 | +/- 0.33E-13 | erg/s/cm^2^ | 6.17E+14 | 3.39E+10 | +/- 3.30E+09 | Jy-Hz | Line | 2010ApJ...716..993B | 101 | ||
102 | 4900A | 1.059 | +/- 5 % | 10^-26 erg/cm^2/s/Hz | 6.12E+14 | 1.06E-02 | +/- 5.30E-04 | Jy | Broad-band | 8" aperture | 1970ApJ...162..743A | 102 | |
103 | 4950A | 1.186 | +/- 5 % | 10^-26 erg/cm^2/s/Hz | 6.06E+14 | 1.19E-02 | +/- 5.93E-04 | Jy | Broad-band | 8" aperture | 1970ApJ...162..743A | 103 | |
104 | 5000A | 1.029 | +/- 5 % | 10^-26 erg/cm^2/s/Hz | 6.00E+14 | 1.03E-02 | +/- 5.15E-04 | Jy | Broad-band | 8" aperture | 1970ApJ...162..743A | 104 | |
105 | [O III] 5007 (Lick) | 5.55E-13 | ... | erg/s/cm^2^ | 5.99E+14 | 5.55E+10 | ... | Jy-Hz | Line | 2009ApJ...705..199B | 105 | ||
106 | [O III] 5007 (IUE) | 5.58E-13 | +/- 0.27E-13 | erg/s/cm^2^ | 5.98E+14 | 5.58E+10 | +/- 2.70E+09 | Jy-Hz | Line | 2004A&A...422..925S | 106 | ||
107 | 5050A | 1.087 | +/- 5 % | 10^-26 erg/cm^2/s/Hz | 5.94E+14 | 1.09E-02 | +/- 5.44E-04 | Jy | Broad-band | 8" aperture | 1970ApJ...162..743A | 107 | |
108 | 5100A | 1.311 | +/- 5 % | 10^-26 erg/cm^2/s/Hz | 5.88E+14 | 1.31E-02 | +/- 6.56E-04 | Jy | Broad-band | 8" aperture | 1970ApJ...162..743A | 108 | |
109 | 5100 A (HST/HRC) | 4.47E-15 | +/- 0.90E-15 | erg/cm^2^/s/A | 5.88E+14 | 3.88E-03 | +/- 7.82E-04 | Jy | Broad-band | Aperture = 5" x 7.5" | 2006ApJ...644..133B | 109 | |
110 | 5100 A (MDM) | 6.63E-15 | +/- 0.36E-15 | ergs/s/cm^2^/A | 5.88E+14 | 5.76E-03 | +/- 3.13E-04 | Jy | Broad-band | 2007ApJ...662..205B | 110 | ||
111 | 5263A | 0.916 | +/- 5 % | 10^-26 erg/cm^2/s/Hz | 5.70E+14 | 9.16E-03 | +/- 4.58E-04 | Jy | Broad-band | 8" aperture | 1970ApJ...162..743A | 111 | |
112 | 5350A | 0.930 | +/- 5 % | 10^-26 erg/cm^2/s/Hz | 5.61E+14 | 9.30E-03 | +/- 4.65E-04 | Jy | Broad-band | 8" aperture | 1970ApJ...162..743A | 112 | |
113 | B (MAGNUM-MIP) | 1.4 | +/- 30 % | milliJy | 5.49E+14 | 1.40E-03 | +/- 2.80E-04 | Jy | Broad-band | Nuclear flux; 8.3" aperture | 2006ApJ...639...46S | 113 | |
114 | B (MAGNUM) | 2.07 | +/- 0.08 | milliJy | 5.49E+14 | 2.07E-03 | +/- 8.00E-05 | Jy | Broad-band | 8.3" aperture | 2010ApJ...711..461S | 114 | |
115 | V (Johnson) | 13.24 | +/- 0.21 | milliJy | 5.42E+14 | 1.32E-02 | +/- 2.10E-04 | Jy | Broad-band | 7.5" aperture | 1983ApJS...52..341M | 115 | |
116 | V (Johnson) | 17.23 | +/- 0.35 | milliJy | 5.42E+14 | 1.72E-02 | +/- 3.50E-04 | Jy | Broad-band | 15.4" aperture | 1983ApJS...52..341M | 116 | |
117 | V (Johnson) | 23.31 | +/- 0.38 | milliJy | 5.42E+14 | 2.33E-02 | +/- 3.80E-04 | Jy | Broad-band | 31.8" aperture | 1983ApJS...52..341M | 117 | |
118 | V (Johnson) | 13.283 | ... | mag | 5.42E+14 | 1.78E-02 | ... | Jy | Broad-band | 27.3" aperture | 1968AJ.....73..866W | 118 | |
119 | V (Johnson) | 0.021 | +/- 2 % | Jy | 5.42E+14 | 2.10E-02 | +/- 4.20E-04 | Jy | Broad-band | 23" aperture | 1980Nat...284..410L | 119 | |
120 | V (Johnson) | 19.46 | +/- 0.36 | milliJy | 5.42E+14 | 1.95E-02 | +/- 3.60E-04 | Jy | Broad-band | 20.2" aperture | 1983ApJS...52..341M | 120 | |
121 | V (Johnson) | 13.08 | +/- 0.11 | mag | 5.42E+14 | 2.13E-02 | +/- 2.27E-03 | Jy | Broad-band | 25.5" aperture. | 1995AJ....110.1083T | 121 | |
122 | V | 14.96 | ... | mag | 5.42E+14 | 3.78E-03 | ... | Jy | Broad-band | 4.15" aperture radius | 2009ApJS..185..156W | 122 | |
123 | V (V_T^0) | 12.17 | ... | mag | 5.42E+14 | 4.93E-02 | ... | Jy | Broad-band | Nucleus is variable | 1991RC3.9.C...0000d | 123 | |
124 | V (V_T) | 12.60 | +/- 0.20 | mag | 5.42E+14 | 3.32E-02 | +/- 6.80E-03 | Jy | Broad-band | Nucleus is variable | 1991RC3.9.C...0000d | 124 | |
125 | 5556A | 0.938 | +/- 5 % | 10^-26 erg/cm^2/s/Hz | 5.40E+14 | 9.38E-03 | +/- 4.69E-04 | Jy | Broad-band | 8" aperture | 1970ApJ...162..743A | 125 | |
126 | 5840A | 0.984 | +/- 5 % | 10^-26 erg/cm^2/s/Hz | 5.14E+14 | 9.84E-03 | +/- 4.92E-04 | Jy | Broad-band | 8" aperture | 1970ApJ...162..743A | 126 | |
127 | F606W (HST) | 12.89 | +/- 0.71 | mag | 5.05E+14 | 2.37E-02 | +/- 1.55E-02 | Jy | Broad-band | Bulge mag; exponential fit | 2004ApJ...615..652N | 127 | |
128 | 6055A | 1.010 | +/- 5 % | 10^-26 erg/cm^2/s/Hz | 4.95E+14 | 1.01E-02 | +/- 5.05E-04 | Jy | Broad-band | 8" aperture | 1970ApJ...162..743A | 128 | |
129 | r (SDSS PSF) AB | 14.957 | +/- 0.012 | asinh mag | 4.77E+14 | 3.78E-03 | +/- 4.18E-05 | Jy | Broad-band | SDSS Qualifiers | 2007SDSS6.C...0000: | 129 | |
130 | r (SDSS CModel) AB | 12.634 | ... | asinh mag | 4.77E+14 | 3.21E-02 | ... | Jy | Broad-band | SDSS Qualifiers | 2007SDSS6.C...0000: | 130 | |
131 | r (SDSS Model) AB | 12.634 | +/- 0.002 | asinh mag | 4.77E+14 | 3.21E-02 | +/- 5.91E-05 | Jy | Broad-band | SDSS Qualifiers | 2007SDSS6.C...0000: | 131 | |
132 | 6370A | 1.065 | +/- 5 % | 10^-26 erg/cm^2/s/Hz | 4.71E+14 | 1.07E-02 | +/- 5.33E-04 | Jy | Broad-band | 8" aperture | 1970ApJ...162..743A | 132 | |
133 | F_pg | 12.1 | +/- 0.3 | mag | 4.68E+14 | 4.45E-02 | +/- 1.23E-02 | Jy | Broad-band | Isophotal mag | 2007ApJS..170...33P | 133 | |
134 | 6520A | 1.094 | +/- 5 % | 10^-26 erg/cm^2/s/Hz | 4.60E+14 | 1.09E-02 | +/- 5.47E-04 | Jy | Broad-band | 8" aperture | 1970ApJ...162..743A | 134 | |
