![]() ![]() Postscript version of the SED plot |
Published Units | Homogenized Units [Frequency, Flux Density] | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | Observed Passband | Measurement | Uncertainty | Units | Freq (Hz) | Measurement | Uncertainty | Units | Mode | Aperture/Qualifiers | Reference Code | No. | |
1 | FUV (GALEX) AB | 17.2855 | +/- 0.0537556 | mag | 1.95E+15 | 4.42E-04 | +/- 2.19E-05 | Jy | Broad-band | Kron flux in elliptical aperture | 2012GASC..C...0000S | 1 | |
2 | FUV (GALEX) AB | 21.7382 | +/- 0.462075 | mag | 1.95E+15 | 7.32E-06 | +/- 3.12E-06 | Jy | Broad-band | Flux in 7.5 arcsec diameter aperture | 2012GASC..C...0000S | 2 | |
3 | NUV (GALEX) AB | 16.8013 | +/- 0.0264274 | mag | 1.29E+15 | 6.91E-04 | +/- 1.68E-05 | Jy | Broad-band | Kron flux in elliptical aperture | 2012GASC..C...0000S | 3 | |
4 | NUV (GALEX) AB | 20.8448 | +/- 0.192442 | mag | 1.29E+15 | 1.67E-05 | +/- 2.96E-06 | Jy | Broad-band | Flux in 7.5 arcsec diameter aperture | 2012GASC..C...0000S | 4 | |
5 | u (SDSS PSF) AB | 19.471 | +/- 0.032 | asinh mag | 8.36E+14 | 6.13E-05 | +/- 1.81E-06 | Jy | Broad-band | SDSS Qualifiers | 2007SDSS6.C...0000: | 5 | |
6 | u (SDSS CModel) AB | 15.455 | ... | asinh mag | 8.36E+14 | 2.48E-03 | ... | Jy | Broad-band | SDSS Qualifiers | 2007SDSS6.C...0000: | 6 | |
7 | u (SDSS Model) AB | 15.628 | +/- 0.009 | asinh mag | 8.36E+14 | 2.11E-03 | +/- 1.75E-05 | Jy | Broad-band | SDSS Qualifiers | 2007SDSS6.C...0000: | 7 | |
8 | m_p | 14.3 | +/- 0.4 | mag | 6.81E+14 | 8.12E-03 | +/- 3.62E-03 | Jy | Broad-band | 1963CGCG2.C...0000Z | 8 | ||
9 | B (m_B) | 14.18 | +/- 0.18 | mag | 6.81E+14 | 9.07E-03 | +/- 1.64E-03 | Jy | Broad-band | 1991RC3.9.C...0000d | 9 | ||
10 | B (m_B^0) | 13.68 | ... | mag | 6.81E+14 | 1.44E-02 | ... | Jy | Broad-band | 1991RC3.9.C...0000d | 10 | ||
11 | g (SDSS PSF) AB | 17.540 | +/- 0.016 | asinh mag | 6.17E+14 | 3.50E-04 | +/- 5.16E-06 | Jy | Broad-band | SDSS Qualifiers | 2007SDSS6.C...0000: | 11 | |
12 | g (SDSS CModel) AB | 13.763 | ... | asinh mag | 6.17E+14 | 1.13E-02 | ... | Jy | Broad-band | SDSS Qualifiers | 2007SDSS6.C...0000: | 12 | |
13 | g (SDSS Model) AB | 13.845 | +/- 0.002 | asinh mag | 6.17E+14 | 1.05E-02 | +/- 1.94E-05 | Jy | Broad-band | SDSS Qualifiers | 2007SDSS6.C...0000: | 13 | |
14 | r (SDSS PSF) AB | 16.598 | +/- 0.010 | asinh mag | 4.77E+14 | 8.33E-04 | +/- 7.68E-06 | Jy | Broad-band | SDSS Qualifiers | 2007SDSS6.C...0000: | 14 | |
15 | r (SDSS CModel) AB | 13.094 | ... | asinh mag | 4.77E+14 | 2.10E-02 | ... | Jy | Broad-band | SDSS Qualifiers | 2007SDSS6.C...0000: | 15 | |
16 | r (SDSS Model) AB | 13.028 | +/- 0.002 | asinh mag | 4.77E+14 | 2.23E-02 | +/- 4.11E-05 | Jy | Broad-band | SDSS Qualifiers | 2007SDSS6.C...0000: | 16 | |
17 | i (SDSS PSF) AB | 16.317 | +/- 0.020 | asinh mag | 3.89E+14 | 1.08E-03 | +/- 1.99E-05 | Jy | Broad-band | SDSS Qualifiers | 2007SDSS6.C...0000: | 17 | |
18 | i (SDSS CModel) AB | 12.714 | ... | asinh mag | 3.89E+14 | 2.98E-02 | ... | Jy | Broad-band | SDSS Qualifiers | 2007SDSS6.C...0000: | 18 | |
19 | i (SDSS Model) AB | 12.615 | +/- 0.002 | asinh mag | 3.89E+14 | 3.27E-02 | +/- 6.02E-05 | Jy | Broad-band | SDSS Qualifiers | 2007SDSS6.C...0000: | 19 | |
20 | z (SDSS PSF) AB | 16.019 | +/- 0.017 | asinh mag | 3.25E+14 | 1.39E-03 | +/- 2.18E-05 | Jy | Broad-band | SDSS Qualifiers | 2007SDSS6.C...0000: | 20 | |
21 | z (SDSS CModel) AB | 12.400 | ... | asinh mag | 3.25E+14 | 3.91E-02 | ... | Jy | Broad-band | SDSS Qualifiers | 2007SDSS6.C...0000: | 21 | |
22 | z (SDSS Model) AB | 12.299 | +/- 0.003 | asinh mag | 3.25E+14 | 4.29E-02 | +/- 1.19E-04 | Jy | Broad-band | SDSS Qualifiers | 2007SDSS6.C...0000: | 22 | |
23 | J (2MASS/FLWO) | 13.174 | +/- 0.047 | mag | 2.43E+14 | 8.57E-03 | +/- 3.71E-04 | Jy | Broad-band | Profile-fit; Poor quality | 2006AJ....131.1163S | 23 | |
24 | J (2MASS/FLWO) | 12.833 | +/- 0.01 | mag | 2.43E+14 | 1.17E-02 | +/- 1.08E-04 | Jy | Broad-band | 4" aperture | 2006AJ....131.1163S | 24 | |
25 | J | 11.359 | +/- 0.017 | mag | 2.40E+14 | 4.55E-02 | +/- 7.19E-04 | Jy | Broad-band | 54.6 x 27.3 arcsec integration area. | 20032MASX.C.......: | 25 | |
26 | J | 11.202 | +/- 0.016 | mag | 2.40E+14 | 5.26E-02 | +/- 7.81E-04 | Jy | Broad-band | 20032MASX.C.......: | 26 | ||
27 | J_14arcsec (2MASS) | 12.240 | +/- 0.008 | mag | 2.40E+14 | 2.02E-02 | +/- 1.50E-04 | Jy | Broad-band | 14.0 x 14.0 arcsec aperture. | 20032MASX.C.......: | 27 | |
28 | H | 10.478 | +/- 0.017 | mag | 1.82E+14 | 6.59E-02 | +/- 1.04E-03 | Jy | Broad-band | 20032MASX.C.......: | 28 | ||
29 | H_14arcsec (2MASS) | 11.510 | +/- 0.008 | mag | 1.82E+14 | 2.55E-02 | +/- 1.88E-04 | Jy | Broad-band | 14.0 x 14.0 arcsec aperture. | 20032MASX.C.......: | 29 | |
30 | H | 10.635 | +/- 0.020 | mag | 1.82E+14 | 5.71E-02 | +/- 1.06E-03 | Jy | Broad-band | 54.6 x 27.3 arcsec integration area. | 20032MASX.C.......: | 30 | |
31 | H (2MASS/FLWO) | 12.121 | +/- 0.005 | mag | 1.80E+14 | 1.45E-02 | +/- 6.69E-05 | Jy | Broad-band | 4" aperture | 2006AJ....131.1163S | 31 | |
32 | H (2MASS/FLWO) | 12.523 | +/- 0.053 | mag | 1.80E+14 | 1.00E-02 | +/- 4.89E-04 | Jy | Broad-band | Profile-fit; Poor quality | 2006AJ....131.1163S | 32 | |
33 | K_s (2MASS/FLWO) | 11.872 | +/- 0.026 | mag | 1.39E+14 | 1.19E-02 | +/- 2.85E-04 | Jy | Broad-band | 4" aperture | 2006AJ....131.1163S | 33 | |
34 | K_s (2MASS/FLWO) | 12.213 | +/- 0.056 | mag | 1.39E+14 | 8.69E-03 | +/- 4.48E-04 | Jy | Broad-band | Profile-fit; Poor quality | 2006AJ....131.1163S | 34 | |
35 | K_s | 10.388 | +/- 0.035 | mag | 1.38E+14 | 4.66E-02 | +/- 1.53E-03 | Jy | Broad-band | 54.6 x 27.3 arcsec integration area. | 20032MASX.C.......: | 35 | |
36 | K_s | 10.299 | +/- 0.031 | mag | 1.38E+14 | 5.06E-02 | +/- 1.47E-03 | Jy | Broad-band | 20032MASX.C.......: | 36 | ||
37 | K_s_14arcsec (2MASS) | 11.259 | +/- 0.014 | mag | 1.38E+14 | 2.09E-02 | +/- 2.71E-04 | Jy | Broad-band | 14.0 x 14.0 arcsec aperture. | 20032MASX.C.......: | 37 | |
38 | 12 microns (IRAS) | ... | <1.227E-01 | Jy | 2.50E+13 | < 1.23E-01 | Jy | Broad-band | 1990IRASF.C...0000M | 38 | |||
39 | 25 microns (IRAS) | 8.438E-02 | +/- 32 % | Jy | 1.20E+13 | 8.44E-02 | +/- 3.93E-02 | Jy | Broad-band | IRAS quality flag = 2 | 1990IRASF.C...0000M | 39 | |
40 | 60 microns (IRAS) | 3.004E-01 | +/- 16 % | Jy | 5.00E+12 | 3.00E-01 | +/- 4.81E-02 | Jy | Broad-band | IRAS quality flag = 3 | 1990IRASF.C...0000M | 40 | |
41 | 100 microns (IRAS) | 1.876E+00 | +/- 14 % | Jy | 3.00E+12 | 1.88E+00 | +/- 2.63E-01 | Jy | Broad-band | IRAS quality flag = 2 | 1990IRASF.C...0000M | 41 | |
42 | 2380 MHz | 8. | +/- 4. | milliJy | 2.38E+09 | 8.00E-03 | +/- 4.00E-03 | Jy | Broad-band | 1978ApJS...36...53D | 42 | ||
43 | 1.4 GHz (VLA) | 4.0 | ... | milliJy | 1.40E+09 | 4.00E-03 | ... | Jy | Broad-band | 2002AJ....124..675C | 43 | ||
44 | 1.4GHz | 4.5 | +/- 0.6 | milliJy | 1.40E+09 | 4.50E-03 | +/- 6.00E-04 | Jy | Broad-band | 1998AJ....115.1693C | 44 |
No. 1 Reference Code : 2012GASC..C...0000S Freq. targeted : FUV (GALEX) AB Measurement : 17.2855 mag = 4.42E-30 W m^-2^ Hz^-1^ Uncertainty : 0.0537556 mag = 2.19E-31 Significance : uncertainty Freq or Vel. : 1538.6 A (OBS )= 1.95E+15 Hz Frequency mode : Broad-band measurement Coord. targeted: 221.92640216958 18.502102860822 (J2000) Spatial mode : Flux integrated from map Notes : From new raw data Qualifiers : Kron flux in elliptical aperture |