![]() ![]() Postscript version of the SED plot |
Published Units | Homogenized Units [Frequency, Flux Density] | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | Observed Passband | Measurement | Uncertainty | Units | Freq (Hz) | Measurement | Uncertainty | Units | Mode | Aperture/Qualifiers | Reference Code | No. | |
1 | FUV (GALEX) AB | 19.73 | +/- 0.37 | mag | 1.98E+15 | 4.66E-05 | +/- 1.59E-05 | Jy | Broad-band | 2007ApJS..173..185G | 1 | ||
2 | FUV (GALEX) AB | 20.2026 | +/- 0.358795 | mag | 1.95E+15 | 3.01E-05 | +/- 9.95E-06 | Jy | Broad-band | Kron flux in elliptical aperture | 2012GASC..C...0000S | 2 | |
3 | FUV (GALEX) AB | 20.0348 | +/- 0.133701 | mag | 1.95E+15 | 3.52E-05 | +/- 4.33E-06 | Jy | Broad-band | Kron flux in elliptical aperture | 2012GMSC..C...0000S | 3 | |
4 | FUV (GALEX) AB | 22.1711 | +/- 0.186602 | mag | 1.95E+15 | 4.92E-06 | +/- 8.45E-07 | Jy | Broad-band | Flux in 7.5 arcsec diameter aperture | 2012GMSC..C...0000S | 4 | |
5 | NUV (GALEX) AB | 18.03 | +/- 0.05 | mag | 1.32E+15 | 2.23E-04 | +/- 1.03E-05 | Jy | Broad-band | 2007ApJS..173..185G | 5 | ||
6 | NUV (GALEX) AB | 18.3023 | +/- 0.0651779 | mag | 1.29E+15 | 1.73E-04 | +/- 1.04E-05 | Jy | Broad-band | Kron flux in elliptical aperture | 2012GASC..C...0000S | 6 | |
7 | NUV (GALEX) AB | 21.3208 | +/- 0.276504 | mag | 1.29E+15 | 1.08E-05 | +/- 2.74E-06 | Jy | Broad-band | Flux in 7.5 arcsec diameter aperture | 2012GASC..C...0000S | 7 | |
8 | NUV (GALEX) AB | 18.1110 | +/- 0.0227860 | mag | 1.29E+15 | 2.07E-04 | +/- 4.34E-06 | Jy | Broad-band | Kron flux in elliptical aperture | 2012GMSC..C...0000S | 8 | |
9 | NUV (GALEX) AB | 21.0158 | +/- 0.0613321 | mag | 1.29E+15 | 1.42E-05 | +/- 8.05E-07 | Jy | Broad-band | Flux in 7.5 arcsec diameter aperture | 2012GMSC..C...0000S | 9 | |
10 | u (SDSS CModel) AB | 16.518 | ... | asinh mag | 8.36E+14 | 8.97E-04 | ... | Jy | Broad-band | SDSS Qualifiers | 2004SDSS2.C...0000: | 10 | |
11 | u (SDSS Petrosian)AB | 17.472 | +/- 0.183 | asinh mag | 8.36E+14 | 3.87E-04 | +/- 6.50E-05 | Jy | Broad-band | SDSS Petrosian Radius = 8.06". | 2004SDSS2.C...0000: | 11 | |
12 | u (SDSS Model) AB | 16.291 | +/- 0.019 | asinh mag | 8.36E+14 | 1.15E-03 | +/- 2.01E-05 | Jy | Broad-band | SDSS Qualifiers | 2004SDSS2.C...0000: | 12 | |
13 | u (SDSS PSF) AB | 20.330 | +/- 0.062 | asinh mag | 8.36E+14 | 2.78E-05 | +/- 1.58E-06 | Jy | Broad-band | SDSS Qualifiers | 2004SDSS2.C...0000: | 13 | |
14 | B (m_B) | 14.89 | +/- 0.19 | mag | 6.81E+14 | 4.71E-03 | +/- 9.02E-04 | Jy | Broad-band | 1991RC3.9.C...0000d | 14 | ||
15 | m_p | 15.3 | +/- 0.4 | mag | 6.81E+14 | 3.23E-03 | +/- 1.44E-03 | Jy | Broad-band | 1966CGCG3.C...0000Z | 15 | ||
16 | g (SDSS Petrosian)AB | 14.749 | +/- 0.007 | asinh mag | 6.17E+14 | 4.58E-03 | +/- 2.81E-05 | Jy | Broad-band | SDSS Petrosian Radius = 11.13". | 2004SDSS2.C...0000: | 16 | |
17 | g (SDSS Model) AB | 14.650 | +/- 0.003 | asinh mag | 6.17E+14 | 5.01E-03 | +/- 1.18E-05 | Jy | Broad-band | SDSS Qualifiers | 2004SDSS2.C...0000: | 17 | |
18 | g (SDSS PSF) AB | 18.895 | +/- 0.020 | asinh mag | 6.17E+14 | 1.00E-04 | +/- 1.87E-06 | Jy | Broad-band | SDSS Qualifiers | 2004SDSS2.C...0000: | 18 | |
19 | g (SDSS CModel) AB | 14.668 | ... | asinh mag | 6.17E+14 | 4.93E-03 | ... | Jy | Broad-band | SDSS Qualifiers | 2004SDSS2.C...0000: | 19 | |
20 | r_petro (SDSS) AB | 14.11 | ... | mag | 4.79E+14 | 8.24E-03 | ... | Jy | Broad-band | 2005ApJ...630..759M | 20 | ||
21 | r (SDSS Petrosian)AB | 14.118 | +/- 0.003 | asinh mag | 4.77E+14 | 8.18E-03 | +/- 2.41E-05 | Jy | Broad-band | SDSS Petrosian Radius = 11.55". | 2004SDSS2.C...0000: | 21 | |
22 | r (SDSS PSF) AB | 18.389 | +/- 0.015 | asinh mag | 4.77E+14 | 1.60E-04 | +/- 2.19E-06 | Jy | Broad-band | SDSS Qualifiers | 2004SDSS2.C...0000: | 22 | |
23 | r (SDSS Model) AB | 14.065 | +/- 0.002 | asinh mag | 4.77E+14 | 8.59E-03 | +/- 1.90E-05 | Jy | Broad-band | SDSS Effective Radius = 6.76" x 3.84". | 2004SDSS2.C...0000: | 23 | |
24 | r (SDSS CModel) AB | 14.065 | ... | asinh mag | 4.77E+14 | 8.59E-03 | ... | Jy | Broad-band | SDSS Qualifiers | 2004SDSS2.C...0000: | 24 | |
25 | i (SDSS Petrosian)AB | 14.134 | +/- 0.024 | asinh mag | 3.89E+14 | 9.12E-03 | +/- 2.03E-04 | Jy | Broad-band | SDSS Petrosian Radius = 10.09". | 2004SDSS2.C...0000: | 25 | |
26 | i (SDSS PSF) AB | 18.368 | +/- 0.014 | asinh mag | 3.89E+14 | 1.63E-04 | +/- 2.12E-06 | Jy | Broad-band | SDSS Qualifiers | 2004SDSS2.C...0000: | 26 | |
27 | i (SDSS CModel) AB | 13.908 | ... | asinh mag | 3.89E+14 | 9.93E-03 | ... | Jy | Broad-band | SDSS Qualifiers | 2004SDSS2.C...0000: | 27 | |
28 | i (SDSS Model) AB | 13.837 | +/- 0.003 | asinh mag | 3.89E+14 | 1.06E-02 | +/- 3.03E-05 | Jy | Broad-band | SDSS Qualifiers | 2004SDSS2.C...0000: | 28 | |
29 | z (SDSS PSF) AB | 18.324 | +/- 0.039 | asinh mag | 3.25E+14 | 1.67E-04 | +/- 6.02E-06 | Jy | Broad-band | SDSS Qualifiers | 2004SDSS2.C...0000: | 29 | |
30 | z (SDSS Petrosian)AB | 14.836 | +/- 0.121 | asinh mag | 3.25E+14 | 4.15E-03 | +/- 4.63E-04 | Jy | Broad-band | SDSS Petrosian Radius = 8.31". | 2004SDSS2.C...0000: | 30 | |
31 | z (SDSS CModel) AB | 13.971 | ... | asinh mag | 3.25E+14 | 9.37E-03 | ... | Jy | Broad-band | SDSS Qualifiers | 2004SDSS2.C...0000: | 31 | |
32 | z (SDSS Model) AB | 13.828 | +/- 0.013 | asinh mag | 3.25E+14 | 1.05E-02 | +/- 1.25E-04 | Jy | Broad-band | SDSS Qualifiers | 2004SDSS2.C...0000: | 32 |
No. 1 Reference Code : 2007ApJS..173..185G Freq. targeted : FUV (GALEX) AB Measurement : 19.73 mag = 4.66E-31 W m^-2^ Hz^-1^ Uncertainty : 0.37 mag = 1.59E-31 Significance : uncertainty Freq or Vel. : 1516 A (OBS )= 1.98E+15 Hz Frequency mode : Broad-band measurement Coord. targeted: 15 06 33.8 +55 28 44.8 (J2000) Spatial mode : Total flux Notes : From new raw data Qualifiers : |