![]() ![]() Postscript version of the SED plot |
Published Units | Homogenized Units [Frequency, Flux Density] | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | Observed Passband | Measurement | Uncertainty | Units | Freq (Hz) | Measurement | Uncertainty | Units | Mode | Aperture/Qualifiers | Reference Code | No. | |
1 | u (SDSS PSF) AB | 20.694 | +/- 0.087 | asinh mag | 8.36E+14 | 1.99E-05 | +/- 1.59E-06 | Jy | Broad-band | SDSS Qualifiers | 2007SDSS6.C...0000: | 1 | |
2 | u (SDSS CModel) AB | 20.570 | ... | asinh mag | 8.36E+14 | 2.23E-05 | ... | Jy | Broad-band | SDSS Qualifiers | 2007SDSS6.C...0000: | 2 | |
3 | u (SDSS Model) AB | 20.564 | +/- 0.075 | asinh mag | 8.36E+14 | 2.24E-05 | +/- 1.55E-06 | Jy | Broad-band | SDSS Qualifiers | 2007SDSS6.C...0000: | 3 | |
4 | g (SDSS PSF) AB | 19.058 | +/- 0.026 | asinh mag | 6.17E+14 | 8.65E-05 | +/- 2.07E-06 | Jy | Broad-band | SDSS Qualifiers | 2007SDSS6.C...0000: | 4 | |
5 | g (SDSS CModel) AB | 18.866 | ... | asinh mag | 6.17E+14 | 1.03E-04 | ... | Jy | Broad-band | SDSS Qualifiers | 2007SDSS6.C...0000: | 5 | |
6 | g (SDSS Model) AB | 18.878 | +/- 0.010 | asinh mag | 6.17E+14 | 1.02E-04 | +/- 9.40E-07 | Jy | Broad-band | SDSS Qualifiers | 2007SDSS6.C...0000: | 6 | |
7 | r (SDSS CModel) AB | 18.165 | ... | asinh mag | 4.77E+14 | 1.97E-04 | ... | Jy | Broad-band | SDSS Qualifiers | 2007SDSS6.C...0000: | 7 | |
8 | r (SDSS PSF) AB | 18.375 | +/- 0.020 | asinh mag | 4.77E+14 | 1.62E-04 | +/- 2.99E-06 | Jy | Broad-band | SDSS Qualifiers | 2007SDSS6.C...0000: | 8 | |
9 | r (SDSS Model) AB | 18.164 | +/- 0.007 | asinh mag | 4.77E+14 | 1.97E-04 | +/- 1.27E-06 | Jy | Broad-band | SDSS Qualifiers | 2007SDSS6.C...0000: | 9 | |
10 | i (SDSS PSF) AB | 18.030 | +/- 0.019 | asinh mag | 3.89E+14 | 2.23E-04 | +/- 3.90E-06 | Jy | Broad-band | SDSS Qualifiers | 2007SDSS6.C...0000: | 10 | |
11 | i (SDSS CModel) AB | 17.816 | ... | asinh mag | 3.89E+14 | 2.71E-04 | ... | Jy | Broad-band | SDSS Qualifiers | 2007SDSS6.C...0000: | 11 | |
12 | i (SDSS Model) AB | 17.813 | +/- 0.007 | asinh mag | 3.89E+14 | 2.72E-04 | +/- 1.75E-06 | Jy | Broad-band | SDSS Qualifiers | 2007SDSS6.C...0000: | 12 | |
13 | z (SDSS PSF) AB | 17.736 | +/- 0.026 | asinh mag | 3.25E+14 | 2.87E-04 | +/- 6.87E-06 | Jy | Broad-band | SDSS Qualifiers | 2007SDSS6.C...0000: | 13 | |
14 | z (SDSS CModel) AB | 17.536 | ... | asinh mag | 3.25E+14 | 3.45E-04 | ... | Jy | Broad-band | SDSS Qualifiers | 2007SDSS6.C...0000: | 14 | |
15 | z (SDSS Model) AB | 17.520 | +/- 0.014 | asinh mag | 3.25E+14 | 3.50E-04 | +/- 4.51E-06 | Jy | Broad-band | SDSS Qualifiers | 2007SDSS6.C...0000: | 15 | |
16 | J (2MASS/CTIO) | 16.407 | +/- 0.24 | mag | 2.43E+14 | 4.36E-04 | +/- 9.64E-05 | Jy | Broad-band | 4" aperture | 2006AJ....131.1163S | 16 | |
17 | J (2MASS/CTIO) | 16.554 | +/- 0.168 | mag | 2.43E+14 | 3.81E-04 | +/- 5.89E-05 | Jy | Broad-band | Profile-fit | 2006AJ....131.1163S | 17 | |
18 | H (2MASS/CTIO) | 15.471 | +/- 0.276 | mag | 1.80E+14 | 6.64E-04 | +/- 1.69E-04 | Jy | Broad-band | 4" aperture | 2006AJ....131.1163S | 18 | |
19 | H (2MASS/CTIO) | 15.601 | +/- 0.114 | mag | 1.80E+14 | 5.89E-04 | +/- 6.18E-05 | Jy | Broad-band | Profile-fit | 2006AJ....131.1163S | 19 | |
20 | K_s (2MASS/CTIO) | ... | >15.002 | mag | 1.39E+14 | < 6.66E-04 | Jy | Broad-band | 2006AJ....131.1163S | 20 |
No. 1 Reference Code : 2007SDSS6.C...0000: Freq. targeted : u (SDSS PSF) AB Measurement : 20.694 asinh mag = 1.99E-31 W m^-2^ Hz^-1^ Uncertainty : 0.087 asinh mag = 1.59E-32 Significance : based on count statistics only Freq or Vel. : 3585 A (OBS )= 8.36E+14 Hz Frequency mode : Broad-band measurement Coord. targeted: 190.9683997510 11.4261518063 (J2000) Spatial mode : Modelled datum Notes : From new raw data Qualifiers : SDSS flags CHILD - object is part of a blended parent object BAD_RADIAL - some low S/N radial points BINNED1 - detected at >=5 sigma in original imaging frame BINNED_CENTER - image was binned while centroiding |