![]() ![]() Postscript version of the SED plot |
Published Units | Homogenized Units [Frequency, Flux Density] | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | Observed Passband | Measurement | Uncertainty | Units | Freq (Hz) | Measurement | Uncertainty | Units | Mode | Aperture/Qualifiers | Reference Code | No. | |
1 | 0.5-2 keV (Chandra) | 1.20E-14 | ... | erg s^-1^ cm^-2^ | 3.02E+17 | 3.97E-09 | ... | Jy | Broad-band | 2006ApJ...653..207D | 1 | ||
2 | FUV (GALEX) AB | 18.10 | +/- 0.36 | mag | 1.97E+15 | 2.09E-04 | +/- 6.93E-05 | Jy | Broad-band | 2009MNRAS.398.2028J | 2 | ||
3 | FUV (GALEX) AB | 18.76 | +/- 0.06 | mag | 1.95E+15 | 1.14E-04 | +/- 6.29E-06 | Jy | Broad-band | 2011MNRAS.410.2679L | 3 | ||
4 | NUV (GALEX) AB | 15.77 | +/- 0.12 | mag | 1.36E+15 | 1.79E-03 | +/- 1.98E-04 | Jy | Broad-band | 2009MNRAS.398.2028J | 4 | ||
5 | NUV (GALEX) AB | 16.93 | +/- 0.01 | mag | 1.29E+15 | 6.14E-04 | +/- 5.65E-06 | Jy | Broad-band | 2011MNRAS.410.2679L | 5 | ||
6 | m_p | 12.6 | +/- 0.4 | mag | 6.81E+14 | 3.89E-02 | +/- 1.73E-02 | Jy | Broad-band | 1965CGCG5.C...0000Z | 6 | ||
7 | B (B_T) | 11.67 | +/- 0.13 | mag | 6.81E+14 | 9.15E-02 | +/- 1.16E-02 | Jy | Broad-band | 1991RC3.9.C...0000d | 7 | ||
8 | B (B_T^0) | 11.72 | ... | mag | 6.81E+14 | 8.74E-02 | ... | Jy | Broad-band | 1991RC3.9.C...0000d | 8 | ||
9 | B (m_B) | 12.12 | +/- 0.12 | mag | 6.81E+14 | 6.05E-02 | +/- 7.07E-03 | Jy | Broad-band | 1991RC3.9.C...0000d | 9 | ||
10 | B (OAN-SPM) Johnson | 12.210 | ... | mag | 6.81E+14 | 5.56E-02 | ... | Jy | Broad-band | 2008A&A...487..485H | 10 | ||
11 | V (Johnson) | 12.24 | +/- 0.02 | mag | 5.42E+14 | 4.63E-02 | +/- 8.60E-04 | Jy | Broad-band | 30.1" aperture;Low quality data | 1978ApJ...223..707S | 11 | |
12 | V (Johnson) | 12.37 | +/- 0.02 | mag | 5.42E+14 | 4.10E-02 | +/- 7.63E-04 | Jy | Broad-band | 30.1" aperture | 1978ApJ...223..707S | 12 | |
13 | V (Johnson) | 11.74 | +/- 0.02 | mag | 5.42E+14 | 7.33E-02 | +/- 1.36E-03 | Jy | Broad-band | 60.1" aperture;Low quality data | 1978ApJ...223..707S | 13 | |
14 | V (V_T) | 10.68 | +/- 0.13 | mag | 5.42E+14 | 1.95E-01 | +/- 2.51E-02 | Jy | Broad-band | 1991RC3.9.C...0000d | 14 | ||
15 | V (V_T^0) | 10.79 | ... | mag | 5.42E+14 | 1.76E-01 | ... | Jy | Broad-band | 1991RC3.9.C...0000d | 15 | ||
16 | V (OAN-SPM) Johnson | 11.310 | ... | mag | 5.42E+14 | 1.09E-01 | ... | Jy | Broad-band | 2008A&A...487..485H | 16 | ||
17 | R (OAN-SPM) Cousins | 10.739 | ... | mag | 4.68E+14 | 1.56E-01 | ... | Jy | Broad-band | 2008A&A...487..485H | 17 | ||
18 | r | 11.54 | +/- 0.02 | mag | 4.45E+14 | 6.73E-02 | +/- 1.25E-03 | Jy | Broad-band | 30.1" aperture;Low quality data | 1978ApJ...223..707S | 18 | |
19 | r | 11.11 | +/- 0.02 | mag | 4.45E+14 | 1.00E-01 | +/- 1.86E-03 | Jy | Broad-band | 60.1" aperture;Low quality data | 1978ApJ...223..707S | 19 | |
20 | r | 11.62 | +/- 0.02 | mag | 4.45E+14 | 6.25E-02 | +/- 1.16E-03 | Jy | Broad-band | 30.1" aperture | 1978ApJ...223..707S | 20 | |
21 | I (OAN-SPM) Cousins | 9.744 | ... | mag | 3.79E+14 | 3.23E-01 | ... | Jy | Broad-band | 2008A&A...487..485H | 21 | ||
22 | F814W (HST/WFPC2) | 9.47 | ... | mag | 3.78E+14 | 4.06E-01 | ... | Jy | Broad-band | 2006MNRAS.366.1126C | 22 | ||
23 | J (2MASS/CTIO) | 11.487 | +/- 0.082 | mag | 2.43E+14 | 4.05E-02 | +/- 3.06E-03 | Jy | Broad-band | Profile-fit; Poor quality | 2006AJ....131.1163S | 23 | |
24 | J (2MASS/CTIO) | 10.848 | +/- 0.005 | mag | 2.43E+14 | 7.30E-02 | +/- 3.36E-04 | Jy | Broad-band | 4" aperture | 2006AJ....131.1163S | 24 | |
25 | J_14arcsec (2MASS) | 10.318 | +/- 0.002 | mag | 2.40E+14 | 1.19E-01 | +/- 2.19E-04 | Jy | Broad-band | 14.0 x 14.0 arcsec aperture. | 20032MASX.C.......: | 25 | |
26 | J | 8.800 | +/- 0.013 | mag | 2.40E+14 | 4.81E-01 | +/- 5.79E-03 | Jy | Broad-band | 20032MASX.C.......: | 26 | ||
27 | J | 8.893 | +/- 0.010 | mag | 2.40E+14 | 4.41E-01 | +/- 4.08E-03 | Jy | Broad-band | 147.2 x 91.3 arcsec integration area. | 20032MASX.C.......: | 27 | |
28 | H_14arcsec (2MASS) | 9.590 | +/- 0.002 | mag | 1.82E+14 | 1.49E-01 | +/- 2.75E-04 | Jy | Broad-band | 14.0 x 14.0 arcsec aperture. | 20032MASX.C.......: | 28 | |
29 | H | 8.222 | +/- 0.013 | mag | 1.82E+14 | 5.27E-01 | +/- 6.34E-03 | Jy | Broad-band | 147.2 x 91.3 arcsec integration area. | 20032MASX.C.......: | 29 | |
30 | H | 8.139 | +/- 0.013 | mag | 1.82E+14 | 5.68E-01 | +/- 6.85E-03 | Jy | Broad-band | 20032MASX.C.......: | 30 | ||
31 | H (2MASS/CTIO) | 10.095 | +/- 0.005 | mag | 1.80E+14 | 9.38E-02 | +/- 4.32E-04 | Jy | Broad-band | 4" aperture | 2006AJ....131.1163S | 31 | |
32 | H (2MASS/CTIO) | 10.735 | +/- 0.109 | mag | 1.80E+14 | 5.20E-02 | +/- 5.22E-03 | Jy | Broad-band | Profile-fit; Poor quality | 2006AJ....131.1163S | 32 | |
33 | K_s (2MASS/CTIO) | 10.443 | +/- 0.076 | mag | 1.39E+14 | 4.43E-02 | +/- 3.10E-03 | Jy | Broad-band | Profile-fit; Poor quality | 2006AJ....131.1163S | 33 | |
34 | K_s (2MASS/CTIO) | 9.836 | +/- 0.01 | mag | 1.39E+14 | 7.76E-02 | +/- 7.14E-04 | Jy | Broad-band | 4" aperture | 2006AJ....131.1163S | 34 | |
35 | K_s_14arcsec (2MASS) | 9.324 | +/- 0.003 | mag | 1.38E+14 | 1.24E-01 | +/- 3.44E-04 | Jy | Broad-band | 14.0 x 14.0 arcsec aperture. | 20032MASX.C.......: | 35 | |
36 | K_s | 7.993 | +/- 0.019 | mag | 1.38E+14 | 4.23E-01 | +/- 7.48E-03 | Jy | Broad-band | 147.2 x 91.3 arcsec integration area. | 20032MASX.C.......: | 36 | |
37 | K_s | 7.900 | +/- 0.019 | mag | 1.38E+14 | 4.61E-01 | +/- 8.14E-03 | Jy | Broad-band | 20032MASX.C.......: | 37 | ||
38 | 3.6 microns (IRAC) | 0.148 | +/- 3 % | Jy | 8.44E+13 | 1.48E-01 | +/- 4.44E-03 | Jy | Broad-band | 2010MNRAS.402.2140S | 38 | ||
39 | 5.8 microns (IRAC) | 1.0238E+04 | +/- 4.7717E+01 | microJy | 5.23E+13 | 1.02E-02 | +/- 4.77E-05 | Jy | Broad-band | 3.8" aperture | 2013SSTSLC4.2....0C | 39 | |
40 | 5.8 microns (IRAC) | 1.6623E+04 | +/- 5.4883E+01 | microJy | 5.23E+13 | 1.66E-02 | +/- 5.49E-05 | Jy | Broad-band | 5.8" aperture | 2013SSTSLC4.2....0C | 40 | |
41 | 5.8 microns (IRS) | 18.0 | +/- 0.1 | milliJy | 5.12E+13 | 1.80E-02 | +/- 1.00E-04 | Jy | Broad-band | 2006ApJ...647..265B | 41 | ||
42 | 8.0 microns (IRAC) | 0.041 | +/- 3 % | Jy | 3.81E+13 | 4.10E-02 | +/- 1.23E-03 | Jy | Broad-band | 2010MNRAS.402.2140S | 42 | ||
43 | 8.0 microns (IRAC) | 7.0131E+03 | +/- 2.3105E+01 | microJy | 3.81E+13 | 7.01E-03 | +/- 2.31E-05 | Jy | Broad-band | 3.8" aperture | 2013SSTSLC4.2....0C | 43 | |
44 | 8.0 microns (IRAC) | 1.0964E+04 | +/- 2.7311E+01 | microJy | 3.81E+13 | 1.10E-02 | +/- 2.73E-05 | Jy | Broad-band | 5.8" aperture | 2013SSTSLC4.2....0C | 44 | |
45 | 8.3 microns (IRS) | 9.1 | +/- 0.3 | milliJy | 3.60E+13 | 9.10E-03 | +/- 3.00E-04 | Jy | Broad-band | 2006ApJ...647..265B | 45 | ||
46 | 9.9 microns (IRS) | 10.6 | +/- 0.1 | milliJy | 3.02E+13 | 1.06E-02 | +/- 1.00E-04 | Jy | Broad-band | 2006ApJ...647..265B | 46 | ||
47 | 12 microns (IRAS) | ... | <0.042 | Jy | 2.50E+13 | < 4.20E-02 | Jy | Broad-band | 1994PrivC.U..J....K | 47 | |||
48 | 12 microns (IRAS) | ... | <0.13 | Jy | 2.50E+13 | < 1.30E-01 | Jy | Broad-band | 2007A&A...462..507L | 48 | |||
49 | 12.9 microns (IRS) | 7.4 | +/- 0.1 | milliJy | 2.31E+13 | 7.40E-03 | +/- 1.00E-04 | Jy | Broad-band | 2006ApJ...647..265B | 49 | ||
50 | 24 microns (MIPS) | 15.4 | +/- 4.8 | milliJy | 1.27E+13 | 1.54E-02 | +/- 4.80E-03 | Jy | Broad-band | 2009ApJ...707..890T | 50 | ||
51 | 24 microns (MIPS) | 15.1 | +/- 4.8 | milliJy | 1.27E+13 | 1.51E-02 | +/- 4.80E-03 | Jy | Broad-band | 2009ApJ...695....1T | 51 | ||
52 | 25 microns (IRAS) | ... | <0.065 | Jy | 1.20E+13 | < 6.50E-02 | Jy | Broad-band | 1994PrivC.U..J....K | 52 | |||
53 | 25 microns (IRAS) | ... | <0.19 | Jy | 1.20E+13 | < 1.90E-01 | Jy | Broad-band | 2007A&A...462..507L | 53 | |||
54 | 60 microns (IRAS) | ... | <0.11 | Jy | 5.00E+12 | < 1.10E-01 | Jy | Broad-band | 2007A&A...462..507L | 54 | |||
55 | 60 microns (IRAS) | ... | <0.041 | Jy | 5.00E+12 | < 4.10E-02 | Jy | Broad-band | 1994PrivC.U..J....K | 55 | |||
56 | 60 microns (ISO) | ... | <0.12 | Jy | 5.00E+12 | < 1.20E-01 | Jy | Broad-band | 2004ApJS..151..237T | 56 | |||
57 | 70 microns (MIPS) | ... | <15.6 | milliJy | 4.20E+12 | < 1.56E-02 | Jy | Broad-band | 2009ApJ...695....1T | 57 | |||
58 | 70 microns (MIPS) | ... | <16.3 | milliJy | 4.20E+12 | < 1.63E-02 | Jy | Broad-band | 2009ApJ...707..890T | 58 | |||
59 | 90 microns (ISO) | ... | <0.06 | Jy | 3.33E+12 | < 6.00E-02 | Jy | Broad-band | 2004ApJS..151..237T | 59 | |||
60 | 100 microns (IRAS) | 0.500 | +/- 0.118 | Jy | 3.00E+12 | 5.00E-01 | +/- 1.18E-01 | Jy | Broad-band | 1994PrivC.U..J....K | 60 | ||
61 | 100 microns (IRAS) | 0.73 | +/- 0.20 | Jy | 3.00E+12 | 7.30E-01 | +/- 2.00E-01 | Jy | Broad-band | 2007A&A...462..507L | 61 | ||
62 | 160 microns (MIPS) | ... | <24.8 | milliJy | 1.92E+12 | < 2.48E-02 | Jy | Broad-band | 2009ApJ...695....1T | 62 | |||
63 | 160 microns (MIPS) | ... | <27.3 | milliJy | 1.92E+12 | < 2.73E-02 | Jy | Broad-band | 2009ApJ...707..890T | 63 | |||
64 | 170 microns (ISO) | ... | <0.24 | Jy | 1.76E+12 | < 2.40E-01 | Jy | Broad-band | 2004ApJS..151..237T | 64 | |||
65 | 200 microns (ISO) | ... | <0.30 | Jy | 1.50E+12 | < 3.00E-01 | Jy | Broad-band | 2004ApJS..151..237T | 65 | |||
66 | 2380 MHz | -3. | +/- 4. | milliJy | 2.38E+09 | -3.00E-03 | +/- 4.00E-03 | Jy | Broad-band | 1978ApJS...36...53D | 66 | ||
67 | HI (21 cm line) | ... | <20.70 | Jy km s^-1^ | 1.42E+09 | < 9.71E+04 | Jy-Hz | Line | 1989H&RHI.C...0000H | 67 | |||
68 | 1.4 GHz (WSRT) | ... | <0.15 | milliJy | 1.40E+09 | < 1.50E-04 | Jy | Broad-band | 2010MNRAS.409..500O | 68 | |||
69 | 1.4 GHz (VLA) | 0.0 | +/- 0.5 | milliJy | 1.40E+09 | +/- 5.00E-04 | Jy | Broad-band | 2011ApJ...731L..41B | 69 |
No. 1 Reference Code : 2006ApJ...653..207D Freq. targeted : 0.5-2 keV (Chandra) Measurement : 1.20E-14 erg s^-1^ cm^-2^ = 1.20E-17 W m^-2^ Uncertainty : erg s^-1^ cm^-2^ = 0.00E+00 Significance : no uncertainty reported Freq or Vel. : 1.25 keV (OBS )= 3.02E+17 Hz Frequency mode : Broad-band measurement Coord. targeted: Spatial mode : Flux integrated from map Notes : From reprocessed raw data; NED frequency assigned to mid-point of band in keV Qualifiers : |