![]() ![]() Postscript version of the SED plot |
Published Units | Homogenized Units [Frequency, Flux Density] | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | Observed Passband | Measurement | Uncertainty | Units | Freq (Hz) | Measurement | Uncertainty | Units | Mode | Aperture/Qualifiers | Reference Code | No. | |
1 | J (2MASS/FLWO) | 17.704 | +/- 0.465 | mag | 2.43E+14 | 1.32E-04 | +/- 5.66E-05 | Jy | Broad-band | Profile-fit; Confusion | 2006AJ....131.1163S | 1 | |
2 | J (2MASS/FLWO) | 14.441 | +/- 0.081 | mag | 2.43E+14 | 2.67E-03 | +/- 1.99E-04 | Jy | Broad-band | 4" aperture; Confusion | 2006AJ....131.1163S | 2 | |
3 | H (2MASS/FLWO) | 13.323 | +/- 0.078 | mag | 1.80E+14 | 4.80E-03 | +/- 3.45E-04 | Jy | Broad-band | 4" aperture | 2006AJ....131.1163S | 3 | |
4 | H (2MASS/FLWO) | 13.323 | +/- 0.079 | mag | 1.80E+14 | 4.80E-03 | +/- 3.49E-04 | Jy | Broad-band | 4" aperture | 2006AJ....131.1163S | 4 | |
5 | K_s (2MASS/FLWO) | 13.231 | +/- 0.112 | mag | 1.39E+14 | 3.40E-03 | +/- 3.51E-04 | Jy | Broad-band | 4" aperture | 2006AJ....131.1163S | 5 | |
6 | K_s (2MASS/FLWO) | 13.231 | +/- 0.112 | mag | 1.39E+14 | 3.40E-03 | +/- 3.51E-04 | Jy | Broad-band | 4" aperture | 2006AJ....131.1163S | 6 | |
7 | 3.6 microns (IRAC) | 3.5125E+01 | +/- 2.8563E+00 | microJy | 8.44E+13 | 3.51E-05 | +/- 2.86E-06 | Jy | Broad-band | 5.8" aperture | 2013SSTSLC4.2....0C | 7 | |
8 | 3.6 microns (IRAC) | 1.5825E+02 | +/- 1.9057E+00 | microJy | 8.44E+13 | 1.58E-04 | +/- 1.91E-06 | Jy | Broad-band | 3.8" aperture | 2013SSTSLC4.2....0C | 8 | |
9 | 4.5 microns (IRAC) | 1.3236E+03 | +/- 1.0172E+00 | microJy | 6.67E+13 | 1.32E-03 | +/- 1.02E-06 | Jy | Broad-band | 5.8" aperture | 2013SSTSLC4.2....0C | 9 | |
10 | 4.5 microns (IRAC) | 4.3106E+02 | +/- 5.7470E-01 | microJy | 6.67E+13 | 4.31E-04 | +/- 5.75E-07 | Jy | Broad-band | 3.8" aperture | 2013SSTSLC4.2....0C | 10 | |
11 | 5.8 microns (IRAC) | 5.4675E+02 | +/- 5.8985E+00 | microJy | 5.23E+13 | 5.47E-04 | +/- 5.90E-06 | Jy | Broad-band | 3.8" aperture | 2013SSTSLC4.2....0C | 11 | |
12 | 5.8 microns (IRAC) | 1.8072E+03 | +/- 8.8687E+00 | microJy | 5.23E+13 | 1.81E-03 | +/- 8.87E-06 | Jy | Broad-band | 5.8" aperture | 2013SSTSLC4.2....0C | 12 | |
13 | 8.0 microns (IRAC) | 6.5784E+03 | +/- 5.7385E+00 | microJy | 3.81E+13 | 6.58E-03 | +/- 5.74E-06 | Jy | Broad-band | 5.8" aperture | 2013SSTSLC4.2....0C | 13 | |
14 | 8.0 microns (IRAC) | 2.0445E+03 | +/- 4.1383E+00 | microJy | 3.81E+13 | 2.04E-03 | +/- 4.14E-06 | Jy | Broad-band | 3.8" aperture | 2013SSTSLC4.2....0C | 14 | |
15 | 24 microns (MIPS) | ... | <1.3352E+02 | microJy | 1.27E+13 | < 1.34E-04 | Jy | Broad-band | PSF fit; 3 sigma Upper Limit | 2013SSTSLC4.2....0C | 15 | ||
16 | 24 microns (MIPS) | ... | <1.4004E+02 | microJy | 1.27E+13 | < 1.40E-04 | Jy | Broad-band | 14.7" aperture; 3 sigma Upper Limit | 2013SSTSLC4.2....0C | 16 |
No. 1 Reference Code : 2006AJ....131.1163S Freq. targeted : J (2MASS/FLWO) Measurement : 17.704 mag = 1.32E-30 W m^-2^ Hz^-1^ Uncertainty : 0.465 mag = 5.66E-31 Significance : uncertainty Freq or Vel. : 1.235 microns (OBS )= 2.43E+14 Hz Frequency mode : Broad-band measurement Coord. targeted: Spatial mode : Flux in fixed aperture Notes : From new raw data Qualifiers : Profile-fit; Confusion |