NED-1D, V2.1
3,716 distances to 1,210 galaxies with v < 1/8 c, published in 524 papers since Jan. 1, 1990, with the exception of 4 papers from 1988-89; most recent contribution from 2007AJ....133..504K.
Compiled from the literature by Barry F. Madore (Pasadena) and Ian P. Steer (Toronto)
| Galaxy Name | m-M | err | D | Method | REFCODE | Notes | RA | Dec | GLON | GLAT | Type (RC3) | Vgsr (RC3) |
| (mag) | (mag) | (Mpc) | (J2000) | (J2000) | (km/s) | |||||||
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) |
| UGC 12914 | 33.57 | 0.20 | 51.8 | Sosies | 2002A&A...393...57T | 00:01:38.3 | +23:29:01.1 | 108.4 | -38.0 | RS.R6*P | 4545 | |
| WLM | 25.10 | 0.15 | 1.050 | Cepheids | 1991PASP..103..933M | I | 00:01:58.2 | -15:27:39.3 | 075.9 | -73.6 | IBS9 | -61 |
| WLM | 24.92 | 0.21 | 0.964 | Cepheids | 2004ApJ...608...42S | LMC VIHJK | 00:01:58.2 | -15:27:39.3 | 075.9 | -73.6 | IBS9 | -61 |
| WLM | 24.75 | 0.10 | 0.891 | TRGB | 1997AJ....114..147M | I | 00:01:58.2 | -15:27:39.3 | 075.9 | -73.6 | IBS9 | -61 |
| WLM | 24.77 | 0.09 | 0.899 | TRGB | 2004ApJ...608...42S | 00:01:58.2 | -15:27:39.3 | 075.9 | -73.6 | IBS9 | -61 | |
| WLM | 24.85 | 0.08 | 0.932 | TRGB | 2005MNRAS.356..979M | 00:01:58.2 | -15:27:39.3 | 075.9 | -73.6 | IBS9 | -61 | |
| WLM | 25.88 | ... | 1.500 | Tully-Fisher | LEDA [April 2006] | 00:01:58.2 | -15:27:39.3 | 075.9 | -73.6 | IBS9 | -61 | |
| WLM | 24.88 | 0.09 | 0.946 | CMD | 2000ApJ...531..804D | 00:01:58.2 | -15:27:39.3 | 075.9 | -73.6 | IBS9 | -61 | |
| WLM | 24.95 | 0.13 | 0.977 | CMD | 2000AJ....120..801R | 00:01:58.2 | -15:27:39.3 | 075.9 | -73.6 | IBS9 | -61 | |
| NGC 7814 | 30.44 | 0.14 | 12.2 | SBF | 2003ApJ...583..712J | I | 00:03:14.9 | +16:08:43.5 | 106.4 | -45.2 | SAS2*/ | 1204 |
| NGC 7814 | 30.60 | 0.14 | 13.2 | SBF | 2001ApJ...546..681T | I | 00:03:14.9 | +16:08:43.5 | 106.4 | -45.2 | SAS2*/ | 1204 |
| NGC 7814 | 31.26 | 0.13 | 17.9 | Sosies | 2002A&A...393...57T | 00:03:14.9 | +16:08:43.5 | 106.4 | -45.2 | SAS2*/ | 1204 | |
| NGC 7814 | 32.70 | ... | 34.7 | Tully-Fisher | LEDA [April 2006] | 00:03:14.9 | +16:08:43.5 | 106.4 | -45.2 | SAS2*/ | 1204 | |
| ESO 349- G 031 | 27.53 | ... | 3.21 | TRGB | 2006AJ....131.1361K | 00:08:13.4 | -34:34:42.0 | 351.5 | -78.1 | IB.9 | 195 | |
| ESO 349 -G 031 | 28.06 | ... | 4.10 | Tully-Fisher | 2003A&A...404...93K | 00:08:13.4 | -34:34:42.0 | 351.5 | -78.1 | IB.9 | 195 | |
| 2dFGRS S839Z607 | 37.297* | 0.04 | 271. | SNIa | 2006ApJ...647..501P | SN 1992au, z = 0.06100: | 00:10:38.1 | -49:56:51.7 | 319.1 | -65.9 | E1 | 17665 |
| 2dFGRS S839Z607 | 37.30* | 0.22 | 272. | SNIa | 2004ApJ...607..665R | SN 1992au, z = 0.06100: | 00:10:38.1 | -49:56:51.7 | 319.1 | -65.9 | E1 | 17665 |
| 2dFGRS S839Z607 | 37.41 | 0.14 | 303. | SNIa | 2005ApJ...624..532R | SN 1992au | 00:10:38.1 | -49:56:51.7 | 319.1 | -65.9 | E1 | 17665 |
| NGC 0048 | 33.92 | 0.20 | 60.8 | Sosies | 2002A&A...393...57T | 00:14:02.2 | +48:14:05.5 | 116.5 | -14.2 | SX.4P* | 1972 | |
| NGC 0045 | 30.13 | 0.35 | 10.6 | Sosies | 2002A&A...393...57T | 00:14:03.9 | -23:10:55.5 | 055.9 | -80.7 | SAS8 | 493 | |
| Galaxy Name | m-M | err | D | Method | REFCODE | Notes | RA | Dec | GLON | GLAT | Type (RC3) | Vgsr (RC3) |
| (mag) | (mag) | (Mpc) | (J2000) | (J2000) | (km/s) | |||||||
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) |
| NGC 0045 | 29.51 | ... | 7.98 | Tully-Fisher | LEDA [April 2006] | 00:14:03.9 | -23:10:55.5 | 055.9 | -80.7 | SAS8 | 493 | |
| UGC 00139 | 33.45* | 0.05 | 48.4 | SNIa | 2006ApJ...647..501P | SN 1998dk, z = 0.01322 | 00:14:31.9 | -00:44:15.2 | 102.9 | -62.2 | SXS5? | 4052 |
| UGC 00139 | 33.85 | 0.14 | 58.9 | SNIa | 2005ApJ...624..532R | SN 1998dk | 00:14:31.9 | -00:44:15.2 | 102.9 | -62.2 | SXS5? | 4052 |
| NGC 0055 | 26.5 | ... | 2.00 | TRGB | 2005ApJ...622..279D | 00:14:53.6 | -39:11:47.9 | 332.9 | -75.7 | SBS9*/ | 94 | |
| NGC 0055 | 26.63 | 0.03 | 2.12 | TRGB | 2005AJ....129.1331S | disk | 00:14:53.6 | -39:11:47.9 | 332.9 | -75.7 | SBS9*/ | 94 |
| NGC 0055 | 24.91 | ... | 0.96 | Tully-Fisher | LEDA [April 2006] | 00:14:53.6 | -39:11:47.9 | 332.9 | -75.7 | SBS9*/ | 94 | |
| NGC 0055 | 26.28 | ... | 1.80 | Tully-Fisher | 2003A&A...404...93K | 00:14:53.6 | -39:11:47.9 | 332.9 | -75.7 | SBS9*/ | 94 | |
| NGC 0059 | 28.21 | 0.07 | 4.39 | SBF | 1998AJ....116.2873J | 00:15:25.1 | -21:26:39.8 | 065.7 | -80.0 | LAT-* | 412 | |
| NGC 0059 | 28.62 | ... | 5.30 | SBF | 2004AJ....127.2031K | 00:15:25.1 | -21:26:39.8 | 065.7 | -80.0 | LAT-* | 412 | |
| ESO 410- G 005 | 26.4 | 0.15 | 1.90 | TRGB | 2000ApJ...542..128K | 00:15:31.5 | -32:10:47.3 | 357.8 | -80.7 | DE.3.* | - | |
| ESO 410- G 005 | 26.42 | ... | 1.92 | TRGB | 2000A&AS..145..415K | 00:15:31.5 | -32:10:47.3 | 357.8 | -80.7 | DE.3.* | - | |
| NGC 0063 | 31.36 | 0.33 | 18.7 | SBF | 2001ApJ...546..681T | I | 00:17:45.5 | +11:27:01.2 | 109.9 | -50.6 | S...P | 1303 |
| MCG -01-02-001 | 33.35* | 0.12 | 46.2 | SNIa | 2006ApJ...647..501P | SN 1999cw, z = 0.0113 | 00:20:01.5 | -06:20:03.6 | 101.8 | -67.9 | SBS2P? | 3792 |
| IC 0010 | 24.10 | 0.19 | 0.66 | Cepheids | 1999ApJ...511..671S | VIJHK | 00:20:17.3 | +59:18:13.6 | 119.0 | -03.3 | IB.9 | -146 |
| IC 0010 | 24.4 | ... | 0.76 | Cepheids | 2002AAS...201.2605Z | 00:20:17.3 | +59:18:13.6 | 119.0 | -03.3 | IB.9 | -146 | |
| IC 0010 | 24.57 | 0.21 | 0.82 | Cepheids | 1996AJ....111.1106W | JHK | 00:20:17.3 | +59:18:13.6 | 119.0 | -03.3 | IB.9 | -146 |
| IC 0010 | 24.59 | 0.30 | 0.83 | Cepheids | 1996AJ....111..197S | 4 | 00:20:17.3 | +59:18:13.6 | 119.0 | -03.3 | IB.9 | -146 |
| IC 0010 | 23.51 | 0.19 | 0.50 | TRGB | 1999ApJ...511..671S | 00:20:17.3 | +59:18:13.6 | 119.0 | -03.3 | IB.9 | -146 | |
| IC 0010 | 25.52 | ... | 1.27 | Tully-Fisher | LEDA [April 2006] | 00:20:17.3 | +59:18:13.6 | 119.0 | -03.3 | IB.9 | -146 | |
| IC 0010 | 24.69 | ... | 0.87 | BWC stars | 1994AAS...185.7618M | BWC stars | 00:20:17.3 | +59:18:13.6 | 119.0 | -03.3 | IB.9 | -146 |
| Galaxy Name | m-M | err | D | Method | REFCODE | Notes | RA | Dec | GLON | GLAT | Type (RC3) | Vgsr (RC3) |
| (mag) | (mag) | (Mpc) | (J2000) | (J2000) | (km/s) | |||||||
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) |
| MCG +01-02-004 | 35.30 | ... | 115. | SNII opt | 1996ApJ...466..911E | SN 1990ae | 00:22:49.7 | +06:49:01.4 | 110.4 | -55.4 | Sbc | 7576 |
| Sculptor-dE1, [CFC97] Sc 22 | 28.12 | ... | 4.21 | TRGB | 2003A&A...404...93K | 00:23:51.7 | -24:42:18.0 | 052.7 | -83.3 | dE | - | |
| Sculptor-dE1, [CFC97] Sc 22 | 27.13 | 0.12 | 2.67 | SBF | 1998AJ....116.2873J | 00:23:51.7 | -24:42:18.0 | 052.7 | -83.3 | dE | - | |
| NGC 0105 | 33.86* | 0.06 | 58.2 | SNIa | 2006ApJ...647..501P | SN 1997cw, z = 0.01765 | 00:25:16.6 | +12:53:22.0 | 113.1 | -49.5 | Sab: | 5133 |
| NGC 0105 | 34.04 | 0.30 | 64.3 | SNIa | 2005ApJ...624..532R | SN 1997cw | 00:25:16.6 | +12:53:22.0 | 113.1 | -49.5 | Sab: | 5133 |
| Cetus Dwarf | 24.39 | 0.07 | 0.76 | TRGB | 2005MNRAS.356..979M | 00:26:11.0 | -11:02:39.6 | 101.5 | -72.9 | dSph | - | |
| Cetus Dwarf | 24.45 | ... | 0.78 | TRGB | 2003A&A...404...93K | 00:26:11.0 | -11:02:39.6 | 101.5 | -72.9 | dSph | - | |
| Cetus Dwarf | 24.46 | ... | 0.78 | TRGB | 2002ApJ...567..915S | 00:26:11.0 | -11:02:39.6 | 101.5 | -72.9 | dSph | - | |
| ESO 294- G 010 | 26.42 | 0.10 | 1.92 | TRGB | 2002A&A...389..812K | 00:26:33.3 | -41:51:19.1 | 320.4 | -74.4 | DE.5P* | 72 | |
| ESO 294- G 010 | 26.17 | 0.08 | 1.71 | SBF | 1998AJ....116.2873J | 00:26:33.3 | -41:51:19.1 | 320.4 | -74.4 | DE.5P* | 72 | |
| UGC 00288 | 29.14 | 0.39 | 6.73 | BS | 1997AstL...23..656G | 00:29:03.6 | +43:25:54.0 | 118.6 | -19.3 | S? | 374 | |
| NGC 0147 | 24.15 | 0.09 | 0.675 | TRGB | 2005MNRAS.356..979M | 00:33:12.1 | +48:30:31.5 | 119.8 | -14.3 | E.5.P | 28 | |
| NGC 0147 | 24.39 | ... | 0.755 | TRGB | 1997AJ....113.1001H | 00:33:12.1 | +48:30:31.5 | 119.8 | -14.3 | E.5.P | 28 | |
| NGC 0147 | 24.44 | 0.16 | 0.773 | SBF | 2001ApJ...546..681T | I | 00:33:12.1 | +48:30:31.5 | 119.8 | -14.3 | E.5.P | 28 |
| NGC 0147 | 24.05 | ... | 0.646 | FP | LEDA [April 2006] | 00:33:12.1 | +48:30:31.5 | 119.8 | -14.3 | E.5.P | 28 | |
| NGC 0147 | 23.92 | ... | 0.608 | RR Lyrae | 1990AJ....100..108S | 00:33:12.1 | +48:30:31.5 | 119.8 | -14.3 | E.5.P | 28 | |
| NGC 0150 | 31.51 | ... | 20.0 | SNII opt | 1996ApJ...466..911E | SN 1990K | 00:34:15.5 | -27:48:12.9 | 021.9 | -86.1 | SBT3* | 1581 |
| NGC 0157 | 32.32 | 0.19 | 29.1 | Sosies | 2002A&A...393...57T | 00:34:46.8 | -08:23:47.2 | 110.3 | -70.9 | SXT4 | 1734 | |
| NGC 0157 | 31.32 | ... | 18.4 | Tully-Fisher | LEDA [April 2006] | 00:34:46.8 | -08:23:47.2 | 110.3 | -70.9 | SXT4 | 1734 | |
| NGC 0157 | 31.95 | ... | 24.6 | HII | 2005JKAS...38....7I | 00:34:46.8 | -08:23:47.2 | 110.3 | -70.9 | SXT4 | 1734 | |
| Galaxy Name | m-M | err | D | Method | REFCODE | Notes | RA | Dec: | GLON | GLAT | Type (RC3) | Vgsr (RC3) |
| (mag) | (mag) | (Mpc) | (J2000) | (J2000) | (km/s) | |||||||
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) |
| And III | 24.37 | 0.07 | 0.748 | TRGB | 2005MNRAS.356..979M | 00:35:33.8 | +36:29:52.0 | 119.4 | -26.3 | E? | -177 | |
| And III | 24.38 | 0.06 | 0.751 | RR Lyrae | 2005AJ....129.2232P | 00:35:33.8 | +36:29:52.0 | 119.4 | -26.3 | E? | -177 | |
| And III | 24.4 | 0.2 | 0.759 | CMD | 1993AJ....106..986A | 00:35:33.8 | +36:29:52.0 | 119.4 | -26.3 | E? | -177 | |
| And III | 24.38 | 0.06 | 0.752 | Horizontal Branch | 2002AJ....124..332D | 00:35:33.8 | +36:29:52.0 | 119.4 | -26.3 | E? | -177 | |
| [P96] J003618.17+112334.7 | 35.82* | 0.19 | 141. | SNIa | 2006ApJ...645..488W | SN 1996bl, z = 0.036 | 00:36:18.2 | +11:23:34.7 | 117.0 | -51.3 | SBc | 10719 |
| [P96] J003618.17+112334.7 | 35.837* | 0.069 | 142. | SNIa | 2006A&A...447...31A | SN 1996bl, z = 0.036 | 00:36:18.2 | +11:23:34.7 | 117.0 | -51.3 | SBc | 10719 |
| [P96] J003618.17+112334.7 | 35.903* | 0.038 | 146. | SNIa | 2006ApJ...647..501P | SN 1996bl, z = 0.036 | 00:36:18.2 | +11:23:34.7 | 117.0 | -51.3 | SBc | 10719 |
| [P96] J003618.17+112334.7 | 36.17* | 0.19 | 165. | SNIa | 2004ApJ...607..665R | SN 1996bl, z = 0.036 | 00:36:18.2 | +11:23:34.7 | 117.0 | -51.3 | SBc | 10719 |
| [P96] J003618.17+112334.7 | 36.13 | 0.14 | 168. | SNIa | 2005ApJ...624..532R | SN 1996bl | 00:36:18.2 | +11:23:34.7 | 117.0 | -51.3 | SBc | 10719 |
| NGC 0185 | 23.95 | 0.09 | 0.616 | TRGB | 2005MNRAS.356..979M | 00:38:57.9 | +48:20:14.6 | 120.8 | -14.5 | E.3.P | -64 | |
| NGC 0185 | 23.96 | 0.21 | 0.620 | TRGB | 1993AJ....106..964L | 00:38:57.9 | +48:20:14.6 | 120.8 | -14.5 | E.3.P | -64 | |
| NGC 0185 | 24.30 | ... | 0.724 | PNLF | 1989ApJ...339...53C | 00:38:57.9 | +48:20:14.6 | 120.8 | -14.5 | E.3.P | -64 | |
| NGC 0185 | 24.02 | 0.16 | 0.637 | SBF | 2001ApJ...546..681T | I | 00:38:57.9 | +48:20:14.6 | 120.8 | -14.5 | E.3.P | -64 |
| NGC 0185 | 23.30 | ... | 0.457 | FP | LEDA [April 2006] | 00:38:57.9 | +48:20:14.6 | 120.8 | -14.5 | E.3.P | -64 | |
| M110, NGC 0205 | 24.58 | 0.07 | 0.824 | TRGB | 2005MNRAS.356..979M | 00:40:22.1 | +41:41:07.1 | 120.7 | -21.1 | E.5.P | -60 | |
| M110, NGC 0205 | 24.6 | 0.3 | 0.830 | TRGB | 1996AJ....112.1438L | 00:40:22.1 | +41:41:07.1 | 120.7 | -21.1 | E.5.P | -60 | |
| M110, NGC 0205 | 24.68 | 0.35 | 0.863 | PNLF | 1989ApJ...339...53C | 00:40:22.1 | +41:41:07.1 | 120.7 | -21.1 | E.5.P | -60 | |
| M110, NGC 0205 | 22.91 | ... | 0.382 | FP | LEDA [April 2006] | 00:40:22.1 | +41:41:07.1 | 120.7 | -21.1 | E.5.P | -60 | |
| M110, NGC 0205 | 24.65 | 0.25 | 0.851 | RR Lyrae | 1992AJ....103...84S | 00:40:22.1 | +41:41:07.1 | 120.7 | -21.1 | E.5.P | -60 | |
| M110, NGC 0205 | 24.55 | ... | 0.813 | PAGB stars | 2001pao..conf...77B | 00:40:22.1 | +41:41:07.1 | 120.7 | -21.1 | E.5.P | -60 | |
| Galaxy Name | m-M | err | D | Method | REFCODE | Notes | RA | Dec: | GLON | GLAT | Type (RC3) | Vgsr (RC3) |
| (mag) | (mag) | (Mpc) | (J2000) | (J2000) | (km/s) | |||||||
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) |
| And IV | 29.0 | 0.5 | 6.3 | TRGB | 2000AJ....120..821F | 00:42:32.3 | +40:34:18.7 | 121.1 | -22.3 | dw Irr | -196 | |
| M32, NGC 0221 | 24.45 | ... | 0.780 | TRGB | 1996AJ....112.1975G | 00:42:41.8 | +40:51:54.6 | 121.1 | -22.0 | CE.2 | -28 | |
| M32, NGC 0221 | 24.58 | 0.60 | 0.824 | PNLF | 1989ApJ...339...53C | 00:42:41.8 | +40:51:54.6 | 121.1 | -22.0 | CE.2 | -28 | |
| M32, NGC 0221 | 24.17 | 0.14 | 0.682 | SBF | 1998ApJ...505..111J | K | 00:42:41.8 | +40:51:54.6 | 121.1 | -22.0 | CE.2 | -28 |
| M32, NGC 0221 | 24.39 | 0.08 | 0.755 | SBF | 2003ApJ...583..712J | I | 00:42:41.8 | +40:51:54.6 | 121.1 | -22.0 | CE.2 | -28 |
| M32, NGC 0221 | 24.48 | 0.05 | 0.787 | SBF | 1998ApJ...505..111J | I | 00:42:41.8 | +40:51:54.6 | 121.1 | -22.0 | CE.2 | -28 |
| M32, NGC 0221 | 24.51 | 0.09 | 0.798 | SBF | 1994ApJ...433..567P | K | 00:42:41.8 | +40:51:54.6 | 121.1 | -22.0 | CE.2 | -28 |
| M32, NGC 0221 | 24.55 | 0.08 | 0.813 | SBF | 2001ApJ...546..681T | I | 00:42:41.8 | +40:51:54.6 | 121.1 | -22.0 | CE.2 | -28 |
| M32, NGC 0221 | 24.47 | 0.05 | 0.875 | SBF | 1997AJ....114..626A | I | 00:42:41.8 | +40:51:54.6 | 121.1 | -22.0 | CE.2 | -28 |
| M32, NGC 0221 | 25.60 | ... | 1.320 | Tully-Fisher | LEDA [April 2006] | 00:42:41.8 | +40:51:54.6 | 121.1 | -22.0 | CE.2 | -28 | |
| M31, NGC 0224 | 24.30 | 0.03 | 0.724 | Cepheids | 1997ApJ...491...13K | 30, BVRI | 00:42:44.3 | +41:16:08.5 | 121.2 | -21.6 | SAS3 | -121 |
| M31, NGC 0224 | 24.38 | 0.05 | 0.750 | Cepheids | 2001ApJ...553...47F | KP, 37, VI | 00:42:44.3 | +41:16:08.5 | 121.2 | -21.6 | SAS3 | -121 |
| M31, NGC 0224 | 24.37 | 0.07 | 0.750 | Cepheids | 2001ApJ...548..564W | LMC W01 | 00:42:44.3 | +41:16:08.5 | 121.2 | -21.6 | SAS3 | -121 |
| M31, NGC 0224 | 24.38 | 0.05 | 0.752 | Cepheids | 2004ApJ...608...42S | LMC VIHJK | 00:42:44.3 | +41:16:08.5 | 121.2 | -21.6 | SAS3 | -121 |
| M31, NGC 0224 | 24.38 | 0.05 | 0.752 | Cepheids | 1995AJ....109.2480B | 00:42:44.3 | +41:16:08.5 | 121.2 | -21.6 | SAS3 | -121 | |
| M31, NGC 0224 | 24.44 | 0.10 | 0.770 | Cepheids | 1991PASP..103..933M | BVRI | 00:42:44.3 | +41:16:08.5 | 121.2 | -21.6 | SAS3 | -121 |
| M31, NGC 0224 | 24.44 | 0.07 | 0.773 | Cepheids | 2002A&A...389...19P | MW HIPP | 00:42:44.3 | +41:16:08.5 | 121.2 | -21.6 | SAS3 | -121 |
| M31, NGC 0224 | 24.44 | ... | 0.773 | Cepheids | 1995A&A...301..776S | BVRI | 00:42:44.3 | +41:16:08.5 | 121.2 | -21.6 | SAS3 | -121 |
| M31, NGC 0224 | 24.44 | 0.11 | 0.774 | Cepheids | 1990ApJ...365..186F | 3 fields, BVRI | 00:42:44.3 | +41:16:08.5 | 121.2 | -21.6 | SAS3 | -121 |
| M31, NGC 0224 | 24.47 | 0.23 | 0.783 | Cepheids | 2002A&A...389...19P | MW P02 | 00:42:44.3 | +41:16:08.5 | 121.2 | -21.6 | SAS3 | -121 |
| Galaxy Name | m-M | err | D | Method | REFCODE | Notes | RA | Dec | GLON | GLAT | Type (RC3) | Vgsr (RC3) |
| (mag) | (mag) | (Mpc) | (J2000) | (J2000) | (km/s) | |||||||
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) |
| M31, NGC 0224 | 24.47 | 0.05 | 0.783 | Cepheids | 1997ApJ...491...13K | 30, BVRI +Z | 00:42:44.3 | +41:16:08.5 | 121.2 | -21.6 | SAS3 | -121 |
| M31, NGC 0224 | 24.48 | 0.05 | 0.790 | Cepheids | 2001ApJ...553...47F | KP +Z, 37, VI | 00:42:44.3 | +41:16:08.5 | 121.2 | -21.6 | SAS3 | -121 |
| M31, NGC 0224 | 24.49 | 0.11 | 0.791 | Cepheids | 2003A&A...402..113J | 13, RI | 00:42:44.3 | +41:16:08.5 | 121.2 | -21.6 | SAS3 | -121 |
| M31, NGC 0224 | 24.50 | 0.08 | 0.794 | Cepheids | 2002A&A...389...19P | MW GFG | 00:42:44.3 | +41:16:08.5 | 121.2 | -21.6 | SAS3 | -121 |
| M31, NGC 0224 | 24.50 | ... | 0.794 | Cepheids | 1991MNRAS.250..438M | BV | 00:42:44.3 | +41:16:08.5 | 121.2 | -21.6 | SAS3 | -121 |
| M31, NGC 0224 | 24.54 | 0.07 | 0.809 | Cepheids | 2006ApJS.165..108S | 00:42:44.3 | +41:16:08.5 | 121.2 | -21.6 | SAS3 | -121 | |
| M31, NGC 0224 | 24.56 | ... | 0.817 | Cepheids | 1995A&A...301..776S | BVRI +Z | 00:42:44.3 | +41:16:08.5 | 121.2 | -21.6 | SAS3 | -121 |
| M31, NGC 0224 | 24.59 | 0.02 | 0.828 | Cepheids | 1997AJ....113...13B | 00:42:44.3 | +41:16:08.5 | 121.2 | -21.6 | SAS3 | -121 | |
| M31, NGC 0224 | 24.60 | 0.20 | 0.832 | Cepheids | 1998A&A...339..671P | 00:42:44.3 | +41:16:08.5 | 121.2 | -21.6 | SAS3 | -121 | |
| M31, NGC 0224 | 24.84 | 0.03 | 0.929 | Cepheids | 1997hipp.conf..629P | BVRI | 00:42:44.3 | +41:16:08.5 | 121.2 | -21.6 | SAS3 | -121 |
| M31, NGC 0224 | 24.90 | 0.03 | 0.955 | Cepheids | 1997hipp.conf..629P | BVRI+ | 00:42:44.3 | +41:16:08.5 | 121.2 | -21.6 | SAS3 | -121 |
| M31, NGC 0224 | 25.20 | 0.60 | 1.100 | Cepheids | 2004ASPC..310...95B | 1, V | 00:42:44.3 | +41:16:08.5 | 121.2 | -21.6 | SAS3 | -121 |
| M31, NGC 0224 | 24.47 | 0.11 | 0.783 | TRGB | 2004ApJ...608...42S | 00:42:44.3 | +41:16:08.5 | 121.2 | -21.6 | SAS3 | -121 | |
| M31, NGC 0224 | 24.47 | 0.12 | 0.783 | TRGB | 2001AJ....121.2557D | I | 00:42:44.3 | +41:16:08.5 | 121.2 | -21.6 | SAS3 | -121 |
| M31, NGC 0224 | 24.47 | 0.07 | 0.785 | TRGB | 2005MNRAS.356..979M | 00:42:44.3 | +41:16:08.5 | 121.2 | -21.6 | SAS3 | -121 | |
| M31, NGC 0224 | 24.30 | ... | 0.724 | PNLF | 1989ApJ...339...53C | 00:42:44.3 | +41:16:08.5 | 121.2 | -21.6 | SAS3 | -121 | |
| M31, NGC 0224 | 24.36 | 0.13 | 0.745 | PNLF | 2002ApJ...577...31C | 00:42:44.3 | +41:16:08.5 | 121.2 | -21.6 | SAS3 | -121 | |
| M31, NGC 0224 | 24.05 | 0.23 | 0.646 | GCLF | 1997ApJ...487..667O | 00:42:44.3 | +41:16:08.5 | 121.2 | -21.6 | SAS3 | -121 | |
| M31, NGC 0224 | 24.60 | 0.15 | 0.832 | GCLF | 1994AJ....107..555R | 00:42:44.3 | +41:16:08.5 | 121.2 | -21.6 | SAS3 | -121 | |
| M31, NGC 0224 | 24.24 | 0.08 | 0.705 | SBF | 2003ApJ...583..712J | I | 00:42:44.3 | +41:16:08.5 | 121.2 | -21.6 | SAS3 | -121 |
| Galaxy Name | m-M | err | D | Method | REFCODE | Notes | RA | Dec | GLON | GLAT | Type (RC3) | Vgsr (RC3) |
| (mag) | (mag) | (Mpc) | (J2000) | (J2000) | (km/s) | |||||||
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) |
| M31, NGC 0224 | 24.38 | 0.05 | 0.752 | SBF | 1998ApJ...505..111J | I | 00:42:44.3 | +41:16:08.5 | 121.2 | -21.6 | SAS3 | -121 |
| M31, NGC 0224 | 24.39 | 0.05 | 0.755 | SBF | 1997AJ....114..626A | I | 00:42:44.3 | +41:16:08.5 | 121.2 | -21.6 | SAS3 | -121 |
| M31, NGC 0224 | 24.40 | 0.08 | 0.759 | SBF | 2001ApJ...546..681T | I | 00:42:44.3 | +41:16:08.5 | 121.2 | -21.6 | SAS3 | -121 |
| M31, NGC 0224 | 24.43 | 0.14 | 0.769 | SBF | 1998ApJ...505..111J | K | 00:42:44.3 | +41:16:08.5 | 121.2 | -21.6 | SAS3 | -121 |
| M31, NGC 0224 | 24.44 | 0.09 | 0.773 | SBF | 1994ApJ...433..567P | K | 00:42:44.3 | +41:16:08.5 | 121.2 | -21.6 | SAS3 | -121 |
| M31, NGC 0224 | 24.16 | ... | 0.679 | Tully-Fisher | 2003astro.ph.10284R | B | 00:42:44.3 | +41:16:08.5 | 121.2 | -21.6 | SAS3 | -121 |
| M31, NGC 0224 | 24.26 | ... | 0.711 | Tully-Fisher | 2003astro.ph.10284R | I | 00:42:44.3 | +41:16:08.5 | 121.2 | -21.6 | SAS3 | -121 |
| M31, NGC 0224 | 24.92 | ... | 0.964 | Tully-Fisher | LEDA [April 2006] | 00:42:44.3 | +41:16:08.5 | 121.2 | -21.6 | SAS3 | -121 | |
| M31, NGC 0224 | 24.44 | 0.12 | 0.772 | EB | 2005ApJ...635L..37R | 00:42:44.3 | +41:16:08.5 | 121.2 | -21.6 | SAS3 | -121 | |
| M31, NGC 0224 | 24.44 | ... | 0.773 | RR Lyrae | 1992MmSAI..63..331L | RR | 00:42:44.3 | +41:16:08.5 | 121.2 | -21.6 | SAS3 | -121 |
| M31, NGC 0224 | 24.5 | 0.1 | 0.794 | RR Lyrae | 2004AJ....127.2738B | 55 | 00:42:44.3 | +41:16:08.5 | 121.2 | -21.6 | SAS3 | -121 |
| M31, NGC 0224 | 24.63 | 0.03 | 0.843 | C stars | 1995AJ....109.2480B | C-stars | 00:42:44.3 | +41:16:08.5 | 121.2 | -21.6 | SAS3 | -121 |
| M31, NGC 0224 | 24.2 | ... | 0.692 | PAGB stars | 2001pao..conf...77B | 00:42:44.3 | +41:16:08.5 | 121.2 | -21.6 | SAS3 | -121 | |
| M31, NGC 0224 | 24.56 | 0.12 | 0.817 | GC SBF | 1996AJ....111.1110A | GC SBF | 00:42:44.3 | +41:16:08.5 | 121.2 | -21.6 | SAS3 | -121 |
| M31, NGC 0224 | 24.12 | 0.45 | 0.667 | GC FP | 1999MNRAS.302..587N | 00:42:44.3 | +41:16:08.5 | 121.2 | -21.6 | SAS3 | -121 | |
| IC 1574, DDO 226 | 28.46 | 0.26 | 4.92 | TRGB | 2003A&A...404...93K | 00:43:03.8 | -22:14:48.8 | 101.2 | -84.8 | IBS9 | 391 | |
| And I | 24.33 | 0.07 | 0.735 | TRGB | 2004MNRAS.350..243M | 00:45:39.8 | +38:02:28.0 | 121.7 | -24.8 | E.3.P$ | -197 | |
