| Full | Name | Oname | RA1950 | DE1950 | Bibcode | Dom | Comp | Dim | Data | Axis | PA | LineName | Wavel |
| "h:m:s" | "d:m:s" | deg | |||||||||||
| 3401 | NGC4739 | 12 49 01.2 | -08 08 18 | 1995ApJ...448L..13B | O | E | 1 | V | MJ | 105 | [OII],[OII] | 3726.2 A, 3728.9 A | |
| 3402 | NGC4742 | 12 49 11.6 | -10 11 00 | 1983ApJ...266...41D | O | A | 1 | V | MJ | ||||
| 3403 | NGC4747 | 12 49 18.6 | +26 02 44 | 1984A&A...140..125W | R | E | 1 | V | MJ | 42 | HI | 21. cm | |
| 3404 | AC1630-BCG | 12 49 20.8 | +04 51 06 | 1992AJ....103.1457B | O | A | 1 | V | PA | 352 | |||
| 3405 | AC1630-1 | 12 49 20.9 | +04 50 57 | 1992AJ....103.1457B | O | A | 1 | V | PA | 352 | |||
| 3406 | NGC4754 | 12 49 46.9 | +11 35 06 | 1988A&AS...74..513J | O | A | 1 | V | MI | ||||
| 3407 | NGC4754 | 12 49 46.9 | +11 35 06 | 1988A&AS...74..513J | O | A | 1 | V | MJ | ||||
| 3408 | NGC4754 | NGC4754 | 12 49 46.9 | +11 35 06 | 1997A&AS..124...61B | O | A | 1 | D | 68 | MgI blend,Ca+Fe E band | 5175.4 A, 5269.0 A | |
| 3409 | NGC4754 | NGC4754 | 12 49 46.9 | +11 35 06 | 1997A&AS..124...61B | O | A | 1 | D | BA | 141 | MgI blend,Ca+Fe E band | 5175.4 A, 5269.0 A |
| 3410 | NGC4754 | NGC4754 | 12 49 46.9 | +11 35 06 | 1997A&AS..124...61B | O | A | 1 | D | MI | 113 | MgI blend,Ca+Fe E band | 5175.4 A, 5269.0 A |
| 3411 | NGC4754 | NGC4754 | 12 49 46.9 | +11 35 06 | 1997A&AS..124...61B | O | A | 1 | D | MJ | 23 | MgI blend,Ca+Fe E band | 5175.4 A, 5269.0 A |
| 3412 | NGC4754 | NGC4754 | 12 49 46.9 | +11 35 06 | 1997A&AS..124...61B | O | A | 1 | V | 68 | MgI blend,Ca+Fe E band | 5175.4 A, 5269.0 A | |
| 3413 | NGC4754 | NGC4754 | 12 49 46.9 | +11 35 06 | 1997A&AS..124...61B | O | A | 1 | V | BA | 141 | MgI blend,Ca+Fe E band | 5175.4 A, 5269.0 A |
| 3414 | NGC4754 | NGC4754 | 12 49 46.9 | +11 35 06 | 1997A&AS..124...61B | O | A | 1 | V | MI | 113 | MgI blend,Ca+Fe E band | 5175.4 A, 5269.0 A |
| 3415 | NGC4754 | NGC4754 | 12 49 46.9 | +11 35 06 | 1997A&AS..124...61B | O | A | 1 | V | MJ | 23 | MgI blend,Ca+Fe E band | 5175.4 A, 5269.0 A |
| 3416 | NGC4754 | NGC4754 | 12 49 46.9 | +11 35 06 | 1997AJ....113..950F | O | A | 1 | D | MI | 113 | MgI blend | 5175.4 A |
| 3417 | NGC4754 | NGC4754 | 12 49 46.9 | +11 35 06 | 1997AJ....113..950F | O | A | 1 | D | MJ | 23 | MgI blend | 5175.4 A |
| 3418 | NGC4754 | NGC4754 | 12 49 46.9 | +11 35 06 | 1997AJ....113..950F | O | A | 1 | V | MI | 113 | MgI blend | 5175.4 A |
| 3419 | NGC4754 | NGC4754 | 12 49 46.9 | +11 35 06 | 1997AJ....113..950F | O | A | 1 | V | MJ | 23 | MgI blend | 5175.4 A |
| 3420 | NGC4753 | 12 49 48.7 | +00 55 40 | 1973A&A....29...77C | O | A | 1 | V | 999 | CaII K,CaII H,CaI G band | 3933.7 A, 3968.5 A, 4226.7 A | ||
| 3421 | NGC4753 | 12 49 48.7 | +00 55 40 | 1994A&A...291...57R | O | E | 1 | V | 999 | H alpha,[NII] | 6562.8 A, 6583.6 A | ||
| 3422 | ESO323-025 | 12 49 53.0 | -38 45 24 | 1993AJ....105...97S | O | E | 1 | V | 999 | H alpha | 6562.8 A | ||
| 3423 | ESO323-027 | 12 50 04.1 | -40 10 48 | 1992ApJS...81..413M | O | E | 1 | V | MJ | 999 | H alpha,[NII],[NII] | 6562.8 A, 6548.1 A, 6583.6 A | |
| 3424 | ESO323-027 | 12 50 04.1 | -40 10 48 | 1993AJ....105...97S | O | E | 1 | V | 999 | H alpha | 6562.8 A | ||
| 3425 | NGC4762 | 12 50 25.5 | +11 30 05 | 1978ApJ...219..404B | O | A | 1 | V | MJ | 30 | |||
| 3426 | NGC4762 | 12 50 25.5 | +11 30 05 | 1988MitAG..70..428W | O | A | 1 | V | MJ | ||||
| 3427 | NGC4762 | NGC4762 | 12 50 25.5 | +11 30 05 | 1997AJ....113..950F | O | A | 1 | D | MI | 122 | MgI blend | 5175.4 A |
| 3428 | NGC4762 | NGC4762 | 12 50 25.5 | +11 30 05 | 1997AJ....113..950F | O | A | 1 | D | MJ | 32 | MgI blend | 5175.4 A |
| 3429 | NGC4762 | NGC4762 | 12 50 25.5 | +11 30 05 | 1997AJ....113..950F | O | A | 1 | V | MI | 122 | MgI blend | 5175.4 A |
| 3430 | NGC4762 | NGC4762 | 12 50 25.5 | +11 30 05 | 1997AJ....113..950F | O | A | 1 | V | MJ | 32 | MgI blend | 5175.4 A |
| 3431 | NGC4762 | NGC4762 | 12 50 25.5 | +11 30 05 | 1997AJ....113..950F | O | E | 1 | D | MJ | 32 | [OIII] | 5006.8 A |
| 3432 | NGC4762 | NGC4762 | 12 50 25.5 | +11 30 05 | 1997AJ....113..950F | O | E | 1 | V | MJ | 32 | [OIII] | 5006.8 A |
| 3433 | NGC4762 | NGC4762 | 12 50 25.5 | +11 30 05 | 1997ASPCS.116..111F | O | A | 1 | D | MI | |||
| 3434 | NGC4762 | NGC4762 | 12 50 25.5 | +11 30 05 | 1997ASPCS.116..111F | O | A | 1 | D | MJ | |||
| 3435 | NGC4762 | NGC4762 | 12 50 25.5 | +11 30 05 | 1997ASPCS.116..111F | O | A | 1 | V | MI | |||
| 3436 | NGC4762 | NGC4762 | 12 50 25.5 | +11 30 05 | 1997ASPCS.116..111F | O | A | 1 | V | MJ | |||
| 3437 | NGC4762 | NGC4762 | 12 50 25.5 | +11 30 05 | 1997ASPCS.116..111F | O | E | 1 | D | MJ | |||
| 3438 | NGC4762 | NGC4762 | 12 50 25.5 | +11 30 05 | 1997ASPCS.116..111F | O | E | 1 | V | MJ | |||
| 3439 | ESO323-033 | 12 50 36.0 | -41 52 11 | 1992ApJS...81..413M | O | E | 1 | V | MJ | 999 | H alpha,[NII],[NII] | 6562.8 A, 6548.1 A, 6583.6 A | |
| 3440 | 3C277.2 | 3C277.2 | 12 51 04.2 | +15 58 51 | 1996ApJS..106..281M | O | E | 1 | V | 55 | [OII] | 3726.2 A | |
| 3441 | 3C277.2 | 3C277.2 | 12 51 04.2 | +15 58 51 | 1996ApJS..106..281M | O | E | 1 | V | 90 | [OII] | 3726.2 A | |
| 3442 | NGC4789A | 12 51 39.4 | +27 25 27 | 1988ApJ...332L..33C | O | 999 | |||||||
| 3443 | NGC4789A | 12 51 39.4 | +27 25 27 | 1989ApJ...347..760C | R | E | 1 | V | 999 | HI | 21. cm | ||
| 3444 | NGC4789A | 12 51 39.4 | +27 25 27 | 1993AJ....106...39H | R | E | 1 | V | 999 | HI | 21. cm | ||
| 3445 | NGC4789A | UGC08024 | 12 51 39.4 | +27 25 27 | 1996ApJS..105..269H | R | E | 1 | V | MJ | HI | 21. cm | |
| 3446 | ESO323-039 | 12 51 40.0 | -40 06 06 | 1993AJ....105...97S | O | E | 1 | V | 999 | H alpha | 6562.8 A | ||
| 3447 | NGC4767B | 12 51 58.0 | -39 34 54 | 1992ApJS...81..413M | O | E | 1 | V | MJ | 999 | H alpha,[NII],[NII] | 6562.8 A, 6548.1 A, 6583.6 A | |
| 3448 | NGC4782 | 12 51 58.6 | -12 17 51 | 1990pigi.coll...33M | O | A | 1 | D | 70 | ||||
| 3449 | NGC4782 | 12 51 58.6 | -12 17 51 | 1990pigi.coll...33M | O | A | 1 | V | 70 | ||||
| 3450 | NGC4782 | 12 51 58.6 | -12 17 51 | 1991A&A...242...58M | O | A | 1 | V | MJ | ||||
| 3451 | NGC4782 | 12 51 58.6 | -12 17 51 | 1992A&A...265..478M | O | A | 1 | V | MJ | ||||
| 3452 | NGC4783 | 12 51 59.3 | -12 17 13 | 1991A&A...242...58M | O | A | 1 | V | MJ | ||||
| 3453 | NGC4783 | 12 51 59.3 | -12 17 13 | 1992A&A...265..478M | O | A | 1 | V | MJ | ||||
| 3454 | ESO323-042 | 12 52 14.3 | -40 42 06 | 1992ApJS...81..413M | O | E | 1 | V | MJ | 999 | H alpha,[NII],[NII] | 6562.8 A, 6548.1 A, 6583.6 A | |
| 3455 | ESO323-042 | 12 52 14.3 | -40 42 06 | 1993AJ....105...97S | O | E | 1 | V | 999 | H alpha | 6562.8 A | ||
| 3456 | NGC4800 | 12 52 20.6 | +46 48 06 | 1982ApJ...261..439R | O | E | 1 | V | MJ | 25 | H alpha,[NII],[NII],[SII],[SII] | 6562.8 A, 6548.1 A, 6583.6 A, 6717.0 A, 6731.3 A | |
| 3457 | PGC044077 | 12 53 07.3 | -17 03 50 | 1993AJ....105...97S | O | E | 1 | V | 999 | H alpha | 6562.8 A | ||
| 3458 | NGC4814 | 12 53 13.3 | +58 37 06 | 1987PAZh...13..455Z | O | E | 1 | V | MJ | 999 | H alpha,[NII],[NII] | 6562.8 A, 6548.1 A, 6583.6 A | |
| 3459 | NGC4814 | 12 53 13.3 | +58 37 06 | 1988Afz....29..155A | O | 999 | |||||||
| 3460 | NGC4814 | 12 53 13.3 | +58 37 06 | 1996A&AS..115..407R | R | E | 1 | P | 109 | ||||
| 3461 | UGC08055 | 12 53 30.0 | +04 04 59 | 1996ApJS..105..269H | R | E | 1 | P | MJ | HI | 21. cm | ||
| 3462 | ESO381-029 | 12 53 43.0 | -36 05 59 | 1993MNRAS.265..553C | O | A | 1 | V | 270 | ||||
| 3463 | ESO381-029 | 12 53 43.0 | -36 05 59 | 1993MNRAS.265..553C | O | A | 1 | V | 360 | ||||
| 3464 | UGC08058 | 12 54 05.0 | +57 08 36 | 1996ApJ...457..678B | R | E | 2 | V | 12CO[2-1],12CO[1-0] | 2.60 mm, 2.72 mm | |||
| 3465 | NGC4826 | 12 54 16.9 | +21 57 17 | 1965ApJ...141..885R | O | E | 1 | V | 73 | H alpha,[NII] | 6562.8 A, 6583.6 A | ||
| 3466 | NGC4826 | 12 54 16.9 | +21 57 17 | 1965ApJ...141..885R | O | E | 1 | V | 96 | H alpha,[NII] | 6562.8 A, 6583.6 A | ||
| 3467 | NGC4826 | 12 54 16.9 | +21 57 17 | 1965ApJ...141..885R | O | E | 1 | V | 163 | H alpha,[NII] | 6562.8 A, 6583.6 A | ||
| 3468 | NGC4826 | 12 54 16.9 | +21 57 17 | 1965ApJ...141..885R | O | E | 1 | V | MI | 29 | H alpha,[NII] | 6562.8 A, 6583.6 A | |
| 3469 | NGC4826 | 12 54 16.9 | +21 57 17 | 1965ApJ...141..885R | O | E | 1 | V | MJ | 118 | H alpha,[NII] | 6562.8 A, 6583.6 A | |
| 3470 | NGC4826 | 12 54 16.9 | +21 57 17 | 1989PASP..101..333W | O | A | 1 | V | MJ | 303 | |||
| 3471 | NGC4826 | 12 54 16.9 | +21 57 17 | 1989PASP..101..333W | O | E | 1 | V | MI | 33 | [OII],[OII] | 3726.2 A, 3728.9 A | |
| 3472 | NGC4826 | 12 54 16.9 | +21 57 17 | 1989PASP..101..333W | O | E | 1 | V | MJ | 303 | [OII],[OII] | 3726.2 A, 3728.9 A | |
| 3473 | NGC4826 | 12 54 16.9 | +21 57 17 | 1992Natur.360..442B | O | 999 | |||||||
| 3474 | NGC4826 | 12 54 16.9 | +21 57 17 | 1993IAUS..153..209K | O | A | 1 | V | MJ | ||||
| 3475 | NGC4826 | 12 54 16.9 | +21 57 17 | 1993PASJ...45L..47V | O | 999 | |||||||
| 3476 | NGC4826 | 12 54 16.9 | +21 57 17 | 1994AJ....107..173R | O | A | 1 | V | MJ | 999 | H alpha,[NII] | 6562.8 A, 6583.6 A | |
| 3477 | NGC4826 | 12 54 16.9 | +21 57 17 | 1994AJ....107..173R | O | E | 1 | V | MJ | 999 | H alpha,[NII] | 6562.8 A, 6583.6 A | |
| 3478 | NGC4826 | 12 54 16.9 | +21 57 17 | 1994ApJ...420..558B | R | E | 1 | V | MJ | 125 | HI | 21. cm | |
| 3479 | NGC4826 | 12 54 16.9 | +21 57 17 | 1994ApJ...420..558B | R | E | 2 | V | HI | 21. cm | |||
| 3480 | NGC4826 | NGC4826 | 12 54 16.9 | +21 57 17 | 1991A&A...245....7V | R | E | 1 | P | MJ | 129 | HI | 21. cm |
| 3481 | NGC4826 | NGC4826 | 12 54 16.9 | +21 57 17 | 1991A&A...245....7V | R | E | 1 | V | MJ | 129 | HI | 21. cm |
| 3482 | NGC4826 | NGC4826 | 12 54 16.9 | +21 57 17 | 1991A&A...245....7V | R | E | 2 | V | HI | 21. cm | ||
| 3483 | NGC4835A | 12 54 23.0 | -46 06 29 | 1992ApJS...81..413M | O | E | 1 | V | MJ | 999 | H alpha,[NII],[NII] | 6562.8 A, 6548.1 A, 6583.6 A | |
| 3484 | 3C280 | 3C280 | 12 54 41.4 | +47 36 32 | 1996ApJS..106..281M | O | E | 1 | V | 90 | [OII] | 3726.2 A | |
| 3485 | 3C280 | 3C280 | 12 54 41.4 | +47 36 32 | 1996ApJS..106..281M | O | E | 1 | V | 90 | [OII] | 3726.2 A | |
| 3486 | ESO219-014 | 12 54 43.0 | -49 28 47 | 1992ApJS...81..413M | O | E | 1 | V | MJ | 999 | H alpha,[NII],[NII] | 6562.8 A, 6548.1 A, 6583.6 A | |
| 3487 | NGC4839 | 12 54 58.3 | +27 46 10 | 1983ApJ...266..516D | O | A | 1 | V | MJ | ||||
| 3488 | NGC4839 | 12 54 58.3 | +27 46 10 | 1988ApJS...68..409D | O | A | 1 | V | MJ | 68 | |||
| 3489 | NGC4839 | 12 54 58.3 | +27 46 10 | 1995ApJ...438..539F | O | A | 1 | V | MJ | ||||
| 3490 | NGC4832 | 12 55 00.0 | -39 29 24 | 1993MNRAS.265..553C | O | A | 1 | V | 270 | ||||
| 3491 | ESO507-056 | 12 55 01.0 | -23 55 05 | 1992ApJS...81..413M | O | E | 1 | V | MJ | 999 | H alpha,[NII],[NII] | 6562.8 A, 6548.1 A, 6583.6 A | |
| 3492 | NGC4835 | 12 55 17.0 | -45 59 35 | 1992ApJS...81..413M | O | E | 1 | V | MJ | 999 | H alpha,[NII],[NII] | 6562.8 A, 6548.1 A, 6583.6 A | |
| 3493 | NGC4845 | 12 55 28.1 | +01 50 42 | 1985ApJ...289...81R | O | E | 1 | V | MJ | 78 | H alpha,[NII],[NII],[SII],[SII] | 6562.8 A, 6548.1 A, 6583.6 A, 6717.0 A, 6731.3 A | |
| 3494 | NGC4845 | 12 55 28.1 | +01 50 42 | 1989ApJ...345L..29B | O | E | 1 | V | 44 | H alpha,[NII] | 6562.8 A, 6583.6 A | ||
| 3495 | NGC4845 | 12 55 28.1 | +01 50 42 | 1989ApJ...345L..29B | O | E | 1 | V | 98 | H alpha,[NII] | 6562.8 A, 6583.6 A | ||
| 3496 | NGC4845 | 12 55 28.1 | +01 50 42 | 1989ApJ...345L..29B | O | E | 1 | V | 118 | H alpha,[NII] | 6562.8 A, 6583.6 A | ||
| 3497 | NGC4845 | 12 55 28.1 | +01 50 42 | 1989ApJ...345L..29B | O | E | 1 | V | MI | 168 | H alpha,[NII] | 6562.8 A, 6583.6 A | |
| 3498 | NGC4845 | 12 55 28.1 | +01 50 42 | 1989ApJ...345L..29B | O | E | 1 | V | MJ | 78 | H alpha,[NII] | 6562.8 A, 6583.6 A | |
| 3499 | NGC4848 | 12 55 40.2 | +28 30 59 | 1992A&AS...94..175A | O | E | 1 | V | 999 | H alpha | 6562.8 A | ||
| 3500 | PGC044416 | 12 55 44.6 | +28 58 50 | 1992A&AS...94..175A | O | E | 1 | V | 999 | H alpha | 6562.8 A | ||
| 3501 | UGC08091 | 12 56 10.4 | +14 29 08 | 1996ApJS..105..269H | R | E | 1 | P | 0 | HI | 21. cm | ||
| 3502 | UGC08091 | 12 56 10.4 | +14 29 08 | 1996ApJS..105..269H | R | E | 1 | P | 90 | HI | 21. cm | ||
| 3503 | UGC08091 | 12 56 10.4 | +14 29 08 | 1996ApJS..105..269H | R | E | 1 | V | MJ | HI | 21. cm | ||
| 3504 | PGC044517 | 12 56 23.1 | +13 25 20 | 1996ApJS..105..269H | R | E | 1 | P | 0 | HI | 21. cm | ||
| 3505 | NGC4861 | 12 56 40.3 | +35 07 55 | 1974A&A....30...21C | O | E | 1 | V | 999 | H alpha | 6562.8 A | ||
| 3506 | NGC4861 | 12 56 40.3 | +35 07 55 | 1994A&AS..107..129B | R | E | 1 | P | 206 | HI | 21. cm | ||
| 3507 | NGC4861 | NGC4861 | 12 56 40.3 | +35 07 55 | 1996AJ....111.1575W | R | E | 2 | C | HI | 21. cm | ||
| 3508 | NGC4861 | NGC4861 | 12 56 40.3 | +35 07 55 | 1996AJ....111.1575W | R | E | 2 | V | HI | 21. cm | ||
| 3509 | ESO507-062 | 12 56 41.0 | -27 09 24 | 1992ApJS...81..413M | O | E | 1 | V | MJ | 999 | H alpha,[NII],[NII] | 6562.8 A, 6548.1 A, 6583.6 A | |
| 3510 | NGC4874 | 12 57 11.1 | +28 13 53 | 1995ApJ...438..539F | O | A | 1 | V | MJ | ||||
| 3511 | NGC4889 | 12 57 43.7 | +28 14 53 | 1978ApJ...222...84P | O | A | 1 | V | MJ | 999 | |||
| 3512 | NGC4889 | 12 57 43.7 | +28 14 53 | 1983ApJ...266..516D | O | A | 1 | V | MJ | ||||
| 3513 | NGC4889 | 12 57 43.7 | +28 14 53 | 1985AJ.....90.2431T | O | A | 1 | V | MJ | ||||
| 3514 | NGC4889 | 12 57 43.7 | +28 14 53 | 1995ApJ...438..539F | O | A | 1 | V | MJ | ||||
| 3515 | IC4051 | 12 58 30.1 | +28 16 41 | 1994A&A...282L...1P | O | A | 1 | V | MJ | ||||
| 3516 | NGC4911 | 12 58 31.8 | +28 03 39 | 1992A&AS...94..175A | O | E | 1 | V | 999 | H alpha | 6562.8 A | ||
| 3517 | NGC4921 | 12 59 01.8 | +28 09 19 | 1992A&AS...94..175A | O | E | 1 | V | 999 | H alpha | 6562.8 A | ||
| 3518 | ESO381-051 | 12 59 22.0 | -32 50 59 | 1992ApJS...81..413M | O | E | 1 | V | MJ | 999 | H alpha,[NII],[NII] | 6562.8 A, 6548.1 A, 6583.6 A | |
| 3519 | ESO381-051 | 12 59 22.0 | -32 50 59 | 1993AJ....105...97S | O | E | 1 | V | 999 | H alpha | 6562.8 A | ||
| 3520 | ESO219-022 | 12 59 29.0 | -49 12 11 | 1992ApJS...81..413M | O | E | 1 | V | MJ | 999 | H alpha,[NII],[NII] | 6562.8 A, 6548.1 A, 6583.6 A | |
| 3521 | ESO443-038 | 12 59 33.0 | -32 06 29 | 1992ApJS...81..413M | O | E | 1 | V | MJ | 999 | H alpha,[NII],[NII] | 6562.8 A, 6548.1 A, 6583.6 A | |
| 3522 | NGC4926A | 12 59 43.7 | +27 55 05 | 1992A&AS...94..175A | O | E | 1 | V | 999 | H alpha | 6562.8 A | ||
| 3523 | UGC08146 | 13 00 03.6 | +58 58 18 | 1996A&AS..115..407R | R | E | 1 | P | 30 | ||||
| 3524 | ESO443-041 | 13 00 39.0 | -31 58 00 | 1992ApJS...81..413M | O | E | 1 | V | MJ | 999 | H alpha,[NII],[NII] | 6562.8 A, 6548.1 A, 6583.6 A | |
| 3525 | ESO443-042 | 13 00 46.0 | -29 33 29 | 1992ApJS...81..413M | O | E | 1 | V | MJ | 999 | H alpha,[NII],[NII] | 6562.8 A, 6548.1 A, 6583.6 A | |
| 3526 | UGC08161 | 13 01 04.0 | +26 49 05 | 1994A&AS..103....5A | O | E | 1 | V | MJ | 146 | H alpha | 6562.8 A | |
| 3527 | UGC08161 | 13 01 04.0 | +26 49 05 | 1994A&AS..103....5A | O | E | 2 | V | H alpha | 6562.8 A | |||
| 3528 | PGC045127 | 13 01 11.2 | -04 51 57 | 1992ApJS...81..413M | O | E | 1 | V | MJ | 999 | H alpha,[NII],[NII] | 6562.8 A, 6548.1 A, 6583.6 A | |
| 3529 | NGC4947A | 13 01 34.0 | -34 57 35 | 1992ApJS...81..413M | O | E | 1 | V | MJ | 999 | H alpha,[NII],[NII] | 6562.8 A, 6548.1 A, 6583.6 A | |
| 3530 | ESO575-053 | 13 02 24.0 | -22 07 00 | 1992ApJS...81..413M | O | E | 1 | V | MJ | 999 | H alpha,[NII],[NII] | 6562.8 A, 6548.1 A, 6583.6 A | |
| 3531 | NGC4945 | 13 02 31.0 | -49 12 11 | 1980PASP...92..397P | O | 999 | |||||||
| 3532 | NGC4945 | 13 02 31.0 | -49 12 11 | 1983Obs...103..257C | 999 | ||||||||
| 3533 | NGC4945 | 13 02 31.0 | -49 12 11 | 1987MNRAS.226..157A | R | A | 999 | HI | 21. cm | ||||
| 3534 | NGC4945 | 13 02 31.0 | -49 12 11 | 1987MNRAS.226..157A | R | E | 2 | V | 999 | HI | 21. cm | ||
| 3535 | NGC4945 | 13 02 31.0 | -49 12 11 | 1993A&A...270...29D | R | E | 1 | V | 999 | 12CO[2-1],12CO[1-0] | 2.60 mm, 2.72 mm | ||
| 3536 | NGC4945 | 13 02 31.0 | -49 12 11 | 1993A&A...270...29D | R | E | 2 | V | 999 | 12CO[2-1],12CO[1-0] | 2.60 mm, 2.72 mm | ||
| 3537 | NGC4945 | 13 02 31.0 | -49 12 11 | 1996A&A...309..705M | R | E | 1 | P | MJ | 43 | 12CO[3-2] | 867.6 mu | |
| 3538 | ESO382-006 | 13 02 47.0 | -32 41 30 | 1993AJ....105...97S | O | E | 1 | V | 999 | H alpha | 6562.8 A | ||
| 3539 | ESO443-059 | 13 02 52.0 | -28 11 30 | 1992ApJS...81..413M | O | E | 1 | V | MJ | 999 | H alpha,[NII],[NII] | 6562.8 A, 6548.1 A, 6583.6 A | |
| 3540 | IC4182 | 13 03 30.0 | +37 52 23 | 1979MNRAS.188..371A | R | E | 1 | V | 999 | HI | 21. cm | ||
| 3541 | ESO269-048 | 13 03 38.0 | -43 54 00 | 1992ApJS...81..413M | O | E | 1 | V | MJ | 999 | H alpha,[NII],[NII] | 6562.8 A, 6548.1 A, 6583.6 A | |
| 3542 | NGC4945A | 13 03 38.0 | -49 25 23 | 1980PASP...92..397P | O | 999 | |||||||
| 3543 | PGC045356 | 13 03 50.2 | +25 43 40 | 1992A&AS...94..175A | O | E | 1 | V | 999 | H alpha | 6562.8 A | ||
| 3544 | UGC08201 | 13 04 39.4 | +67 58 15 | 1994A&AS..107..129B | R | E | 1 | P | 274 | HI | 21. cm | ||
| 3545 | ESO269-049 | 13 04 40.0 | -44 44 48 | 1992ApJS...81..413M | O | E | 1 | V | MJ | 999 | H alpha,[NII],[NII] | 6562.8 A, 6548.1 A, 6583.6 A | |
| 3546 | ESO508-011 | 13 05 03.0 | -22 35 24 | 1992ApJS...81..413M | O | E | 1 | V | MJ | 999 | H alpha,[NII],[NII] | 6562.8 A, 6548.1 A, 6583.6 A | |
| 3547 | NGC4976 | 13 05 42.0 | -49 14 17 | 1977ApJ...218L..43I | O | A | 1 | V | MJ | ||||
| 3548 | NGC4976 | 13 05 42.0 | -49 14 17 | 1988A&A...192...24B | O | A | 1 | V | MI | 105 | |||
| 3549 | NGC4976 | 13 05 42.0 | -49 14 17 | 1994AJ....107..992F | O | A | 1 | V | MJ | 165 | |||
| 3550 | ESO269-052 | 13 05 55.0 | -43 24 35 | 1992ApJS...81..413M | O | E | 1 | V | MJ | 999 | H alpha,[NII],[NII] | 6562.8 A, 6548.1 A, 6583.6 A | |
| 3551 | ESO576-003 | 13 07 54.0 | -21 28 59 | 1992ApJS...81..413M | O | E | 1 | V | MJ | 999 | H alpha,[NII],[NII] | 6562.8 A, 6548.1 A, 6583.6 A | |
| 3552 | ESO269-061 | 13 08 09.0 | -44 19 30 | 1992ApJS...81..413M | O | E | 1 | V | MJ | 999 | H alpha,[NII],[NII] | 6562.8 A, 6548.1 A, 6583.6 A | |
| 3553 | ESO443-080 | 13 08 25.0 | -27 44 35 | 1992ApJS...81..413M | O | E | 1 | V | MJ | 999 | H alpha,[NII],[NII] | 6562.8 A, 6548.1 A, 6583.6 A | |
| 3554 |