| Full | Name | Oname | RA1950 | DE1950 | Bibcode | Dom | Comp | Dim | Data | Axis | PA | LineName | Wavel |
| "h:m:s" | "d:m:s" | deg | |||||||||||
| 201 | ESO351-028 | 00 57 08.0 | -36 27 24 | 1992ApJS...81..413M | O | E | 1 | V | MJ | 999 | H alpha,[NII],[NII] | 6562.8 A, 6548.1 A, 6583.6 A | |
| 202 | UGC00622 | 00 57 35.6 | +47 43 33 | 1983A&AS...54....1V | R | E | 1 | V | 999 | HI | 21. cm | ||
| 203 | IC0065 | 00 58 03.2 | +47 24 42 | 1983A&AS...54....1V | R | E | 1 | V | 999 | HI | 21. cm | ||
| 204 | ESO113-006 | 00 59 31.0 | -60 00 42 | 1992ApJS...81..413M | O | E | 1 | V | MJ | 999 | H alpha,[NII],[NII] | 6562.8 A, 6548.1 A, 6583.6 A | |
| 205 | NGC0360 | 01 00 57.0 | -65 52 41 | 1992ApJS...81..413M | O | E | 1 | V | MJ | 999 | H alpha,[NII],[NII] | 6562.8 A, 6548.1 A, 6583.6 A | |
| 206 | ESO002-012 | 01 02 05.5 | -85 47 30 | 1992ApJS...81..413M | O | E | 1 | V | MJ | 999 | H alpha,[NII],[NII] | 6562.8 A, 6548.1 A, 6583.6 A | |
| 207 | IC1613 | 01 02 19.8 | +01 51 56 | 1996ApJS..105..269H | R | E | 1 | P | MJ | HI | 21. cm | ||
| 208 | IC1613 | 01 02 19.8 | +01 51 56 | 1996ApJS..105..269H | R | E | 1 | V | MJ | HI | 21. cm | ||
| 209 | IC1620 | CPG022B | 01 04 35.8 | +13 41 12 | 1996ApJS..106...27K | O | E | 1 | V | MJ | 84 | H alpha | 6562.8 A |
| 210 | NGC0383 | 01 04 39.4 | +32 08 45 | 1990ApJ...356..399S | O | A | 1 | V | MJ | 140 | |||
| 211 | NGC0383 | 01 04 39.4 | +32 08 45 | 1997A&AS..122..521S | O | A | 1 | D | MJ | 141 | MgI blend | 5175.4 A | |
| 212 | NGC0383 | 01 04 39.4 | +32 08 45 | 1997A&AS..122..521S | O | A | 1 | V | MJ | 141 | MgI blend | 5175.4 A | |
| 213 | UGC00685 | 01 04 43.0 | +16 25 00 | 1996ApJS..105..269H | R | E | 1 | P | MJ | HI | 21. cm | ||
| 214 | UGC00685 | 01 04 43.0 | +16 25 00 | 1996ApJS..105..269H | R | E | 1 | V | MJ | HI | 21. cm | ||
| 215 | NGC0406 | 01 05 43.0 | -70 08 35 | 1992ApJS...81..413M | O | E | 1 | V | MJ | 999 | H alpha,[NII],[NII] | 6562.8 A, 6548.1 A, 6583.6 A | |
| 216 | IC1627 | 01 05 56.9 | -46 21 39 | 1992ApJS...81..413M | O | E | 1 | V | MJ | 999 | H alpha,[NII],[NII] | 6562.8 A, 6548.1 A, 6583.6 A | |
| 217 | IC1630 | 01 06 04.1 | -47 01 15 | 1992ApJS...81..413M | O | E | 1 | V | MJ | 999 | H alpha,[NII],[NII] | 6562.8 A, 6548.1 A, 6583.6 A | |
| 218 | 3C033.1 | 3C033.1 | 01 06 06.5 | +72 55 59 | 1996ApJS..106..281M | O | E | 1 | V | 51 | [OIII] | 5006.8 A | |
| 219 | PGC004088 | 01 06 14.5 | +13 04 15 | 1977ApJ...217...45S | O | 999 | |||||||
| 220 | PGC004088 | 01 06 14.5 | +13 04 15 | 1979ApJ...234...56S | O | 999 | |||||||
| 221 | PGC004088 | 01 06 14.5 | +13 04 15 | 1985ApJ...299...41H | O | A | 1 | D | 19 | ||||
| 222 | PGC004088 | 01 06 14.5 | +13 04 15 | 1985ApJ...299...41H | O | A | 1 | D | 110 | ||||
| 223 | PGC004088 | 01 06 14.5 | +13 04 15 | 1985ApJ...299...41H | O | A | 1 | D | 114 | ||||
| 224 | PGC004088 | 01 06 14.5 | +13 04 15 | 1985ApJ...299...41H | O | A | 1 | V | 19 | ||||
| 225 | PGC004088 | 01 06 14.5 | +13 04 15 | 1985ApJ...299...41H | O | A | 1 | V | 110 | ||||
| 226 | PGC004088 | 01 06 14.5 | +13 04 15 | 1985ApJ...299...41H | O | A | 1 | V | 114 | ||||
| 227 | PGC004088 | 01 06 14.5 | +13 04 15 | 1985ApJ...299...41H | O | E | 1 | V | 19 | [OIII] | 5006.8 A | ||
| 228 | PGC004088 | 01 06 14.5 | +13 04 15 | 1985ApJ...299...41H | O | E | 1 | V | 114 | [OIII] | 5006.8 A | ||
| 229 | PGC004088 | 01 06 14.5 | +13 04 15 | 1990ApJ...356..399S | O | A | 1 | V | MJ | 80 | |||
| 230 | PGC004072 | 01 06 22.5 | -15 41 30 | 1992AJ....103.1457B | O | A | 1 | V | PA | 212 | |||
| 231 | PGC004071 | 01 06 22.8 | -15 40 19 | 1992AJ....103.1457B | O | A | 1 | V | PA | 212 | |||
| 232 | UGC00725 | 01 07 18.8 | +42 50 38 | 1983A&AS...54...19V | R | E | 1 | V | 999 | HI | 21. cm | ||
| 233 | 3C034 | 3C034 | 01 07 32.5 | +31 31 21 | 1996ApJS..106..281M | O | E | 1 | V | 90 | [OII] | 3726.2 A | |
| 234 | UGC00728 | 01 07 36.7 | +43 01 19 | 1983A&AS...54...19V | R | E | 1 | V | 999 | HI | 21. cm | ||
| 235 | NGC0415 | 01 07 46.0 | -35 45 24 | 1992ApJS...81..413M | O | E | 1 | V | MJ | 999 | H alpha,[NII],[NII] | 6562.8 A, 6548.1 A, 6583.6 A | |
| 236 | ESO352-015 | 01 08 00.0 | -36 00 06 | 1992ApJS...81..413M | O | E | 1 | V | MJ | 999 | H alpha,[NII],[NII] | 6562.8 A, 6548.1 A, 6583.6 A | |
| 237 | NGC0410 | 01 08 11.6 | +32 53 09 | 1994A&A...282L...1P | O | A | 1 | V | MJ | ||||
| 238 | IC1635 | 01 08 23.4 | +17 23 12 | 1992AJ....103.1457B | O | A | 1 | V | PA | 181 | |||
| 239 | PGC073753 | 01 08 23.4 | +17 23 05 | 1992AJ....103.1457B | O | A | 1 | V | PA | 181 | |||
| 240 | AC0154-2 | 01 08 24.1 | +17 23 19 | 1992AJ....103.1457B | O | A | 1 | V | PA | 181 | |||
| 241 | ESO113-021 | 01 09 12.0 | -59 06 11 | 1992ApJS...81..413M | O | E | 1 | V | MJ | 999 | H alpha,[NII],[NII] | 6562.8 A, 6548.1 A, 6583.6 A | |
| 242 | NGC0420 | 01 09 23.6 | +31 51 28 | 1994AJ....108..491S | R | E | 2 | V | HI | 21. cm | |||
| 243 | PGC004321 | 01 09 24.2 | +31 44 14 | 1994AJ....108..491S | R | E | 2 | V | HI | 21. cm | |||
| 244 | IC1649 | 01 09 47.0 | -56 07 18 | 1992ApJS...81..413M | O | E | 1 | V | MJ | 999 | H alpha,[NII],[NII] | 6562.8 A, 6548.1 A, 6583.6 A | |
| 245 | AC0160-1 | 01 10 20.1 | +15 13 45 | 1985AJ.....90.2431T | O | A | 1 | V | MJ | ||||
| 246 | PGC004370 | 01 10 20.2 | +15 13 36 | 1985AJ.....90.2431T | O | A | 1 | V | MJ | ||||
| 247 | ESO412-015 | 01 10 29.0 | -31 27 54 | 1992ApJS...81..413M | O | E | 1 | V | MJ | 999 | H alpha,[NII],[NII] | 6562.8 A, 6548.1 A, 6583.6 A | |
| 248 | AGC110868 | AGC110868 | 01 10 59.1 | +00 13 55 | 1997AJ....114..455D | O | E | 1 | V | MJ | 87 | H alpha | 6562.8 A |
| 249 | AGC110869 | AGC110869 | 01 11 03.7 | +00 09 33 | 1997AJ....114..455D | O | E | 1 | V | MJ | 76 | H alpha | 6562.8 A |
| 250 | AGC110872 | AGC110872 | 01 11 12.5 | +00 02 28 | 1997AJ....114..455D | O | E | 1 | V | MJ | 85 | H alpha | 6562.8 A |
| 251 | NGC0439 | 01 11 27.0 | -32 00 42 | 1994MNRAS.270..523C | O | A | 1 | V | MI | 48 | |||
| 252 | NGC0439 | 01 11 27.0 | -32 00 42 | 1994MNRAS.270..523C | O | A | 1 | V | MJ | 158 | |||
| 253 | IC1657 | 01 11 47.0 | -32 54 54 | 1992ApJS...81..413M | O | E | 1 | V | MJ | 999 | H alpha,[NII],[NII] | 6562.8 A, 6548.1 A, 6583.6 A | |
| 254 | AGC110877 | AGC110877 | 01 11 58.7 | +00 44 24 | 1997AJ....114..455D | O | E | 1 | V | MJ | 172 | H alpha | 6562.8 A |
| 255 | ESO080-001 | 01 12 05.0 | -62 39 54 | 1992ApJS...81..413M | O | E | 1 | V | MJ | 999 | H alpha,[NII],[NII] | 6562.8 A, 6548.1 A, 6583.6 A | |
| 256 | ESO412-021 | 01 12 09.0 | -31 26 41 | 1992ApJS...81..413M | O | E | 1 | V | MJ | 999 | H alpha,[NII],[NII] | 6562.8 A, 6548.1 A, 6583.6 A | |
| 257 | AGC110879 | AGC110879 | 01 12 10.0 | +00 01 18 | 1997AJ....114..455D | O | E | 1 | V | MJ | 118 | H alpha | 6562.8 A |
| 258 | ESO352-027 | 01 12 10.0 | -32 31 36 | 1992ApJS...81..413M | O | E | 1 | V | MJ | 999 | H alpha,[NII],[NII] | 6562.8 A, 6548.1 A, 6583.6 A | |
| 259 | AGC410098 | AGC410098 | 01 12 22.5 | +00 08 01 | 1997AJ....114..455D | O | E | 1 | V | MJ | 120 | H alpha | 6562.8 A |
| 260 | NGC0450 | 01 12 57.3 | -01 07 27 | 1983ApJ...271..556R | O | E | 1 | V | MJ | 83 | H alpha | 6562.8 A | |
| 261 | NGC0444 | 01 13 03.0 | +30 49 00 | 1994AJ....108..491S | R | E | 2 | V | HI | 21. cm | |||
| 262 | AGC110885 | AGC110885 | 01 13 10.9 | +00 04 06 | 1997AJ....114..455D | O | E | 1 | V | MJ | 3 | H alpha | 6562.8 A |
| 263 | AGC410553 | AGC410553 | 01 13 11.1 | +00 01 51 | 1997AJ....114..455D | O | E | 1 | V | MJ | 1 | H alpha | 6562.8 A |
| 264 | NGC0452 | 01 13 28.4 | +30 46 13 | 1994AJ....108..491S | R | E | 2 | V | HI | 21. cm | |||
| 265 | AGC110887 | AGC110887 | 01 15 28.1 | +00 03 05 | 1997AJ....114..455D | O | E | 1 | V | MJ | 38 | H alpha | 6562.8 A |
| 266 | UGC00849 | 01 16 45.3 | +12 11 03 | 1994ApJ...435..668M | O | E | 1 | V | 81 | H alpha,[NII] | 6562.8 A, 6583.6 A | ||
| 267 | UGC00849 | 01 16 45.3 | +12 11 03 | 1994ApJ...435..668M | O | E | 1 | V | 116 | H alpha,[NII] | 6562.8 A, 6583.6 A | ||
| 268 | UGC00849 | 01 16 45.3 | +12 11 03 | 1994ApJ...435..668M | O | E | 1 | V | PA | 7 | H alpha,[NII] | 6562.8 A, 6583.6 A | |
| 269 | PGC004748 | 01 16 46.0 | +12 11 58 | 1994ApJ...435..668M | O | E | 1 | V | PA | 7 | H alpha,[NII] | 6562.8 A, 6583.6 A | |
| 270 | PGC087153 | LSB F611-1 | 01 17 07.0 | +16 31 42 | 1996ApJS..107..143T | R | E | 2 | C | HI | 21. cm | ||
| 271 | NGC0473 | LSB F611-1A | 01 17 14.4 | +16 16 58 | 1996ApJS..107..143T | R | E | 2 | C | HI | 21. cm | ||
| 272 | NGC0473 | LSB F611-1A | 01 17 14.4 | +16 16 58 | 1996ApJS..107..143T | R | E | 2 | V | HI | 21. cm | ||
| 273 | ESO352-050 | 01 18 50.0 | -35 27 42 | 1992ApJS...81..413M | O | E | 1 | V | MJ | 999 | H alpha,[NII],[NII] | 6562.8 A, 6548.1 A, 6583.6 A | |
| 274 | ESO476-005 | 01 18 54.0 | -23 03 47 | 1992ApJS...81..413M | O | E | 1 | V | MJ | 999 | H alpha,[NII],[NII] | 6562.8 A, 6548.1 A, 6583.6 A | |
| 275 | NGC0491 | 01 19 02.0 | -34 19 30 | 1992ApJS...81..413M | O | E | 1 | V | MJ | 999 | H alpha,[NII],[NII] | 6562.8 A, 6548.1 A, 6583.6 A | |
| 276 | NGC0488 | 01 19 11.2 | +04 59 35 | 1980AJ.....85..226P | O | E | 1 | V | MJ | 5 | H alpha,[NII] | 6562.8 A, 6583.6 A | |
| 277 | NGC0488 | 01 19 11.2 | +04 59 35 | 1987ApJ...314..439W | O | A | 1 | D | MJ | 999 | CaI G band | 4226.7 A | |
| 278 | NGC0488 | 01 19 11.2 | +04 59 35 | 1987ApJ...314..439W | O | A | 1 | V | MJ | 999 | CaI G band | 4226.7 A | |
| 279 | NGC0488 | NGC0488 | 01 19 11.2 | +04 59 35 | 1997MNRAS.288..618G | O | A | 1 | D | MI | MgI blend | 5175.4 A | |
| 280 | NGC0488 | NGC0488 | 01 19 11.2 | +04 59 35 | 1997MNRAS.288..618G | O | A | 1 | D | MJ | MgI blend | 5175.4 A | |
| 281 | NGC0488 | NGC0488 | 01 19 11.2 | +04 59 35 | 1997MNRAS.288..618G | O | A | 1 | V | MJ | MgI blend | 5175.4 A | |
| 282 | NGC0497 | 01 19 49.9 | -01 08 08 | 1991AZh....68.1134A | O | 999 | |||||||
| 283 | PGC005079 | 01 20 52.0 | +01 26 44 | 1985AJ.....90.2431T | O | A | 1 | V | MJ | ||||
| 284 | IC1689 | 01 20 58.9 | +32 47 42 | 1997A&A...319..430H | O | E | 1 | V | MI | 74 | H alpha,[NII] | 6562.8 A, 6583.6 A | |
| 285 | IC1689 | 01 20 58.9 | +32 47 42 | 1997A&A...319..430H | O | E | 1 | V | MJ | 164 | H alpha,[NII] | 6562.8 A, 6583.6 A | |
| 286 | NGC0514 | 01 21 24.8 | +12 39 21 | 1996A&AS..115..407R | R | E | 1 | P | 100 | ||||
| 287 | NGC0520 | 01 21 59.4 | +03 32 12 | 1980ApJ...235...37S | O | 999 | |||||||
| 288 | NGC0520 | 01 21 59.4 | +03 32 12 | 1988ApJ...324L..55S | R | E | 1 | V | 90 | 12CO[1-0] | 2.60 mm | ||
| 289 | NGC0520 | 01 21 59.4 | +03 32 12 | 1990pigi.coll..347S | O | A | 1 | D | 87 | ||||
| 290 | NGC0520 | 01 21 59.4 | +03 32 12 | 1990pigi.coll..347S | O | A | 1 | D | 125 | ||||
| 291 | NGC0520 | 01 21 59.4 | +03 32 12 | 1990pigi.coll..347S | O | A | 1 | V | 87 | ||||
| 292 | NGC0520 | 01 21 59.4 | +03 32 12 | 1990pigi.coll..347S | O | A | 1 | V | 125 | ||||
| 293 | NGC0523 | 01 22 29.8 | +33 45 52 | 1973PASP...85..568C | O | 999 | |||||||
| 294 | NGC0533 | 01 22 57.0 | +01 30 00 | 1994A&A...282L...1P | O | A | 1 | V | MJ | ||||
| 295 | NGC0546 | 01 22 58.0 | -38 19 41 | 1992ApJS...81..413M | O | E | 1 | V | MJ | 999 | H alpha,[NII],[NII] | 6562.8 A, 6548.1 A, 6583.6 A | |
| 296 | NGC0549 | 01 23 14.0 | -38 31 36 | 1992ApJS...81..413M | O | E | 1 | V | MJ | 999 | H alpha,[NII],[NII] | 6562.8 A, 6548.1 A, 6583.6 A | |
| 297 | PGC005341 | 01 23 48.0 | -06 19 59 | 1992ApJS...81..413M | O | E | 1 | V | MJ | 999 | H alpha,[NII],[NII] | 6562.8 A, 6548.1 A, 6583.6 A | |
| 298 | ESO353-002 | 01 24 50.0 | -36 07 00 | 1992ApJS...81..413M | O | E | 1 | V | MJ | 999 | H alpha,[NII],[NII] | 6562.8 A, 6548.1 A, 6583.6 A | |
| 299 | ESO244-031 | 01 27 55.0 | -42 56 35 | 1992ApJS...81..413M | O | E | 1 | V | MJ | 999 | H alpha,[NII],[NII] | 6562.8 A, 6548.1 A, 6583.6 A | |
| 300 | ESO476-016 | 01 28 05.0 | -27 02 17 | 1992ApJS...81..413M | O | E | 1 | V | MJ | 999 | H alpha,[NII],[NII] | 6562.8 A, 6548.1 A, 6583.6 A | |
| 301 | NGC0578 | 01 28 05.0 | -22 55 23 | 1992ApJS...81..413M | O | E | 1 | V | MJ | 999 | H alpha,[NII],[NII] | 6562.8 A, 6548.1 A, 6583.6 A | |
| 302 | ESO196-011 | 01 28 41.0 | -51 23 53 | 1992ApJS...81..413M | O | E | 1 | V | MJ | 999 | H alpha,[NII],[NII] | 6562.8 A, 6548.1 A, 6583.6 A | |
| 303 | NGC0584 | 01 28 50.2 | -07 07 32 | 1983ApJ...265..664D | O | A | 1 | V | MJ | ||||
| 304 | NGC0584 | 01 28 50.2 | -07 07 32 | 1983ApJ...266..516D | O | A | 1 | V | MJ | ||||
| 305 | NGC0596 | 01 30 21.5 | -07 17 20 | 1979ApJ...229..472S | O | A | 1 | V | MI | 120 | |||
| 306 | NGC0596 | 01 30 21.5 | -07 17 20 | 1981ApJ...244..458W | O | A | 1 | V | MI | 127 | |||
| 307 | NGC0596 | 01 30 21.5 | -07 17 20 | 1981ApJ...244..458W | O | A | 1 | V | MJ | 37 | |||
| 308 | NGC0596 | 01 30 21.5 | -07 17 20 | 1994A&A...282L...1P | O | A | 1 | V | MJ | ||||
| 309 | NGC0598 | 01 31 01.7 | +30 24 15 | 1942ApJ....95....5M | O | E | 1 | V | 999 | H beta,[OIII],[OIII],[OII],[NeIII] | 4861.3 A, 4958.9 A, 5006.8 A, 3726.2 A, 3868.7 A | ||
| 310 | NGC0598 | 01 31 01.7 | +30 24 15 | 1959BAN....14..323V | O | 999 | |||||||
| 311 | NGC0598 | 01 31 01.7 | +30 24 15 | 1962AJ.....67..217D | R | E | 1 | V | 999 | HI | 21. cm | ||
| 312 | NGC0598 | 01 31 01.7 | +30 24 15 | 1965MNRAS.129..309B | O | E | 1 | V | 999 | H alpha | 6562.8 A | ||
| 313 | NGC0598 | 01 31 01.7 | +30 24 15 | 1968AnAp...31...63C | O | E | 2 | V | 999 | H alpha,[NII] | 6562.8 A, 6583.6 A | ||
| 314 | NGC0598 | 01 31 01.7 | +30 24 15 | 1970A&A.....9..350B | O | E | 1 | V | 999 | ||||
| 315 | NGC0598 | 01 31 01.7 | +30 24 15 | 1971ApJ...169..235G | R | E | 2 | V | 999 | HI | 21. cm | ||
| 316 | NGC0598 | 01 31 01.7 | +30 24 15 | 1971MNRAS.153....9D | R | E | 2 | V | 999 | HI | 21. cm | ||
| 317 | NGC0598 | 01 31 01.7 | +30 24 15 | 1973A&A....22...91H | R | E | 2 | V | 999 | HI | 21. cm | ||
| 318 | NGC0598 | 01 31 01.7 | +30 24 15 | 1973MNRAS.163..163W | R | E | 1 | D | 999 | HI | 21. cm | ||
| 319 | NGC0598 | 01 31 01.7 | +30 24 15 | 1973MNRAS.163..163W | R | E | 2 | V | 999 | HI | 21. cm | ||
| 320 | NGC0598 | 01 31 01.7 | +30 24 15 | 1974Ap&SS..29...61L | O | 999 | |||||||
| 321 | NGC0598 | 01 31 01.7 | +30 24 15 | 1975A&A....45..259H | R | E | 1 | V | 999 | HI | 21. cm | ||
| 322 | NGC0598 | 01 31 01.7 | +30 24 15 | 1976ApJ...204..703R | R | E | 2 | V | 999 | HI | 21. cm | ||
| 323 | NGC0598 | 01 31 01.7 | +30 24 15 | 1980MNRAS.190..689N | R | E | 2 | V | 999 | HI | 21. cm | ||
| 324 | NGC0598 | 01 31 01.7 | +30 24 15 | 1981ApJ...250...79G | O | 999 | |||||||
| 325 | NGC0598 | 01 31 01.7 | +30 24 15 | 1989AJ.....97...97Z | O | E | 2 | V | 999 | 4800-5100 A | |||
| 326 | NGC0598 | 01 31 01.7 | +30 24 15 | 1989AJ.....97..390C | R | E | 2 | V | 999 | HI | 21. cm | ||
| 327 | NGC0598 | 01 31 01.7 | +30 24 15 | 1989ApJ...347..743W | R | E | 1 | V | 999 | 12CO[1-0] | 2.60 mm | ||
| 328 | NGC0598 | 01 31 01.7 | +30 24 15 | 1989ApJ...347..743W | R | E | 2 | V | 999 | 12CO[1-0] | 2.60 mm | ||
| 329 | NGC0598 | 01 31 01.7 | +30 24 15 | 1989PASP..101..333W | O | A | 1 | V | 20 | CaII H,CaII K,[OII],[OII] | 3968.5 A, 3933.7 A, 3726.2 A, 3728.9 A | ||
| 330 | NGC0598 | 01 31 01.7 | +30 24 15 | 1989PASP..101..333W | O | E | 1 | V | 20 | CaII H,CaII K,[OII],[OII] | 3968.5 A, 3933.7 A, 3726.2 A, 3728.9 A | ||
| 331 | NGC0598 | 01 31 01.7 | +30 24 15 | 1993AJ....105.1793K | O | A | 1 | V | MJ | ||||
| 332 | ESO353-014 | 01 31 44.0 | -34 38 35 | 1992ApJS...81..413M | O | E | 1 | V | MJ | 999 | H alpha,[NII],[NII] | 6562.8 A, 6548.1 A, 6583.6 A | |
| 333 | NGC0612 | 01 31 44.0 | -36 44 53 | 1980MNRAS.190p..23G | O | 999 | |||||||
| 334 | ESO476-025 | 01 31 52.0 | -25 49 23 | 1992ApJS...81..413M | O | E | 1 | V | MJ | 999 | H alpha,[NII],[NII] | 6562.8 A, 6548.1 A, 6583.6 A | |
| 335 | NGC0613 | 01 31 58.7 | -29 40 18 | 1964ApJ...140...85B | O | 999 | |||||||
| 336 | NGC0613 | 01 31 58.7 | -29 40 18 | 1981MNRAS.195..451B | O | E | 1 | V | BA | 128 | H alpha,[NII],[NII] | 6562.8 A, 6548.1 A, 6583.6 A | |
| 337 | NGC0615 | 01 32 35.5 | -07 35 46 | 1988Afz....28..243A | O | 999 | |||||||
| 338 | ESO013-016 | 01 32 38.0 | -79 43 48 | 1992ApJS...81..413M | O | E | 1 | V | MJ | 999 | H alpha,[NII],[NII] | 6562.8 A, 6548.1 A, 6583.6 A | |
| 339 | NGC0628 | 01 34 00.7 | +15 31 54 | 1967ApJ...150....9R | R | E | 1 | V | 86 | HI | 21. cm | ||
| 340 | NGC0628 | 01 34 00.7 | +15 31 54 | 1980ApJ...238..510B | R | E | 1 | V | 999 | HI | 21. cm | ||
| 341 | NGC0628 | 01 34 00.7 | +15 31 54 | 1984A&A...132...20S | R | 999 | |||||||
| 342 | NGC0628 | 01 34 00.7 | +15 31 54 | 1986A&AS...66..505W | R | E | 2 | V | 999 | HI | 21. cm | ||
| 343 | NGC0628 | 01 34 00.7 | +15 31 54 | 1987ApJ...314..439W | O | A | 1 | D | MJ | 999 | CaI G band | 4226.7 A | |
| 344 | NGC0628 | 01 34 00.7 | +15 31 54 | 1987ApJ...314..439W | O | A | 1 | V | MJ | 999 | CaI G band | 4226.7 A | |
| 345 | NGC0628 | 01 34 00.7 | +15 31 54 | 1992A&A...253..335K | R | 999 | |||||||
| 346 | ESO353-026 | 01 34 14.0 | -36 37 48 | 1992ApJS...81..413M | O | E | 1 | V | MJ | 999 | H alpha,[NII],[NII] | 6562.8 A, 6548.1 A, 6583.6 A | |
| 347 | UGC01163 | 01 35 24.0 | +00 45 00 | 1984PAZh...10..253K | O | E | 1 | V | 999 | H alpha | 6562.8 A | ||
| 348 | PGC006101 | 01 36 25.4 | -08 01 14 | 1983AJ.....88..909S | O | A | 1 | V | MJ | ||||
| 349 | NGC0636 | 01 36 36.5 | -07 45 58 | 1989ApJ...344..613F | O | A | 1 | V | MJ | ||||
| 350 | ESO013-018 | 01 36 43.0 | -80 36 06 | 1992ApJS...81..413M | O | E | 1 | V | MJ | 999 | H alpha,[NII],[NII] | 6562.8 A, 6548.1 A, 6583.6 A | |
| 351 | NGC0644 | 01 36 45.0 | -42 50 17 | 1992ApJS...81..413M | O | E | 1 | V | MJ | 999 | H alpha,[NII],[NII] | 6562.8 A, 6548.1 A, 6583.6 A | |
| 352 | NGC0642 | 01 36 49.0 | -30 10 05 | 1992ApJS...81..413M | O | E | 1 | V | MJ | 999 | H alpha,[NII],[NII] | 6562.8 A, 6548.1 A, 6583.6 A | |
| 353 | ESO413-016 | 01 37 39.0 | -28 57 00 | 1992ApJS...81..413M | O | E | 1 | V | MJ | 999 | H alpha,[NII],[NII] | 6562.8 A, 6548.1 A, 6583.6 A | |
| 354 | ESO413-023 | 01 39 31.0 | -28 30 00 | 1992ApJS...81..413M | O | E | 1 | V | MJ | 999 | H alpha,[NII],[NII] | 6562.8 A, 6548.1 A, 6583.6 A | |
| 355 | UGC01195 | 01 39 46.4 | +13 43 30 | 1995AJ....109..942V | R | E | 2 | V | 999 | HI | 21. cm | ||
| 356 | PGC006296 | LSB L1-30 | 01 40 00.0 | +02 40 43 | 1996ApJS..107..143T | R | E | 2 | C | HI | 21. cm | ||
| 357 | PGC006296 | LSB L1-30 | 01 40 00.0 | +02 40 43 | 1996ApJS..107..143T | R | E | 2 | V | HI | 21. cm | ||
| 358 | ESO543-012 | 01 40 18.0 | -18 28 47 | 1992ApJS...81..413M | O | E | 1 | V | MJ | 999 | H alpha,[NII],[NII] | 6562.8 A, 6548.1 A, 6583.6 A | |
| 359 | NGC0660 | 01 40 20.7 | +13 23 31 | 1976A&A....53..141B | O | E | 1 | V | 999 | H alpha,[NII] | 6562.8 A, 6583.6 A | ||
| 360 |