![]() ![]() Postscript version of the SED plot |
Published Units | Homogenized Units [Frequency, Flux Density] | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | Observed Passband | Measurement | Uncertainty | Units | Freq (Hz) | Measurement | Uncertainty | Units | Mode | Aperture/Qualifiers | Reference Code | No. | |
1 | F435W (HST) | 21.16 | ... | mag | 6.88E+14 | 1.24E-05 | ... | Jy | Broad-band | 2010MNRAS.401.1965H | 1 | ||
2 | B (KPNO) | 21.18 | ... | mag | 6.88E+14 | 1.33E-05 | ... | Jy | Broad-band | 2014AJ....147..150D | 2 | ||
3 | V (KPNO) | 20.29 | ... | mag | 5.58E+14 | 2.78E-05 | ... | Jy | Broad-band | 2014AJ....147..150D | 3 | ||
4 | F555W (HST) | 20.27 | ... | mag | 5.54E+14 | 2.82E-05 | ... | Jy | Broad-band | 2010MNRAS.401.1965H | 4 | ||
5 | F625W (HST) | 19.72 | ... | mag | 4.74E+14 | 4.69E-05 | ... | Jy | Broad-band | 2010MNRAS.401.1965H | 5 | ||
6 | R (KPNO) | 19.75 | ... | mag | 4.66E+14 | 3.71E-05 | ... | Jy | Broad-band | 2014AJ....147..150D | 6 | ||
7 | 3.6 microns (IRAC) | 4.7889E+01 | +/- 7.6964E-01 | microJy | 8.44E+13 | 4.79E-05 | +/- 7.70E-07 | Jy | Broad-band | 5.8" aperture | 2013SSTSLC4.2....0C | 7 | |
8 | 3.6 microns (IRAC) | 3.8692E+01 | +/- 5.3768E-01 | microJy | 8.44E+13 | 3.87E-05 | +/- 5.38E-07 | Jy | Broad-band | 3.8" aperture | 2013SSTSLC4.2....0C | 8 | |
9 | 4.5 microns (IRAC) | 1.7039E+01 | +/- 1.0682E+00 | microJy | 6.67E+13 | 1.70E-05 | +/- 1.07E-06 | Jy | Broad-band | 5.8" aperture | 2013SSTSLC4.2....0C | 9 | |
10 | 4.5 microns (IRAC) | 1.8592E+01 | +/- 6.7099E-01 | microJy | 6.67E+13 | 1.86E-05 | +/- 6.71E-07 | Jy | Broad-band | 3.8" aperture | 2013SSTSLC4.2....0C | 10 | |
11 | 5.8 microns (IRAC) | 1.1555E+02 | +/- 4.7040E+00 | microJy | 5.23E+13 | 1.16E-04 | +/- 4.70E-06 | Jy | Broad-band | 5.8" aperture | 2013SSTSLC4.2....0C | 11 | |
12 | 5.8 microns (IRAC) | 5.3616E+01 | +/- 3.2269E+00 | microJy | 5.23E+13 | 5.36E-05 | +/- 3.23E-06 | Jy | Broad-band | 3.8" aperture | 2013SSTSLC4.2....0C | 12 | |
13 | 8.0 microns (IRAC) | 3.1899E+01 | +/- 4.1887E+00 | microJy | 3.81E+13 | 3.19E-05 | +/- 4.19E-06 | Jy | Broad-band | 3.8" aperture | 2013SSTSLC4.2....0C | 13 | |
14 | 8.0 microns (IRAC) | 6.1817E+01 | +/- 5.7463E+00 | microJy | 3.81E+13 | 6.18E-05 | +/- 5.75E-06 | Jy | Broad-band | 5.8" aperture | 2013SSTSLC4.2....0C | 14 | |
15 | 24 microns (MIPS) | ... | <1.9948E+02 | microJy | 1.27E+13 | < 1.99E-04 | Jy | Broad-band | PSF fit; 3 sigma Upper Limit | 2013SSTSLC4.2....0C | 15 | ||
16 | 24 microns (MIPS) | ... | <1.9995E+02 | microJy | 1.27E+13 | < 2.00E-04 | Jy | Broad-band | 14.7" aperture; 3 sigma Upper Limit | 2013SSTSLC4.2....0C | 16 |
No. 1 Reference Code : 2010MNRAS.401.1965H Freq. targeted : F435W (HST) Measurement : 21.16 mag = 1.24E-31 W m^-2^ Hz^-1^ Uncertainty : mag = 0.00E+00 Significance : no uncertainty reported Freq or Vel. : 4359 A (OBS )= 6.88E+14 Hz Frequency mode : Broad-band measurement Coord. targeted: 189.96733 -11.633764 (J2000) Spatial mode : Flux in fixed aperture Notes : From reprocessed raw data; derived from a flux in a different band and a color Qualifiers : |