![]() ![]() Postscript version of the SED plot |
Published Units | Homogenized Units [Frequency, Flux Density] | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | Observed Passband | Measurement | Uncertainty | Units | Freq (Hz) | Measurement | Uncertainty | Units | Mode | Aperture/Qualifiers | Reference Code | No. | |
1 | F435W (HST) | 21.60 | ... | mag | 6.88E+14 | 8.30E-06 | ... | Jy | Broad-band | 2010MNRAS.401.1965H | 1 | ||
2 | B (KPNO) | 21.51 | ... | mag | 6.88E+14 | 9.84E-06 | ... | Jy | Broad-band | 2014AJ....147..150D | 2 | ||
3 | V (KPNO) | 20.57 | ... | mag | 5.58E+14 | 2.15E-05 | ... | Jy | Broad-band | 2014AJ....147..150D | 3 | ||
4 | F555W (HST) | 20.63 | ... | mag | 5.54E+14 | 2.03E-05 | ... | Jy | Broad-band | 2010MNRAS.401.1965H | 4 | ||
5 | F625W (HST) | 20.06 | ... | mag | 4.74E+14 | 3.43E-05 | ... | Jy | Broad-band | 2010MNRAS.401.1965H | 5 | ||
6 | R (KPNO) | 20.00 | ... | mag | 4.66E+14 | 2.95E-05 | ... | Jy | Broad-band | 2014AJ....147..150D | 6 | ||
7 | 3.6 microns (IRAC) | 2.3747E+01 | +/- 6.9515E-01 | microJy | 8.44E+13 | 2.37E-05 | +/- 6.95E-07 | Jy | Broad-band | 3.8" aperture | 2013SSTSLC4.2....0C | 7 | |
8 | 3.6 microns (IRAC) | 1.0089E+01 | +/- 1.0321E+00 | microJy | 8.44E+13 | 1.01E-05 | +/- 1.03E-06 | Jy | Broad-band | 5.8" aperture | 2013SSTSLC4.2....0C | 8 | |
9 | 4.5 microns (IRAC) | 1.7284E+01 | +/- 7.7818E-01 | microJy | 6.67E+13 | 1.73E-05 | +/- 7.78E-07 | Jy | Broad-band | 3.8" aperture | 2013SSTSLC4.2....0C | 9 | |
10 | 4.5 microns (IRAC) | 3.3132E+00 | +/- 1.2770E+00 | microJy | 6.67E+13 | 3.31E-06 | +/- 1.28E-06 | Jy | Broad-band | 5.8" aperture | 2013SSTSLC4.2....0C | 10 | |
11 | 5.8 microns (IRAC) | ... | <1.1597E+01 | microJy | 5.23E+13 | < 1.16E-05 | Jy | Broad-band | 3.8" aperture; 3 sigma Upper Limit | 2013SSTSLC4.2....0C | 11 | ||
12 | 5.8 microns (IRAC) | ... | <1.7027E+01 | microJy | 5.23E+13 | < 1.70E-05 | Jy | Broad-band | 5.8" aperture; 3 sigma Upper Limit | 2013SSTSLC4.2....0C | 12 | ||
13 | 8.0 microns (IRAC) | ... | <2.0083E+01 | microJy | 3.81E+13 | < 2.01E-05 | Jy | Broad-band | 5.8" aperture; 3 sigma Upper Limit | 2013SSTSLC4.2....0C | 13 | ||
14 | 8.0 microns (IRAC) | ... | <1.4729E+01 | microJy | 3.81E+13 | < 1.47E-05 | Jy | Broad-band | 3.8" aperture; 3 sigma Upper Limit | 2013SSTSLC4.2....0C | 14 | ||
15 | 24 microns (MIPS) | ... | <1.7657E+02 | microJy | 1.27E+13 | < 1.77E-04 | Jy | Broad-band | PSF fit; 3 sigma Upper Limit | 2013SSTSLC4.2....0C | 15 | ||
16 | 24 microns (MIPS) | ... | <2.0424E+02 | microJy | 1.27E+13 | < 2.04E-04 | Jy | Broad-band | 14.7" aperture; 3 sigma Upper Limit | 2013SSTSLC4.2....0C | 16 |
No. 1 Reference Code : 2010MNRAS.401.1965H Freq. targeted : F435W (HST) Measurement : 21.60 mag = 8.30E-32 W m^-2^ Hz^-1^ Uncertainty : mag = 0.00E+00 Significance : no uncertainty reported Freq or Vel. : 4359 A (OBS )= 6.88E+14 Hz Frequency mode : Broad-band measurement Coord. targeted: 189.97053 -11.598541 (J2000) Spatial mode : Flux in fixed aperture Notes : From reprocessed raw data; derived from a flux in a different band and a color Qualifiers : |