Next Contents Previous

Table 4. Continued

IAU NAME [OIII]a /Hbeta [OI]b /Halpha [NII]c /Halpha [SII]d /Halpha Ref

1114+1819 2.28 0.19 2.13 0.83 Ho97
1114+1825 2.94 0.19 1.30 1.35 Ho97
1116+1322 2.33 0.30 3.23 2.17 Ho97
1117+1837 1.15 0.34 1.68 0.96 Ho97
1117+1315 2.90 0.13 1.44 0.75 Ho97
1117+1351 1.77 0.12 0.95 0.78 Ho97
1119+5921 B 1.32 0.18 0.71 1.04 Ho97
1123+1457A 0.15 0.079 0.52 0.21 Wu98
1123+1456B 0.49 0.066 0.76 0.23 Wu98
1123+4351 1.28 0.12 1.49 0.67 Ho97
1123+1708 1.26 0.14 0.77 0.97 Ho97
1125+1126 1.59 0.069 0.85 0.26 Wu98
1125+5850B 1.00 0.074 0.40 0.40 Wu98
1125+0940 2.59 0.12 1.15 1.11 Ho97
1127+0936 1.10 0.079 0.88 0.73 Ho97
1129+5320 B 3.02 0.66 0.86 1.22 Ho97
1136+5632 0.86 0.35 3.17 2.24 Ho97
1138+2243 ... ... 0.97 ... KK85
1143+2040 B 2.24 0.58 2.07 1.12 Ho97
1146+2718 1.64 0.58 1.48 2.01 Ho97
1146+5621 2.10 0.09 1.48 1.20 Ho97
1148+5206 1.00 0.13 0.73 0.70 Ho97
1150+6057 2.24 0.23 2.61 1.14 Ho97
1151+5236 1.56 0.12 1.21 0.68 Ho97
1154+0124 2.04 0.079 0.36 0.22 Wu98
1155+5339 1.99 0.13 1.73 0.98 Ho97
1155+3233 0.56 0.19 0.89 0.69 KK85
1155+5543 B 1.98 0.53 1.08 0.99 Ho97
1155+4413 0.71 0.11 1.13 0.83 Ho97
1158+6210 B 1.85 0.46 2.25 1.81 Ho97
1159+0441 ... ... >0.80 ... dGK92
1203+4745 HII 0.06 0.010 0.28 0.21 Ho97
1203+5259 0.99 0.041 0.92 0.31 Ho97
1204+4320 0.84 0.19 1.31 1.03 Ho97
1205+6527 1.42 0.14 2.07 1.50 Ho97
1207+4248 B 2.15 0.71 1.75 1.39 Ho97
1207+4009 1.09 0.13 0.61 0.80 Ho97
1208+3040 0.86 0.13 0.98 1.12 Ho97
1211+0305A 1.62 0.065 0.42 0.54 Wu98
1211+0305C 1.70 0.178 0.60 0.23 Wu98
1211+1510 1.87 0.14 1.41 1.02 Ho97
1212+6838A 0.83 0.078 0.56 0.45 Wu98
1212+6838C 0.58 0.065 0.42 0.50 Wu98
1212+3328 B 1.57 1.22 1.84 1.42 Ho97
1213+1325 2.09 0.12 2.04 0.71 Ho97
1213+4809 2.73 0.12 1.05 0.60 Ho97
1216+4734 B Sy 10.32 0.38 0.80 0.94 Ho97
1216+0606 2.44 0.49 2.60 1.29 Ho97
1217+2933 B 1.31 0.41 1.22 1.48 Ho97
1217+0539 1.48 0.19 2.11 0.56 Ho97
1218+1839 1.72 0.18 1.41 0.91 Ho97

Next Contents Previous