Table 6. Continued
|
IAU NAME
| < SWa >
c
| < LW b >
c
| F(X-ray) d
| Ref e
|
|
1749+7009 | ... | ... | <5.46 | Eins
|
1907+5051 | 0.32 | 0.43 | ... | ...
|
1941-5422 | 0.73 | ... | ... | ...
|
2036+6555 | ... | ... | <5.81 | NED
|
2145-3511 | 0.78 | 0.71 | ... | ...
|
2234+3409 | ... | ... | 8.81 | Eins
|
2254-3643 | ... | ... | 10.3 | ROSAT
|
2311-4259 | ... | ... | 181 | ROSAT
|
2318+0756 | ... | ... | 5.67 | Eins
|
2322-1223 | 0.02 | ... | 271 | ROSAT
|
2348+1949C | ... | ... | <3.09 | Eins
|
2354-3502 | ... | ... | 209 | ROSAT
|
|
a SW camera at 1150-2000 Å.
b LW camera at 1850-3300 Å.
c In units of 10-14 ergs
cm-2 s-1 Å-1.
d In units of 10-13 ergs
s-1 cm-2.
e ROSAT (0.1-2.4 keV);
Einstein (0.2-4.0 keV).