Next Contents Previous

Table 1. Continued

Ion Transition lambda(Å) A(sec-1) Upsilon(0.5) Upsilon(1.0) Upsilon(1.5) Upsilon(2.0)

S III 1D2-3P0 8833.9 5.82-6 9.07+0 8.39+0 8.29+0 8.20+0
1D2-3P1 9068.9 2.21-2 downarrow downarrow downarrow downarrow
1D2-3P2 9531.0 5.76-2 downarrow downarrow downarrow downarrow
1S0-3P1 3721.7 7.96-1 1.16+0 1.19+0 1.21+0 1.24+0
1S0-3P2 3797.8 1.05-2 downarrow downarrow downarrow downarrow
1S0-1D2 6312.1 2.22+0 1.42+0 1.88+0 2.02+0 2.08+0
3P1-3P0 3.347+5 4.72-4 2.64+0 2.59+0 2.38+0 2.20+0
3P2-3P0 1.20+5 4.61-8 1.11+0 1.15+0 1.15+0 1.14+0
3P2-3P1 187129 2.07-3 5.79+0 5.81+0 5.56+0 5.32+0
5S2o-3P1 1683.5 6.22+3 - 3.8+0 3.7+0 3.6+0
5So2-3P2 1698.861.70+4 downarrow downarrow downarrow downarrow
S IV 2Po3/2-2Po1/2 1.05+5 7.73-3 - 6.42+0 6.41+0 6.40+0
4P1/2-2Po1/2 1404.9 5.50+4 -5.50-1 4.80-1 4.60-1
4P1/2-2Po3/2 1423.9 3.39+4 -6.60-1 6.30-1 6.10-1
4P3/2-2Po1/2 1398.1 1.40+2 -8.70-1 8.30-1 8.00-1
4P3/2-2Po3/2 1017.0 1.95+4 -1.47+0 1.40+0 1.34+0
4P3/2-4P1/2 2.91+5 - - 3.04+0 2.85+0 2.72+0
4P5/2-2Po1/2 1387.5 --9.5-1 9.1-1 8.8-1
4P5/2-2Po3/2 1406.1 3.95+4 - 2.53+0 2.41+0 2.33+0
4P5/2-4P1/2 1.12+5 - - 2.92+0 2.71+0 2.56+0
4P5/2-4P3/2 1.85+5 - - 7.01+0 6.57+0 6.20+0
S V 3P2o-1S0 1188.3 6.59-2 9.11-1 9.10-1 9.14-1 9.05-1
3P1o-1S0 1199.1 1.26+5 downarrow downarrow downarrow downarrow
3P0o-1S0 1204.5 - downarrow downarrow downarrow
1P1o-1S0 786.48 5.25+9 7.30+0 7.30+0 7.29+0 7.27+0
3P1o-3P0o 2.71+5 9.16-4 2.72-1
3P2o-3P0o 88401.7 - 4.00-1
3P2o-3P1o 1.312+5 5.49-3 1.24+0
S VI 2Po3/2-2S1/2 933.38 1.7+9 1.18+1 1.19+1 1.19+1 1.19+1
2Po1/2-2S1/2 944.52 1.6+9 downarrow downarrow downarrow downarrow
2Po1/2-2P3/2o 1.0846+5 7.75-3 5.85+0 6.67+0 7.10+0 7.27+0
Cl II 1D2-3P0 9383.4 9.82-6 3.86+0
1D2-3P1 9123.6 2.92-2 downarrow
1D2-3P2 8578.7 1.04-1 downarrow
1S0-3P1 3677.9 1.31+0 4.56-1
1S0-3P2 3587.1 1.97-2 downarrow
1S0-1D2 6161.8 2.06+0 1.15+0
3P0-3P1 3.328+5 1.46-3 9.33-1
3P0-3P2 1.004+5 4.57-7 4.43-1
3P1-3P2 1.437+5 7.57-3 2.17+0

Next Contents Previous