Next Contents Previous

Table 1. Continued

Ion Transition lambda(Å) A(sec-1) Upsilon(0.5) Upsilon(1.0) Upsilon(1.5) Upsilon(2.0)

Ne II 2Po1/2-2Po3/2 1.28+5 8.55-3 2.96-1 3.03-1 3.10-1 3.17-1
Ne III 1D2-3P0 4012.8 8.51-6 1.63+0 1.65+0 1.65+0 1.64+0
1D2-3P1 3967.5 5.42-2 downarrow downarrow downarrow downarrow
1D2-3P2 3868.8 1.71-1 downarrow downarrow downarrow downarrow
1S0-3P11814.6 2.00+0 1.51-1 1.69-1 1.75-1 1.79-1
1S0-3P2 1793.7 3.94-3 downarrow downarrow downarrow downarrow
1S0-1D23342.5 2.71+0 2.00-1 2.26-1 2.43-1 2.60-1
3P0-3P1 3.60+5 1.15-3 3.31-1 3.50-1 3.51-1 3.50-1
3P0-3P2 1.07+5 2.18-8 3.00-1 3.07-1 3.03-1 2.98-1
3P1-3P2 1.56+5 5.97-3 1.09+0 1.65+0 1.65+0 1.64+0
Ne IV 2Do5/2-4So3/2 2420.9 4.58-4 8.45-1 8.43-1 8.32-1 8.24-1
2Do3/2-4So3/2 2418.2 5.77-3 5.63-1 5.59-1 5.55-1 5.50-1
2Po3/2-4So3/2 1601.5 1.27+0 3.07-1 3.13-1 3.12-1 3.09-1
2Po1/2-4So3/2 1601.7 5.21-1 1.53-1 1.56-1 1.56-1 1.55-1
2Do5/2-2Do3/2 2.237+6 1.48-6 1.37+0 1.36+0 1.35+0 1.33+0
2Po3/2-2Po1/2 1.56+7 2.82-9 3.17-1 3.43-1 3.58-1 3.70-1
2Po3/2-2Do5/2 4714.3 3.88-1 8.56-1 9.00-1 9.08-1 9.09-1
2Po3/2-2Do3/2 4724.2 4.37-1 4.73-1 5.09-1 5.15-1 5.16-1
2Po1/2-2Do5/2 4717.0 1.15-2 3.40-1 3.68-1 3.73-1 3.74-1
2Po1/2-2Do3/2 4725.6 3.93-1 3.24-1 3.36-1 3.39-1 3.39-1
Ne V 1D2-3P0 3301.3 2.37-5 2.13+0 2.09+0 2.11+0 2.14+0
1D2-3P1 3345.8 1.31-1 downarrow downarrow downarrow downarrow
1D2- >3P2 3425.9 3.65-1 downarrow downarrow downarrow downarrow
1S0-3P1 1574.8 4.21+0 2.54-1 2.46-1 2.49-1 2.51-1
1S0-3P2 1592.3 6.69-3 downarrow downarrow downarrow downarrow
1S0-1D2 2972.8 2.85+0 6.63-1 5.77-1 6.10-1 6.49-1
3P1-3P0 2.428+5 1.28-3 1.68+0 1.41+0 1.19+0 1.10+0
3P2-3P0 90082 5.08-9 2.44+0 1.81+0 1.42+0 1.26+0
3P2-3P1 1.432+5 4.59-3 7.59+0 5.82+0 4.68+0 4.20+0
5S2o-3P1 1137.0 2.37+3 1.11+0 1.43+0 1.39+0 1.34+0
5So2-3P2 1146.1 6.06+3 downarrow downarrow downarrow downarrow
Ne VI 2Po3/2-2Po1/2 7.642+4 2.02-2 3.22+0 2.72+0 2.37+02.15+0
4P1/2-2Po1/2 1003.6 1.59+4 1.54-1 1.37-1 1.26-1 1.18-1
4P1/2-2Po3/2 1016.6 1.43+4 1.85-1 1.53-1 1.36-1 1.27-1
4P3/2-2Po1/2 999.13 3.20+2 2.69-1 2.32-1 2.10-1 1.96-1
4P3/2-2Po3/2 1012.0 3.33+3 4.51-1 3.73-1 3.32-1 3.08-1
4P3/2-4P1/2 2.24+5 - 5.34-1 5.73-1 5.95-1 6.22-1
4P5/2-2Po1/2 992.76 - 2.56-1 2.11-1 1.89-1 1.76-1
4P5/2-2Po3/2 1005.5 1.14+4 7.88+0 6.75-1 6.09-1 5.68-1
4P5/2-4P1/2 92166 - 4.12-1 4.23-1 4.36-2 4.56-1
4P5/2-4P3/2 1.56+5 - 1.10+0 1.16+0 1.20+0 1.26+0
Ne VII 3P2o-1S0 887.22 5.78-2 1.29-1 1.72-1 2.05-1 2.28-1
3P1o-1S0 895.12 1.98+4 downarrow downarrow downarrow downarrow
3P0o-1S0 898.76 - downarrow downarrow downarrow downarrow
1P1o-1S0 465.22 4.09+9 1.39+0 1.56+0 1.63+0 1.66+0
3P1o-3P0o 2.20+5 1.99-3 - - - -
3P2o-3P0o 69127.6 - - - - -
3P2o-3P1o 1.01+5 1.25-2 - - - -

Next Contents Previous