DSS Image & Aperture/Beam
PA = N/A
Spectrum Preview
Launch Specview Applet from STScI
Retrieve Data
|
OBJECT INFORMATION
|
Published Values |
NED Cross-Identified Values |
Name: | UGC 07796 | UGC 07796 |
Position (J2000): | 12h37m42.71s | +11d48m53.30s | 12h37m42.71s | +11d48m53.30s |
Origin: | Published-value | System: | Equatorial | Type: | Decimal-Degrees | Equinox: | J2000 |
| 189.427940 | 11.814806 | |
OBSERVATIONAL DETAILS
Observed Region: | Integrated | Telescope Name: | Arecibo 305m |
Band (Line): | Radio(H I) | Instrument Name: | Line-feed system |
Start Channel: | -2000.2 km s-1 | Disperser Type: | N/A |
End Channel: | 3293.5 km s-1 | Detector Type: | Correlator |
Channel Step: | 5.2 km s-1 | Observation Mode: | Beam |
Spectral Resolution: | 11.0 km s-1 | Aperture/Beam Size: | 210.0 arcsec × 228.0 arcsec |
Mean Resolving Power: | 27315.0 | Extracted Region Size: | N/A |
Seeing: | N/A | Position Angle of Slit: | N/A |
Airmass: | N/A | Dimension of Spectrum: | 1 D |
Integration Time: | N/A | Number of Pixels: | 1024 |
Flux Units: | mJy | Reference Frame: | Observed |
Flux Calibration: | Yes | Sensitivity Level: | N/A |
Absolute Calibration: | Yes | Baseline Subtraction: | Yes |
Sky Subtraction: | Yes | Quality Flag(s): | N/A |
Reference: | 2011AJ....142..170H | | |
Notes: | N/A | |
DSS Image & Aperture/Beam
PA = N/A
Spectrum Preview
Launch Specview Applet from STScI
Retrieve Data
|
OBJECT INFORMATION
|
Published Values |
NED Cross-Identified Values |
Name: | UGC 07796 | UGC 07796 |
Position (J2000): | 12h37m43.50s | +11d49m05.02s | 12h37m43.52s | +11d49m05.50s |
Origin: | FITS-Header | System: | Equatorial | Type: | Decimal-Degrees | Equinox: | J2000 |
| 189.43124 | 11.81806 | |
OBSERVATIONAL DETAILS
Observed Region: | Integrated | Telescope Name: | Arecibo 305m |
Band (Line): | Radio(HI) | Instrument Name: | L-wide receiver |
Start Channel: | -2000.2 km s-1 | Disperser Type: | N/A |
End Channel: | 3293.5 km s-1 | Detector Type: | Correlator |
Channel Step: | 5.2 km s-1 | Observation Mode: | Beam |
Spectral Resolution: | 11.0 km s-1 | Aperture/Beam Size: | 210.0 arcsec × 228.0 arcsec |
Mean Resolving Power: | 27315.0 | Extracted Region Size: | N/A |
Seeing: | N/A | Position Angle of Slit: | N/A |
Airmass: | N/A | Dimension of Spectrum: | 1 D |
Integration Time: | N/A | Number of Pixels: | 1024 |
Flux Units: | mJy | Reference Frame: | Observed |
Flux Calibration: | Yes | Sensitivity Level: | N/A |
Absolute Calibration: | Yes | Baseline Subtraction: | Yes |
Sky Subtraction: | Yes | Quality Flag(s): | N/A |
Reference: | 2018ApJ...861...49H | | |
Notes: | N/A | |
DSS Image & Aperture/Beam
PA = N/A
Spectrum Preview
Launch Specview Applet from STScI
Retrieve Data
|
OBJECT INFORMATION
|
Published Values |
NED Cross-Identified Values |
Name: | NGC 4579 | NGC 4579 |
Position (J2000): | 12h37m43.52s | +11d49m05.50s | 12h37m43.52s | +11d49m05.50s |
Origin: | N/A | System: | Equatorial | Type: | Decimal-Degrees | Equinox: | J2000 |
| 189.431342 | 11.818194 | |
OBSERVATIONAL DETAILS
Observed Region: | Integrated | Telescope Name: | Multiple |
Band: | UV-Mid-IR | Instrument Name: | Multiple |
Start Channel: | 102.6 Å | Disperser Type: | N/A |
End Channel: | 349799.3 Å | Detector Type: | CCD |
Channel Step: | 148.0 Å | Observation Mode: | N/A |
Spectral Resolution: | N/A Å | Aperture/Beam Size: | N/A |
Mean Resolving Power: | N/A | Extracted Region Size: | N/A |
Seeing: | N/A | Position Angle of Slit: | N/A |
Airmass: | N/A | Dimension of Spectrum: | 1 D |
Integration Time: | N/A | Number of Pixels: | 2364 |
Flux Units: | erg s-1 cm-2 Å-1 | Reference Frame: | Observed |
Flux Calibration: | Yes | Sensitivity Level: | N/A |
Absolute Calibration: | Yes | Baseline Subtraction: | Yes |
Sky Subtraction: | Yes | Quality Flag(s): | 0 |
Reference: | 2014ApJS..212...18B | | |
Notes: | N/A | |
DSS Image & Aperture/Beam
PA = 89 deg
Spectrum Preview
Launch Specview Applet from STScI
Retrieve Data
|
OBJECT INFORMATION
|
Published Values |
NED Cross-Identified Values |
Name: | VCC 1727 | VCC 1727 |
Position (J2000): | 12h37m43.52s | +11d49m05.50s | 12h37m43.52s | +11d49m05.50s |
Origin: | Published-Value | System: | Equatorial | Type: | Decimal-Degrees | Equinox: | J2000 |
| 189.431342 | 11.818194 | |
OBSERVATIONAL DETAILS
Observed Region: | Integrated/Drift-Scan | Telescope Name: | OHP_1.93m |
Band: | Optical | Instrument Name: | CARELEC |
Start Channel: | 3603.5 Å | Disperser Type: | Blazed-Grating |
End Channel: | 6912.6 Å | Detector Type: | 2048x1024 EEV |
Channel Step: | 1.8 Å | Observation Mode: | Long-Slit |
Spectral Resolution: | 7.0 Å | Aperture/Beam Size: | 2.5 arcsec × 300.0 arcsec |
Mean Resolving Power: | 751.0 | Extracted Region Size: | N/A |
Seeing: | 2.50 arcsec | Position Angle of Slit: | 89 deg |
Airmass: | 1.35 | Dimension of Spectrum: | 1 D |
Integration Time: | 900 sec | Number of Pixels: | 1869 |
Flux Units: | erg s-1 cm-2 Å-1 | Reference Frame: | Observed |
Flux Calibration: | Yes | Sensitivity Level: | N/A |
Absolute Calibration: | Yes | Baseline Subtraction: | Yes |
Sky Subtraction: | Yes | Quality Flag(s): | 0 |
Reference: | 2004A&A...417..499G | | |
Notes: | N/A | |
DSS Image & Aperture/Beam
PA = 56 deg
Spectrum Preview
Launch Specview Applet from STScI
Retrieve Data
|
OBJECT INFORMATION
|
Published Values |
NED Cross-Identified Values |
Name: | VCC 1727 | VCC 1727 |
Position (J2000): | 12h37m43.52s | +11d49m05.50s | 12h37m43.52s | +11d49m05.50s |
Origin: | FITS-Header | System: | Equatorial | Type: | Sexagesimal | Equinox: | J2000 |
| 12:37:43.52 | +11:49:05.5 | |
OBSERVATIONAL DETAILS
Observed Region: | Nucleus | Telescope Name: | Cassini 1.5m |
Band: | Optical | Instrument Name: | BFOSC |
Start Channel: | 6000.0 Å | Disperser Type: | Grism_8 |
End Channel: | 7998.4 Å | Detector Type: | CCD |
Channel Step: | 1.6 Å | Observation Mode: | Long-Slit |
Spectral Resolution: | 6.0 Å | Aperture/Beam Size: | 2.0 arcsec × 698.0 arcsec |
Mean Resolving Power: | 1170.0 | Extracted Region Size: | N/A |
Seeing: | 2.50 arcsec | Position Angle of Slit: | 56 deg |
Airmass: | 1.22 | Dimension of Spectrum: | 1 D |
Integration Time: | 600 sec | Number of Pixels: | 1244 |
Flux Units: | erg s-1 cm-2 Å-1 | Reference Frame: | Rest |
Flux Calibration: | Yes | Sensitivity Level: | N/A |
Absolute Calibration: | Yes | Baseline Subtraction: | Yes |
Sky Subtraction: | Yes | Quality Flag(s): | 0 |
Reference: | 2013A&A...558A..68G | | |
Notes: | N/A | |
DSS Image & Aperture/Beam
PA = 0 deg
Spectrum Preview
Launch Specview Applet from STScI
Retrieve Data
|
OBJECT INFORMATION
|
Published Values |
NED Cross-Identified Values |
Name: | NGC 4579 | NGC 4579 |
Position (J2000): | 12h37m43.52s | +11d49m05.50s | 12h37m43.52s | +11d49m05.50s |
Origin: | Published-Value | System: | Equatorial | Type: | Decimal-Degrees | Equinox: | J2000 |
| 189.431342 | 11.818194 | |
OBSERVATIONAL DETAILS
Observed Region: | Nucleus | Telescope Name: | Gemimi North 8.1m |
Band: | Near-IR | Instrument Name: | GNIRS |
Start Channel: | 8212.0 Å | Disperser Type: | XD |
End Channel: | 25175.3 Å | Detector Type: | CCD |
Channel Step: | 2.4 Å | Observation Mode: | Long-Slit |
Spectral Resolution: | 16.0 Å | Aperture/Beam Size: | 0.3 arcsec × 7.5 arcsec |
Mean Resolving Power: | 0.1 | Extracted Region Size: | N/A |
Seeing: | 0.85 arcsec | Position Angle of Slit: | 0 deg |
Airmass: | 1.45 | Dimension of Spectrum: | 1 D |
Integration Time: | 360 sec | Number of Pixels: | 7076 |
Flux Units: | erg s-1 cm-2 Å-1 | Reference Frame: | Observed |
Flux Calibration: | Yes | Sensitivity Level: | N/A |
Absolute Calibration: | Yes | Baseline Subtraction: | Yes |
Sky Subtraction: | Yes | Quality Flag(s): | 0 |
Reference: | 2015ApJS..217...13M | | |
Notes: | N/A | |
DSS Image & Aperture/Beam
PA = 0 deg
Spectrum Preview
Launch Specview Applet from STScI
Retrieve Data
|
OBJECT INFORMATION
|
Published Values |
NED Cross-Identified Values |
Name: | NGC 4579 | NGC 4579 |
Position (J2000): | 12h37m43.52s | +11d49m05.50s | 12h37m43.52s | +11d49m05.50s |
Origin: | Published-Value | System: | Equatorial | Type: | Decimal-Degrees | Equinox: | J2000 |
| 189.431342 | 11.818194 | |
OBSERVATIONAL DETAILS
Observed Region: | Nucleus | Telescope Name: | Gemimi North 8.1m |
Band: | Near-IR | Instrument Name: | GNIRS |
Start Channel: | 8453.4 Å | Disperser Type: | XD |
End Channel: | 25149.0 Å | Detector Type: | CCD |
Channel Step: | 2.4 Å | Observation Mode: | Long-Slit |
Spectral Resolution: | 16.0 Å | Aperture/Beam Size: | 0.3 arcsec × 7.5 arcsec |
Mean Resolving Power: | 0.1 | Extracted Region Size: | N/A |
Seeing: | 0.85 arcsec | Position Angle of Slit: | 0 deg |
Airmass: | 1.19 | Dimension of Spectrum: | 1 D |
Integration Time: | 480 sec | Number of Pixels: | 6981 |
Flux Units: | erg s-1 cm-2 Å-1 | Reference Frame: | Observed |
Flux Calibration: | Yes | Sensitivity Level: | N/A |
Absolute Calibration: | Yes | Baseline Subtraction: | Yes |
Sky Subtraction: | Yes | Quality Flag(s): | 0 |
Reference: | 2015ApJS..217...13M | | |
Notes: | N/A | |
DSS Image & Aperture/Beam
PA = N/A
Spectrum Preview
Launch Specview Applet from STScI
Retrieve Data
|
OBJECT INFORMATION
|
Published Values |
NED Cross-Identified Values |
Name: | NGC 4579 | NGC 4579 |
Position (J2000): | 12h37m43.52s | +11d49m05.50s | 12h37m43.52s | +11d49m05.50s |
Origin: | Published-Value | System: | Equatorial | Type: | Decimal-Degrees | Equinox: | J2000 |
| 189.431342 | 11.818194 | |
OBSERVATIONAL DETAILS
Observed Region: | Nucleus | Telescope Name: | IRTF_3.0m |
Band: | Mid-IR | Instrument Name: | SpeX |
Start Channel: | 2.1 μm | Disperser Type: | Prism |
End Channel: | 2.5 μm | Detector Type: | Correlator |
Channel Step: | 3.6e-02 μm | Observation Mode: | Long-Slit |
Spectral Resolution: | N/A μm | Aperture/Beam Size: | 0.8 arcsec × 15.0 arcsec |
Mean Resolving Power: | N/A | Extracted Region Size: | N/A |
Seeing: | 0.80 arcsec | Position Angle of Slit: | N/A |
Airmass: | N/A | Dimension of Spectrum: | 1 D |
Integration Time: | N/A | Number of Pixels: | 57 |
Flux Units: | W m-2 um-1 | Reference Frame: | Observed |
Flux Calibration: | Yes | Sensitivity Level: | N/A |
Absolute Calibration: | Yes | Baseline Subtraction: | Yes |
Sky Subtraction: | Yes | Quality Flag(s): | N/A |
Reference: | 2010PASJ...62.1509O | | |
Notes: | N/A | |
DSS Image & Aperture/Beam
PA = N/A
Spectrum Preview
Launch Specview Applet from STScI
Retrieve Data
|
OBJECT INFORMATION
|
Published Values |
NED Cross-Identified Values |
Name: | NGC 4579 | NGC 4579 |
Position (J2000): | 12h37m43.52s | +11d49m05.50s | 12h37m43.52s | +11d49m05.50s |
Origin: | Published-Value | System: | Equatorial | Type: | Decimal-Degrees | Equinox: | J2000 |
| 189.431342 | 11.818194 | |
OBSERVATIONAL DETAILS
Observed Region: | Nucleus | Telescope Name: | IRTF_3.0m |
Band: | Mid-IR | Instrument Name: | SpeX |
Start Channel: | 3.0 μm | Disperser Type: | Prism |
End Channel: | 3.6 μm | Detector Type: | Correlator |
Channel Step: | 3.6e-02 μm | Observation Mode: | Long-Slit |
Spectral Resolution: | N/A μm | Aperture/Beam Size: | 0.8 arcsec × 15.0 arcsec |
Mean Resolving Power: | N/A | Extracted Region Size: | N/A |
Seeing: | 0.80 arcsec | Position Angle of Slit: | N/A |
Airmass: | N/A | Dimension of Spectrum: | 1 D |
Integration Time: | N/A | Number of Pixels: | 16 |
Flux Units: | W m-2 um-1 | Reference Frame: | Observed |
Flux Calibration: | Yes | Sensitivity Level: | N/A |
Absolute Calibration: | Yes | Baseline Subtraction: | Yes |
Sky Subtraction: | Yes | Quality Flag(s): | N/A |
Reference: | 2010PASJ...62.1509O | | |
Notes: | N/A | |
DSS Image & Aperture/Beam
PA = 19 deg
Spectrum Preview
Launch Specview Applet from STScI
Retrieve Data
|
OBJECT INFORMATION
|
Published Values |
NED Cross-Identified Values |
Name: | NGC 4579 | NGC 4579 |
Position (J2000): | 12h37m43.60s | +11d49m06.00s | 12h37m43.52s | +11d49m05.50s |
Origin: | Fits-Header | System: | Equatorial | Type: | Decimal-degrees | Equinox: | J2000 |
| 189.431667 | 11.818333 | |
OBSERVATIONAL DETAILS
Observed Region: | Nucleus (Cube Extraction) | Telescope Name: | Spitzer |
Band: | Mid-IR | Instrument Name: | IRS_Short-Low2 |
Start Channel: | 5.2 μm | Disperser Type: | Grating |
End Channel: | 7.6 μm | Detector Type: | Si:As |
Channel Step: | 3.1e-02 μm | Observation Mode: | Long-Slit |
Spectral Resolution: | 0.1 μm | Aperture/Beam Size: | 3.6 arcsec × 57.0 arcsec |
Mean Resolving Power: | 82.3 | Extracted Region Size: | 29.60 arcsec × 51.79 arcsec |
Seeing: | N/A | Position Angle of Slit: | 19 deg |
Airmass: | N/A | Dimension of Spectrum: | 1 D |
Integration Time: | 14 sec | Number of Pixels: | 128 |
Flux Units: | MJy/sr | Reference Frame: | Observed |
Flux Calibration: | Yes | Sensitivity Level: | N/A |
Absolute Calibration: | Yes | Baseline Subtraction: | N/A |
Sky Subtraction: | Yes | Quality Flag(s): | N/A |
Reference: | 2007SINGS.5......0: | | |
Notes: | Spectral extraction created from an IRS spectral mapping dataset. | |
DSS Image & Aperture/Beam
PA = 19 deg
Spectrum Preview
Launch Specview Applet from STScI
Retrieve Data
|
OBJECT INFORMATION
|
Published Values |
NED Cross-Identified Values |
Name: | NGC 4579 | NGC 4579 |
Position (J2000): | 12h37m43.60s | +11d49m06.00s | 12h37m43.52s | +11d49m05.50s |
Origin: | Fits-Header | System: | Equatorial | Type: | Decimal-degrees | Equinox: | J2000 |
| 189.431667 | 11.818333 | |
OBSERVATIONAL DETAILS
Observed Region: | Nucleus (Cube Extraction) | Telescope Name: | Spitzer |
Band: | Mid-IR | Instrument Name: | IRS_Short-Low1 |
Start Channel: | 7.5 μm | Disperser Type: | Grating |
End Channel: | 14.7 μm | Detector Type: | Si:As |
Channel Step: | 0.1 μm | Observation Mode: | Long-Slit |
Spectral Resolution: | 0.1 μm | Aperture/Beam Size: | 3.6 arcsec × 57.0 arcsec |
Mean Resolving Power: | 92.0 | Extracted Region Size: | 29.60 arcsec × 51.79 arcsec |
Seeing: | N/A | Position Angle of Slit: | 19 deg |
Airmass: | N/A | Dimension of Spectrum: | 1 D |
Integration Time: | 14 sec | Number of Pixels: | 128 |
Flux Units: | MJy/sr | Reference Frame: | Observed |
Flux Calibration: | Yes | Sensitivity Level: | N/A |
Absolute Calibration: | Yes | Baseline Subtraction: | N/A |
Sky Subtraction: | Yes | Quality Flag(s): | N/A |
Reference: | 2007SINGS.5......0: | | |
Notes: | Spectral extraction created from an IRS spectral mapping dataset. | |
DSS Image & Aperture/Beam
PA = -17 deg
Spectrum Preview
Launch Specview Applet from STScI
Retrieve Data
|
OBJECT INFORMATION
|
Published Values |
NED Cross-Identified Values |
Name: | NGC 4579 | NGC 4579 |
Position (J2000): | 12h37m43.60s | +11d49m06.00s | 12h37m43.52s | +11d49m05.50s |
Origin: | Fits-Header | System: | Equatorial | Type: | Decimal-degrees | Equinox: | J2000 |
| 189.431667 | 11.818333 | |
OBSERVATIONAL DETAILS
Observed Region: | Nucleus (Cube Extraction) | Telescope Name: | Spitzer |
Band: | Mid-IR | Instrument Name: | IRS_Short-High |
Start Channel: | 10.0 μm | Disperser Type: | Grating |
End Channel: | 19.4 μm | Detector Type: | Si:As |
Channel Step: | 1.1e-02 μm | Observation Mode: | Long-Slit |
Spectral Resolution: | 2.5e-02 μm | Aperture/Beam Size: | 4.7 arcsec × 11.3 arcsec |
Mean Resolving Power: | 598.1 | Extracted Region Size: | 13.56 arcsec × 24.86 arcsec |
Seeing: | N/A | Position Angle of Slit: | -17 deg |
Airmass: | N/A | Dimension of Spectrum: | 1 D |
Integration Time: | 62 sec | Number of Pixels: | 128 |
Flux Units: | MJy/sr | Reference Frame: | Observed |
Flux Calibration: | Yes | Sensitivity Level: | N/A |
Absolute Calibration: | Yes | Baseline Subtraction: | N/A |
Sky Subtraction: | Yes | Quality Flag(s): | N/A |
Reference: | 2007SINGS.5......0: | | |
Notes: | Spectral extraction created from an IRS spectral mapping dataset. | |
DSS Image & Aperture/Beam
PA = -63 deg
Spectrum Preview
Launch Specview Applet from STScI
Retrieve Data
|
OBJECT INFORMATION
|
Published Values |
NED Cross-Identified Values |
Name: | NGC 4579 | NGC 4579 |
Position (J2000): | 12h37m43.60s | +11d49m06.00s | 12h37m43.52s | +11d49m05.50s |
Origin: | Fits-Header | System: | Equatorial | Type: | Decimal-degrees | Equinox: | J2000 |
| 189.431667 | 11.818333 | |
OBSERVATIONAL DETAILS
Observed Region: | Nucleus (Cube Extraction) | Telescope Name: | Spitzer |
Band: | Mid-IR | Instrument Name: | IRS_Long-Low2 |
Start Channel: | 14.3 μm | Disperser Type: | Grating |
End Channel: | 21.1 μm | Detector Type: | Si:Sb |
Channel Step: | 0.1 μm | Observation Mode: | Long-Slit |
Spectral Resolution: | 0.2 μm | Aperture/Beam Size: | 10.5 arcsec × 168.0 arcsec |
Mean Resolving Power: | 85.1 | Extracted Region Size: | 29.60 arcsec × 51.79 arcsec |
Seeing: | N/A | Position Angle of Slit: | -63 deg |
Airmass: | N/A | Dimension of Spectrum: | 1 D |
Integration Time: | 31 sec | Number of Pixels: | 128 |
Flux Units: | MJy/sr | Reference Frame: | Observed |
Flux Calibration: | Yes | Sensitivity Level: | N/A |
Absolute Calibration: | Yes | Baseline Subtraction: | N/A |
Sky Subtraction: | Yes | Quality Flag(s): | N/A |
Reference: | 2007SINGS.5......0: | | |
Notes: | Spectral extraction created from an IRS spectral mapping dataset. | |
DSS Image & Aperture/Beam
PA = -102 deg
Spectrum Preview
Launch Specview Applet from STScI
Retrieve Data
|
OBJECT INFORMATION
|
Published Values |
NED Cross-Identified Values |
Name: | NGC 4579 | NGC 4579 |
Position (J2000): | 12h37m43.60s | +11d49m06.00s | 12h37m43.52s | +11d49m05.50s |
Origin: | Fits-Header | System: | Equatorial | Type: | Decimal-degrees | Equinox: | J2000 |
| 189.431667 | 11.818333 | |
OBSERVATIONAL DETAILS
Observed Region: | Nucleus (Cube Extraction) | Telescope Name: | Spitzer |
Band: | Mid-IR | Instrument Name: | IRS_Long-High |
Start Channel: | 19.1 μm | Disperser Type: | Grating |
End Channel: | 37.2 μm | Detector Type: | Si:Sb |
Channel Step: | 2.0e-02 μm | Observation Mode: | Long-Slit |
Spectral Resolution: | 4.7e-02 μm | Aperture/Beam Size: | 11.1 arcsec × 22.3 arcsec |
Mean Resolving Power: | 604.2 | Extracted Region Size: | 13.56 arcsec × 24.86 arcsec |
Seeing: | N/A | Position Angle of Slit: | -102 deg |
Airmass: | N/A | Dimension of Spectrum: | 1 D |
Integration Time: | 60 sec | Number of Pixels: | 128 |
Flux Units: | MJy/sr | Reference Frame: | Observed |
Flux Calibration: | Yes | Sensitivity Level: | N/A |
Absolute Calibration: | Yes | Baseline Subtraction: | N/A |
Sky Subtraction: | Yes | Quality Flag(s): | N/A |
Reference: | 2007SINGS.5......0: | | |
Notes: | Spectral extraction created from an IRS spectral mapping dataset. | |
DSS Image & Aperture/Beam
PA = -63 deg
Spectrum Preview
Launch Specview Applet from STScI
Retrieve Data
|
OBJECT INFORMATION
|
Published Values |
NED Cross-Identified Values |
Name: | NGC 4579 | NGC 4579 |
Position (J2000): | 12h37m43.60s | +11d49m06.00s | 12h37m43.52s | +11d49m05.50s |
Origin: | Fits-Header | System: | Equatorial | Type: | Decimal-degrees | Equinox: | J2000 |
| 189.431667 | 11.818333 | |
OBSERVATIONAL DETAILS
Observed Region: | Nucleus (Cube Extraction) | Telescope Name: | Spitzer |
Band: | Mid-IR | Instrument Name: | IRS_Long-Low1 |
Start Channel: | 20.5 μm | Disperser Type: | Grating |
End Channel: | 38.3 μm | Detector Type: | Si:Sb |
Channel Step: | 0.2 μm | Observation Mode: | Long-Slit |
Spectral Resolution: | 0.3 μm | Aperture/Beam Size: | 10.5 arcsec × 168.0 arcsec |
Mean Resolving Power: | 87.2 | Extracted Region Size: | 29.60 arcsec × 51.79 arcsec |
Seeing: | N/A | Position Angle of Slit: | -63 deg |
Airmass: | N/A | Dimension of Spectrum: | 1 D |
Integration Time: | 31 sec | Number of Pixels: | 128 |
Flux Units: | MJy/sr | Reference Frame: | Observed |
Flux Calibration: | Yes | Sensitivity Level: | N/A |
Absolute Calibration: | Yes | Baseline Subtraction: | N/A |
Sky Subtraction: | Yes | Quality Flag(s): | N/A |
Reference: | 2007SINGS.5......0: | | |
Notes: | Spectral extraction created from an IRS spectral mapping dataset. | |
DSS Image & Aperture/Beam
PA = 180 deg
Spectrum Preview
Launch Specview Applet from STScI
Retrieve Data
|
OBJECT INFORMATION
|
Published Values |
NED Cross-Identified Values |
Name: | VCC 1727 | VCC 1727 |
Position (J2000): | 12h37m43.50s | +11d49m06.00s | 12h37m43.52s | +11d49m05.50s |
Origin: | Published-Value | System: | Equatorial | Type: | Sexagecimal | Equinox: | J2000 |
| 12h37m43.5s | +11d49m06s | |
OBSERVATIONAL DETAILS
Observed Region: | Integrated | Telescope Name: | ISO |
Band: | Far-IR | Instrument Name: | LWS |
Start Channel: | 44.4 μm | Disperser Type: | Blazed-Grating |
End Channel: | 177.0 μm | Detector Type: | CCD |
Channel Step: | 0.7 μm | Observation Mode: | Aperture |
Spectral Resolution: | 8.0 μm | Aperture/Beam Size: | 75.0 arcsec |
Mean Resolving Power: | 138000.0 | Extracted Region Size: | N/A |
Seeing: | 1.40 arcsec | Position Angle of Slit: | 180 deg |
Airmass: | N/A | Dimension of Spectrum: | 1 D |
Integration Time: | 1800 sec | Number of Pixels: | 1192 |
Flux Units: | W cm-2 um-1 | Reference Frame: | Observed |
Flux Calibration: | Yes | Sensitivity Level: | N/A |
Absolute Calibration: | Yes | Baseline Subtraction: | Yes |
Sky Subtraction: | Yes | Quality Flag(s): | 0 |
Reference: | 2008ApJS..178..280B | | |
Notes: | LWS L02 LINE observing mode | |
DSS Image & Aperture/Beam
PA = 0 deg
Spectrum Preview
Launch Specview Applet from STScI
Retrieve Data
|
OBJECT INFORMATION
|
Published Values |
NED Cross-Identified Values |
Name: | NGC 4579 | NGC 4579 |
Position (J2000): | 12h37m42.16s | +11d49m16.30s | 12h37m43.52s | +11d49m05.50s |
Origin: | FITS-Header | System: | Equatorial | Type: | Decimal-Degrees | Equinox: | J2000 |
| 189.425667 | 11.821194 | |
OBSERVATIONAL DETAILS
Observed Region: | Nucleus | Telescope Name: | Herschel |
Band (Line): | Far-IR([OI] 63μm) | Instrument Name: | PACS-IFU |
Start Channel: | 63.2 μm | Disperser Type: | Blazed-Grating |
End Channel: | 63.8 μm | Detector Type: | Photoconductor Arrays |
Channel Step: | 2.3e-03 μm | Observation Mode: | Integral-Field |
Spectral Resolution: | 2.0e-02 μm | Aperture/Beam Size: | 9.4 arcsec × 9.4 arcsec |
Mean Resolving Power: | 3180.0 | Extracted Region Size: | N/A |
Seeing: | N/A | Position Angle of Slit: | 0 deg |
Airmass: | N/A | Dimension of Spectrum: | 1 D |
Integration Time: | N/A | Number of Pixels: | 288 |
Flux Units: | Jy | Reference Frame: | Rest |
Flux Calibration: | Yes | Sensitivity Level: | N/A |
Absolute Calibration: | Yes | Baseline Subtraction: | Yes |
Sky Subtraction: | Yes | Quality Flag(s): | 0 |
Reference: | 2016ApJS..226...19F | | |
Notes: | N/A | |
DSS Image & Aperture/Beam
PA = 0 deg
Spectrum Preview
Launch Specview Applet from STScI
Retrieve Data
|
OBJECT INFORMATION
|
Published Values |
NED Cross-Identified Values |
Name: | NGC 4579 | NGC 4579 |
Position (J2000): | 12h37m42.16s | +11d49m16.30s | 12h37m43.52s | +11d49m05.50s |
Origin: | FITS-Header | System: | Equatorial | Type: | Decimal-Degrees | Equinox: | J2000 |
| 189.425667 | 11.821194 | |
OBSERVATIONAL DETAILS
Observed Region: | Nucleus | Telescope Name: | Herschel |
Band (Line): | Far-IR([OI] 63μm) | Instrument Name: | PACS-IFU |
Start Channel: | 63.2 μm | Disperser Type: | Blazed-Grating |
End Channel: | 63.8 μm | Detector Type: | Photoconductor Arrays |
Channel Step: | 2.3e-03 μm | Observation Mode: | Integral-Field |
Spectral Resolution: | 2.0e-02 μm | Aperture/Beam Size: | 47.0 arcsec × 47.0 arcsec |
Mean Resolving Power: | 3180.0 | Extracted Region Size: | N/A |
Seeing: | N/A | Position Angle of Slit: | 0 deg |
Airmass: | N/A | Dimension of Spectrum: | 1 D |
Integration Time: | N/A | Number of Pixels: | 288 |
Flux Units: | Jy | Reference Frame: | Rest |
Flux Calibration: | Yes | Sensitivity Level: | N/A |
Absolute Calibration: | Yes | Baseline Subtraction: | Yes |
Sky Subtraction: | Yes | Quality Flag(s): | 0 |
Reference: | 2016ApJS..226...19F | | |
Notes: | N/A | |
DSS Image & Aperture/Beam
PA = 0 deg
Spectrum Preview
Launch Specview Applet from STScI
Retrieve Data
|
OBJECT INFORMATION
|
Published Values |
NED Cross-Identified Values |
Name: | NGC 4579 | NGC 4579 |
Position (J2000): | 12h37m42.16s | +11d49m16.30s | 12h37m43.52s | +11d49m05.50s |
Origin: | FITS-Header | System: | Equatorial | Type: | Decimal-Degrees | Equinox: | J2000 |
| 189.425667 | 11.821194 | |
OBSERVATIONAL DETAILS
Observed Region: | Nucleus | Telescope Name: | Herschel |
Band (Line): | Far-IR([OI] 63μm) | Instrument Name: | PACS-IFU |
Start Channel: | 63.2 μm | Disperser Type: | Blazed-Grating |
End Channel: | 63.8 μm | Detector Type: | Photoconductor Arrays |
Channel Step: | 2.3e-03 μm | Observation Mode: | Integral-Field |
Spectral Resolution: | 2.0e-02 μm | Aperture/Beam Size: | 28.2 arcsec × 28.2 arcsec |
Mean Resolving Power: | 3180.0 | Extracted Region Size: | N/A |
Seeing: | N/A | Position Angle of Slit: | 0 deg |
Airmass: | N/A | Dimension of Spectrum: | 1 D |
Integration Time: | N/A | Number of Pixels: | 288 |
Flux Units: | Jy | Reference Frame: | Rest |
Flux Calibration: | Yes | Sensitivity Level: | N/A |
Absolute Calibration: | Yes | Baseline Subtraction: | Yes |
Sky Subtraction: | Yes | Quality Flag(s): | 0 |
Reference: | 2016ApJS..226...19F | | |
Notes: | N/A | |
DSS Image & Aperture/Beam
PA = 0 deg
Spectrum Preview
Launch Specview Applet from STScI
Retrieve Data
|
OBJECT INFORMATION
|
Published Values |
NED Cross-Identified Values |
Name: | NGC 4579 | NGC 4579 |
Position (J2000): | 12h37m42.16s | +11d49m16.30s | 12h37m43.52s | +11d49m05.50s |
Origin: | FITS-Header | System: | Equatorial | Type: | Decimal-Degrees | Equinox: | J2000 |
| 189.425667 | 11.821194 | |
OBSERVATIONAL DETAILS
Observed Region: | Nucleus | Telescope Name: | Herschel |
Band (Line): | Far-IR([OIII] 88μm) | Instrument Name: | PACS-IFU |
