DSS Image & Aperture/Beam
PA = N/A
Spectrum Preview
Launch Specview Applet from STScI
Retrieve Data
|
OBJECT INFORMATION
|
Published Values |
NED Cross-Identified Values |
Name: | UGC 06346 | UGC 06346 |
Position (J2000): | 11h20m15.00s | +12d59m21.01s | 11h20m14.96s | +12d59m29.54s |
Origin: | FITS-Header | System: | Equatorial | Type: | Decimal-Degrees | Equinox: | J2000 |
| 170.062500 | 12.989170 | |
OBSERVATIONAL DETAILS
Observed Region: | Integrated | Telescope Name: | Arecibo 305m |
Band (Line): | Radio(HI) | Instrument Name: | L-wide receiver |
Start Channel: | -2000.2 km s-1 | Disperser Type: | N/A |
End Channel: | 3293.5 km s-1 | Detector Type: | Correlator |
Channel Step: | 5.2 km s-1 | Observation Mode: | Beam |
Spectral Resolution: | 11.0 km s-1 | Aperture/Beam Size: | 210.0 arcsec × 228.0 arcsec |
Mean Resolving Power: | 27315.0 | Extracted Region Size: | N/A |
Seeing: | N/A | Position Angle of Slit: | N/A |
Airmass: | N/A | Dimension of Spectrum: | 1 D |
Integration Time: | N/A | Number of Pixels: | 1024 |
Flux Units: | mJy | Reference Frame: | Observed |
Flux Calibration: | Yes | Sensitivity Level: | N/A |
Absolute Calibration: | Yes | Baseline Subtraction: | Yes |
Sky Subtraction: | Yes | Quality Flag(s): | N/A |
Reference: | 2018ApJ...861...49H | | |
Notes: | N/A | |
DSS Image & Aperture/Beam
PA = N/A
Spectrum Preview
Launch Specview Applet from STScI
Retrieve Data
|
OBJECT INFORMATION
|
Published Values |
NED Cross-Identified Values |
Name: | NGC 3627 | NGC 3627 |
Position (J2000): | 11h20m14.96s | +12d59m29.54s | 11h20m14.96s | +12d59m29.54s |
Origin: | N/A | System: | Equatorial | Type: | Decimal-Degrees | Equinox: | J2000 |
| 170.062351 | 12.991538 | |
OBSERVATIONAL DETAILS
Observed Region: | Integrated | Telescope Name: | Multiple |
Band: | UV-Mid-IR | Instrument Name: | Multiple |
Start Channel: | 102.3 Å | Disperser Type: | N/A |
End Channel: | 349799.3 Å | Detector Type: | CCD |
Channel Step: | 152.0 Å | Observation Mode: | N/A |
Spectral Resolution: | N/A Å | Aperture/Beam Size: | N/A |
Mean Resolving Power: | N/A | Extracted Region Size: | N/A |
Seeing: | N/A | Position Angle of Slit: | N/A |
Airmass: | N/A | Dimension of Spectrum: | 1 D |
Integration Time: | N/A | Number of Pixels: | 2298 |
Flux Units: | erg s-1 cm-2 Å-1 | Reference Frame: | Observed |
Flux Calibration: | Yes | Sensitivity Level: | N/A |
Absolute Calibration: | Yes | Baseline Subtraction: | Yes |
Sky Subtraction: | Yes | Quality Flag(s): | 0 |
Reference: | 2014ApJS..212...18B | | |
Notes: | N/A | |
DSS Image & Aperture/Beam
PA = N/A
Spectrum Preview
Retrieve Data
|
OBJECT INFORMATION
|
Published Values |
NED Cross-Identified Values |
Name: | NGC 3627 | NGC 3627 |
Position (J2000): | 11h20m14.96s | +12d59m29.54s | 11h20m14.96s | +12d59m29.54s |
Origin: | Published-Value | System: | Equatorial | Type: | Decimal-Degrees | Equinox: | J2000 |
| 170.062351 | 12.991538 | |
OBSERVATIONAL DETAILS
Observed Region: | Integrated/Drift-Scan | Telescope Name: | Steward Observatory 2.3m |
Band: | Optical | Instrument Name: | B&C |
Start Channel: | 3650.0 Å | Disperser Type: | Blazed-Grating |
End Channel: | 7100.0 Å | Detector Type: | 800x800 TI CCD |
Channel Step: | 2.0 Å | Observation Mode: | Long-Slit |
Spectral Resolution: | 4.5 Å | Aperture/Beam Size: | 2.5 arcsec × 3.5 arcsec |
Mean Resolving Power: | 1190.0 | Extracted Region Size: | N/A |
Seeing: | N/A | Position Angle of Slit: | N/A |
Airmass: | N/A | Dimension of Spectrum: | 1 D |
Integration Time: | 2400 sec | Number of Pixels: | 1726 |
Flux Units: | Counts | Reference Frame: | Observed |
Flux Calibration: | Yes | Sensitivity Level: | N/A |
Absolute Calibration: | Yes | Baseline Subtraction: | Yes |
Sky Subtraction: | Yes | Quality Flag(s): | 0 |
Reference: | 1992ApJS...79..255K | | |
Notes: | The blue and red spectra were tied together by normalizing the mean continuum intensities in 4950-5150 A overlap region. | |
DSS Image & Aperture/Beam
PA = 0 deg
Spectrum Preview
Launch Specview Applet from STScI
Retrieve Data
|
OBJECT INFORMATION
|
Published Values |
NED Cross-Identified Values |
Name: | NGC 3627 | NGC 3627 |
Position (J2000): | 11h20m15.00s | +12d59m30.00s | 11h20m14.96s | +12d59m29.54s |
Origin: | FITS-Header | System: | Equatorial | Type: | Decimal-Degrees | Equinox: | J2000 |
| 170.062500 | 12.991667 | |
OBSERVATIONAL DETAILS
Observed Region: | Nucleus | Telescope Name: | Herschel |
Band (Line): | Far-IR([OI] 63μm) | Instrument Name: | PACS-IFU |
Start Channel: | 63.1 μm | Disperser Type: | Blazed-Grating |
End Channel: | 63.6 μm | Detector Type: | Photoconductor Arrays |
Channel Step: | 2.3e-03 μm | Observation Mode: | Integral-Field |
Spectral Resolution: | 2.0e-02 μm | Aperture/Beam Size: | 9.4 arcsec × 9.4 arcsec |
Mean Resolving Power: | 3170.0 | Extracted Region Size: | N/A |
Seeing: | N/A | Position Angle of Slit: | 0 deg |
Airmass: | N/A | Dimension of Spectrum: | 1 D |
Integration Time: | N/A | Number of Pixels: | 224 |
Flux Units: | Jy | Reference Frame: | Rest |
Flux Calibration: | Yes | Sensitivity Level: | N/A |
Absolute Calibration: | Yes | Baseline Subtraction: | Yes |
Sky Subtraction: | Yes | Quality Flag(s): | 0 |
Reference: | 2016ApJS..226...19F | | |
Notes: | N/A | |
DSS Image & Aperture/Beam
PA = 0 deg
Spectrum Preview
Launch Specview Applet from STScI
Retrieve Data
|
OBJECT INFORMATION
|
Published Values |
NED Cross-Identified Values |
Name: | NGC 3627 | NGC 3627 |
Position (J2000): | 11h20m15.00s | +12d59m30.00s | 11h20m14.96s | +12d59m29.54s |
Origin: | FITS-Header | System: | Equatorial | Type: | Decimal-Degrees | Equinox: | J2000 |
| 170.062500 | 12.991667 | |
OBSERVATIONAL DETAILS
Observed Region: | Nucleus | Telescope Name: | Herschel |
Band (Line): | Far-IR([OI] 63μm) | Instrument Name: | PACS-IFU |
Start Channel: | 63.1 μm | Disperser Type: | Blazed-Grating |
End Channel: | 63.6 μm | Detector Type: | Photoconductor Arrays |
Channel Step: | 2.3e-03 μm | Observation Mode: | Integral-Field |
Spectral Resolution: | 2.0e-02 μm | Aperture/Beam Size: | 47.0 arcsec × 47.0 arcsec |
Mean Resolving Power: | 3170.0 | Extracted Region Size: | N/A |
Seeing: | N/A | Position Angle of Slit: | 0 deg |
Airmass: | N/A | Dimension of Spectrum: | 1 D |
Integration Time: | N/A | Number of Pixels: | 224 |
Flux Units: | Jy | Reference Frame: | Rest |
Flux Calibration: | Yes | Sensitivity Level: | N/A |
Absolute Calibration: | Yes | Baseline Subtraction: | Yes |
Sky Subtraction: | Yes | Quality Flag(s): | 0 |
Reference: | 2016ApJS..226...19F | | |
Notes: | N/A | |
DSS Image & Aperture/Beam
PA = 0 deg
Spectrum Preview
Launch Specview Applet from STScI
Retrieve Data
|
OBJECT INFORMATION
|
Published Values |
NED Cross-Identified Values |
Name: | NGC 3627 | NGC 3627 |
Position (J2000): | 11h20m15.00s | +12d59m30.00s | 11h20m14.96s | +12d59m29.54s |
Origin: | FITS-Header | System: | Equatorial | Type: | Decimal-Degrees | Equinox: | J2000 |
| 170.062500 | 12.991667 | |
OBSERVATIONAL DETAILS
Observed Region: | Nucleus | Telescope Name: | Herschel |
Band (Line): | Far-IR([OI] 63μm) | Instrument Name: | PACS-IFU |
Start Channel: | 63.1 μm | Disperser Type: | Blazed-Grating |
End Channel: | 63.6 μm | Detector Type: | Photoconductor Arrays |
Channel Step: | 2.3e-03 μm | Observation Mode: | Integral-Field |
Spectral Resolution: | 2.0e-02 μm | Aperture/Beam Size: | 28.2 arcsec × 28.2 arcsec |
Mean Resolving Power: | 3170.0 | Extracted Region Size: | N/A |
Seeing: | N/A | Position Angle of Slit: | 0 deg |
Airmass: | N/A | Dimension of Spectrum: | 1 D |
Integration Time: | N/A | Number of Pixels: | 224 |
Flux Units: | Jy | Reference Frame: | Rest |
Flux Calibration: | Yes | Sensitivity Level: | N/A |
Absolute Calibration: | Yes | Baseline Subtraction: | Yes |
Sky Subtraction: | Yes | Quality Flag(s): | 0 |
Reference: | 2016ApJS..226...19F | | |
Notes: | N/A | |
DSS Image & Aperture/Beam
PA = 0 deg
Spectrum Preview
Launch Specview Applet from STScI
Retrieve Data
|
OBJECT INFORMATION
|
Published Values |
NED Cross-Identified Values |
Name: | NGC 3627 | NGC 3627 |
Position (J2000): | 11h20m15.00s | +12d59m30.00s | 11h20m14.96s | +12d59m29.54s |
Origin: | FITS-Header | System: | Equatorial | Type: | Decimal-Degrees | Equinox: | J2000 |
| 170.062500 | 12.991667 | |
OBSERVATIONAL DETAILS
Observed Region: | Nucleus | Telescope Name: | Herschel |
Band (Line): | Far-IR([OIII] 88μm) | Instrument Name: | PACS-IFU |
Start Channel: | 88.1 μm | Disperser Type: | Blazed-Grating |
End Channel: | 89.1 μm | Detector Type: | Photoconductor Arrays |
Channel Step: | 4.6e-03 μm | Observation Mode: | Integral-Field |
Spectral Resolution: | 3.7e-02 μm | Aperture/Beam Size: | 47.0 arcsec × 47.0 arcsec |
Mean Resolving Power: | 2390.0 | Extracted Region Size: | N/A |
Seeing: | N/A | Position Angle of Slit: | 0 deg |
Airmass: | N/A | Dimension of Spectrum: | 1 D |
Integration Time: | N/A | Number of Pixels: | 200 |
Flux Units: | Jy | Reference Frame: | Rest |
Flux Calibration: | Yes | Sensitivity Level: | N/A |
Absolute Calibration: | Yes | Baseline Subtraction: | Yes |
Sky Subtraction: | Yes | Quality Flag(s): | 0 |
Reference: | 2016ApJS..226...19F | | |
Notes: | N/A | |
DSS Image & Aperture/Beam
PA = 0 deg
Spectrum Preview
Launch Specview Applet from STScI
Retrieve Data
|
OBJECT INFORMATION
|
Published Values |
NED Cross-Identified Values |
Name: | NGC 3627 | NGC 3627 |
Position (J2000): | 11h20m15.00s | +12d59m30.00s | 11h20m14.96s | +12d59m29.54s |
Origin: | FITS-Header | System: | Equatorial | Type: | Decimal-Degrees | Equinox: | J2000 |
| 170.062500 | 12.991667 | |
OBSERVATIONAL DETAILS
Observed Region: | Nucleus | Telescope Name: | Herschel |
Band (Line): | Far-IR([OIII] 88μm) | Instrument Name: | PACS-IFU |
Start Channel: | 88.1 μm | Disperser Type: | Blazed-Grating |
End Channel: | 89.1 μm | Detector Type: | Photoconductor Arrays |
Channel Step: | 4.6e-03 μm | Observation Mode: | Integral-Field |
Spectral Resolution: | 3.7e-02 μm | Aperture/Beam Size: | 9.4 arcsec × 9.4 arcsec |
Mean Resolving Power: | 2390.0 | Extracted Region Size: | N/A |
Seeing: | N/A | Position Angle of Slit: | 0 deg |
Airmass: | N/A | Dimension of Spectrum: | 1 D |
Integration Time: | N/A | Number of Pixels: | 200 |
Flux Units: | Jy | Reference Frame: | Rest |
Flux Calibration: | Yes | Sensitivity Level: | N/A |
Absolute Calibration: | Yes | Baseline Subtraction: | Yes |
Sky Subtraction: | Yes | Quality Flag(s): | 0 |
Reference: | 2016ApJS..226...19F | | |
Notes: | N/A | |
DSS Image & Aperture/Beam
PA = 0 deg
Spectrum Preview
Launch Specview Applet from STScI
Retrieve Data
|
OBJECT INFORMATION
|
Published Values |
NED Cross-Identified Values |
Name: | NGC 3627 | NGC 3627 |
Position (J2000): | 11h20m15.00s | +12d59m30.00s | 11h20m14.96s | +12d59m29.54s |
Origin: | FITS-Header | System: | Equatorial | Type: | Decimal-Degrees | Equinox: | J2000 |
| 170.062500 | 12.991667 | |
OBSERVATIONAL DETAILS
Observed Region: | Nucleus | Telescope Name: | Herschel |
Band (Line): | Far-IR([OIII] 88μm) | Instrument Name: | PACS-IFU |
Start Channel: | 88.1 μm | Disperser Type: | Blazed-Grating |
End Channel: | 89.1 μm | Detector Type: | Photoconductor Arrays |
Channel Step: | 4.6e-03 μm | Observation Mode: | Integral-Field |
Spectral Resolution: | 3.7e-02 μm | Aperture/Beam Size: | 28.2 arcsec × 28.2 arcsec |
Mean Resolving Power: | 2390.0 | Extracted Region Size: | N/A |
Seeing: | N/A | Position Angle of Slit: | 0 deg |
Airmass: | N/A | Dimension of Spectrum: | 1 D |
Integration Time: | N/A | Number of Pixels: | 200 |
Flux Units: | Jy | Reference Frame: | Rest |
Flux Calibration: | Yes | Sensitivity Level: | N/A |
Absolute Calibration: | Yes | Baseline Subtraction: | Yes |
Sky Subtraction: | Yes | Quality Flag(s): | 0 |
Reference: | 2016ApJS..226...19F | | |
Notes: | N/A | |
DSS Image & Aperture/Beam
PA = 0 deg
Spectrum Preview
Launch Specview Applet from STScI
Retrieve Data
|
OBJECT INFORMATION
|
Published Values |
NED Cross-Identified Values |
Name: | NGC 3627 | NGC 3627 |
Position (J2000): | 11h20m15.00s | +12d59m30.00s | 11h20m14.96s | +12d59m29.54s |
Origin: | FITS-Header | System: | Equatorial | Type: | Decimal-Degrees | Equinox: | J2000 |
| 170.062500 | 12.991667 | |
OBSERVATIONAL DETAILS
Observed Region: | Nucleus | Telescope Name: | Herschel |
Band (Line): | Far-IR([NII] 122μm) | Instrument Name: | PACS-IFU |
Start Channel: | 120.9 μm | Disperser Type: | Blazed-Grating |
End Channel: | 123.6 μm | Detector Type: | Photoconductor Arrays |
Channel Step: | 1.5e-02 μm | Observation Mode: | Integral-Field |
Spectral Resolution: | 0.1 μm | Aperture/Beam Size: | 28.2 arcsec × 28.2 arcsec |
Mean Resolving Power: | 1020.0 | Extracted Region Size: | N/A |
Seeing: | N/A | Position Angle of Slit: | 0 deg |
Airmass: | N/A | Dimension of Spectrum: | 1 D |
Integration Time: | N/A | Number of Pixels: | 184 |
Flux Units: | Jy | Reference Frame: | Rest |
Flux Calibration: | Yes | Sensitivity Level: | N/A |
Absolute Calibration: | Yes | Baseline Subtraction: | Yes |
Sky Subtraction: | Yes | Quality Flag(s): | 0 |
Reference: | 2016ApJS..226...19F | | |
Notes: | N/A | |
DSS Image & Aperture/Beam
PA = 0 deg
Spectrum Preview
Launch Specview Applet from STScI
Retrieve Data
|
OBJECT INFORMATION
|
Published Values |
NED Cross-Identified Values |
Name: | NGC 3627 | NGC 3627 |
Position (J2000): | 11h20m15.00s | +12d59m30.00s | 11h20m14.96s | +12d59m29.54s |
Origin: | FITS-Header | System: | Equatorial | Type: | Decimal-Degrees | Equinox: | J2000 |
| 170.062500 | 12.991667 | |
OBSERVATIONAL DETAILS
Observed Region: | Nucleus | Telescope Name: | Herschel |
Band (Line): | Far-IR([NII] 122μm) | Instrument Name: | PACS-IFU |
Start Channel: | 120.9 μm | Disperser Type: | Blazed-Grating |
End Channel: | 123.6 μm | Detector Type: | Photoconductor Arrays |
Channel Step: | 1.5e-02 μm | Observation Mode: | Integral-Field |
Spectral Resolution: | 0.1 μm | Aperture/Beam Size: | 47.0 arcsec × 47.0 arcsec |
Mean Resolving Power: | 1020.0 | Extracted Region Size: | N/A |
Seeing: | N/A | Position Angle of Slit: | 0 deg |
Airmass: | N/A | Dimension of Spectrum: | 1 D |
Integration Time: | N/A | Number of Pixels: | 184 |
Flux Units: | Jy | Reference Frame: | Rest |
Flux Calibration: | Yes | Sensitivity Level: | N/A |
Absolute Calibration: | Yes | Baseline Subtraction: | Yes |
Sky Subtraction: | Yes | Quality Flag(s): | 0 |
Reference: | 2016ApJS..226...19F | | |
Notes: | N/A | |
DSS Image & Aperture/Beam
PA = 0 deg
Spectrum Preview
Launch Specview Applet from STScI
Retrieve Data
|
OBJECT INFORMATION
|
Published Values |
NED Cross-Identified Values |
Name: | NGC 3627 | NGC 3627 |
Position (J2000): | 11h20m15.00s | +12d59m30.00s | 11h20m14.96s | +12d59m29.54s |
Origin: | FITS-Header | System: | Equatorial | Type: | Decimal-Degrees | Equinox: | J2000 |
| 170.062500 | 12.991667 | |
OBSERVATIONAL DETAILS
Observed Region: | Nucleus | Telescope Name: | Herschel |
Band (Line): | Far-IR([NII] 122μm) | Instrument Name: | PACS-IFU |
Start Channel: | 120.9 μm | Disperser Type: | Blazed-Grating |
End Channel: | 123.6 μm | Detector Type: | Photoconductor Arrays |
Channel Step: | 1.5e-02 μm | Observation Mode: | Integral-Field |
Spectral Resolution: | 0.1 μm | Aperture/Beam Size: | 9.4 arcsec × 9.4 arcsec |
Mean Resolving Power: | 1020.0 | Extracted Region Size: | N/A |
Seeing: | N/A | Position Angle of Slit: | 0 deg |
Airmass: | N/A | Dimension of Spectrum: | 1 D |
Integration Time: | N/A | Number of Pixels: | 184 |
Flux Units: | Jy | Reference Frame: | Rest |
Flux Calibration: | Yes | Sensitivity Level: | N/A |
Absolute Calibration: | Yes | Baseline Subtraction: | Yes |
Sky Subtraction: | Yes | Quality Flag(s): | 0 |
Reference: | 2016ApJS..226...19F | | |
Notes: | N/A | |
DSS Image & Aperture/Beam
PA = 0 deg
Spectrum Preview
Launch Specview Applet from STScI
Retrieve Data
|
OBJECT INFORMATION
|
Published Values |
NED Cross-Identified Values |
Name: | NGC 3627 | NGC 3627 |
Position (J2000): | 11h20m15.00s | +12d59m30.00s | 11h20m14.96s | +12d59m29.54s |
Origin: | FITS-Header | System: | Equatorial | Type: | Decimal-Degrees | Equinox: | J2000 |
| 170.062500 | 12.991667 | |
OBSERVATIONAL DETAILS
Observed Region: | Nucleus | Telescope Name: | Herschel |
Band (Line): | Far-IR([OI] 145μm) | Instrument Name: | PACS-IFU |
Start Channel: | 144.7 μm | Disperser Type: | Blazed-Grating |
End Channel: | 147.1 μm | Detector Type: | Photoconductor Arrays |
Channel Step: | 1.6e-02 μm | Observation Mode: | Integral-Field |
Spectral Resolution: | 0.1 μm | Aperture/Beam Size: | 28.2 arcsec × 28.2 arcsec |
Mean Resolving Power: | 1240.0 | Extracted Region Size: | N/A |
Seeing: | N/A | Position Angle of Slit: | 0 deg |
Airmass: | N/A | Dimension of Spectrum: | 1 D |
Integration Time: | N/A | Number of Pixels: | 156 |
Flux Units: | Jy | Reference Frame: | Rest |
Flux Calibration: | Yes | Sensitivity Level: | N/A |
Absolute Calibration: | Yes | Baseline Subtraction: | Yes |
Sky Subtraction: | Yes | Quality Flag(s): | 0 |
Reference: | 2016ApJS..226...19F | | |
Notes: | N/A | |
DSS Image & Aperture/Beam
PA = 0 deg
Spectrum Preview
Launch Specview Applet from STScI
Retrieve Data
|
OBJECT INFORMATION
|
Published Values |
NED Cross-Identified Values |
Name: | NGC 3627 | NGC 3627 |
Position (J2000): | 11h20m15.00s | +12d59m30.00s | 11h20m14.96s | +12d59m29.54s |
Origin: | FITS-Header | System: | Equatorial | Type: | Decimal-Degrees | Equinox: | J2000 |
| 170.062500 | 12.991667 | |
OBSERVATIONAL DETAILS
Observed Region: | Nucleus | Telescope Name: | Herschel |
Band (Line): | Far-IR([OI] 145μm) | Instrument Name: | PACS-IFU |
Start Channel: | 144.7 μm | Disperser Type: | Blazed-Grating |
End Channel: | 147.1 μm | Detector Type: | Photoconductor Arrays |
Channel Step: | 1.6e-02 μm | Observation Mode: | Integral-Field |
Spectral Resolution: | 0.1 μm | Aperture/Beam Size: | 47.0 arcsec × 47.0 arcsec |
Mean Resolving Power: | 1240.0 | Extracted Region Size: | N/A |
Seeing: | N/A | Position Angle of Slit: | 0 deg |
Airmass: | N/A | Dimension of Spectrum: | 1 D |
Integration Time: | N/A | Number of Pixels: | 156 |
Flux Units: | Jy | Reference Frame: | Rest |
Flux Calibration: | Yes | Sensitivity Level: | N/A |
Absolute Calibration: | Yes | Baseline Subtraction: | Yes |
Sky Subtraction: | Yes | Quality Flag(s): | 0 |
Reference: | 2016ApJS..226...19F | | |
Notes: | N/A | |
DSS Image & Aperture/Beam
PA = 0 deg
Spectrum Preview
Launch Specview Applet from STScI
Retrieve Data
|
OBJECT INFORMATION
|
Published Values |
NED Cross-Identified Values |
Name: | NGC 3627 | NGC 3627 |
Position (J2000): | 11h20m15.00s | +12d59m30.00s | 11h20m14.96s | +12d59m29.54s |
Origin: | FITS-Header | System: | Equatorial | Type: | Decimal-Degrees | Equinox: | J2000 |
| 170.062500 | 12.991667 | |
OBSERVATIONAL DETAILS
Observed Region: | Nucleus | Telescope Name: | Herschel |
Band (Line): | Far-IR([OI] 145μm) | Instrument Name: | PACS-IFU |
Start Channel: | 144.7 μm | Disperser Type: | Blazed-Grating |
End Channel: | 147.1 μm | Detector Type: | Photoconductor Arrays |
Channel Step: | 1.6e-02 μm | Observation Mode: | Integral-Field |
Spectral Resolution: | 0.1 μm | Aperture/Beam Size: | 9.4 arcsec × 9.4 arcsec |
Mean Resolving Power: | 1240.0 | Extracted Region Size: | N/A |
Seeing: | N/A | Position Angle of Slit: | 0 deg |
Airmass: | N/A | Dimension of Spectrum: | 1 D |
Integration Time: | N/A | Number of Pixels: | 156 |
Flux Units: | Jy | Reference Frame: | Rest |
Flux Calibration: | Yes | Sensitivity Level: | N/A |
Absolute Calibration: | Yes | Baseline Subtraction: | Yes |
Sky Subtraction: | Yes | Quality Flag(s): | 0 |
Reference: | 2016ApJS..226...19F | | |
Notes: | N/A | |
DSS Image & Aperture/Beam
PA = 0 deg
Spectrum Preview
Launch Specview Applet from STScI
Retrieve Data
|
OBJECT INFORMATION
|
Published Values |
NED Cross-Identified Values |
Name: | NGC 3627 | NGC 3627 |
Position (J2000): | 11h20m15.00s | +12d59m30.00s | 11h20m14.96s | +12d59m29.54s |
Origin: | FITS-Header | System: | Equatorial | Type: | Decimal-Degrees | Equinox: | J2000 |
| 170.062500 | 12.991667 | |
OBSERVATIONAL DETAILS
Observed Region: | Nucleus | Telescope Name: | Herschel |
Band (Line): | Far-IR([CII] 158μm) | Instrument Name: | PACS-IFU |
Start Channel: | 156.9 μm | Disperser Type: | Blazed-Grating |
End Channel: | 159.5 μm | Detector Type: | Photoconductor Arrays |
Channel Step: | 1.6e-02 μm | Observation Mode: | Integral-Field |
Spectral Resolution: | 0.1 μm | Aperture/Beam Size: | 9.4 arcsec × 9.4 arcsec |
Mean Resolving Power: | 1260.0 | Extracted Region Size: | N/A |
Seeing: | N/A | Position Angle of Slit: | 0 deg |
Airmass: | N/A | Dimension of Spectrum: | 1 D |
Integration Time: | N/A | Number of Pixels: | 164 |
Flux Units: | Jy | Reference Frame: | Rest |
Flux Calibration: | Yes | Sensitivity Level: | N/A |
Absolute Calibration: | Yes | Baseline Subtraction: | Yes |
Sky Subtraction: | Yes | Quality Flag(s): | 0 |
Reference: | 2016ApJS..226...19F | | |
Notes: | N/A | |
DSS Image & Aperture/Beam
PA = 0 deg
Spectrum Preview
Launch Specview Applet from STScI
Retrieve Data
|
OBJECT INFORMATION
|
Published Values |
NED Cross-Identified Values |
Name: | NGC 3627 | NGC 3627 |
Position (J2000): | 11h20m15.00s | +12d59m30.00s | 11h20m14.96s | +12d59m29.54s |
Origin: | FITS-Header | System: | Equatorial | Type: | Decimal-Degrees | Equinox: | J2000 |
| 170.062500 | 12.991667 | |
OBSERVATIONAL DETAILS
Observed Region: | Nucleus | Telescope Name: | Herschel |
Band (Line): | Far-IR([CII] 158μm) | Instrument Name: | PACS-IFU |
Start Channel: | 156.9 μm | Disperser Type: | Blazed-Grating |
End Channel: | 159.5 μm | Detector Type: | Photoconductor Arrays |
Channel Step: | 1.6e-02 μm | Observation Mode: | Integral-Field |
Spectral Resolution: | 0.1 μm | Aperture/Beam Size: | 47.0 arcsec × 47.0 arcsec |
Mean Resolving Power: | 1260.0 | Extracted Region Size: | N/A |
Seeing: | N/A | Position Angle of Slit: | 0 deg |
Airmass: | N/A | Dimension of Spectrum: | 1 D |
Integration Time: | N/A | Number of Pixels: | 164 |
Flux Units: | Jy | Reference Frame: | Rest |
Flux Calibration: | Yes | Sensitivity Level: | N/A |
Absolute Calibration: | Yes | Baseline Subtraction: | Yes |
Sky Subtraction: | Yes | Quality Flag(s): | 0 |
Reference: | 2016ApJS..226...19F | | |
Notes: | N/A | |
DSS Image & Aperture/Beam
PA = 0 deg
Spectrum Preview
Launch Specview Applet from STScI
Retrieve Data
|
OBJECT INFORMATION
|
Published Values |
NED Cross-Identified Values |
Name: | NGC 3627 | NGC 3627 |
Position (J2000): | 11h20m15.00s | +12d59m30.00s | 11h20m14.96s | +12d59m29.54s |
Origin: | FITS-Header | System: | Equatorial | Type: | Decimal-Degrees | Equinox: | J2000 |
| 170.062500 | 12.991667 | |
OBSERVATIONAL DETAILS
Observed Region: | Nucleus | Telescope Name: | Herschel |
Band (Line): | Far-IR([CII] 158μm) | Instrument Name: | PACS-IFU |
Start Channel: | 156.9 μm | Disperser Type: | Blazed-Grating |
End Channel: | 159.5 μm | Detector Type: | Photoconductor Arrays |
Channel Step: | 1.6e-02 μm | Observation Mode: | Integral-Field |
Spectral Resolution: | 0.1 μm | Aperture/Beam Size: | 28.2 arcsec × 28.2 arcsec |
Mean Resolving Power: | 1260.0 | Extracted Region Size: | N/A |
Seeing: | N/A | Position Angle of Slit: | 0 deg |
Airmass: | N/A | Dimension of Spectrum: | 1 D |
Integration Time: | N/A | Number of Pixels: | 164 |
Flux Units: | Jy | Reference Frame: | Rest |
Flux Calibration: | Yes | Sensitivity Level: | N/A |
Absolute Calibration: | Yes | Baseline Subtraction: | Yes |
Sky Subtraction: | Yes | Quality Flag(s): | 0 |
Reference: | 2016ApJS..226...19F | | |
Notes: | N/A | |
DSS Image & Aperture/Beam
PA = N/A
Spectrum Preview
Launch Specview Applet from STScI
Retrieve Data
|
OBJECT INFORMATION
|
Published Values |
NED Cross-Identified Values |
Name: | NGC 3627 | NGC 3627 |
Position (J2000): | 11h20m14.96s | +12d59m29.54s | 11h20m14.96s | +12d59m29.54s |
Origin: | Published-Value | System: | Equatorial | Type: | Decimal-Degrees | Equinox: | J2000 |
| 170.062351 | 12.991538 | |
OBSERVATIONAL DETAILS
Observed Region: | Integrated | Telescope Name: | Arecibo 305m |
Band (Line): | Radio(H I) | Instrument Name: | Dual-channel receiver |
Start Channel: | -467.7 km s-1 | Disperser Type: | N/A |
End Channel: | 1612.3 km s-1 | Detector Type: | Correlator |
Channel Step: | 3.6 km s-1 | Observation Mode: | Beam |
Spectral Resolution: | 7.0 km s-1 | Aperture/Beam Size: | 186.0 arcsec |
Mean Resolving Power: | 42911.0 | Extracted Region Size: | N/A |
Seeing: | N/A | Position Angle of Slit: | N/A |
Airmass: | N/A | Dimension of Spectrum: | 1 D |
Integration Time: | 300 sec | Number of Pixels: | 573 |
Flux Units: | mJy | Reference Frame: | Observed |
Flux Calibration: | Yes | Sensitivity Level: | N/A |
Absolute Calibration: | Yes | Baseline Subtraction: | Yes |
Sky Subtraction: | Yes | Quality Flag(s): | N/A |
Reference: | 1987AJ.....93..531J | | |
Notes: | N/A | |
DSS Image & Aperture/Beam
PA = N/A
Spectrum Preview
Launch Specview Applet from STScI
Retrieve Data
|
OBJECT INFORMATION
|
Published Values |
NED Cross-Identified Values |
Name: | NGC 3627 | NGC 3627 |
Position (J2000): | 11h20m14.96s | +12d59m29.54s | 11h20m14.96s | +12d59m29.54s |
Origin: | Published-Value | System: | Equatorial | Type: | Decimal-Degrees | Equinox: | J2000 |
| 170.062351 | 12.991538 | |
