DSS Image & Aperture/Beam
PA = N/A
Spectrum Preview
Retrieve Data
|
OBJECT INFORMATION
|
Published Values |
NED Cross-Identified Values |
Name: | NGC 3516 | NGC 3516 |
Position (J2000): | 11h06m47.49s | +72d34m06.88s | 11h06m47.49s | +72d34m06.88s |
Origin: | Published-Value | System: | Equatorial | Type: | Decimal-Degrees | Equinox: | J2000 |
| 166.697876 | 72.568577 | |
OBSERVATIONAL DETAILS
Observed Region: | Integrated/Drift-Scan | Telescope Name: | Steward Observatory 2.3m |
Band: | Optical | Instrument Name: | B&C |
Start Channel: | 3650.0 Å | Disperser Type: | Blazed-Grating |
End Channel: | 7100.0 Å | Detector Type: | 800x800 TI CCD |
Channel Step: | 2.0 Å | Observation Mode: | Long-Slit |
Spectral Resolution: | 4.5 Å | Aperture/Beam Size: | 2.5 arcsec × 3.5 arcsec |
Mean Resolving Power: | 1190.0 | Extracted Region Size: | N/A |
Seeing: | N/A | Position Angle of Slit: | N/A |
Airmass: | N/A | Dimension of Spectrum: | 1 D |
Integration Time: | 2400 sec | Number of Pixels: | 1726 |
Flux Units: | Counts | Reference Frame: | Observed |
Flux Calibration: | Yes | Sensitivity Level: | N/A |
Absolute Calibration: | Yes | Baseline Subtraction: | Yes |
Sky Subtraction: | Yes | Quality Flag(s): | 0 |
Reference: | 1992ApJS...79..255K | | |
Notes: | The blue and red spectra were tied together by normalizing the mean continuum intensities in 4950-5150 A overlap region. | |
DSS Image & Aperture/Beam
PA = 117 deg
Spectrum Preview
Launch Specview Applet from STScI
Retrieve Data
|
OBJECT INFORMATION
|
Published Values |
NED Cross-Identified Values |
Name: | NGC 3516 | NGC 3516 |
Position (J2000): | 11h06m47.65s | +72d34m10.65s | 11h06m47.49s | +72d34m06.88s |
Origin: | Published-Value | System: | Equatorial | Type: | Sexagesimal | Equinox: | B1950 |
| 11 03 23 | +72 50 24 | |
OBSERVATIONAL DETAILS
Observed Region: | Nucleus | Telescope Name: | Palomar 200in |
Band: | Optical | Instrument Name: | Double Spectrograph |
Start Channel: | 4183.2 Å | Disperser Type: | Blazed-Grating |
End Channel: | 5045.6 Å | Detector Type: | CCD |
Channel Step: | 1.0 Å | Observation Mode: | Long-Slit |
Spectral Resolution: | 4.0 Å | Aperture/Beam Size: | 2.0 arcsec × 128.0 arcsec |
Mean Resolving Power: | 1153.6 | Extracted Region Size: | 2.0 arcsec × 4.00 arcsec |
Seeing: | 1.00 arcsec | Position Angle of Slit: | 117 deg |
Airmass: | 1.46 | Dimension of Spectrum: | 1 D |
Integration Time: | 600 sec | Number of Pixels: | 871 |
Flux Units: | erg s-1 cm-2 Å-1 | Reference Frame: | Rest |
Flux Calibration: | Yes | Sensitivity Level: | N/A |
Absolute Calibration: | No | Baseline Subtraction: | N/A |
Sky Subtraction: | Yes | Quality Flag(s): | N/A |
Reference: | 1995ApJS...98..477H | | |
Notes: | N/A | |
DSS Image & Aperture/Beam
PA = 117 deg
Spectrum Preview
Launch Specview Applet from STScI
Retrieve Data
|
OBJECT INFORMATION
|
Published Values |
NED Cross-Identified Values |
Name: | NGC 3516 | NGC 3516 |
Position (J2000): | 11h06m47.65s | +72d34m10.65s | 11h06m47.49s | +72d34m06.88s |
Origin: | Published-Value | System: | Equatorial | Type: | Sexagesimal | Equinox: | B1950 |
| 11 03 23 | +72 50 24 | |
OBSERVATIONAL DETAILS
Observed Region: | Nucleus | Telescope Name: | Palomar 200in |
Band: | Optical | Instrument Name: | Double Spectrograph |
Start Channel: | 6155.9 Å | Disperser Type: | Blazed-Grating |
End Channel: | 6800.2 Å | Detector Type: | CCD |
Channel Step: | 1.0 Å | Observation Mode: | Long-Slit |
Spectral Resolution: | 2.5 Å | Aperture/Beam Size: | 2.0 arcsec × 128.0 arcsec |
Mean Resolving Power: | 2591.2 | Extracted Region Size: | 2.0 arcsec × 4.00 arcsec |
Seeing: | 1.00 arcsec | Position Angle of Slit: | 117 deg |
Airmass: | 1.46 | Dimension of Spectrum: | 1 D |
Integration Time: | 600 sec | Number of Pixels: | 651 |
Flux Units: | erg s-1 cm-2 Å-1 | Reference Frame: | Rest |
Flux Calibration: | Yes | Sensitivity Level: | N/A |
Absolute Calibration: | No | Baseline Subtraction: | N/A |
Sky Subtraction: | Yes | Quality Flag(s): | N/A |
Reference: | 1995ApJS...98..477H | | |
Notes: | N/A | |
DSS Image & Aperture/Beam
PA = 0 deg
Spectrum Preview
Launch Specview Applet from STScI
Retrieve Data
|
OBJECT INFORMATION
|
Published Values |
NED Cross-Identified Values |
Name: | NGC 3516 | NGC 3516 |
Position (J2000): | 11h06m47.49s | +72d34m06.90s | 11h06m47.49s | +72d34m06.88s |
Origin: | FITS-Header | System: | Equatorial | Type: | Decimal-Degrees | Equinox: | J2000 |
| 166.697875 | 72.568583 | |
OBSERVATIONAL DETAILS
Observed Region: | Nucleus | Telescope Name: | Herschel |
Band (Line): | Far-IR([OI] 63μm) | Instrument Name: | PACS-IFU |
Start Channel: | 63.2 μm | Disperser Type: | Blazed-Grating |
End Channel: | 64.4 μm | Detector Type: | Photoconductor Arrays |
Channel Step: | 4.9e-03 μm | Observation Mode: | Integral-Field |
Spectral Resolution: | 2.0e-02 μm | Aperture/Beam Size: | 9.4 arcsec × 9.4 arcsec |
Mean Resolving Power: | 3190.0 | Extracted Region Size: | N/A |
Seeing: | N/A | Position Angle of Slit: | 0 deg |
Airmass: | N/A | Dimension of Spectrum: | 1 D |
Integration Time: | N/A | Number of Pixels: | 248 |
Flux Units: | Jy | Reference Frame: | Rest |
Flux Calibration: | Yes | Sensitivity Level: | N/A |
Absolute Calibration: | Yes | Baseline Subtraction: | Yes |
Sky Subtraction: | Yes | Quality Flag(s): | 0 |
Reference: | 2016ApJS..226...19F | | |
Notes: | N/A | |
DSS Image & Aperture/Beam
PA = 0 deg
Spectrum Preview
Launch Specview Applet from STScI
Retrieve Data
|
OBJECT INFORMATION
|
Published Values |
NED Cross-Identified Values |
Name: | NGC 3516 | NGC 3516 |
Position (J2000): | 11h06m47.49s | +72d34m06.90s | 11h06m47.49s | +72d34m06.88s |
Origin: | FITS-Header | System: | Equatorial | Type: | Decimal-Degrees | Equinox: | J2000 |
| 166.697875 | 72.568583 | |
OBSERVATIONAL DETAILS
Observed Region: | Nucleus | Telescope Name: | Herschel |
Band (Line): | Far-IR([OI] 63μm) | Instrument Name: | PACS-IFU |
Start Channel: | 63.2 μm | Disperser Type: | Blazed-Grating |
End Channel: | 64.4 μm | Detector Type: | Photoconductor Arrays |
Channel Step: | 4.9e-03 μm | Observation Mode: | Integral-Field |
Spectral Resolution: | 2.0e-02 μm | Aperture/Beam Size: | 28.2 arcsec × 28.2 arcsec |
Mean Resolving Power: | 3190.0 | Extracted Region Size: | N/A |
Seeing: | N/A | Position Angle of Slit: | 0 deg |
Airmass: | N/A | Dimension of Spectrum: | 1 D |
Integration Time: | N/A | Number of Pixels: | 248 |
Flux Units: | Jy | Reference Frame: | Rest |
Flux Calibration: | Yes | Sensitivity Level: | N/A |
Absolute Calibration: | Yes | Baseline Subtraction: | Yes |
Sky Subtraction: | Yes | Quality Flag(s): | 0 |
Reference: | 2016ApJS..226...19F | | |
Notes: | N/A | |
DSS Image & Aperture/Beam
PA = 0 deg
Spectrum Preview
Launch Specview Applet from STScI
Retrieve Data
|
OBJECT INFORMATION
|
Published Values |
NED Cross-Identified Values |
Name: | NGC 3516 | NGC 3516 |
Position (J2000): | 11h06m47.49s | +72d34m06.90s | 11h06m47.49s | +72d34m06.88s |
Origin: | FITS-Header | System: | Equatorial | Type: | Decimal-Degrees | Equinox: | J2000 |
| 166.697875 | 72.568583 | |
OBSERVATIONAL DETAILS
Observed Region: | Nucleus | Telescope Name: | Herschel |
Band (Line): | Far-IR([OI] 63μm) | Instrument Name: | PACS-IFU |
Start Channel: | 63.2 μm | Disperser Type: | Blazed-Grating |
End Channel: | 64.4 μm | Detector Type: | Photoconductor Arrays |
Channel Step: | 4.9e-03 μm | Observation Mode: | Integral-Field |
Spectral Resolution: | 2.0e-02 μm | Aperture/Beam Size: | 47.0 arcsec × 47.0 arcsec |
Mean Resolving Power: | 3190.0 | Extracted Region Size: | N/A |
Seeing: | N/A | Position Angle of Slit: | 0 deg |
Airmass: | N/A | Dimension of Spectrum: | 1 D |
Integration Time: | N/A | Number of Pixels: | 248 |
Flux Units: | Jy | Reference Frame: | Rest |
Flux Calibration: | Yes | Sensitivity Level: | N/A |
Absolute Calibration: | Yes | Baseline Subtraction: | Yes |
Sky Subtraction: | Yes | Quality Flag(s): | 0 |
Reference: | 2016ApJS..226...19F | | |
Notes: | N/A | |
DSS Image & Aperture/Beam
PA = 0 deg
Spectrum Preview
Launch Specview Applet from STScI
Retrieve Data
|
OBJECT INFORMATION
|
Published Values |
NED Cross-Identified Values |
Name: | NGC 3516 | NGC 3516 |
Position (J2000): | 11h06m47.49s | +72d34m06.90s | 11h06m47.49s | +72d34m06.88s |
Origin: | FITS-Header | System: | Equatorial | Type: | Decimal-Degrees | Equinox: | J2000 |
| 166.697875 | 72.568583 | |
OBSERVATIONAL DETAILS
Observed Region: | Nucleus | Telescope Name: | Herschel |
Band (Line): | Far-IR([OIII] 88μm) | Instrument Name: | PACS-IFU |
Start Channel: | 88.6 μm | Disperser Type: | Blazed-Grating |
End Channel: | 89.7 μm | Detector Type: | Photoconductor Arrays |
Channel Step: | 4.6e-03 μm | Observation Mode: | Integral-Field |
Spectral Resolution: | 3.7e-02 μm | Aperture/Beam Size: | 28.2 arcsec × 28.2 arcsec |
Mean Resolving Power: | 2410.0 | Extracted Region Size: | N/A |
Seeing: | N/A | Position Angle of Slit: | 0 deg |
Airmass: | N/A | Dimension of Spectrum: | 1 D |
Integration Time: | N/A | Number of Pixels: | 232 |
Flux Units: | Jy | Reference Frame: | Rest |
Flux Calibration: | Yes | Sensitivity Level: | N/A |
Absolute Calibration: | Yes | Baseline Subtraction: | Yes |
Sky Subtraction: | Yes | Quality Flag(s): | 0 |
Reference: | 2016ApJS..226...19F | | |
Notes: | N/A | |
DSS Image & Aperture/Beam
PA = 0 deg
Spectrum Preview
Launch Specview Applet from STScI
Retrieve Data
|
OBJECT INFORMATION
|
Published Values |
NED Cross-Identified Values |
Name: | NGC 3516 | NGC 3516 |
Position (J2000): | 11h06m47.49s | +72d34m06.90s | 11h06m47.49s | +72d34m06.88s |
Origin: | FITS-Header | System: | Equatorial | Type: | Decimal-Degrees | Equinox: | J2000 |
| 166.697875 | 72.568583 | |
OBSERVATIONAL DETAILS
Observed Region: | Nucleus | Telescope Name: | Herschel |
Band (Line): | Far-IR([OIII] 88μm) | Instrument Name: | PACS-IFU |
Start Channel: | 88.6 μm | Disperser Type: | Blazed-Grating |
End Channel: | 89.7 μm | Detector Type: | Photoconductor Arrays |
Channel Step: | 4.6e-03 μm | Observation Mode: | Integral-Field |
Spectral Resolution: | 3.7e-02 μm | Aperture/Beam Size: | 9.4 arcsec × 9.4 arcsec |
Mean Resolving Power: | 2410.0 | Extracted Region Size: | N/A |
Seeing: | N/A | Position Angle of Slit: | 0 deg |
Airmass: | N/A | Dimension of Spectrum: | 1 D |
Integration Time: | N/A | Number of Pixels: | 232 |
Flux Units: | Jy | Reference Frame: | Rest |
Flux Calibration: | Yes | Sensitivity Level: | N/A |
Absolute Calibration: | Yes | Baseline Subtraction: | Yes |
Sky Subtraction: | Yes | Quality Flag(s): | 0 |
Reference: | 2016ApJS..226...19F | | |
Notes: | N/A | |
DSS Image & Aperture/Beam
PA = 0 deg
Spectrum Preview
Launch Specview Applet from STScI
Retrieve Data
|
OBJECT INFORMATION
|
Published Values |
NED Cross-Identified Values |
Name: | NGC 3516 | NGC 3516 |
Position (J2000): | 11h06m47.49s | +72d34m06.90s | 11h06m47.49s | +72d34m06.88s |
Origin: | FITS-Header | System: | Equatorial | Type: | Decimal-Degrees | Equinox: | J2000 |
| 166.697875 | 72.568583 | |
OBSERVATIONAL DETAILS
Observed Region: | Nucleus | Telescope Name: | Herschel |
Band (Line): | Far-IR([OIII] 88μm) | Instrument Name: | PACS-IFU |
Start Channel: | 88.6 μm | Disperser Type: | Blazed-Grating |
End Channel: | 89.7 μm | Detector Type: | Photoconductor Arrays |
Channel Step: | 4.6e-03 μm | Observation Mode: | Integral-Field |
Spectral Resolution: | 3.7e-02 μm | Aperture/Beam Size: | 47.0 arcsec × 47.0 arcsec |
Mean Resolving Power: | 2410.0 | Extracted Region Size: | N/A |
Seeing: | N/A | Position Angle of Slit: | 0 deg |
Airmass: | N/A | Dimension of Spectrum: | 1 D |
Integration Time: | N/A | Number of Pixels: | 232 |
Flux Units: | Jy | Reference Frame: | Rest |
Flux Calibration: | Yes | Sensitivity Level: | N/A |
Absolute Calibration: | Yes | Baseline Subtraction: | Yes |
Sky Subtraction: | Yes | Quality Flag(s): | 0 |
Reference: | 2016ApJS..226...19F | | |
Notes: | N/A | |
DSS Image & Aperture/Beam
PA = 0 deg
Spectrum Preview
Launch Specview Applet from STScI
Retrieve Data
|
OBJECT INFORMATION
|
Published Values |
NED Cross-Identified Values |
Name: | NGC 3516 | NGC 3516 |
Position (J2000): | 11h06m47.49s | +72d34m06.90s | 11h06m47.49s | +72d34m06.88s |
Origin: | FITS-Header | System: | Equatorial | Type: | Decimal-Degrees | Equinox: | J2000 |
| 166.697875 | 72.568583 | |
OBSERVATIONAL DETAILS
Observed Region: | Nucleus | Telescope Name: | Herschel |
Band (Line): | Far-IR([NII] 122μm) | Instrument Name: | PACS-IFU |
Start Channel: | 119.4 μm | Disperser Type: | Blazed-Grating |
End Channel: | 124.1 μm | Detector Type: | Photoconductor Arrays |
Channel Step: | 1.5e-02 μm | Observation Mode: | Integral-Field |
Spectral Resolution: | 0.1 μm | Aperture/Beam Size: | 9.4 arcsec × 9.4 arcsec |
Mean Resolving Power: | 1010.0 | Extracted Region Size: | N/A |
Seeing: | N/A | Position Angle of Slit: | 0 deg |
Airmass: | N/A | Dimension of Spectrum: | 1 D |
Integration Time: | N/A | Number of Pixels: | 320 |
Flux Units: | Jy | Reference Frame: | Rest |
Flux Calibration: | Yes | Sensitivity Level: | N/A |
Absolute Calibration: | Yes | Baseline Subtraction: | Yes |
Sky Subtraction: | Yes | Quality Flag(s): | 0 |
Reference: | 2016ApJS..226...19F | | |
Notes: | N/A | |
DSS Image & Aperture/Beam
PA = 0 deg
Spectrum Preview
Launch Specview Applet from STScI
Retrieve Data
|
OBJECT INFORMATION
|
Published Values |
NED Cross-Identified Values |
Name: | NGC 3516 | NGC 3516 |
Position (J2000): | 11h06m47.49s | +72d34m06.90s | 11h06m47.49s | +72d34m06.88s |
Origin: | FITS-Header | System: | Equatorial | Type: | Decimal-Degrees | Equinox: | J2000 |
| 166.697875 | 72.568583 | |
OBSERVATIONAL DETAILS
Observed Region: | Nucleus | Telescope Name: | Herschel |
Band (Line): | Far-IR([NII] 122μm) | Instrument Name: | PACS-IFU |
Start Channel: | 119.4 μm | Disperser Type: | Blazed-Grating |
End Channel: | 124.1 μm | Detector Type: | Photoconductor Arrays |
Channel Step: | 1.5e-02 μm | Observation Mode: | Integral-Field |
Spectral Resolution: | 0.1 μm | Aperture/Beam Size: | 47.0 arcsec × 47.0 arcsec |
Mean Resolving Power: | 1010.0 | Extracted Region Size: | N/A |
Seeing: | N/A | Position Angle of Slit: | 0 deg |
Airmass: | N/A | Dimension of Spectrum: | 1 D |
Integration Time: | N/A | Number of Pixels: | 320 |
Flux Units: | Jy | Reference Frame: | Rest |
Flux Calibration: | Yes | Sensitivity Level: | N/A |
Absolute Calibration: | Yes | Baseline Subtraction: | Yes |
Sky Subtraction: | Yes | Quality Flag(s): | 0 |
Reference: | 2016ApJS..226...19F | | |
Notes: | N/A | |
DSS Image & Aperture/Beam
PA = 0 deg
Spectrum Preview
Launch Specview Applet from STScI
Retrieve Data
|
OBJECT INFORMATION
|
Published Values |
NED Cross-Identified Values |
Name: | NGC 3516 | NGC 3516 |
Position (J2000): | 11h06m47.49s | +72d34m06.90s | 11h06m47.49s | +72d34m06.88s |
Origin: | FITS-Header | System: | Equatorial | Type: | Decimal-Degrees | Equinox: | J2000 |
| 166.697875 | 72.568583 | |
OBSERVATIONAL DETAILS
Observed Region: | Nucleus | Telescope Name: | Herschel |
Band (Line): | Far-IR([NII] 122μm) | Instrument Name: | PACS-IFU |
Start Channel: | 119.4 μm | Disperser Type: | Blazed-Grating |
End Channel: | 124.1 μm | Detector Type: | Photoconductor Arrays |
Channel Step: | 1.5e-02 μm | Observation Mode: | Integral-Field |
Spectral Resolution: | 0.1 μm | Aperture/Beam Size: | 28.2 arcsec × 28.2 arcsec |
Mean Resolving Power: | 1010.0 | Extracted Region Size: | N/A |
Seeing: | N/A | Position Angle of Slit: | 0 deg |
Airmass: | N/A | Dimension of Spectrum: | 1 D |
Integration Time: | N/A | Number of Pixels: | 320 |
Flux Units: | Jy | Reference Frame: | Rest |
Flux Calibration: | Yes | Sensitivity Level: | N/A |
Absolute Calibration: | Yes | Baseline Subtraction: | Yes |
Sky Subtraction: | Yes | Quality Flag(s): | 0 |
Reference: | 2016ApJS..226...19F | | |
Notes: | N/A | |
DSS Image & Aperture/Beam
PA = 0 deg
Spectrum Preview
Launch Specview Applet from STScI
Retrieve Data
|
OBJECT INFORMATION
|
Published Values |
NED Cross-Identified Values |
Name: | NGC 3516 | NGC 3516 |
Position (J2000): | 11h06m47.49s | +72d34m06.90s | 11h06m47.49s | +72d34m06.88s |
Origin: | FITS-Header | System: | Equatorial | Type: | Decimal-Degrees | Equinox: | J2000 |
| 166.697875 | 72.568583 | |
OBSERVATIONAL DETAILS
Observed Region: | Nucleus | Telescope Name: | Herschel |
Band (Line): | Far-IR([OI] 145μm) | Instrument Name: | PACS-IFU |
Start Channel: | 145.1 μm | Disperser Type: | Blazed-Grating |
End Channel: | 148.0 μm | Detector Type: | Photoconductor Arrays |
Channel Step: | 1.6e-02 μm | Observation Mode: | Integral-Field |
Spectral Resolution: | 0.1 μm | Aperture/Beam Size: | 28.2 arcsec × 28.2 arcsec |
Mean Resolving Power: | 1240.0 | Extracted Region Size: | N/A |
Seeing: | N/A | Position Angle of Slit: | 0 deg |
Airmass: | N/A | Dimension of Spectrum: | 1 D |
Integration Time: | N/A | Number of Pixels: | 184 |
Flux Units: | Jy | Reference Frame: | Rest |
Flux Calibration: | Yes | Sensitivity Level: | N/A |
Absolute Calibration: | Yes | Baseline Subtraction: | Yes |
Sky Subtraction: | Yes | Quality Flag(s): | 0 |
Reference: | 2016ApJS..226...19F | | |
Notes: | N/A | |
DSS Image & Aperture/Beam
PA = 0 deg
Spectrum Preview
Launch Specview Applet from STScI
Retrieve Data
|
OBJECT INFORMATION
|
Published Values |
NED Cross-Identified Values |
Name: | NGC 3516 | NGC 3516 |
Position (J2000): | 11h06m47.49s | +72d34m06.90s | 11h06m47.49s | +72d34m06.88s |
Origin: | FITS-Header | System: | Equatorial | Type: | Decimal-Degrees | Equinox: | J2000 |
| 166.697875 | 72.568583 | |
OBSERVATIONAL DETAILS
Observed Region: | Nucleus | Telescope Name: | Herschel |
Band (Line): | Far-IR([OI] 145μm) | Instrument Name: | PACS-IFU |
Start Channel: | 145.1 μm | Disperser Type: | Blazed-Grating |
End Channel: | 148.0 μm | Detector Type: | Photoconductor Arrays |
Channel Step: | 1.6e-02 μm | Observation Mode: | Integral-Field |
Spectral Resolution: | 0.1 μm | Aperture/Beam Size: | 47.0 arcsec × 47.0 arcsec |
Mean Resolving Power: | 1240.0 | Extracted Region Size: | N/A |
Seeing: | N/A | Position Angle of Slit: | 0 deg |
Airmass: | N/A | Dimension of Spectrum: | 1 D |
Integration Time: | N/A | Number of Pixels: | 184 |
Flux Units: | Jy | Reference Frame: | Rest |
Flux Calibration: | Yes | Sensitivity Level: | N/A |
Absolute Calibration: | Yes | Baseline Subtraction: | Yes |
Sky Subtraction: | Yes | Quality Flag(s): | 0 |
Reference: | 2016ApJS..226...19F | | |
Notes: | N/A | |
DSS Image & Aperture/Beam
PA = 0 deg
Spectrum Preview
Launch Specview Applet from STScI
Retrieve Data
|
OBJECT INFORMATION
|
Published Values |
NED Cross-Identified Values |
Name: | NGC 3516 | NGC 3516 |
Position (J2000): | 11h06m47.49s | +72d34m06.90s | 11h06m47.49s | +72d34m06.88s |
Origin: | FITS-Header | System: | Equatorial | Type: | Decimal-Degrees | Equinox: | J2000 |
| 166.697875 | 72.568583 | |
OBSERVATIONAL DETAILS
Observed Region: | Nucleus | Telescope Name: | Herschel |
Band (Line): | Far-IR([OI] 145μm) | Instrument Name: | PACS-IFU |
Start Channel: | 145.1 μm | Disperser Type: | Blazed-Grating |
End Channel: | 148.0 μm | Detector Type: | Photoconductor Arrays |
Channel Step: | 1.6e-02 μm | Observation Mode: | Integral-Field |
Spectral Resolution: | 0.1 μm | Aperture/Beam Size: | 9.4 arcsec × 9.4 arcsec |
Mean Resolving Power: | 1240.0 | Extracted Region Size: | N/A |
Seeing: | N/A | Position Angle of Slit: | 0 deg |
Airmass: | N/A | Dimension of Spectrum: | 1 D |
Integration Time: | N/A | Number of Pixels: | 184 |
Flux Units: | Jy | Reference Frame: | Rest |
Flux Calibration: | Yes | Sensitivity Level: | N/A |
Absolute Calibration: | Yes | Baseline Subtraction: | Yes |
Sky Subtraction: | Yes | Quality Flag(s): | 0 |
Reference: | 2016ApJS..226...19F | | |
Notes: | N/A | |
DSS Image & Aperture/Beam
PA = 0 deg
Spectrum Preview
Launch Specview Applet from STScI
Retrieve Data
|
OBJECT INFORMATION
|
Published Values |
NED Cross-Identified Values |
Name: | NGC 3516 | NGC 3516 |
Position (J2000): | 11h06m47.49s | +72d34m06.90s | 11h06m47.49s | +72d34m06.88s |
Origin: | FITS-Header | System: | Equatorial | Type: | Decimal-Degrees | Equinox: | J2000 |
| 166.697875 | 72.568583 | |
OBSERVATIONAL DETAILS
Observed Region: | Nucleus | Telescope Name: | Herschel |
Band (Line): | Far-IR([CII] 158μm) | Instrument Name: | PACS-IFU |
Start Channel: | 158.0 μm | Disperser Type: | Blazed-Grating |
End Channel: | 160.3 μm | Detector Type: | Photoconductor Arrays |
Channel Step: | 1.6e-02 μm | Observation Mode: | Integral-Field |
Spectral Resolution: | 0.1 μm | Aperture/Beam Size: | 47.0 arcsec × 47.0 arcsec |
Mean Resolving Power: | 1260.0 | Extracted Region Size: | N/A |
Seeing: | N/A | Position Angle of Slit: | 0 deg |
Airmass: | N/A | Dimension of Spectrum: | 1 D |
Integration Time: | N/A | Number of Pixels: | 148 |
Flux Units: | Jy | Reference Frame: | Rest |
Flux Calibration: | Yes | Sensitivity Level: | N/A |
Absolute Calibration: | Yes | Baseline Subtraction: | Yes |
Sky Subtraction: | Yes | Quality Flag(s): | 0 |
Reference: | 2016ApJS..226...19F | | |
Notes: | N/A | |
DSS Image & Aperture/Beam
PA = 0 deg
Spectrum Preview
Launch Specview Applet from STScI
Retrieve Data
|
OBJECT INFORMATION
|
Published Values |
NED Cross-Identified Values |
Name: | NGC 3516 | NGC 3516 |
Position (J2000): | 11h06m47.49s | +72d34m06.90s | 11h06m47.49s | +72d34m06.88s |
Origin: | FITS-Header | System: | Equatorial | Type: | Decimal-Degrees | Equinox: | J2000 |
| 166.697875 | 72.568583 | |
OBSERVATIONAL DETAILS
Observed Region: | Nucleus | Telescope Name: | Herschel |
Band (Line): | Far-IR([CII] 158μm) | Instrument Name: | PACS-IFU |
Start Channel: | 158.0 μm | Disperser Type: | Blazed-Grating |
End Channel: | 160.3 μm | Detector Type: | Photoconductor Arrays |
Channel Step: | 1.6e-02 μm | Observation Mode: | Integral-Field |
Spectral Resolution: | 0.1 μm | Aperture/Beam Size: | 9.4 arcsec × 9.4 arcsec |
Mean Resolving Power: | 1260.0 | Extracted Region Size: | N/A |
Seeing: | N/A | Position Angle of Slit: | 0 deg |
Airmass: | N/A | Dimension of Spectrum: | 1 D |
Integration Time: | N/A | Number of Pixels: | 148 |
Flux Units: | Jy | Reference Frame: | Rest |
Flux Calibration: | Yes | Sensitivity Level: | N/A |
Absolute Calibration: | Yes | Baseline Subtraction: | Yes |
Sky Subtraction: | Yes | Quality Flag(s): | 0 |
Reference: | 2016ApJS..226...19F | | |
Notes: | N/A | |
DSS Image & Aperture/Beam
PA = 0 deg
Spectrum Preview
Launch Specview Applet from STScI
Retrieve Data
|
OBJECT INFORMATION
|
Published Values |
NED Cross-Identified Values |
Name: | NGC 3516 | NGC 3516 |
Position (J2000): | 11h06m47.49s | +72d34m06.90s | 11h06m47.49s | +72d34m06.88s |
Origin: | FITS-Header | System: | Equatorial | Type: | Decimal-Degrees | Equinox: | J2000 |
| 166.697875 | 72.568583 | |
OBSERVATIONAL DETAILS
Observed Region: | Nucleus | Telescope Name: | Herschel |
Band (Line): | Far-IR([CII] 158μm) | Instrument Name: | PACS-IFU |
Start Channel: | 158.0 μm | Disperser Type: | Blazed-Grating |
End Channel: | 160.3 μm | Detector Type: | Photoconductor Arrays |
Channel Step: | 1.6e-02 μm | Observation Mode: | Integral-Field |
Spectral Resolution: | 0.1 μm | Aperture/Beam Size: | 28.2 arcsec × 28.2 arcsec |
Mean Resolving Power: | 1260.0 | Extracted Region Size: | N/A |
Seeing: | N/A | Position Angle of Slit: | 0 deg |
Airmass: | N/A | Dimension of Spectrum: | 1 D |
Integration Time: | N/A | Number of Pixels: | 148 |
Flux Units: | Jy | Reference Frame: | Rest |
Flux Calibration: | Yes | Sensitivity Level: | N/A |
Absolute Calibration: | Yes | Baseline Subtraction: | Yes |
Sky Subtraction: | Yes | Quality Flag(s): | 0 |
Reference: | 2016ApJS..226...19F | | |
Notes: | N/A | |