DSS Image & Aperture/Beam
PA = 0 deg
Spectrum Preview
Launch Specview Applet from STScI
Retrieve Data
|
OBJECT INFORMATION
|
Published Values |
NED Cross-Identified Values |
Name: | NGC 4593 | NGC 4593 |
Position (J2000): | 12h39m39.42s | -05d20m39.30s | 12h39m39.43s | -05d20m39.34s |
Origin: | FITS-Header | System: | Equatorial | Type: | Decimal-Degrees | Equinox: | J2000 |
| 189.914250 | -5.344250 | |
OBSERVATIONAL DETAILS
Observed Region: | Nucleus | Telescope Name: | Herschel |
Band (Line): | Far-IR([NIII] 57μm) | Instrument Name: | PACS-IFU |
Start Channel: | 57.6 μm | Disperser Type: | Blazed-Grating |
End Channel: | 58.1 μm | Detector Type: | Photoconductor Arrays |
Channel Step: | 2.5e-03 μm | Observation Mode: | Integral-Field |
Spectral Resolution: | 2.1e-02 μm | Aperture/Beam Size: | 47.0 arcsec × 47.0 arcsec |
Mean Resolving Power: | 2750.0 | Extracted Region Size: | N/A |
Seeing: | N/A | Position Angle of Slit: | 0 deg |
Airmass: | N/A | Dimension of Spectrum: | 1 D |
Integration Time: | N/A | Number of Pixels: | 232 |
Flux Units: | Jy | Reference Frame: | Rest |
Flux Calibration: | Yes | Sensitivity Level: | N/A |
Absolute Calibration: | Yes | Baseline Subtraction: | Yes |
Sky Subtraction: | Yes | Quality Flag(s): | 0 |
Reference: | 2016ApJS..226...19F | | |
Notes: | N/A | |
DSS Image & Aperture/Beam
PA = 0 deg
Spectrum Preview
Launch Specview Applet from STScI
Retrieve Data
|
OBJECT INFORMATION
|
Published Values |
NED Cross-Identified Values |
Name: | NGC 4593 | NGC 4593 |
Position (J2000): | 12h39m39.42s | -05d20m39.30s | 12h39m39.43s | -05d20m39.34s |
Origin: | FITS-Header | System: | Equatorial | Type: | Decimal-Degrees | Equinox: | J2000 |
| 189.914250 | -5.344250 | |
OBSERVATIONAL DETAILS
Observed Region: | Nucleus | Telescope Name: | Herschel |
Band (Line): | Far-IR([NIII] 57μm) | Instrument Name: | PACS-IFU |
Start Channel: | 57.6 μm | Disperser Type: | Blazed-Grating |
End Channel: | 58.1 μm | Detector Type: | Photoconductor Arrays |
Channel Step: | 2.5e-03 μm | Observation Mode: | Integral-Field |
Spectral Resolution: | 2.1e-02 μm | Aperture/Beam Size: | 28.2 arcsec × 28.2 arcsec |
Mean Resolving Power: | 2750.0 | Extracted Region Size: | N/A |
Seeing: | N/A | Position Angle of Slit: | 0 deg |
Airmass: | N/A | Dimension of Spectrum: | 1 D |
Integration Time: | N/A | Number of Pixels: | 232 |
Flux Units: | Jy | Reference Frame: | Rest |
Flux Calibration: | Yes | Sensitivity Level: | N/A |
Absolute Calibration: | Yes | Baseline Subtraction: | Yes |
Sky Subtraction: | Yes | Quality Flag(s): | 0 |
Reference: | 2016ApJS..226...19F | | |
Notes: | N/A | |
DSS Image & Aperture/Beam
PA = 0 deg
Spectrum Preview
Launch Specview Applet from STScI
Retrieve Data
|
OBJECT INFORMATION
|
Published Values |
NED Cross-Identified Values |
Name: | NGC 4593 | NGC 4593 |
Position (J2000): | 12h39m39.42s | -05d20m39.30s | 12h39m39.43s | -05d20m39.34s |
Origin: | FITS-Header | System: | Equatorial | Type: | Decimal-Degrees | Equinox: | J2000 |
| 189.914250 | -5.344250 | |
OBSERVATIONAL DETAILS
Observed Region: | Nucleus | Telescope Name: | Herschel |
Band (Line): | Far-IR([NIII] 57μm) | Instrument Name: | PACS-IFU |
Start Channel: | 57.6 μm | Disperser Type: | Blazed-Grating |
End Channel: | 58.1 μm | Detector Type: | Photoconductor Arrays |
Channel Step: | 2.5e-03 μm | Observation Mode: | Integral-Field |
Spectral Resolution: | 2.1e-02 μm | Aperture/Beam Size: | 9.4 arcsec × 9.4 arcsec |
Mean Resolving Power: | 2750.0 | Extracted Region Size: | N/A |
Seeing: | N/A | Position Angle of Slit: | 0 deg |
Airmass: | N/A | Dimension of Spectrum: | 1 D |
Integration Time: | N/A | Number of Pixels: | 232 |
Flux Units: | Jy | Reference Frame: | Rest |
Flux Calibration: | Yes | Sensitivity Level: | N/A |
Absolute Calibration: | Yes | Baseline Subtraction: | Yes |
Sky Subtraction: | Yes | Quality Flag(s): | 0 |
Reference: | 2016ApJS..226...19F | | |
Notes: | N/A | |
DSS Image & Aperture/Beam
PA = 0 deg
Spectrum Preview
Launch Specview Applet from STScI
Retrieve Data
|
OBJECT INFORMATION
|
Published Values |
NED Cross-Identified Values |
Name: | NGC 4593 | NGC 4593 |
Position (J2000): | 12h39m39.42s | -05d20m39.30s | 12h39m39.43s | -05d20m39.34s |
Origin: | FITS-Header | System: | Equatorial | Type: | Decimal-Degrees | Equinox: | J2000 |
| 189.914250 | -5.344250 | |
OBSERVATIONAL DETAILS
Observed Region: | Nucleus | Telescope Name: | Herschel |
Band (Line): | Far-IR([OI] 63μm) | Instrument Name: | PACS-IFU |
Start Channel: | 63.5 μm | Disperser Type: | Blazed-Grating |
End Channel: | 64.0 μm | Detector Type: | Photoconductor Arrays |
Channel Step: | 2.3e-03 μm | Observation Mode: | Integral-Field |
Spectral Resolution: | 2.0e-02 μm | Aperture/Beam Size: | 28.2 arcsec × 28.2 arcsec |
Mean Resolving Power: | 3190.0 | Extracted Region Size: | N/A |
Seeing: | N/A | Position Angle of Slit: | 0 deg |
Airmass: | N/A | Dimension of Spectrum: | 1 D |
Integration Time: | N/A | Number of Pixels: | 224 |
Flux Units: | Jy | Reference Frame: | Rest |
Flux Calibration: | Yes | Sensitivity Level: | N/A |
Absolute Calibration: | Yes | Baseline Subtraction: | Yes |
Sky Subtraction: | Yes | Quality Flag(s): | 0 |
Reference: | 2016ApJS..226...19F | | |
Notes: | N/A | |
DSS Image & Aperture/Beam
PA = 0 deg
Spectrum Preview
Launch Specview Applet from STScI
Retrieve Data
|
OBJECT INFORMATION
|
Published Values |
NED Cross-Identified Values |
Name: | NGC 4593 | NGC 4593 |
Position (J2000): | 12h39m39.42s | -05d20m39.30s | 12h39m39.43s | -05d20m39.34s |
Origin: | FITS-Header | System: | Equatorial | Type: | Decimal-Degrees | Equinox: | J2000 |
| 189.914250 | -5.344250 | |
OBSERVATIONAL DETAILS
Observed Region: | Nucleus | Telescope Name: | Herschel |
Band (Line): | Far-IR([OI] 63μm) | Instrument Name: | PACS-IFU |
Start Channel: | 63.5 μm | Disperser Type: | Blazed-Grating |
End Channel: | 64.0 μm | Detector Type: | Photoconductor Arrays |
Channel Step: | 2.3e-03 μm | Observation Mode: | Integral-Field |
Spectral Resolution: | 2.0e-02 μm | Aperture/Beam Size: | 47.0 arcsec × 47.0 arcsec |
Mean Resolving Power: | 3190.0 | Extracted Region Size: | N/A |
Seeing: | N/A | Position Angle of Slit: | 0 deg |
Airmass: | N/A | Dimension of Spectrum: | 1 D |
Integration Time: | N/A | Number of Pixels: | 224 |
Flux Units: | Jy | Reference Frame: | Rest |
Flux Calibration: | Yes | Sensitivity Level: | N/A |
Absolute Calibration: | Yes | Baseline Subtraction: | Yes |
Sky Subtraction: | Yes | Quality Flag(s): | 0 |
Reference: | 2016ApJS..226...19F | | |
Notes: | N/A | |
DSS Image & Aperture/Beam
PA = 0 deg
Spectrum Preview
Launch Specview Applet from STScI
Retrieve Data
|
OBJECT INFORMATION
|
Published Values |
NED Cross-Identified Values |
Name: | NGC 4593 | NGC 4593 |
Position (J2000): | 12h39m39.42s | -05d20m39.30s | 12h39m39.43s | -05d20m39.34s |
Origin: | FITS-Header | System: | Equatorial | Type: | Decimal-Degrees | Equinox: | J2000 |
| 189.914250 | -5.344250 | |
OBSERVATIONAL DETAILS
Observed Region: | Nucleus | Telescope Name: | Herschel |
Band (Line): | Far-IR([OI] 63μm) | Instrument Name: | PACS-IFU |
Start Channel: | 63.5 μm | Disperser Type: | Blazed-Grating |
End Channel: | 64.0 μm | Detector Type: | Photoconductor Arrays |
Channel Step: | 2.3e-03 μm | Observation Mode: | Integral-Field |
Spectral Resolution: | 2.0e-02 μm | Aperture/Beam Size: | 9.4 arcsec × 9.4 arcsec |
Mean Resolving Power: | 3190.0 | Extracted Region Size: | N/A |
Seeing: | N/A | Position Angle of Slit: | 0 deg |
Airmass: | N/A | Dimension of Spectrum: | 1 D |
Integration Time: | N/A | Number of Pixels: | 224 |
Flux Units: | Jy | Reference Frame: | Rest |
Flux Calibration: | Yes | Sensitivity Level: | N/A |
Absolute Calibration: | Yes | Baseline Subtraction: | Yes |
Sky Subtraction: | Yes | Quality Flag(s): | 0 |
Reference: | 2016ApJS..226...19F | | |
Notes: | N/A | |
DSS Image & Aperture/Beam
PA = 0 deg
Spectrum Preview
Launch Specview Applet from STScI
Retrieve Data
|
OBJECT INFORMATION
|
Published Values |
NED Cross-Identified Values |
Name: | NGC 4593 | NGC 4593 |
Position (J2000): | 12h39m39.42s | -05d20m39.30s | 12h39m39.43s | -05d20m39.34s |
Origin: | FITS-Header | System: | Equatorial | Type: | Decimal-Degrees | Equinox: | J2000 |
| 189.914250 | -5.344250 | |
OBSERVATIONAL DETAILS
Observed Region: | Nucleus | Telescope Name: | Herschel |
Band (Line): | Far-IR([OIII] 88μm) | Instrument Name: | PACS-IFU |
Start Channel: | 88.7 μm | Disperser Type: | Blazed-Grating |
End Channel: | 89.6 μm | Detector Type: | Photoconductor Arrays |
Channel Step: | 4.6e-03 μm | Observation Mode: | Integral-Field |
Spectral Resolution: | 3.7e-02 μm | Aperture/Beam Size: | 28.2 arcsec × 28.2 arcsec |
Mean Resolving Power: | 2410.0 | Extracted Region Size: | N/A |
Seeing: | N/A | Position Angle of Slit: | 0 deg |
Airmass: | N/A | Dimension of Spectrum: | 1 D |
Integration Time: | N/A | Number of Pixels: | 200 |
Flux Units: | Jy | Reference Frame: | Rest |
Flux Calibration: | Yes | Sensitivity Level: | N/A |
Absolute Calibration: | Yes | Baseline Subtraction: | Yes |
Sky Subtraction: | Yes | Quality Flag(s): | 0 |
Reference: | 2016ApJS..226...19F | | |
Notes: | N/A | |
DSS Image & Aperture/Beam
PA = 0 deg
Spectrum Preview
Launch Specview Applet from STScI
Retrieve Data
|
OBJECT INFORMATION
|
Published Values |
NED Cross-Identified Values |
Name: | NGC 4593 | NGC 4593 |
Position (J2000): | 12h39m39.42s | -05d20m39.30s | 12h39m39.43s | -05d20m39.34s |
Origin: | FITS-Header | System: | Equatorial | Type: | Decimal-Degrees | Equinox: | J2000 |
| 189.914250 | -5.344250 | |
OBSERVATIONAL DETAILS
Observed Region: | Nucleus | Telescope Name: | Herschel |
Band (Line): | Far-IR([OIII] 88μm) | Instrument Name: | PACS-IFU |
Start Channel: | 88.7 μm | Disperser Type: | Blazed-Grating |
End Channel: | 89.6 μm | Detector Type: | Photoconductor Arrays |
Channel Step: | 4.6e-03 μm | Observation Mode: | Integral-Field |
Spectral Resolution: | 3.7e-02 μm | Aperture/Beam Size: | 9.4 arcsec × 9.4 arcsec |
Mean Resolving Power: | 2410.0 | Extracted Region Size: | N/A |
Seeing: | N/A | Position Angle of Slit: | 0 deg |
Airmass: | N/A | Dimension of Spectrum: | 1 D |
Integration Time: | N/A | Number of Pixels: | 200 |
Flux Units: | Jy | Reference Frame: | Rest |
Flux Calibration: | Yes | Sensitivity Level: | N/A |
Absolute Calibration: | Yes | Baseline Subtraction: | Yes |
Sky Subtraction: | Yes | Quality Flag(s): | 0 |
Reference: | 2016ApJS..226...19F | | |
Notes: | N/A | |
DSS Image & Aperture/Beam
PA = 0 deg
Spectrum Preview
Launch Specview Applet from STScI
Retrieve Data
|
OBJECT INFORMATION
|
Published Values |
NED Cross-Identified Values |
Name: | NGC 4593 | NGC 4593 |
Position (J2000): | 12h39m39.42s | -05d20m39.30s | 12h39m39.43s | -05d20m39.34s |
Origin: | FITS-Header | System: | Equatorial | Type: | Decimal-Degrees | Equinox: | J2000 |
| 189.914250 | -5.344250 | |
OBSERVATIONAL DETAILS
Observed Region: | Nucleus | Telescope Name: | Herschel |
Band (Line): | Far-IR([OIII] 88μm) | Instrument Name: | PACS-IFU |
Start Channel: | 88.7 μm | Disperser Type: | Blazed-Grating |
End Channel: | 89.6 μm | Detector Type: | Photoconductor Arrays |
Channel Step: | 4.6e-03 μm | Observation Mode: | Integral-Field |
Spectral Resolution: | 3.7e-02 μm | Aperture/Beam Size: | 47.0 arcsec × 47.0 arcsec |
Mean Resolving Power: | 2410.0 | Extracted Region Size: | N/A |
Seeing: | N/A | Position Angle of Slit: | 0 deg |
Airmass: | N/A | Dimension of Spectrum: | 1 D |
Integration Time: | N/A | Number of Pixels: | 200 |
Flux Units: | Jy | Reference Frame: | Rest |
Flux Calibration: | Yes | Sensitivity Level: | N/A |
Absolute Calibration: | Yes | Baseline Subtraction: | Yes |
Sky Subtraction: | Yes | Quality Flag(s): | 0 |
Reference: | 2016ApJS..226...19F | | |
Notes: | N/A | |
DSS Image & Aperture/Beam
PA = 0 deg
Spectrum Preview
Launch Specview Applet from STScI
Retrieve Data
|
OBJECT INFORMATION
|
Published Values |
NED Cross-Identified Values |
Name: | NGC 4593 | NGC 4593 |
Position (J2000): | 12h39m39.42s | -05d20m39.30s | 12h39m39.43s | -05d20m39.34s |
Origin: | FITS-Header | System: | Equatorial | Type: | Decimal-Degrees | Equinox: | J2000 |
| 189.914250 | -5.344250 | |
OBSERVATIONAL DETAILS
Observed Region: | Nucleus | Telescope Name: | Herschel |
Band (Line): | Far-IR([NII] 122μm) | Instrument Name: | PACS-IFU |
Start Channel: | 121.8 μm | Disperser Type: | Blazed-Grating |
End Channel: | 124.4 μm | Detector Type: | Photoconductor Arrays |
Channel Step: | 1.5e-02 μm | Observation Mode: | Integral-Field |
Spectral Resolution: | 0.1 μm | Aperture/Beam Size: | 47.0 arcsec × 47.0 arcsec |
Mean Resolving Power: | 1030.0 | Extracted Region Size: | N/A |
Seeing: | N/A | Position Angle of Slit: | 0 deg |
Airmass: | N/A | Dimension of Spectrum: | 1 D |
Integration Time: | N/A | Number of Pixels: | 180 |
Flux Units: | Jy | Reference Frame: | Rest |
Flux Calibration: | Yes | Sensitivity Level: | N/A |
Absolute Calibration: | Yes | Baseline Subtraction: | Yes |
Sky Subtraction: | Yes | Quality Flag(s): | 0 |
Reference: | 2016ApJS..226...19F | | |
Notes: | N/A | |
DSS Image & Aperture/Beam
PA = 0 deg
Spectrum Preview
Launch Specview Applet from STScI
Retrieve Data
|
OBJECT INFORMATION
|
Published Values |
NED Cross-Identified Values |
Name: | NGC 4593 | NGC 4593 |
Position (J2000): | 12h39m39.42s | -05d20m39.30s | 12h39m39.43s | -05d20m39.34s |
Origin: | FITS-Header | System: | Equatorial | Type: | Decimal-Degrees | Equinox: | J2000 |
| 189.914250 | -5.344250 | |
OBSERVATIONAL DETAILS
Observed Region: | Nucleus | Telescope Name: | Herschel |
Band (Line): | Far-IR([NII] 122μm) | Instrument Name: | PACS-IFU |
Start Channel: | 121.8 μm | Disperser Type: | Blazed-Grating |
End Channel: | 124.4 μm | Detector Type: | Photoconductor Arrays |
Channel Step: | 1.5e-02 μm | Observation Mode: | Integral-Field |
Spectral Resolution: | 0.1 μm | Aperture/Beam Size: | 28.2 arcsec × 28.2 arcsec |
Mean Resolving Power: | 1030.0 | Extracted Region Size: | N/A |
Seeing: | N/A | Position Angle of Slit: | 0 deg |
Airmass: | N/A | Dimension of Spectrum: | 1 D |
Integration Time: | N/A | Number of Pixels: | 180 |
Flux Units: | Jy | Reference Frame: | Rest |
Flux Calibration: | Yes | Sensitivity Level: | N/A |
Absolute Calibration: | Yes | Baseline Subtraction: | Yes |
Sky Subtraction: | Yes | Quality Flag(s): | 0 |
Reference: | 2016ApJS..226...19F | | |
Notes: | N/A | |
DSS Image & Aperture/Beam
PA = 0 deg
Spectrum Preview
Launch Specview Applet from STScI
Retrieve Data
|
OBJECT INFORMATION
|
Published Values |
NED Cross-Identified Values |
Name: | NGC 4593 | NGC 4593 |
Position (J2000): | 12h39m39.42s | -05d20m39.30s | 12h39m39.43s | -05d20m39.34s |
Origin: | FITS-Header | System: | Equatorial | Type: | Decimal-Degrees | Equinox: | J2000 |
| 189.914250 | -5.344250 | |
OBSERVATIONAL DETAILS
Observed Region: | Nucleus | Telescope Name: | Herschel |
Band (Line): | Far-IR([NII] 122μm) | Instrument Name: | PACS-IFU |
Start Channel: | 121.8 μm | Disperser Type: | Blazed-Grating |
End Channel: | 124.4 μm | Detector Type: | Photoconductor Arrays |
Channel Step: | 1.5e-02 μm | Observation Mode: | Integral-Field |
Spectral Resolution: | 0.1 μm | Aperture/Beam Size: | 9.4 arcsec × 9.4 arcsec |
Mean Resolving Power: | 1030.0 | Extracted Region Size: | N/A |
Seeing: | N/A | Position Angle of Slit: | 0 deg |
Airmass: | N/A | Dimension of Spectrum: | 1 D |
Integration Time: | N/A | Number of Pixels: | 180 |
Flux Units: | Jy | Reference Frame: | Rest |
Flux Calibration: | Yes | Sensitivity Level: | N/A |
Absolute Calibration: | Yes | Baseline Subtraction: | Yes |
Sky Subtraction: | Yes | Quality Flag(s): | 0 |
Reference: | 2016ApJS..226...19F | | |
Notes: | N/A | |
DSS Image & Aperture/Beam
PA = 0 deg
Spectrum Preview
Launch Specview Applet from STScI
Retrieve Data
|
OBJECT INFORMATION
|
Published Values |
NED Cross-Identified Values |
Name: | NGC 4593 | NGC 4593 |
Position (J2000): | 12h39m39.42s | -05d20m39.30s | 12h39m39.43s | -05d20m39.34s |
Origin: | FITS-Header | System: | Equatorial | Type: | Decimal-Degrees | Equinox: | J2000 |
| 189.914250 | -5.344250 | |
OBSERVATIONAL DETAILS
Observed Region: | Nucleus | Telescope Name: | Herschel |
Band (Line): | Far-IR([OI] 145μm) | Instrument Name: | PACS-IFU |
Start Channel: | 145.7 μm | Disperser Type: | Blazed-Grating |
End Channel: | 148.2 μm | Detector Type: | Photoconductor Arrays |
Channel Step: | 1.6e-02 μm | Observation Mode: | Integral-Field |
Spectral Resolution: | 0.1 μm | Aperture/Beam Size: | 9.4 arcsec × 9.4 arcsec |
Mean Resolving Power: | 1240.0 | Extracted Region Size: | N/A |
Seeing: | N/A | Position Angle of Slit: | 0 deg |
Airmass: | N/A | Dimension of Spectrum: | 1 D |
Integration Time: | N/A | Number of Pixels: | 160 |
Flux Units: | Jy | Reference Frame: | Rest |
Flux Calibration: | Yes | Sensitivity Level: | N/A |
Absolute Calibration: | Yes | Baseline Subtraction: | Yes |
Sky Subtraction: | Yes | Quality Flag(s): | 0 |
Reference: | 2016ApJS..226...19F | | |
Notes: | N/A | |
DSS Image & Aperture/Beam
PA = 0 deg
Spectrum Preview
Launch Specview Applet from STScI
Retrieve Data
|
OBJECT INFORMATION
|
Published Values |
NED Cross-Identified Values |
Name: | NGC 4593 | NGC 4593 |
Position (J2000): | 12h39m39.42s | -05d20m39.30s | 12h39m39.43s | -05d20m39.34s |
Origin: | FITS-Header | System: | Equatorial | Type: | Decimal-Degrees | Equinox: | J2000 |
| 189.914250 | -5.344250 | |
OBSERVATIONAL DETAILS
Observed Region: | Nucleus | Telescope Name: | Herschel |
Band (Line): | Far-IR([OI] 145μm) | Instrument Name: | PACS-IFU |
Start Channel: | 145.7 μm | Disperser Type: | Blazed-Grating |
End Channel: | 148.2 μm | Detector Type: | Photoconductor Arrays |
Channel Step: | 1.6e-02 μm | Observation Mode: | Integral-Field |
Spectral Resolution: | 0.1 μm | Aperture/Beam Size: | 28.2 arcsec × 28.2 arcsec |
Mean Resolving Power: | 1240.0 | Extracted Region Size: | N/A |
Seeing: | N/A | Position Angle of Slit: | 0 deg |
Airmass: | N/A | Dimension of Spectrum: | 1 D |
Integration Time: | N/A | Number of Pixels: | 160 |
Flux Units: | Jy | Reference Frame: | Rest |
Flux Calibration: | Yes | Sensitivity Level: | N/A |
Absolute Calibration: | Yes | Baseline Subtraction: | Yes |
Sky Subtraction: | Yes | Quality Flag(s): | 0 |
Reference: | 2016ApJS..226...19F | | |
Notes: | N/A | |
DSS Image & Aperture/Beam
PA = 0 deg
Spectrum Preview
Launch Specview Applet from STScI
Retrieve Data
|
OBJECT INFORMATION
|
Published Values |
NED Cross-Identified Values |
Name: | NGC 4593 | NGC 4593 |
Position (J2000): | 12h39m39.42s | -05d20m39.30s | 12h39m39.43s | -05d20m39.34s |
Origin: | FITS-Header | System: | Equatorial | Type: | Decimal-Degrees | Equinox: | J2000 |
| 189.914250 | -5.344250 | |
OBSERVATIONAL DETAILS
Observed Region: | Nucleus | Telescope Name: | Herschel |
Band (Line): | Far-IR([OI] 145μm) | Instrument Name: | PACS-IFU |
Start Channel: | 145.7 μm | Disperser Type: | Blazed-Grating |
End Channel: | 148.2 μm | Detector Type: | Photoconductor Arrays |
Channel Step: | 1.6e-02 μm | Observation Mode: | Integral-Field |
Spectral Resolution: | 0.1 μm | Aperture/Beam Size: | 47.0 arcsec × 47.0 arcsec |
Mean Resolving Power: | 1240.0 | Extracted Region Size: | N/A |
Seeing: | N/A | Position Angle of Slit: | 0 deg |
Airmass: | N/A | Dimension of Spectrum: | 1 D |
Integration Time: | N/A | Number of Pixels: | 160 |
Flux Units: | Jy | Reference Frame: | Rest |
Flux Calibration: | Yes | Sensitivity Level: | N/A |
Absolute Calibration: | Yes | Baseline Subtraction: | Yes |
Sky Subtraction: | Yes | Quality Flag(s): | 0 |
Reference: | 2016ApJS..226...19F | | |
Notes: | N/A | |
DSS Image & Aperture/Beam
PA = 0 deg
Spectrum Preview
Launch Specview Applet from STScI
Retrieve Data
|
OBJECT INFORMATION
|
Published Values |
NED Cross-Identified Values |
Name: | NGC 4593 | NGC 4593 |
Position (J2000): | 12h39m39.42s | -05d20m39.30s | 12h39m39.43s | -05d20m39.34s |
Origin: | FITS-Header | System: | Equatorial | Type: | Decimal-Degrees | Equinox: | J2000 |
| 189.914250 | -5.344250 | |
OBSERVATIONAL DETAILS
Observed Region: | Nucleus | Telescope Name: | Herschel |
Band (Line): | Far-IR([CII] 158μm) | Instrument Name: | PACS-IFU |
Start Channel: | 158.1 μm | Disperser Type: | Blazed-Grating |
End Channel: | 160.3 μm | Detector Type: | Photoconductor Arrays |
Channel Step: | 1.6e-02 μm | Observation Mode: | Integral-Field |
Spectral Resolution: | 0.1 μm | Aperture/Beam Size: | 47.0 arcsec × 47.0 arcsec |
Mean Resolving Power: | 1260.0 | Extracted Region Size: | N/A |
Seeing: | N/A | Position Angle of Slit: | 0 deg |
Airmass: | N/A | Dimension of Spectrum: | 1 D |
Integration Time: | N/A | Number of Pixels: | 144 |
Flux Units: | Jy | Reference Frame: | Rest |
Flux Calibration: | Yes | Sensitivity Level: | N/A |
Absolute Calibration: | Yes | Baseline Subtraction: | Yes |
Sky Subtraction: | Yes | Quality Flag(s): | 0 |
Reference: | 2016ApJS..226...19F | | |
Notes: | N/A | |
DSS Image & Aperture/Beam
PA = 0 deg
Spectrum Preview
Launch Specview Applet from STScI
Retrieve Data
|
OBJECT INFORMATION
|
Published Values |
NED Cross-Identified Values |
Name: | NGC 4593 | NGC 4593 |
Position (J2000): | 12h39m39.42s | -05d20m39.30s | 12h39m39.43s | -05d20m39.34s |
Origin: | FITS-Header | System: | Equatorial | Type: | Decimal-Degrees | Equinox: | J2000 |
| 189.914250 | -5.344250 | |
OBSERVATIONAL DETAILS
Observed Region: | Nucleus | Telescope Name: | Herschel |
Band (Line): | Far-IR([CII] 158μm) | Instrument Name: | PACS-IFU |
Start Channel: | 158.1 μm | Disperser Type: | Blazed-Grating |
End Channel: | 160.3 μm | Detector Type: | Photoconductor Arrays |
Channel Step: | 1.6e-02 μm | Observation Mode: | Integral-Field |
Spectral Resolution: | 0.1 μm | Aperture/Beam Size: | 28.2 arcsec × 28.2 arcsec |
Mean Resolving Power: | 1260.0 | Extracted Region Size: | N/A |
Seeing: | N/A | Position Angle of Slit: | 0 deg |
Airmass: | N/A | Dimension of Spectrum: | 1 D |
Integration Time: | N/A | Number of Pixels: | 144 |
Flux Units: | Jy | Reference Frame: | Rest |
Flux Calibration: | Yes | Sensitivity Level: | N/A |
Absolute Calibration: | Yes | Baseline Subtraction: | Yes |
Sky Subtraction: | Yes | Quality Flag(s): | 0 |
Reference: | 2016ApJS..226...19F | | |
Notes: | N/A | |
DSS Image & Aperture/Beam
PA = 0 deg
Spectrum Preview
Launch Specview Applet from STScI
Retrieve Data
|
OBJECT INFORMATION
|
Published Values |
NED Cross-Identified Values |
Name: | NGC 4593 | NGC 4593 |
Position (J2000): | 12h39m39.42s | -05d20m39.30s | 12h39m39.43s | -05d20m39.34s |
Origin: | FITS-Header | System: | Equatorial | Type: | Decimal-Degrees | Equinox: | J2000 |
| 189.914250 | -5.344250 | |
OBSERVATIONAL DETAILS
Observed Region: | Nucleus | Telescope Name: | Herschel |
Band (Line): | Far-IR([CII] 158μm) | Instrument Name: | PACS-IFU |
Start Channel: | 158.1 μm | Disperser Type: | Blazed-Grating |
End Channel: | 160.3 μm | Detector Type: | Photoconductor Arrays |
Channel Step: | 1.6e-02 μm | Observation Mode: | Integral-Field |
Spectral Resolution: | 0.1 μm | Aperture/Beam Size: | 9.4 arcsec × 9.4 arcsec |
Mean Resolving Power: | 1260.0 | Extracted Region Size: | N/A |
Seeing: | N/A | Position Angle of Slit: | 0 deg |
Airmass: | N/A | Dimension of Spectrum: | 1 D |
Integration Time: | N/A | Number of Pixels: | 144 |
Flux Units: | Jy | Reference Frame: | Rest |
Flux Calibration: | Yes | Sensitivity Level: | N/A |
Absolute Calibration: | Yes | Baseline Subtraction: | Yes |
Sky Subtraction: | Yes | Quality Flag(s): | 0 |
Reference: | 2016ApJS..226...19F | | |
Notes: | N/A | |
DSS Image & Aperture/Beam
PA = N/A
Spectrum Preview
Launch Specview Applet from STScI
Retrieve Data
|
OBJECT INFORMATION
|
Published Values |
NED Cross-Identified Values |
Name: | NGC 4593 | NGC 4593 |
Position (J2000): | 12h39m39.43s | -05d20m39.34s | 12h39m39.43s | -05d20m39.34s |
Origin: | Published-Value | System: | Equatorial | Type: | Decimal-Degrees | Equinox: | J2000 |
| 189.914272 | -5.344261 | |
OBSERVATIONAL DETAILS
Observed Region: | Integrated | Telescope Name: | Jodrell Bank, Mk IA |
Band (Line): | Radio(H I) | Instrument Name: | Spectrometer |
Start Channel: | 2105.4 km s-1 | Disperser Type: | N/A |
End Channel: | 2896.4 km s-1 | Detector Type: | Correlator |
Channel Step: | 1.9 km s-1 | Observation Mode: | Aperture |
Spectral Resolution: | 7.3 km s-1 | Aperture/Beam Size: | 720.0 arcsec |
Mean Resolving Power: | 41412.0 | Extracted Region Size: | N/A |
Seeing: | N/A | Position Angle of Slit: | N/A |
Airmass: | N/A | Dimension of Spectrum: | 1 D |
Integration Time: | 300 sec | Number of Pixels: | 426 |
Flux Units: | mJy | Reference Frame: | Observed |
Flux Calibration: | Yes | Sensitivity Level: | N/A |
Absolute Calibration: | Yes | Baseline Subtraction: | Yes |
Sky Subtraction: | Yes | Quality Flag(s): | N/A |
Reference: | 1987MNRAS.224..953S | | |
Notes: | N/A | |