DSS Image & Aperture/Beam
PA = N/A
Spectrum Preview
Launch Specview Applet from STScI
Retrieve Data
|
OBJECT INFORMATION
|
Published Values |
NED Cross-Identified Values |
| Name: | NGC 0628 | NGC 0628 |
| Position (J2000): | 01h36m41.75s | +15d47m01.18s | 01h36m41.75s | +15d47m01.18s |
| Origin: | N/A | | System: | Equatorial | | Type: | Decimal-Degrees | | Equinox: | J2000 |
| 24.173946 | 15.783662 | |
OBSERVATIONAL DETAILS
| Observed Region: | Integrated | Telescope Name: | Multiple |
| Band: | UV-Mid-IR | Instrument Name: | Multiple |
| Start Channel: | 100.2 Å | Disperser Type: | N/A |
| End Channel: | 349799.3 Å | Detector Type: | CCD |
| Channel Step: | 152.0 Å | Observation Mode: | N/A |
| Spectral Resolution: | N/A Å | Aperture/Beam Size: | N/A |
| Mean Resolving Power: | N/A | Extracted Region Size: | N/A |
| Seeing: | N/A | Position Angle of Slit: | N/A |
| Airmass: | N/A | Dimension of Spectrum: | 1 D |
| Integration Time: | N/A | Number of Pixels: | 2301 |
| Flux Units: | erg s-1 cm-2 Å-1 | Reference Frame: | Observed |
| Flux Calibration: | Yes | Sensitivity Level: | N/A |
| Absolute Calibration: | Yes | Baseline Subtraction: | Yes |
| Sky Subtraction: | Yes | Quality Flag(s): | 0 |
| Reference: | 2014ApJS..212...18B | | |
| Notes: | N/A | |
DSS Image & Aperture/Beam
PA = N/A
Spectrum Preview
Launch Specview Applet from STScI
Retrieve Data
|
OBJECT INFORMATION
|
Published Values |
NED Cross-Identified Values |
| Name: | NGC 0628 | NGC 0628 |
| Position (J2000): | 01h36m41.75s | +15d47m01.18s | 01h36m41.75s | +15d47m01.18s |
| Origin: | N/A | | System: | Equatorial | | Type: | Decimal-Degrees | | Equinox: | J2000 |
| 24.173946 | 15.783662 | |
OBSERVATIONAL DETAILS
| Observed Region: | Integrated | Telescope Name: | Calar Alto 3.5m |
| Band: | Optical | Instrument Name: | PMAS-PPAC_IFU |
| Start Channel: | 3700.0 Å | Disperser Type: | V300-grating |
| End Channel: | 6999.2 Å | Detector Type: | CCD |
| Channel Step: | 3.2 Å | Observation Mode: | Long-Slit |
| Spectral Resolution: | 10.0 Å | Aperture/Beam Size: | 65.0 arcsec × 74.0 arcsec |
| Mean Resolving Power: | 535.0 | Extracted Region Size: | N/A |
| Seeing: | N/A | Position Angle of Slit: | N/A |
| Airmass: | N/A | Dimension of Spectrum: | 1 D |
| Integration Time: | 3600 sec | Number of Pixels: | 1032 |
| Flux Units: | erg s-1 cm-2 Å-1 | Reference Frame: | Observed |
| Flux Calibration: | Yes | Sensitivity Level: | N/A |
| Absolute Calibration: | Yes | Baseline Subtraction: | Yes |
| Sky Subtraction: | Yes | Quality Flag(s): | 0 |
| Reference: | 2010MNRAS.405..735R | | |
| Notes: | N/A | |
DSS Image & Aperture/Beam
PA = 0 deg
Spectrum Preview
Launch Specview Applet from STScI
Retrieve Data
|
OBJECT INFORMATION
|
Published Values |
NED Cross-Identified Values |
| Name: | MESSIER 074 | MESSIER 074 |
| Position (J2000): | 01h36m41.80s | +15d47m00.00s | 01h36m41.75s | +15d47m01.18s |
| Origin: | FITS-Header | | System: | Equatorial | | Type: | Decimal-Degrees | | Equinox: | J2000 |
| 24.174167 | 15.783333 | |
OBSERVATIONAL DETAILS
| Observed Region: | Nucleus | Telescope Name: | Herschel |
| Band (Line): | Far-IR([OI] 63μm) | Instrument Name: | PACS-IFU |
| Start Channel: | 63.0 μm | Disperser Type: | Blazed-Grating |
| End Channel: | 63.7 μm | Detector Type: | Photoconductor Arrays |
| Channel Step: | 2.3e-03 μm | Observation Mode: | Integral-Field |
| Spectral Resolution: | 2.0e-02 μm | Aperture/Beam Size: | 9.4 arcsec × 9.4 arcsec |
| Mean Resolving Power: | 3170.0 | Extracted Region Size: | N/A |
| Seeing: | N/A | Position Angle of Slit: | 0 deg |
| Airmass: | N/A | Dimension of Spectrum: | 1 D |
| Integration Time: | N/A | Number of Pixels: | 292 |
| Flux Units: | Jy | Reference Frame: | Rest |
| Flux Calibration: | Yes | Sensitivity Level: | N/A |
| Absolute Calibration: | Yes | Baseline Subtraction: | Yes |
| Sky Subtraction: | Yes | Quality Flag(s): | 0 |
| Reference: | 2016ApJS..226...19F | | |
| Notes: | N/A | |
DSS Image & Aperture/Beam
PA = 0 deg
Spectrum Preview
Launch Specview Applet from STScI
Retrieve Data
|
OBJECT INFORMATION
|
Published Values |
NED Cross-Identified Values |
| Name: | MESSIER 074 | MESSIER 074 |
| Position (J2000): | 01h36m41.80s | +15d47m00.00s | 01h36m41.75s | +15d47m01.18s |
| Origin: | FITS-Header | | System: | Equatorial | | Type: | Decimal-Degrees | | Equinox: | J2000 |
| 24.174167 | 15.783333 | |
OBSERVATIONAL DETAILS
| Observed Region: | Nucleus | Telescope Name: | Herschel |
| Band (Line): | Far-IR([OI] 63μm) | Instrument Name: | PACS-IFU |
| Start Channel: | 63.0 μm | Disperser Type: | Blazed-Grating |
| End Channel: | 63.7 μm | Detector Type: | Photoconductor Arrays |
| Channel Step: | 2.3e-03 μm | Observation Mode: | Integral-Field |
| Spectral Resolution: | 2.0e-02 μm | Aperture/Beam Size: | 28.2 arcsec × 28.2 arcsec |
| Mean Resolving Power: | 3170.0 | Extracted Region Size: | N/A |
| Seeing: | N/A | Position Angle of Slit: | 0 deg |
| Airmass: | N/A | Dimension of Spectrum: | 1 D |
| Integration Time: | N/A | Number of Pixels: | 292 |
| Flux Units: | Jy | Reference Frame: | Rest |
| Flux Calibration: | Yes | Sensitivity Level: | N/A |
| Absolute Calibration: | Yes | Baseline Subtraction: | Yes |
| Sky Subtraction: | Yes | Quality Flag(s): | 0 |
| Reference: | 2016ApJS..226...19F | | |
| Notes: | N/A | |
DSS Image & Aperture/Beam
PA = 0 deg
Spectrum Preview
Launch Specview Applet from STScI
Retrieve Data
|
OBJECT INFORMATION
|
Published Values |
NED Cross-Identified Values |
| Name: | MESSIER 074 | MESSIER 074 |
| Position (J2000): | 01h36m41.80s | +15d47m00.00s | 01h36m41.75s | +15d47m01.18s |
| Origin: | FITS-Header | | System: | Equatorial | | Type: | Decimal-Degrees | | Equinox: | J2000 |
| 24.174167 | 15.783333 | |
OBSERVATIONAL DETAILS
| Observed Region: | Nucleus | Telescope Name: | Herschel |
| Band (Line): | Far-IR([OI] 63μm) | Instrument Name: | PACS-IFU |
| Start Channel: | 63.0 μm | Disperser Type: | Blazed-Grating |
| End Channel: | 63.7 μm | Detector Type: | Photoconductor Arrays |
| Channel Step: | 2.3e-03 μm | Observation Mode: | Integral-Field |
| Spectral Resolution: | 2.0e-02 μm | Aperture/Beam Size: | 47.0 arcsec × 47.0 arcsec |
| Mean Resolving Power: | 3170.0 | Extracted Region Size: | N/A |
| Seeing: | N/A | Position Angle of Slit: | 0 deg |
| Airmass: | N/A | Dimension of Spectrum: | 1 D |
| Integration Time: | N/A | Number of Pixels: | 292 |
| Flux Units: | Jy | Reference Frame: | Rest |
| Flux Calibration: | Yes | Sensitivity Level: | N/A |
| Absolute Calibration: | Yes | Baseline Subtraction: | Yes |
| Sky Subtraction: | Yes | Quality Flag(s): | 0 |
| Reference: | 2016ApJS..226...19F | | |
| Notes: | N/A | |
DSS Image & Aperture/Beam
PA = 0 deg
Spectrum Preview
Launch Specview Applet from STScI
Retrieve Data
|
OBJECT INFORMATION
|
Published Values |
NED Cross-Identified Values |
| Name: | MESSIER 074 | MESSIER 074 |
| Position (J2000): | 01h36m41.80s | +15d47m00.00s | 01h36m41.75s | +15d47m01.18s |
| Origin: | FITS-Header | | System: | Equatorial | | Type: | Decimal-Degrees | | Equinox: | J2000 |
| 24.174167 | 15.783333 | |
OBSERVATIONAL DETAILS
| Observed Region: | Nucleus | Telescope Name: | Herschel |
| Band (Line): | Far-IR([OIII] 88μm) | Instrument Name: | PACS-IFU |
| Start Channel: | 88.0 μm | Disperser Type: | Blazed-Grating |
| End Channel: | 89.2 μm | Detector Type: | Photoconductor Arrays |
| Channel Step: | 4.6e-03 μm | Observation Mode: | Integral-Field |
| Spectral Resolution: | 3.7e-02 μm | Aperture/Beam Size: | 28.2 arcsec × 28.2 arcsec |
| Mean Resolving Power: | 2390.0 | Extracted Region Size: | N/A |
| Seeing: | N/A | Position Angle of Slit: | 0 deg |
| Airmass: | N/A | Dimension of Spectrum: | 1 D |
| Integration Time: | N/A | Number of Pixels: | 268 |
| Flux Units: | Jy | Reference Frame: | Rest |
| Flux Calibration: | Yes | Sensitivity Level: | N/A |
| Absolute Calibration: | Yes | Baseline Subtraction: | Yes |
| Sky Subtraction: | Yes | Quality Flag(s): | 0 |
| Reference: | 2016ApJS..226...19F | | |
| Notes: | N/A | |
DSS Image & Aperture/Beam
PA = 0 deg
Spectrum Preview
Launch Specview Applet from STScI
Retrieve Data
|
OBJECT INFORMATION
|
Published Values |
NED Cross-Identified Values |
| Name: | MESSIER 074 | MESSIER 074 |
| Position (J2000): | 01h36m41.80s | +15d47m00.00s | 01h36m41.75s | +15d47m01.18s |
| Origin: | FITS-Header | | System: | Equatorial | | Type: | Decimal-Degrees | | Equinox: | J2000 |
| 24.174167 | 15.783333 | |
OBSERVATIONAL DETAILS
| Observed Region: | Nucleus | Telescope Name: | Herschel |
| Band (Line): | Far-IR([OIII] 88μm) | Instrument Name: | PACS-IFU |
| Start Channel: | 88.0 μm | Disperser Type: | Blazed-Grating |
| End Channel: | 89.2 μm | Detector Type: | Photoconductor Arrays |
| Channel Step: | 4.6e-03 μm | Observation Mode: | Integral-Field |
| Spectral Resolution: | 3.7e-02 μm | Aperture/Beam Size: | 9.4 arcsec × 9.4 arcsec |
| Mean Resolving Power: | 2390.0 | Extracted Region Size: | N/A |
| Seeing: | N/A | Position Angle of Slit: | 0 deg |
| Airmass: | N/A | Dimension of Spectrum: | 1 D |
| Integration Time: | N/A | Number of Pixels: | 268 |
| Flux Units: | Jy | Reference Frame: | Rest |
| Flux Calibration: | Yes | Sensitivity Level: | N/A |
| Absolute Calibration: | Yes | Baseline Subtraction: | Yes |
| Sky Subtraction: | Yes | Quality Flag(s): | 0 |
| Reference: | 2016ApJS..226...19F | | |
| Notes: | N/A | |
DSS Image & Aperture/Beam
PA = 0 deg
Spectrum Preview
Launch Specview Applet from STScI
Retrieve Data
|
OBJECT INFORMATION
|
Published Values |
NED Cross-Identified Values |
| Name: | MESSIER 074 | MESSIER 074 |
| Position (J2000): | 01h36m41.80s | +15d47m00.00s | 01h36m41.75s | +15d47m01.18s |
| Origin: | FITS-Header | | System: | Equatorial | | Type: | Decimal-Degrees | | Equinox: | J2000 |
| 24.174167 | 15.783333 | |
OBSERVATIONAL DETAILS
| Observed Region: | Nucleus | Telescope Name: | Herschel |
| Band (Line): | Far-IR([OIII] 88μm) | Instrument Name: | PACS-IFU |
| Start Channel: | 88.0 μm | Disperser Type: | Blazed-Grating |
| End Channel: | 89.2 μm | Detector Type: | Photoconductor Arrays |
| Channel Step: | 4.6e-03 μm | Observation Mode: | Integral-Field |
| Spectral Resolution: | 3.7e-02 μm | Aperture/Beam Size: | 47.0 arcsec × 47.0 arcsec |
| Mean Resolving Power: | 2390.0 | Extracted Region Size: | N/A |
| Seeing: | N/A | Position Angle of Slit: | 0 deg |
| Airmass: | N/A | Dimension of Spectrum: | 1 D |
| Integration Time: | N/A | Number of Pixels: | 268 |
| Flux Units: | Jy | Reference Frame: | Rest |
| Flux Calibration: | Yes | Sensitivity Level: | N/A |
| Absolute Calibration: | Yes | Baseline Subtraction: | Yes |
| Sky Subtraction: | Yes | Quality Flag(s): | 0 |
| Reference: | 2016ApJS..226...19F | | |
| Notes: | N/A | |
DSS Image & Aperture/Beam
PA = 0 deg
Spectrum Preview
Launch Specview Applet from STScI
Retrieve Data
|
OBJECT INFORMATION
|
Published Values |
NED Cross-Identified Values |
| Name: | MESSIER 074 | MESSIER 074 |
| Position (J2000): | 01h36m41.80s | +15d47m00.00s | 01h36m41.75s | +15d47m01.18s |
| Origin: | FITS-Header | | System: | Equatorial | | Type: | Decimal-Degrees | | Equinox: | J2000 |
| 24.174167 | 15.783333 | |
OBSERVATIONAL DETAILS
| Observed Region: | Nucleus | Telescope Name: | Herschel |
| Band (Line): | Far-IR([NII] 122μm) | Instrument Name: | PACS-IFU |
| Start Channel: | 120.4 μm | Disperser Type: | Blazed-Grating |
| End Channel: | 124.2 μm | Detector Type: | Photoconductor Arrays |
| Channel Step: | 1.5e-02 μm | Observation Mode: | Integral-Field |
| Spectral Resolution: | 0.1 μm | Aperture/Beam Size: | 9.4 arcsec × 9.4 arcsec |
| Mean Resolving Power: | 1020.0 | Extracted Region Size: | N/A |
| Seeing: | N/A | Position Angle of Slit: | 0 deg |
| Airmass: | N/A | Dimension of Spectrum: | 1 D |
| Integration Time: | N/A | Number of Pixels: | 256 |
| Flux Units: | Jy | Reference Frame: | Rest |
| Flux Calibration: | Yes | Sensitivity Level: | N/A |
| Absolute Calibration: | Yes | Baseline Subtraction: | Yes |
| Sky Subtraction: | Yes | Quality Flag(s): | 0 |
| Reference: | 2016ApJS..226...19F | | |
| Notes: | N/A | |
DSS Image & Aperture/Beam
PA = 0 deg
Spectrum Preview
Launch Specview Applet from STScI
Retrieve Data
|
OBJECT INFORMATION
|
Published Values |
NED Cross-Identified Values |
| Name: | MESSIER 074 | MESSIER 074 |
| Position (J2000): | 01h36m41.80s | +15d47m00.00s | 01h36m41.75s | +15d47m01.18s |
| Origin: | FITS-Header | | System: | Equatorial | | Type: | Decimal-Degrees | | Equinox: | J2000 |
| 24.174167 | 15.783333 | |
OBSERVATIONAL DETAILS
| Observed Region: | Nucleus | Telescope Name: | Herschel |
| Band (Line): | Far-IR([NII] 122μm) | Instrument Name: | PACS-IFU |
| Start Channel: | 120.4 μm | Disperser Type: | Blazed-Grating |
| End Channel: | 124.2 μm | Detector Type: | Photoconductor Arrays |
| Channel Step: | 1.5e-02 μm | Observation Mode: | Integral-Field |
| Spectral Resolution: | 0.1 μm | Aperture/Beam Size: | 47.0 arcsec × 47.0 arcsec |
| Mean Resolving Power: | 1020.0 | Extracted Region Size: | N/A |
| Seeing: | N/A | Position Angle of Slit: | 0 deg |
| Airmass: | N/A | Dimension of Spectrum: | 1 D |
| Integration Time: | N/A | Number of Pixels: | 256 |
| Flux Units: | Jy | Reference Frame: | Rest |
| Flux Calibration: | Yes | Sensitivity Level: | N/A |
| Absolute Calibration: | Yes | Baseline Subtraction: | Yes |
| Sky Subtraction: | Yes | Quality Flag(s): | 0 |
| Reference: | 2016ApJS..226...19F | | |
| Notes: | N/A | |
DSS Image & Aperture/Beam
PA = 0 deg
Spectrum Preview
Launch Specview Applet from STScI
Retrieve Data
|
OBJECT INFORMATION
|
Published Values |
NED Cross-Identified Values |
| Name: | MESSIER 074 | MESSIER 074 |
| Position (J2000): | 01h36m41.80s | +15d47m00.00s | 01h36m41.75s | +15d47m01.18s |
| Origin: | FITS-Header | | System: | Equatorial | | Type: | Decimal-Degrees | | Equinox: | J2000 |
| 24.174167 | 15.783333 | |
OBSERVATIONAL DETAILS
| Observed Region: | Nucleus | Telescope Name: | Herschel |
| Band (Line): | Far-IR([NII] 122μm) | Instrument Name: | PACS-IFU |
| Start Channel: | 120.4 μm | Disperser Type: | Blazed-Grating |
| End Channel: | 124.2 μm | Detector Type: | Photoconductor Arrays |
| Channel Step: | 1.5e-02 μm | Observation Mode: | Integral-Field |
| Spectral Resolution: | 0.1 μm | Aperture/Beam Size: | 28.2 arcsec × 28.2 arcsec |
| Mean Resolving Power: | 1020.0 | Extracted Region Size: | N/A |
| Seeing: | N/A | Position Angle of Slit: | 0 deg |
| Airmass: | N/A | Dimension of Spectrum: | 1 D |
| Integration Time: | N/A | Number of Pixels: | 256 |
| Flux Units: | Jy | Reference Frame: | Rest |
| Flux Calibration: | Yes | Sensitivity Level: | N/A |
| Absolute Calibration: | Yes | Baseline Subtraction: | Yes |
| Sky Subtraction: | Yes | Quality Flag(s): | 0 |
| Reference: | 2016ApJS..226...19F | | |
| Notes: | N/A | |
DSS Image & Aperture/Beam
PA = 0 deg
Spectrum Preview
Launch Specview Applet from STScI
Retrieve Data
|
OBJECT INFORMATION
|
Published Values |
NED Cross-Identified Values |
| Name: | MESSIER 074 | MESSIER 074 |
| Position (J2000): | 01h36m41.80s | +15d47m00.00s | 01h36m41.75s | +15d47m01.18s |
| Origin: | FITS-Header | | System: | Equatorial | | Type: | Decimal-Degrees | | Equinox: | J2000 |
| 24.174167 | 15.783333 | |
OBSERVATIONAL DETAILS
| Observed Region: | Nucleus | Telescope Name: | Herschel |
| Band (Line): | Far-IR([CII] 158μm) | Instrument Name: | PACS-IFU |
| Start Channel: | 156.5 μm | Disperser Type: | Blazed-Grating |
| End Channel: | 159.8 μm | Detector Type: | Photoconductor Arrays |
| Channel Step: | 1.6e-02 μm | Observation Mode: | Integral-Field |
| Spectral Resolution: | 0.1 μm | Aperture/Beam Size: | 47.0 arcsec × 47.0 arcsec |
| Mean Resolving Power: | 1260.0 | Extracted Region Size: | N/A |
| Seeing: | N/A | Position Angle of Slit: | 0 deg |
| Airmass: | N/A | Dimension of Spectrum: | 1 D |
| Integration Time: | N/A | Number of Pixels: | 212 |
| Flux Units: | Jy | Reference Frame: | Rest |
| Flux Calibration: | Yes | Sensitivity Level: | N/A |
| Absolute Calibration: | Yes | Baseline Subtraction: | Yes |
| Sky Subtraction: | Yes | Quality Flag(s): | 0 |
| Reference: | 2016ApJS..226...19F | | |
| Notes: | N/A | |
DSS Image & Aperture/Beam
PA = 0 deg
Spectrum Preview
Launch Specview Applet from STScI
Retrieve Data
|
OBJECT INFORMATION
|
Published Values |
NED Cross-Identified Values |
| Name: | MESSIER 074 | MESSIER 074 |
| Position (J2000): | 01h36m41.80s | +15d47m00.00s | 01h36m41.75s | +15d47m01.18s |
| Origin: | FITS-Header | | System: | Equatorial | | Type: | Decimal-Degrees | | Equinox: | J2000 |
| 24.174167 | 15.783333 | |
OBSERVATIONAL DETAILS
| Observed Region: | Nucleus | Telescope Name: | Herschel |
| Band (Line): | Far-IR([CII] 158μm) | Instrument Name: | PACS-IFU |
| Start Channel: | 156.5 μm | Disperser Type: | Blazed-Grating |
| End Channel: | 159.8 μm | Detector Type: | Photoconductor Arrays |
| Channel Step: | 1.6e-02 μm | Observation Mode: | Integral-Field |
| Spectral Resolution: | 0.1 μm | Aperture/Beam Size: | 28.2 arcsec × 28.2 arcsec |
| Mean Resolving Power: | 1260.0 | Extracted Region Size: | N/A |
| Seeing: | N/A | Position Angle of Slit: | 0 deg |
| Airmass: | N/A | Dimension of Spectrum: | 1 D |
| Integration Time: | N/A | Number of Pixels: | 212 |
| Flux Units: | Jy | Reference Frame: | Rest |
| Flux Calibration: | Yes | Sensitivity Level: | N/A |
| Absolute Calibration: | Yes | Baseline Subtraction: | Yes |
| Sky Subtraction: | Yes | Quality Flag(s): | 0 |
| Reference: | 2016ApJS..226...19F | | |
| Notes: | N/A | |
DSS Image & Aperture/Beam
PA = 0 deg
Spectrum Preview
Launch Specview Applet from STScI
Retrieve Data
|
OBJECT INFORMATION
|
Published Values |
NED Cross-Identified Values |
| Name: | MESSIER 074 | MESSIER 074 |
| Position (J2000): | 01h36m41.80s | +15d47m00.00s | 01h36m41.75s | +15d47m01.18s |
| Origin: | FITS-Header | | System: | Equatorial | | Type: | Decimal-Degrees | | Equinox: | J2000 |
| 24.174167 | 15.783333 | |
OBSERVATIONAL DETAILS
| Observed Region: | Nucleus | Telescope Name: | Herschel |
| Band (Line): | Far-IR([CII] 158μm) | Instrument Name: | PACS-IFU |
| Start Channel: | 156.5 μm | Disperser Type: | Blazed-Grating |
| End Channel: | 159.8 μm | Detector Type: | Photoconductor Arrays |
| Channel Step: | 1.6e-02 μm | Observation Mode: | Integral-Field |
| Spectral Resolution: | 0.1 μm | Aperture/Beam Size: | 9.4 arcsec × 9.4 arcsec |
| Mean Resolving Power: | 1260.0 | Extracted Region Size: | N/A |
| Seeing: | N/A | Position Angle of Slit: | 0 deg |
| Airmass: | N/A | Dimension of Spectrum: | 1 D |
| Integration Time: | N/A | Number of Pixels: | 212 |
| Flux Units: | Jy | Reference Frame: | Rest |
| Flux Calibration: | Yes | Sensitivity Level: | N/A |
| Absolute Calibration: | Yes | Baseline Subtraction: | Yes |
| Sky Subtraction: | Yes | Quality Flag(s): | 0 |
| Reference: | 2016ApJS..226...19F | | |
| Notes: | N/A | |
DSS Image & Aperture/Beam
PA = N/A
Spectrum Preview
Launch Specview Applet from STScI
Retrieve Data
|
OBJECT INFORMATION
|
Published Values |
NED Cross-Identified Values |
| Name: | UGC 01149 | UGC 01149 |
| Position (J2000): | 01h36m41.70s | +15d46m59.02s | 01h36m41.75s | +15d47m01.18s |
| Origin: | FITS-Header | | System: | Equatorial | | Type: | Decimal-Degrees | | Equinox: | J2000 |
| 24.17375 | 15.78306 | |
OBSERVATIONAL DETAILS
| Observed Region: | Integrated | Telescope Name: | Arecibo 305m |
| Band (Line): | Radio(HI) | Instrument Name: | L-wide receiver |
| Start Channel: | -2000.2 km s-1 | Disperser Type: | N/A |
| End Channel: | 3293.5 km s-1 | Detector Type: | Correlator |
| Channel Step: | 5.2 km s-1 | Observation Mode: | Beam |
| Spectral Resolution: | 11.0 km s-1 | Aperture/Beam Size: | 210.0 arcsec × 228.0 arcsec |
| Mean Resolving Power: | 27315.0 | Extracted Region Size: | N/A |
| Seeing: | N/A | Position Angle of Slit: | N/A |
| Airmass: | N/A | Dimension of Spectrum: | 1 D |
| Integration Time: | N/A | Number of Pixels: | 1024 |
| Flux Units: | mJy | Reference Frame: | Observed |
| Flux Calibration: | Yes | Sensitivity Level: | N/A |
| Absolute Calibration: | Yes | Baseline Subtraction: | Yes |
| Sky Subtraction: | Yes | Quality Flag(s): | N/A |
| Reference: | 2018ApJ...861...49H | | |
| Notes: | N/A | |
DSS Image & Aperture/Beam
PA = N/A
Spectrum Preview
Launch Specview Applet from STScI
Retrieve Data
|
OBJECT INFORMATION
|
Published Values |
NED Cross-Identified Values |
| Name: | NGC 0628 | NGC 0628 |
| Position (J2000): | 01h36m41.75s | +15d47m01.18s | 01h36m41.75s | +15d47m01.18s |
| Origin: | Published-Value | | System: | Equatorial | | Type: | Decimal-Degrees | | Equinox: | J2000 |
| 24.173946 | 15.783662 | |
OBSERVATIONAL DETAILS
| Observed Region: | Integrated | Telescope Name: | NRAO 91m |
| Band (Line): | Radio(H I) | Instrument Name: | Autocorrelator |
| Start Channel: | 189.6 km s-1 | Disperser Type: | N/A |
| End Channel: | 1130.5 km s-1 | Detector Type: | Correlator |
| Channel Step: | 2.5 km s-1 | Observation Mode: | Beam |
| Spectral Resolution: | 22.0 km s-1 | Aperture/Beam Size: | 600.0 arcsec |
| Mean Resolving Power: | 13659.0 | Extracted Region Size: | N/A |
| Seeing: | N/A | Position Angle of Slit: | N/A |
| Airmass: | N/A | Dimension of Spectrum: | 1 D |
| Integration Time: | N/A | Number of Pixels: | 383 |
| Flux Units: | Jy | Reference Frame: | Observed |
| Flux Calibration: | Yes | Sensitivity Level: | N/A |
| Absolute Calibration: | Yes | Baseline Subtraction: | Yes |
| Sky Subtraction: | Yes | Quality Flag(s): | N/A |
| Reference: | 1978A&A....68..321S | | |
| Notes: | N/A | |
DSS Image & Aperture/Beam
PA = N/A
Spectrum Preview
Launch Specview Applet from STScI
Retrieve Data
|
OBJECT INFORMATION
|
Published Values |
NED Cross-Identified Values |
| Name: | NGC 0628 | NGC 0628 |
| Position (J2000): | 01h36m41.75s | +15d47m01.18s | 01h36m41.75s | +15d47m01.18s |
| Origin: | Published-Value | | System: | Equatorial | | Type: | Decimal-Degrees | | Equinox: | J2000 |
| 24.173946 | 15.783662 | |
OBSERVATIONAL DETAILS
| Observed Region: | Integrated | Telescope Name: | Green Bank 91m |
| Band (Line): | Radio(H I) | Instrument Name: | Autocorrelator |
| Start Channel: | 232.6 km s-1 | Disperser Type: | N/A |
| End Channel: | 1112.5 km s-1 | Detector Type: | Correlator |
| Channel Step: | 1.5 km s-1 | Observation Mode: | Beam |
| Spectral Resolution: | 22.0 km s-1 | Aperture/Beam Size: | 642.0 arcsec |
| Mean Resolving Power: | 13660.0 | Extracted Region Size: | N/A |
| Seeing: | N/A | Position Angle of Slit: | N/A |
| Airmass: | N/A | Dimension of Spectrum: | 1 D |
| Integration Time: | N/A | Number of Pixels: | 571 |
| Flux Units: | Jy | Reference Frame: | Observed |
| Flux Calibration: | Yes | Sensitivity Level: | N/A |
| Absolute Calibration: | Yes | Baseline Subtraction: | Yes |
| Sky Subtraction: | Yes | Quality Flag(s): | N/A |
| Reference: | 1980A&AS...41..189R | | |
| Notes: | N/A | |
DSS Image & Aperture/Beam
PA = N/A
Spectrum Preview
Retrieve Data
|
OBJECT INFORMATION
|
Published Values |
NED Cross-Identified Values |
| Name: | UGC 01149 | UGC 01149 |
| Position (J2000): | 01h36m41.75s | +15d47m01.18s | 01h36m41.75s | +15d47m01.18s |
| Origin: | Published-Value | | System: | Equatorial | | Type: | Decimal-Degrees | | Equinox: | J2000 |
| 24.173946 | 15.783662 | |
OBSERVATIONAL DETAILS
| Observed Region: | Integrated | Telescope Name: | Green Bank 91m |
| Band (Line): | Radio(H I) | Instrument Name: | Autocorrelator |
| Start Channel: | 531.1 km s-1 | Disperser Type: | N/A |
| End Channel: | 788.2 km s-1 | Detector Type: | Correlator |
| Channel Step: | 0.7 km s-1 | Observation Mode: | Beam |
| Spectral Resolution: | 11.0 km s-1 | Aperture/Beam Size: | 642.0 arcsec |
| Mean Resolving Power: | 27316.0 | Extracted Region Size: | N/A |
| Seeing: | N/A | Position Angle of Slit: | N/A |
| Airmass: | N/A | Dimension of Spectrum: | 1 D |
| Integration Time: | N/A | Number of Pixels: | 370 |
| Flux Units: | 0.01K | Reference Frame: | Observed |
| Flux Calibration: | Yes | Sensitivity Level: | N/A |
| Absolute Calibration: | Yes | Baseline Subtraction: | Yes |
| Sky Subtraction: | Yes | Quality Flag(s): | N/A |
| Reference: | 1988ApJS...67....1T | | |
| Notes: | N/A | |
DSS Image & Aperture/Beam
PA = 52 deg
Spectrum Preview
Launch Specview Applet from STScI
Retrieve Data
|
OBJECT INFORMATION
|
Published Values |
NED Cross-Identified Values |
| Name: | NGC 628 | NGC 0628 |
| Position (J2000): | 01h36m42.32s | +15d46m52.67s | 01h36m41.77s | +15d47m00.50s |
| Origin: | Published-Value | | System: | Equatorial | | Type: | Sexagesimal | | Equinox: | B1950 |
| 01 34 01 | +15 31 36 | |
OBSERVATIONAL DETAILS
| Observed Region: | Nucleus | Telescope Name: | Palomar 200in |
| Band: | Optical | Instrument Name: | Double Spectrograph |
| Start Channel: | 4221.0 Å | Disperser Type: | Blazed-Grating |
| End Channel: | 5074.0 Å | Detector Type: | CCD |
| Channel Step: | 1.0 Å | Observation Mode: | Long-Slit |
| Spectral Resolution: | 4.0 Å | Aperture/Beam Size: | 2.0 arcsec × 128.0 arcsec |
| Mean Resolving Power: | 1161.9 | Extracted Region Size: | 2.0 arcsec × 4.00 arcsec |
| Seeing: | 3.50 arcsec | Position Angle of Slit: | 52 deg |
| Airmass: | 1.95 | Dimension of Spectrum: | 1 D |
