DSS Image & Aperture/Beam
PA = 90 deg
Spectrum Preview
Launch Specview Applet from STScI
Retrieve Data
|
OBJECT INFORMATION
|
Published Values |
NED Cross-Identified Values |
| Name: | VCC 1003 | VCC 1003 |
| Position (J2000): | 12h27m26.51s | +11d06m27.76s | 12h27m26.51s | +11d06m27.76s |
| Origin: | Published-Value | | System: | Equatorial | | Type: | Decimal-Degrees | | Equinox: | J2000 |
| 186.860450 | 11.107710 | |
OBSERVATIONAL DETAILS
| Observed Region: | Integrated/Drift-Scan | Telescope Name: | OHP_1.93m |
| Band: | Optical | Instrument Name: | CARELEC |
| Start Channel: | 3603.5 Å | Disperser Type: | Blazed-Grating |
| End Channel: | 6867.6 Å | Detector Type: | 2048x1024 EEV |
| Channel Step: | 1.8 Å | Observation Mode: | Long-Slit |
| Spectral Resolution: | 7.0 Å | Aperture/Beam Size: | 2.5 arcsec × 300.0 arcsec |
| Mean Resolving Power: | 748.0 | Extracted Region Size: | N/A |
| Seeing: | 2.50 arcsec | Position Angle of Slit: | 90 deg |
| Airmass: | 1.19 | Dimension of Spectrum: | 1 D |
| Integration Time: | 1800 sec | Number of Pixels: | 1843 |
| Flux Units: | erg s-1 cm-2 Å-1 | Reference Frame: | Observed |
| Flux Calibration: | Yes | Sensitivity Level: | N/A |
| Absolute Calibration: | Yes | Baseline Subtraction: | Yes |
| Sky Subtraction: | Yes | Quality Flag(s): | 0 |
| Reference: | 2004A&A...417..499G | | |
| Notes: | N/A | |
DSS Image & Aperture/Beam
PA = 90 deg
Spectrum Preview
Launch Specview Applet from STScI
Retrieve Data
|
OBJECT INFORMATION
|
Published Values |
NED Cross-Identified Values |
| Name: | VCC 1003 | VCC 1003 |
| Position (J2000): | 12h27m26.20s | +11d06m30.00s | 12h27m26.51s | +11d06m27.76s |
| Origin: | Published-Value | | System: | Equatorial | | Type: | Sexagecimal | | Equinox: | J2000 |
| 12h27m26.2s | +11d06m30s | |
OBSERVATIONAL DETAILS
| Observed Region: | Integrated | Telescope Name: | ISO |
| Band: | Far-IR | Instrument Name: | LWS |
| Start Channel: | 44.4 μm | Disperser Type: | Blazed-Grating |
| End Channel: | 177.0 μm | Detector Type: | CCD |
| Channel Step: | 0.7 μm | Observation Mode: | Aperture |
| Spectral Resolution: | 8.0 μm | Aperture/Beam Size: | 75.0 arcsec |
| Mean Resolving Power: | 138000.0 | Extracted Region Size: | N/A |
| Seeing: | 1.40 arcsec | Position Angle of Slit: | 90 deg |
| Airmass: | N/A | Dimension of Spectrum: | 1 D |
| Integration Time: | 1800 sec | Number of Pixels: | 1190 |
| Flux Units: | W cm-2 um-1 | Reference Frame: | Observed |
| Flux Calibration: | Yes | Sensitivity Level: | N/A |
| Absolute Calibration: | Yes | Baseline Subtraction: | Yes |
| Sky Subtraction: | Yes | Quality Flag(s): | 0 |
| Reference: | 2008ApJS..178..280B | | |
| Notes: | LWS L02 LINE observing mode | |
DSS Image & Aperture/Beam
PA = N/A
Spectrum Preview
Retrieve Data
|
OBJECT INFORMATION
|
Published Values |
NED Cross-Identified Values |
| Name: | NGC 4429 | NGC 4429 |
| Position (J2000): | 12h27m26.51s | +11d06m27.76s | 12h27m26.51s | +11d06m27.76s |
| Origin: | Published-Value | | System: | Equatorial | | Type: | Decimal-Degrees | | Equinox: | J2000 |
| 186.860450 | 11.107710 | |
OBSERVATIONAL DETAILS
| Observed Region: | Integrated | Telescope Name: | IRAM 30m |
| Band (Line): | Millimeter(CO (1-0)) | Instrument Name: | SIS |
| Start Channel: | 478.0 km s-1 | Disperser Type: | Blazed-Grating |
| End Channel: | 1757.6 km s-1 | Detector Type: | CCD |
| Channel Step: | 31.2 km s-1 | Observation Mode: | Beam |
| Spectral Resolution: | 5.0 km s-1 | Aperture/Beam Size: | 23.0 arcsec |
| Mean Resolving Power: | 60184.0 | Extracted Region Size: | N/A |
| Seeing: | N/A | Position Angle of Slit: | N/A |
| Airmass: | N/A | Dimension of Spectrum: | 1 D |
| Integration Time: | N/A | Number of Pixels: | 42 |
| Flux Units: | K | Reference Frame: | Observed |
| Flux Calibration: | Yes | Sensitivity Level: | N/A |
| Absolute Calibration: | Yes | Baseline Subtraction: | Yes |
| Sky Subtraction: | Yes | Quality Flag(s): | N/A |
| Reference: | 2011MNRAS.414..940Y | | |
| Notes: | N/A | |
DSS Image & Aperture/Beam
PA = N/A
Spectrum Preview
Retrieve Data
|
OBJECT INFORMATION
|
Published Values |
NED Cross-Identified Values |
| Name: | NGC 4429 | NGC 4429 |
| Position (J2000): | 12h27m26.51s | +11d06m27.76s | 12h27m26.51s | +11d06m27.76s |
| Origin: | Published-Value | | System: | Equatorial | | Type: | Decimal-Degrees | | Equinox: | J2000 |
| 186.860450 | 11.107710 | |
OBSERVATIONAL DETAILS
| Observed Region: | Integrated | Telescope Name: | IRAM 30m |
| Band (Line): | Millimeter(CO (2-1)) | Instrument Name: | SIS |
| Start Channel: | 478.0 km s-1 | Disperser Type: | Blazed-Grating |
| End Channel: | 1757.6 km s-1 | Detector Type: | CCD |
| Channel Step: | 31.2 km s-1 | Observation Mode: | Beam |
| Spectral Resolution: | 5.0 km s-1 | Aperture/Beam Size: | 12.0 arcsec |
| Mean Resolving Power: | 60184.0 | Extracted Region Size: | N/A |
| Seeing: | N/A | Position Angle of Slit: | N/A |
| Airmass: | N/A | Dimension of Spectrum: | 1 D |
| Integration Time: | N/A | Number of Pixels: | 42 |
| Flux Units: | K | Reference Frame: | Observed |
| Flux Calibration: | Yes | Sensitivity Level: | N/A |
| Absolute Calibration: | Yes | Baseline Subtraction: | Yes |
| Sky Subtraction: | Yes | Quality Flag(s): | N/A |
| Reference: | 2011MNRAS.414..940Y | | |
| Notes: | N/A | |
DSS Image & Aperture/Beam
PA = 0 deg
Spectrum Preview
Launch Specview Applet from STScI
Retrieve Data
|
OBJECT INFORMATION
|
Published Values |
NED Cross-Identified Values |
| Name: | NGC 4429 | NGC 4429 |
| Position (J2000): | 12h27m26.24s | +11d06m30.35s | 12h27m26.56s | +11d06m27.10s |
| Origin: | Published-Value | | System: | Equatorial | | Type: | Sexagesimal | | Equinox: | B1950 |
| 12 24 54 | +11 23 06 | |
OBSERVATIONAL DETAILS
| Observed Region: | Nucleus | Telescope Name: | Palomar 200in |
| Band: | Optical | Instrument Name: | Double Spectrograph |
| Start Channel: | 4223.9 Å | Disperser Type: | Blazed-Grating |
| End Channel: | 5080.7 Å | Detector Type: | CCD |
| Channel Step: | 1.0 Å | Observation Mode: | Long-Slit |
| Spectral Resolution: | 4.0 Å | Aperture/Beam Size: | 2.0 arcsec × 128.0 arcsec |
| Mean Resolving Power: | 1163.1 | Extracted Region Size: | 2.0 arcsec × 4.00 arcsec |
| Seeing: | 2.00 arcsec | Position Angle of Slit: | 0 deg |
| Airmass: | 1.08 | Dimension of Spectrum: | 1 D |
| Integration Time: | 1200 sec | Number of Pixels: | 861 |
| Flux Units: | erg s-1 cm-2 Å-1 | Reference Frame: | Rest |
| Flux Calibration: | Yes | Sensitivity Level: | N/A |
| Absolute Calibration: | Yes | Baseline Subtraction: | N/A |
| Sky Subtraction: | Yes | Quality Flag(s): | N/A |
| Reference: | 1995ApJS...98..477H | | |
| Notes: | N/A | |
DSS Image & Aperture/Beam
PA = 0 deg
Spectrum Preview
Launch Specview Applet from STScI
Retrieve Data
|
OBJECT INFORMATION
|
Published Values |
NED Cross-Identified Values |
| Name: | NGC 4429 | NGC 4429 |
| Position (J2000): | 12h27m26.24s | +11d06m30.35s | 12h27m26.56s | +11d06m27.10s |
| Origin: | Published-Value | | System: | Equatorial | | Type: | Sexagesimal | | Equinox: | B1950 |
| 12 24 54 | +11 23 06 | |
OBSERVATIONAL DETAILS
| Observed Region: | Nucleus | Telescope Name: | Palomar 200in |
| Band: | Optical | Instrument Name: | Double Spectrograph |
| Start Channel: | 6164.6 Å | Disperser Type: | Blazed-Grating |
| End Channel: | 6812.1 Å | Detector Type: | CCD |
| Channel Step: | 1.0 Å | Observation Mode: | Long-Slit |
| Spectral Resolution: | 2.5 Å | Aperture/Beam Size: | 2.0 arcsec × 128.0 arcsec |
| Mean Resolving Power: | 2595.3 | Extracted Region Size: | 2.0 arcsec × 4.00 arcsec |
| Seeing: | 2.00 arcsec | Position Angle of Slit: | 0 deg |
| Airmass: | 1.08 | Dimension of Spectrum: | 1 D |
| Integration Time: | 1200 sec | Number of Pixels: | 651 |
| Flux Units: | erg s-1 cm-2 Å-1 | Reference Frame: | Rest |
| Flux Calibration: | Yes | Sensitivity Level: | N/A |
| Absolute Calibration: | Yes | Baseline Subtraction: | N/A |
| Sky Subtraction: | Yes | Quality Flag(s): | N/A |
| Reference: | 1995ApJS...98..477H | | |
| Notes: | N/A | |
DSS Image & Aperture/Beam
PA = N/A
Spectrum Preview
Launch Specview Applet from STScI
Retrieve Data
|
OBJECT INFORMATION
|
Published Values |
NED Cross-Identified Values |
| Name: | PGC 040850 | PGC 040850 |
| Position (J2000): | 12h27m26.56s | +11d06m27.10s | 12h27m26.56s | +11d06m27.10s |
| Origin: | Published_Value | | System: | Equatorial | | Type: | Decimal-degrees | | Equinox: | J2000 |
| 186.860667 | 11.107528 | |
OBSERVATIONAL DETAILS
| Observed Region: | Integrated | Telescope Name: | Nancay |
| Band (Line): | Radio(H I) | Instrument Name: | N/A |
| Start Channel: | 439.1 km s-1 | Disperser Type: | N/A |
| End Channel: | 1716.0 km s-1 | Detector Type: | Correlator |
| Channel Step: | 11.0 km s-1 | Observation Mode: | N/A |
| Spectral Resolution: | 11.0 km s-1 | Aperture/Beam Size: | 1332.0 arcsec |
| Mean Resolving Power: | 27354.0 | Extracted Region Size: | N/A |
| Seeing: | N/A | Position Angle of Slit: | N/A |
| Airmass: | N/A | Dimension of Spectrum: | 1 D |
| Integration Time: | N/A | Number of Pixels: | 122 |
| Flux Units: | mJy | Reference Frame: | Observed |
| Flux Calibration: | Yes | Sensitivity Level: | N/A |
| Absolute Calibration: | Yes | Baseline Subtraction: | Yes |
| Sky Subtraction: | N/A | Quality Flag(s): | N/A |
| Reference: | 2003A&A...412...57P | | |
| Notes: | V_corr = V_pub / (1 - V_pub / c); Actual HPBW is 3.6 x 22 arcminutes. | |