DSS Image & Aperture/Beam
PA = N/A
Spectrum Preview
Launch Specview Applet from STScI
Retrieve Data
|
OBJECT INFORMATION
|
Published Values |
NED Cross-Identified Values |
| Name: | UGC 05840 | UGC 05840 |
| Position (J2000): | 10h43m31.01s | +24d55m14.33s | 10h43m31.01s | +24d55m14.33s |
| Origin: | Published-value | | System: | Equatorial | | Type: | Decimal-Degrees | | Equinox: | J2000 |
| 160.879220 | 24.920648 | |
OBSERVATIONAL DETAILS
| Observed Region: | Integrated | Telescope Name: | Arecibo 305m |
| Band (Line): | Radio(H I) | Instrument Name: | Line-feed system |
| Start Channel: | -2000.2 km s-1 | Disperser Type: | N/A |
| End Channel: | 3293.5 km s-1 | Detector Type: | Correlator |
| Channel Step: | 5.2 km s-1 | Observation Mode: | Beam |
| Spectral Resolution: | 11.0 km s-1 | Aperture/Beam Size: | 210.0 arcsec × 228.0 arcsec |
| Mean Resolving Power: | 27315.0 | Extracted Region Size: | N/A |
| Seeing: | N/A | Position Angle of Slit: | N/A |
| Airmass: | N/A | Dimension of Spectrum: | 1 D |
| Integration Time: | N/A | Number of Pixels: | 1024 |
| Flux Units: | mJy | Reference Frame: | Observed |
| Flux Calibration: | Yes | Sensitivity Level: | N/A |
| Absolute Calibration: | Yes | Baseline Subtraction: | Yes |
| Sky Subtraction: | Yes | Quality Flag(s): | N/A |
| Reference: | 2011AJ....142..170H | | |
| Notes: | N/A | |
DSS Image & Aperture/Beam
PA = 70 deg
Spectrum Preview
Launch Specview Applet from STScI
Retrieve Data
|
OBJECT INFORMATION
|
Published Values |
NED Cross-Identified Values |
| Name: | NGC 3344 | NGC 3344 |
| Position (J2000): | 10h43m30.31s | +24d55m19.31s | 10h43m31.15s | +24d55m20.00s |
| Origin: | Published-Value | | System: | Equatorial | | Type: | Decimal-Degrees | | Equinox: | J2000 |
| 160.87629 | 24.92203 | |
OBSERVATIONAL DETAILS
| Observed Region: | Nucleus | Telescope Name: | 2.3m Bok Telescope |
| Band: | Optical | Instrument Name: | B&C spectrograph |
| Start Channel: | 3599.9 Å | Disperser Type: | Blazed-Grating |
| End Channel: | 6883.4 Å | Detector Type: | CCD |
| Channel Step: | 2.8 Å | Observation Mode: | Long-Slit |
| Spectral Resolution: | 8.0 Å | Aperture/Beam Size: | 2.5 arcsec × 200.0 arcsec |
| Mean Resolving Power: | 655.0 | Extracted Region Size: | 2.50 arcsec × 2.50 arcsec |
| Seeing: | 1.40 arcsec | Position Angle of Slit: | 70 deg |
| Airmass: | N/A | Dimension of Spectrum: | 1 D |
| Integration Time: | 300 sec | Number of Pixels: | 1195 |
| Flux Units: | erg s-1 cm-2 Å-1 | Reference Frame: | Observed |
| Flux Calibration: | Yes | Sensitivity Level: | N/A |
| Absolute Calibration: | Yes | Baseline Subtraction: | Yes |
| Sky Subtraction: | Yes | Quality Flag(s): | 0 |
| Reference: | 2006ApJS..164...81M | | |
| Notes: | N/A | |
DSS Image & Aperture/Beam
PA = 90 deg
Spectrum Preview
Launch Specview Applet from STScI
Retrieve Data
|
OBJECT INFORMATION
|
Published Values |
NED Cross-Identified Values |
| Name: | NGC 3344 | NGC 3344 |
| Position (J2000): | 10h43m31.07s | +24d57m56.45s | 10h43m31.15s | +24d55m20.00s |
| Origin: | Published-Value | | System: | Equatorial | | Type: | Decimal-Degrees | | Equinox: | J2000 |
| 160.879460 | 24.965680 | |
OBSERVATIONAL DETAILS
| Observed Region: | Integrated/Drift-Scan | Telescope Name: | 2.3m Bok Telescope |
| Band: | Optical | Instrument Name: | B&C spectrograph |
| Start Channel: | 3678.6 Å | Disperser Type: | Blazed-Grating |
| End Channel: | 6948.4 Å | Detector Type: | CCD |
| Channel Step: | 2.8 Å | Observation Mode: | Long-Slit |
| Spectral Resolution: | 8.0 Å | Aperture/Beam Size: | 2.5 arcsec × 200.0 arcsec |
| Mean Resolving Power: | 664.0 | Extracted Region Size: | 375.00 arcsec × 360.00 arcsec |
| Seeing: | 1.40 arcsec | Position Angle of Slit: | 90 deg |
| Airmass: | N/A | Dimension of Spectrum: | 1 D |
| Integration Time: | 1800 sec | Number of Pixels: | 1190 |
| Flux Units: | erg s-1 cm-2 Å-1 | Reference Frame: | Observed |
| Flux Calibration: | Yes | Sensitivity Level: | N/A |
| Absolute Calibration: | Yes | Baseline Subtraction: | Yes |
| Sky Subtraction: | Yes | Quality Flag(s): | 0 |
| Reference: | 2006ApJS..164...81M | | |
| Notes: | N/A | |
DSS Image & Aperture/Beam
PA = 138 deg
Spectrum Preview
Launch Specview Applet from STScI
Retrieve Data
|
OBJECT INFORMATION
|
Published Values |
NED Cross-Identified Values |
| Name: | NGC 3344 | NGC 3344 |
| Position (J2000): | 10h43m31.15s | +24d55m21.14s | 10h43m31.15s | +24d55m20.00s |
| Origin: | Published-Value | | System: | Equatorial | | Type: | Sexagesimal | | Equinox: | B1950 |
| 10 40 47 | +25 11 06 | |
OBSERVATIONAL DETAILS
| Observed Region: | Nucleus | Telescope Name: | Palomar 200in |
| Band: | Optical | Instrument Name: | Double Spectrograph |
| Start Channel: | 4222.0 Å | Disperser Type: | Blazed-Grating |
| End Channel: | 5080.0 Å | Detector Type: | CCD |
| Channel Step: | 1.0 Å | Observation Mode: | Long-Slit |
| Spectral Resolution: | 4.0 Å | Aperture/Beam Size: | 2.0 arcsec × 128.0 arcsec |
| Mean Resolving Power: | 1162.8 | Extracted Region Size: | 2.0 arcsec × 4.00 arcsec |
| Seeing: | 3.00 arcsec | Position Angle of Slit: | 138 deg |
| Airmass: | 1.13 | Dimension of Spectrum: | 1 D |
| Integration Time: | 2400 sec | Number of Pixels: | 859 |
| Flux Units: | erg s-1 cm-2 Å-1 | Reference Frame: | Rest |
| Flux Calibration: | Yes | Sensitivity Level: | N/A |
| Absolute Calibration: | No | Baseline Subtraction: | N/A |
| Sky Subtraction: | Yes | Quality Flag(s): | N/A |
| Reference: | 1995ApJS...98..477H | | |
| Notes: | Combined spectrum, see paper for details | |
DSS Image & Aperture/Beam
PA = N/A
Spectrum Preview
Retrieve Data
|
OBJECT INFORMATION
|
Published Values |
NED Cross-Identified Values |
| Name: | CGCG 1040.7+2510 | CGCG 1040.7+2510 |
| Position (J2000): | 10h43m31.15s | +24d55m20.00s | 10h43m31.15s | +24d55m20.00s |
| Origin: | FITS-Header | | System: | Equatorial | | Type: | Sexagesimal | | Equinox: | B1950 |
| 10:40:46.0 | 25:10:60.0 | |
OBSERVATIONAL DETAILS
| Observed Region: | Nucleus | Telescope Name: | Mt. Hopkins 1.5m |
| Band: | Optical | Instrument Name: | Z-Machine |
| Start Channel: | 4609.6 Å | Disperser Type: | Blazed-Grating |
| End Channel: | 7065.2 Å | Detector Type: | CCD |
| Channel Step: | 1.2 Å | Observation Mode: | Long-Slit |
| Spectral Resolution: | 4.8 Å | Aperture/Beam Size: | 3.2 arcsec × 12.5 arcsec |
| Mean Resolving Power: | 1220.0 | Extracted Region Size: | N/A |
| Seeing: | 1.90 arcsec | Position Angle of Slit: | N/A |
| Airmass: | N/A | Dimension of Spectrum: | 2 D |
| Integration Time: | 600 sec | Number of Pixels: | 2048 |
| Flux Units: | Counts | Reference Frame: | Observed |
| Flux Calibration: | No | Sensitivity Level: | N/A |
| Absolute Calibration: | No | Baseline Subtraction: | N/A |
| Sky Subtraction: | Yes | Quality Flag(s): | N/A |
| Reference: | 2000UZC...C......0F | | |
| Notes: | N/A | |
DSS Image & Aperture/Beam
PA = 138 deg
Spectrum Preview
Launch Specview Applet from STScI
Retrieve Data
|
OBJECT INFORMATION
|
Published Values |
NED Cross-Identified Values |
| Name: | NGC 3344 | NGC 3344 |
| Position (J2000): | 10h43m31.15s | +24d55m21.14s | 10h43m31.15s | +24d55m20.00s |
| Origin: | Published-Value | | System: | Equatorial | | Type: | Sexagesimal | | Equinox: | B1950 |
| 10 40 47 | +25 11 06 | |
OBSERVATIONAL DETAILS
| Observed Region: | Nucleus | Telescope Name: | Palomar 200in |
| Band: | Optical | Instrument Name: | Double Spectrograph |
| Start Channel: | 6198.0 Å | Disperser Type: | Blazed-Grating |
| End Channel: | 6836.0 Å | Detector Type: | CCD |
| Channel Step: | 1.0 Å | Observation Mode: | Long-Slit |
| Spectral Resolution: | 2.5 Å | Aperture/Beam Size: | 2.0 arcsec × 128.0 arcsec |
| Mean Resolving Power: | 2606.8 | Extracted Region Size: | 2.0 arcsec × 4.00 arcsec |
| Seeing: | 3.00 arcsec | Position Angle of Slit: | 138 deg |
| Airmass: | 1.13 | Dimension of Spectrum: | 1 D |
| Integration Time: | 2400 sec | Number of Pixels: | 639 |
| Flux Units: | erg s-1 cm-2 Å-1 | Reference Frame: | Rest |
| Flux Calibration: | Yes | Sensitivity Level: | N/A |
| Absolute Calibration: | No | Baseline Subtraction: | N/A |
| Sky Subtraction: | Yes | Quality Flag(s): | N/A |
| Reference: | 1995ApJS...98..477H | | |
| Notes: | Combined spectrum, see paper for details | |
DSS Image & Aperture/Beam
PA = 1 deg
Spectrum Preview
Launch Specview Applet from STScI
Retrieve Data
|
OBJECT INFORMATION
|
Published Values |
NED Cross-Identified Values |
| Name: | UGC 05840 | UGC 05840 |
| Position (J2000): | 10h43m30.69s | +24d55m16.90s | 10h43m31.15s | +24d55m20.00s |
| Origin: | FITS-Header | | System: | Equatorial | | Type: | Decimal-Degrees | | Equinox: | J2000 |
| 160.877866 | 24.921361 | |
OBSERVATIONAL DETAILS
| Observed Region: | Integrated | Telescope Name: | OHP 1.93m |
| Band: | Optical | Instrument Name: | IPCS |
| Start Channel: | 6563.0 Å | Disperser Type: | Fourier-Transform |
| End Channel: | 6587.3 Å | Detector Type: | CCD |
| Channel Step: | 0.3 Å | Observation Mode: | Fabry-Perot |
| Spectral Resolution: | 2.5 Å | Aperture/Beam Size: | 349.3 arcsec × 349.3 arcsec |
| Mean Resolving Power: | 2610.0 | Extracted Region Size: | N/A |
| Seeing: | 3.00 arcsec | Position Angle of Slit: | 1 deg |
| Airmass: | N/A | Dimension of Spectrum: | 1 D |
| Integration Time: | 5760 sec | Number of Pixels: | 72 |
| Flux Units: | W m-2 nm-1 | Reference Frame: | Observed |
| Flux Calibration: | Yes | Sensitivity Level: | N/A |
| Absolute Calibration: | Yes | Baseline Subtraction: | N/A |
| Sky Subtraction: | Yes | Quality Flag(s): | N/A |
| Reference: | 2008MNRAS.390..466E | | |
| Notes: | N/A | |
DSS Image & Aperture/Beam
PA = 90 deg
Spectrum Preview
Launch Specview Applet from STScI
Retrieve Data
|
OBJECT INFORMATION
|
Published Values |
NED Cross-Identified Values |
| Name: | NGC 3344 | NGC 3344 |
| Position (J2000): | 10h43m30.70s | +24d55m24.00s | 10h43m31.15s | +24d55m20.00s |
| Origin: | Published-Value | | System: | Equatorial | | Type: | Sexagecimal | | Equinox: | J2000 |
| 10h43m30.7s | +24d55m24s | |
OBSERVATIONAL DETAILS
| Observed Region: | Integrated | Telescope Name: | ISO |
| Band: | Far-IR | Instrument Name: | LWS |
| Start Channel: | 44.2 μm | Disperser Type: | Blazed-Grating |
| End Channel: | 176.8 μm | Detector Type: | CCD |
| Channel Step: | 0.4 μm | Observation Mode: | Aperture |
| Spectral Resolution: | 8.0 μm | Aperture/Beam Size: | 75.0 arcsec |
| Mean Resolving Power: | 138000.0 | Extracted Region Size: | N/A |
| Seeing: | 1.40 arcsec | Position Angle of Slit: | 90 deg |
| Airmass: | N/A | Dimension of Spectrum: | 1 D |
| Integration Time: | 2400 sec | Number of Pixels: | 1190 |
| Flux Units: | W cm-2 um-1 | Reference Frame: | Observed |
| Flux Calibration: | Yes | Sensitivity Level: | N/A |
| Absolute Calibration: | Yes | Baseline Subtraction: | Yes |
| Sky Subtraction: | Yes | Quality Flag(s): | 0 |
| Reference: | 2008ApJS..178..280B | | |
| Notes: | LWS L02 LINE observing mode | |
DSS Image & Aperture/Beam
PA = N/A
Spectrum Preview
Launch Specview Applet from STScI
Retrieve Data
|
OBJECT INFORMATION
|
Published Values |
NED Cross-Identified Values |
| Name: | UGC 05840 | UGC 05840 |
| Position (J2000): | 10h43m31.00s | +24d55m18.98s | 10h43m31.15s | +24d55m20.00s |
| Origin: | FITS-Header | | System: | Equatorial | | Type: | Decimal-Degrees | | Equinox: | J2000 |
| 160.87915 | 24.92194 | |
OBSERVATIONAL DETAILS
| Observed Region: | Integrated | Telescope Name: | Arecibo 305m |
| Band (Line): | Radio(HI) | Instrument Name: | L-wide receiver |
| Start Channel: | -2000.2 km s-1 | Disperser Type: | N/A |
| End Channel: | 3293.5 km s-1 | Detector Type: | Correlator |
| Channel Step: | 5.2 km s-1 | Observation Mode: | Beam |
| Spectral Resolution: | 11.0 km s-1 | Aperture/Beam Size: | 210.0 arcsec × 228.0 arcsec |
| Mean Resolving Power: | 27315.0 | Extracted Region Size: | N/A |
| Seeing: | N/A | Position Angle of Slit: | N/A |
| Airmass: | N/A | Dimension of Spectrum: | 1 D |
| Integration Time: | N/A | Number of Pixels: | 1024 |
| Flux Units: | mJy | Reference Frame: | Observed |
| Flux Calibration: | Yes | Sensitivity Level: | N/A |
| Absolute Calibration: | Yes | Baseline Subtraction: | Yes |
| Sky Subtraction: | Yes | Quality Flag(s): | N/A |
| Reference: | 2018ApJ...861...49H | | |
| Notes: | N/A | |
DSS Image & Aperture/Beam
PA = N/A
Spectrum Preview
Launch Specview Applet from STScI
Retrieve Data
|
OBJECT INFORMATION
|
Published Values |
NED Cross-Identified Values |
| Name: | NGC 3344 | NGC 3344 |
| Position (J2000): | 10h43m31.15s | +24d55m20.00s | 10h43m31.15s | +24d55m20.00s |
| Origin: | Published-Value | | System: | Equatorial | | Type: | Decimal-Degrees | | Equinox: | J2000 |
| 160.879792 | 24.922222 | |
OBSERVATIONAL DETAILS
| Observed Region: | Integrated | Telescope Name: | Green Bank 91m |
| Band (Line): | Radio(H I) | Instrument Name: | Autocorrelator |
| Start Channel: | 129.0 km s-1 | Disperser Type: | N/A |
| End Channel: | 1052.3 km s-1 | Detector Type: | Correlator |
| Channel Step: | 1.6 km s-1 | Observation Mode: | Beam |
| Spectral Resolution: | 22.0 km s-1 | Aperture/Beam Size: | 642.0 arcsec |
| Mean Resolving Power: | 13656.0 | Extracted Region Size: | N/A |
| Seeing: | N/A | Position Angle of Slit: | N/A |
| Airmass: | N/A | Dimension of Spectrum: | 1 D |
| Integration Time: | N/A | Number of Pixels: | 595 |
| Flux Units: | Jy | Reference Frame: | Observed |
| Flux Calibration: | Yes | Sensitivity Level: | N/A |
| Absolute Calibration: | Yes | Baseline Subtraction: | Yes |
| Sky Subtraction: | Yes | Quality Flag(s): | N/A |
| Reference: | 1980A&AS...41..189R | | |
| Notes: | N/A | |
DSS Image & Aperture/Beam
PA = N/A
Spectrum Preview
Launch Specview Applet from STScI
Retrieve Data
|
OBJECT INFORMATION
|
Published Values |
NED Cross-Identified Values |
| Name: | NGC 3344 | NGC 3344 |
| Position (J2000): | 10h43m31.15s | +24d55m20.00s | 10h43m31.15s | +24d55m20.00s |
| Origin: | Published-Value | | System: | Equatorial | | Type: | Decimal-Degrees | | Equinox: | J2000 |
| 160.879792 | 24.922222 | |
OBSERVATIONAL DETAILS
| Observed Region: | Integrated | Telescope Name: | Jodrell Bank, Mk II |
| Band (Line): | Radio(H I) | Instrument Name: | Spectrometer |
| Start Channel: | 164.9 km s-1 | Disperser Type: | N/A |
| End Channel: | 963.6 km s-1 | Detector Type: | Correlator |
| Channel Step: | 2.0 km s-1 | Observation Mode: | Aperture |
| Spectral Resolution: | 7.3 km s-1 | Aperture/Beam Size: | 2160.0 arcsec |
| Mean Resolving Power: | 41147.0 | Extracted Region Size: | N/A |
| Seeing: | N/A | Position Angle of Slit: | N/A |
| Airmass: | N/A | Dimension of Spectrum: | 1 D |
| Integration Time: | 300 sec | Number of Pixels: | 404 |
| Flux Units: | mJy | Reference Frame: | Observed |
| Flux Calibration: | Yes | Sensitivity Level: | N/A |
| Absolute Calibration: | Yes | Baseline Subtraction: | Yes |
| Sky Subtraction: | Yes | Quality Flag(s): | N/A |
| Reference: | 1987MNRAS.224..953S | | |
| Notes: | N/A | |