DSS Image & Aperture/Beam
PA = N/A
Spectrum Preview
Launch Specview Applet from STScI
Retrieve Data
|
OBJECT INFORMATION
|
Published Values |
NED Cross-Identified Values |
Name: | IC 4553 | IC 4553 |
Position (J2000): | 15h34m57.12s | +23d30m11.47s | 15h34m57.12s | +23d30m11.47s |
Origin: | N/A | System: | Equatorial | Type: | Decimal-Degrees | Equinox: | J2000 |
| 233.737985 | 23.503187 | |
OBSERVATIONAL DETAILS
Observed Region: | Integrated | Telescope Name: | Multiple |
Band: | UV-Mid-IR | Instrument Name: | Multiple |
Start Channel: | 101.9 Å | Disperser Type: | N/A |
End Channel: | 349845.4 Å | Detector Type: | CCD |
Channel Step: | 146.0 Å | Observation Mode: | N/A |
Spectral Resolution: | N/A Å | Aperture/Beam Size: | N/A |
Mean Resolving Power: | N/A | Extracted Region Size: | N/A |
Seeing: | N/A | Position Angle of Slit: | N/A |
Airmass: | N/A | Dimension of Spectrum: | 1 D |
Integration Time: | N/A | Number of Pixels: | 2401 |
Flux Units: | erg s-1 cm-2 Å-1 | Reference Frame: | Observed |
Flux Calibration: | Yes | Sensitivity Level: | N/A |
Absolute Calibration: | Yes | Baseline Subtraction: | Yes |
Sky Subtraction: | Yes | Quality Flag(s): | 0 |
Reference: | 2014ApJS..212...18B | | |
Notes: | N/A | |
DSS Image & Aperture/Beam
PA = 90 deg
Spectrum Preview
Launch Specview Applet from STScI
Retrieve Data
|
OBJECT INFORMATION
|
Published Values |
NED Cross-Identified Values |
Name: | IC 4553 | IC 4553 |
Position (J2000): | 15h34m55.08s | +23d30m33.01s | 15h34m57.12s | +23d30m11.47s |
Origin: | Published-Value | System: | Equatorial | Type: | Decimal-Degrees | Equinox: | J2000 |
| 233.729500 | 23.509170 | |
OBSERVATIONAL DETAILS
Observed Region: | Integrated/Drift-Scan | Telescope Name: | 2.3m Bok Telescope |
Band: | Optical | Instrument Name: | B&C spectrograph |
Start Channel: | 3599.5 Å | Disperser Type: | Blazed-Grating |
End Channel: | 6883.0 Å | Detector Type: | CCD |
Channel Step: | 2.8 Å | Observation Mode: | Long-Slit |
Spectral Resolution: | 8.0 Å | Aperture/Beam Size: | 2.5 arcsec × 200.0 arcsec |
Mean Resolving Power: | 655.0 | Extracted Region Size: | 80.00 arcsec × 36.00 arcsec |
Seeing: | 1.40 arcsec | Position Angle of Slit: | 90 deg |
Airmass: | N/A | Dimension of Spectrum: | 1 D |
Integration Time: | 1800 sec | Number of Pixels: | 1195 |
Flux Units: | erg s-1 cm-2 Å-1 | Reference Frame: | Observed |
Flux Calibration: | Yes | Sensitivity Level: | N/A |
Absolute Calibration: | Yes | Baseline Subtraction: | Yes |
Sky Subtraction: | Yes | Quality Flag(s): | 0 |
Reference: | 2006ApJS..164...81M | | |
Notes: | N/A | |
DSS Image & Aperture/Beam
PA = 90 deg
Spectrum Preview
Retrieve Data
|
OBJECT INFORMATION
|
Published Values |
NED Cross-Identified Values |
Name: | CGCG 1532.8+2340 | CGCG 1532.8+2340 |
Position (J2000): | 15h34m57.12s | +23d30m11.47s | 15h34m57.12s | +23d30m11.47s |
Origin: | FITS-Header | System: | Equatorial | Type: | Sexagesimal | Equinox: | J2000 |
| 15:34:57.119 | +23:30:11.60 | |
OBSERVATIONAL DETAILS
Observed Region: | Nucleus | Telescope Name: | Tillinghast 1.5m |
Band: | Optical | Instrument Name: | FAST |
Start Channel: | 3656.5 Å | Disperser Type: | Blazed-Grating |
End Channel: | 7528.4 Å | Detector Type: | CCD |
Channel Step: | 1.5 Å | Observation Mode: | Fiber-Feed |
Spectral Resolution: | 6.0 Å | Aperture/Beam Size: | 3.0 arcsec |
Mean Resolving Power: | 932.0 | Extracted Region Size: | N/A |
Seeing: | N/A | Position Angle of Slit: | 90 deg |
Airmass: | 1.07 | Dimension of Spectrum: | 3 D |
Integration Time: | 900 sec | Number of Pixels: | 2635 |
Flux Units: | Counts | Reference Frame: | Observed |
Flux Calibration: | No | Sensitivity Level: | N/A |
Absolute Calibration: | No | Baseline Subtraction: | N/A |
Sky Subtraction: | Yes | Quality Flag(s): | N/A |
Reference: | 2000UZC...C......0F | | |
Notes: | N/A | |
DSS Image & Aperture/Beam
PA = 90 deg
Spectrum Preview
Launch Specview Applet from STScI
Retrieve Data
|
OBJECT INFORMATION
|
Published Values |
NED Cross-Identified Values |
Name: | ARP 220 | ARP 220 |
Position (J2000): | 15h34m57.20s | +23d30m11.00s | 15h34m57.12s | +23d30m11.47s |
Origin: | Published-Value | System: | Equatorial | Type: | Sexagecimal | Equinox: | J2000 |
| 15h34m57.2s | +23d30m11s | |
OBSERVATIONAL DETAILS
Observed Region: | Integrated | Telescope Name: | ISO |
Band: | Far-IR | Instrument Name: | LWS |
Start Channel: | 43.0 μm | Disperser Type: | Blazed-Grating |
End Channel: | 195.9 μm | Detector Type: | CCD |
Channel Step: | 3.7e-02 μm | Observation Mode: | Aperture |
Spectral Resolution: | 8.0 μm | Aperture/Beam Size: | 75.0 arcsec |
Mean Resolving Power: | 149000.0 | Extracted Region Size: | N/A |
Seeing: | 1.40 arcsec | Position Angle of Slit: | 90 deg |
Airmass: | N/A | Dimension of Spectrum: | 1 D |
Integration Time: | 1800 sec | Number of Pixels: | 1190 |
Flux Units: | W cm-2 um-1 | Reference Frame: | Observed |
Flux Calibration: | Yes | Sensitivity Level: | N/A |
Absolute Calibration: | Yes | Baseline Subtraction: | Yes |
Sky Subtraction: | Yes | Quality Flag(s): | 0 |
Reference: | 2008ApJS..178..280B | | |
Notes: | LWS L01 SPECTRAL RANGE observing mode | |
DSS Image & Aperture/Beam
PA = N/A
Spectrum Preview
Launch Specview Applet from STScI
Retrieve Data
|
OBJECT INFORMATION
|
Published Values |
NED Cross-Identified Values |
Name: | UGC 09913 | UGC 09913 |
Position (J2000): | 15h34m57.12s | +23d30m11.47s | 15h34m57.12s | +23d30m11.47s |
Origin: | Published-Value | System: | Equatorial | Type: | Decimal-Degrees | Equinox: | J2000 |
| 233.737985 | 23.503187 | |
OBSERVATIONAL DETAILS
Observed Region: | Integrated | Telescope Name: | Arecibo 305m |
Band (Line): | Radio(H I) | Instrument Name: | Line-feed system |
Start Channel: | 4221.5 km s-1 | Disperser Type: | N/A |
End Channel: | 6186.2 km s-1 | Detector Type: | Correlator |
Channel Step: | 2.7 km s-1 | Observation Mode: | Beam |
Spectral Resolution: | 8.3 km s-1 | Aperture/Beam Size: | 198.0 arcsec × 1320.0 arcsec |
Mean Resolving Power: | 36749.0 | Extracted Region Size: | N/A |
Seeing: | N/A | Position Angle of Slit: | N/A |
Airmass: | N/A | Dimension of Spectrum: | 1 D |
Integration Time: | N/A | Number of Pixels: | 722 |
Flux Units: | mJy | Reference Frame: | Observed |
Flux Calibration: | Yes | Sensitivity Level: | N/A |
Absolute Calibration: | Yes | Baseline Subtraction: | Yes |
Sky Subtraction: | Yes | Quality Flag(s): | N/A |
Reference: | 1988ApJ...335..104M | | |
Notes: | N/A | |
DSS Image & Aperture/Beam
PA = N/A
Spectrum Preview
Launch Specview Applet from STScI
Retrieve Data
|
OBJECT INFORMATION
|
Published Values |
NED Cross-Identified Values |
Name: | IC 4553 | IC 4553 |
Position (J2000): | 15h34m57.12s | +23d30m11.47s | 15h34m57.12s | +23d30m11.47s |
Origin: | Published-Value | System: | Equatorial | Type: | Decimal-Degrees | Equinox: | J2000 |
| 233.737985 | 23.503187 | |
OBSERVATIONAL DETAILS
Observed Region: | Integrated | Telescope Name: | Arecibo 305m |
Band (Line): | Radio(H I) | Instrument Name: | 12m line-feed |
Start Channel: | 4229.0 km s-1 | Disperser Type: | N/A |
End Channel: | 6142.0 km s-1 | Detector Type: | Correlator |
Channel Step: | 2.6 km s-1 | Observation Mode: | Beam |
Spectral Resolution: | 8.4 km s-1 | Aperture/Beam Size: | 210.0 arcsec |
Mean Resolving Power: | 36309.0 | Extracted Region Size: | N/A |
Seeing: | N/A | Position Angle of Slit: | N/A |
Airmass: | N/A | Dimension of Spectrum: | 1 D |
Integration Time: | N/A | Number of Pixels: | 727 |
Flux Units: | mJy | Reference Frame: | Observed |
Flux Calibration: | Yes | Sensitivity Level: | N/A |
Absolute Calibration: | Yes | Baseline Subtraction: | Yes |
Sky Subtraction: | Yes | Quality Flag(s): | N/A |
Reference: | 1982ApJ...260...75M | | |
Notes: | N/A | |
DSS Image & Aperture/Beam
PA = N/A
Spectrum Preview
Launch Specview Applet from STScI
Retrieve Data
|
OBJECT INFORMATION
|
Published Values |
NED Cross-Identified Values |
Name: | SDSS J153457.20+233013.2 | SDSS J153457.20+233013.2 |
Position (J2000): | 15h34m57.21s | +23d30m13.26s | 15h34m57.21s | +23d30m13.26s |
Origin: | FITS-Header | System: | Equatorial | Type: | Decimal-Degrees | Equinox: | J2000.0 |
| 233.738360 | 23.503684 | |
OBSERVATIONAL DETAILS
Observed Region: | Nucleus | Telescope Name: | SDSS 2.5m |
Band: | Optical | Instrument Name: | SPEC2 v4_5 |
Start Channel: | 3806.3 Å | Disperser Type: | Prism |
End Channel: | 9223.6 Å | Detector Type: | CCD |
Channel Step: | 1.4 Å | Observation Mode: | Fiber-Feed |
Spectral Resolution: | 3.2 Å | Aperture/Beam Size: | 3.0 arcsec |
Mean Resolving Power: | 2000.0 | Extracted Region Size: | N/A |
Seeing: | N/A | Position Angle of Slit: | N/A |
Airmass: | 1.02 | Dimension of Spectrum: | 1 D |
Integration Time: | 38362 sec | Number of Pixels: | 3845 |
Flux Units: | erg s-1 cm-2 Å-1 | Reference Frame: | Observed |
Flux Calibration: | Yes | Sensitivity Level: | N/A |
Absolute Calibration: | Yes | Baseline Subtraction: | Yes |
Sky Subtraction: | Yes | Quality Flag(s): | 0 |
Reference: | 2007SDSS6.C...0000: | | |
Notes: | N/A | |
DSS Image & Aperture/Beam
PA = 0 deg
Spectrum Preview
Launch Specview Applet from STScI
Retrieve Data
|
OBJECT INFORMATION
|
Published Values |
NED Cross-Identified Values |
Name: | ARP 220 | ARP 220 |
Position (J2000): | 15h34m57.12s | +23d30m11.50s | 15h34m57.26s | +23d30m11.30s |
Origin: | FITS-Header | System: | Equatorial | Type: | Decimal-Degrees | Equinox: | J2000 |
| 233.738000 | 23.503194 | |
OBSERVATIONAL DETAILS
Observed Region: | Nucleus | Telescope Name: | Herschel |
Band (Line): | Far-IR([OIII] 52μm) | Instrument Name: | PACS-IFU |
Start Channel: | 52.0 μm | Disperser Type: | Blazed-Grating |
End Channel: | 59.9 μm | Detector Type: | Photoconductor Arrays |
Channel Step: | 4.9e-03 μm | Observation Mode: | Integral-Field |
Spectral Resolution: | 2.2e-02 μm | Aperture/Beam Size: | 47.0 arcsec × 47.0 arcsec |
Mean Resolving Power: | 2540.0 | Extracted Region Size: | N/A |
Seeing: | N/A | Position Angle of Slit: | 0 deg |
Airmass: | N/A | Dimension of Spectrum: | 1 D |
Integration Time: | N/A | Number of Pixels: | 1604 |
Flux Units: | Jy | Reference Frame: | Rest |
Flux Calibration: | Yes | Sensitivity Level: | N/A |
Absolute Calibration: | Yes | Baseline Subtraction: | Yes |
Sky Subtraction: | Yes | Quality Flag(s): | 0 |
Reference: | 2016ApJS..226...19F | | |
Notes: | N/A | |
DSS Image & Aperture/Beam
PA = 0 deg
Spectrum Preview
Launch Specview Applet from STScI
Retrieve Data
|
OBJECT INFORMATION
|
Published Values |
NED Cross-Identified Values |
Name: | ARP 220 | ARP 220 |
Position (J2000): | 15h34m57.12s | +23d30m11.50s | 15h34m57.26s | +23d30m11.30s |
Origin: | FITS-Header | System: | Equatorial | Type: | Decimal-Degrees | Equinox: | J2000 |
| 233.738000 | 23.503194 | |
OBSERVATIONAL DETAILS
Observed Region: | Nucleus | Telescope Name: | Herschel |
Band (Line): | Far-IR([OIII] 52μm) | Instrument Name: | PACS-IFU |
Start Channel: | 52.0 μm | Disperser Type: | Blazed-Grating |
End Channel: | 59.9 μm | Detector Type: | Photoconductor Arrays |
Channel Step: | 4.9e-03 μm | Observation Mode: | Integral-Field |
Spectral Resolution: | 2.2e-02 μm | Aperture/Beam Size: | 28.2 arcsec × 28.2 arcsec |
Mean Resolving Power: | 2540.0 | Extracted Region Size: | N/A |
Seeing: | N/A | Position Angle of Slit: | 0 deg |
Airmass: | N/A | Dimension of Spectrum: | 1 D |
Integration Time: | N/A | Number of Pixels: | 1604 |
Flux Units: | Jy | Reference Frame: | Rest |
Flux Calibration: | Yes | Sensitivity Level: | N/A |
Absolute Calibration: | Yes | Baseline Subtraction: | Yes |
Sky Subtraction: | Yes | Quality Flag(s): | 0 |
Reference: | 2016ApJS..226...19F | | |
Notes: | N/A | |
DSS Image & Aperture/Beam
PA = 0 deg
Spectrum Preview
Launch Specview Applet from STScI
Retrieve Data
|
OBJECT INFORMATION
|
Published Values |
NED Cross-Identified Values |
Name: | ARP 220 | ARP 220 |
Position (J2000): | 15h34m57.12s | +23d30m11.50s | 15h34m57.26s | +23d30m11.30s |
Origin: | FITS-Header | System: | Equatorial | Type: | Decimal-Degrees | Equinox: | J2000 |
| 233.738000 | 23.503194 | |
OBSERVATIONAL DETAILS
Observed Region: | Nucleus | Telescope Name: | Herschel |
Band (Line): | Far-IR([NIII] 57μm) | Instrument Name: | PACS-IFU |
Start Channel: | 52.0 μm | Disperser Type: | Blazed-Grating |
End Channel: | 59.9 μm | Detector Type: | Photoconductor Arrays |
Channel Step: | 4.9e-03 μm | Observation Mode: | Integral-Field |
Spectral Resolution: | 2.1e-02 μm | Aperture/Beam Size: | 9.4 arcsec × 9.4 arcsec |
Mean Resolving Power: | 2660.0 | Extracted Region Size: | N/A |
Seeing: | N/A | Position Angle of Slit: | 0 deg |
Airmass: | N/A | Dimension of Spectrum: | 1 D |
Integration Time: | N/A | Number of Pixels: | 1604 |
Flux Units: | Jy | Reference Frame: | Rest |
Flux Calibration: | Yes | Sensitivity Level: | N/A |
Absolute Calibration: | Yes | Baseline Subtraction: | Yes |
Sky Subtraction: | Yes | Quality Flag(s): | 0 |
Reference: | 2016ApJS..226...19F | | |
Notes: | N/A | |
DSS Image & Aperture/Beam
PA = 0 deg
Spectrum Preview
Launch Specview Applet from STScI
Retrieve Data
|
OBJECT INFORMATION
|
Published Values |
NED Cross-Identified Values |
Name: | ARP 220 | ARP 220 |
Position (J2000): | 15h34m57.12s | +23d30m11.50s | 15h34m57.26s | +23d30m11.30s |
Origin: | FITS-Header | System: | Equatorial | Type: | Decimal-Degrees | Equinox: | J2000 |
| 233.738000 | 23.503194 | |
OBSERVATIONAL DETAILS
Observed Region: | Nucleus | Telescope Name: | Herschel |
Band (Line): | Far-IR([OIII] 52μm) | Instrument Name: | PACS-IFU |
Start Channel: | 52.0 μm | Disperser Type: | Blazed-Grating |
End Channel: | 59.9 μm | Detector Type: | Photoconductor Arrays |
Channel Step: | 4.9e-03 μm | Observation Mode: | Integral-Field |
Spectral Resolution: | 2.2e-02 μm | Aperture/Beam Size: | 9.4 arcsec × 9.4 arcsec |
Mean Resolving Power: | 2540.0 | Extracted Region Size: | N/A |
Seeing: | N/A | Position Angle of Slit: | 0 deg |
Airmass: | N/A | Dimension of Spectrum: | 1 D |
Integration Time: | N/A | Number of Pixels: | 1604 |
Flux Units: | Jy | Reference Frame: | Rest |
Flux Calibration: | Yes | Sensitivity Level: | N/A |
Absolute Calibration: | Yes | Baseline Subtraction: | Yes |
Sky Subtraction: | Yes | Quality Flag(s): | 0 |
Reference: | 2016ApJS..226...19F | | |
Notes: | N/A | |
DSS Image & Aperture/Beam
PA = 0 deg
Spectrum Preview
Launch Specview Applet from STScI
Retrieve Data
|
OBJECT INFORMATION
|
Published Values |
NED Cross-Identified Values |
Name: | ARP 220 | ARP 220 |
Position (J2000): | 15h34m57.12s | +23d30m11.50s | 15h34m57.26s | +23d30m11.30s |
Origin: | FITS-Header | System: | Equatorial | Type: | Decimal-Degrees | Equinox: | J2000 |
| 233.738000 | 23.503194 | |
OBSERVATIONAL DETAILS
Observed Region: | Nucleus | Telescope Name: | Herschel |
Band (Line): | Far-IR([NIII] 57μm) | Instrument Name: | PACS-IFU |
Start Channel: | 52.0 μm | Disperser Type: | Blazed-Grating |
End Channel: | 59.9 μm | Detector Type: | Photoconductor Arrays |
Channel Step: | 4.9e-03 μm | Observation Mode: | Integral-Field |
Spectral Resolution: | 2.1e-02 μm | Aperture/Beam Size: | 28.2 arcsec × 28.2 arcsec |
Mean Resolving Power: | 2660.0 | Extracted Region Size: | N/A |
Seeing: | N/A | Position Angle of Slit: | 0 deg |
Airmass: | N/A | Dimension of Spectrum: | 1 D |
Integration Time: | N/A | Number of Pixels: | 1604 |
Flux Units: | Jy | Reference Frame: | Rest |
Flux Calibration: | Yes | Sensitivity Level: | N/A |
Absolute Calibration: | Yes | Baseline Subtraction: | Yes |
Sky Subtraction: | Yes | Quality Flag(s): | 0 |
Reference: | 2016ApJS..226...19F | | |
Notes: | N/A | |
DSS Image & Aperture/Beam
PA = 0 deg
Spectrum Preview
Launch Specview Applet from STScI
Retrieve Data
|
OBJECT INFORMATION
|
Published Values |
NED Cross-Identified Values |
Name: | ARP 220 | ARP 220 |
Position (J2000): | 15h34m57.12s | +23d30m11.50s | 15h34m57.26s | +23d30m11.30s |
Origin: | FITS-Header | System: | Equatorial | Type: | Decimal-Degrees | Equinox: | J2000 |
| 233.738000 | 23.503194 | |
OBSERVATIONAL DETAILS
Observed Region: | Nucleus | Telescope Name: | Herschel |
Band (Line): | Far-IR([NIII] 57μm) | Instrument Name: | PACS-IFU |
Start Channel: | 52.0 μm | Disperser Type: | Blazed-Grating |
End Channel: | 59.9 μm | Detector Type: | Photoconductor Arrays |
Channel Step: | 4.9e-03 μm | Observation Mode: | Integral-Field |
Spectral Resolution: | 2.1e-02 μm | Aperture/Beam Size: | 47.0 arcsec × 47.0 arcsec |
Mean Resolving Power: | 2660.0 | Extracted Region Size: | N/A |
Seeing: | N/A | Position Angle of Slit: | 0 deg |
Airmass: | N/A | Dimension of Spectrum: | 1 D |
Integration Time: | N/A | Number of Pixels: | 1604 |
Flux Units: | Jy | Reference Frame: | Rest |
Flux Calibration: | Yes | Sensitivity Level: | N/A |
Absolute Calibration: | Yes | Baseline Subtraction: | Yes |
Sky Subtraction: | Yes | Quality Flag(s): | 0 |
Reference: | 2016ApJS..226...19F | | |
Notes: | N/A | |
DSS Image & Aperture/Beam
PA = 0 deg
Spectrum Preview
Launch Specview Applet from STScI
Retrieve Data
|
OBJECT INFORMATION
|
Published Values |
NED Cross-Identified Values |
Name: | ARP 220 | ARP 220 |
Position (J2000): | 15h34m57.12s | +23d30m11.50s | 15h34m57.26s | +23d30m11.30s |
Origin: | FITS-Header | System: | Equatorial | Type: | Decimal-Degrees | Equinox: | J2000 |
| 233.738000 | 23.503194 | |
OBSERVATIONAL DETAILS
Observed Region: | Nucleus | Telescope Name: | Herschel |
Band (Line): | Far-IR([OI] 63μm) | Instrument Name: | PACS-IFU |
Start Channel: | 64.0 μm | Disperser Type: | Blazed-Grating |
End Channel: | 64.7 μm | Detector Type: | Photoconductor Arrays |
Channel Step: | 2.2e-03 μm | Observation Mode: | Integral-Field |
Spectral Resolution: | 2.0e-02 μm | Aperture/Beam Size: | 28.2 arcsec × 28.2 arcsec |
Mean Resolving Power: | 3220.0 | Extracted Region Size: | N/A |
Seeing: | N/A | Position Angle of Slit: | 0 deg |
Airmass: | N/A | Dimension of Spectrum: | 1 D |
Integration Time: | N/A | Number of Pixels: | 288 |
Flux Units: | Jy | Reference Frame: | Rest |
Flux Calibration: | Yes | Sensitivity Level: | N/A |
Absolute Calibration: | Yes | Baseline Subtraction: | Yes |
Sky Subtraction: | Yes | Quality Flag(s): | 0 |
Reference: | 2016ApJS..226...19F | | |
Notes: | N/A | |
DSS Image & Aperture/Beam
PA = 0 deg
Spectrum Preview
Launch Specview Applet from STScI
Retrieve Data
|
OBJECT INFORMATION
|
Published Values |
NED Cross-Identified Values |
Name: | ARP 220 | ARP 220 |
Position (J2000): | 15h34m57.12s | +23d30m11.50s | 15h34m57.26s | +23d30m11.30s |
Origin: | FITS-Header | System: | Equatorial | Type: | Decimal-Degrees | Equinox: | J2000 |
| 233.738000 | 23.503194 | |
OBSERVATIONAL DETAILS
Observed Region: | Nucleus | Telescope Name: | Herschel |
Band (Line): | Far-IR([OI] 63μm) | Instrument Name: | PACS-IFU |
Start Channel: | 64.0 μm | Disperser Type: | Blazed-Grating |
End Channel: | 64.7 μm | Detector Type: | Photoconductor Arrays |
Channel Step: | 2.2e-03 μm | Observation Mode: | Integral-Field |
Spectral Resolution: | 2.0e-02 μm | Aperture/Beam Size: | 9.4 arcsec × 9.4 arcsec |
Mean Resolving Power: | 3220.0 | Extracted Region Size: | N/A |
Seeing: | N/A | Position Angle of Slit: | 0 deg |
Airmass: | N/A | Dimension of Spectrum: | 1 D |
Integration Time: | N/A | Number of Pixels: | 288 |
Flux Units: | Jy | Reference Frame: | Rest |
Flux Calibration: | Yes | Sensitivity Level: | N/A |
Absolute Calibration: | Yes | Baseline Subtraction: | Yes |
Sky Subtraction: | Yes | Quality Flag(s): | 0 |
Reference: | 2016ApJS..226...19F | | |
Notes: | N/A | |
DSS Image & Aperture/Beam
PA = 0 deg
Spectrum Preview
Launch Specview Applet from STScI
Retrieve Data
|
OBJECT INFORMATION
|
Published Values |
NED Cross-Identified Values |
Name: | ARP 220 | ARP 220 |
Position (J2000): | 15h34m57.12s | +23d30m11.50s | 15h34m57.26s | +23d30m11.30s |
Origin: | FITS-Header | System: | Equatorial | Type: | Decimal-Degrees | Equinox: | J2000 |
| 233.738000 | 23.503194 | |
OBSERVATIONAL DETAILS
Observed Region: | Nucleus | Telescope Name: | Herschel |
Band (Line): | Far-IR([OI] 63μm) | Instrument Name: | PACS-IFU |
Start Channel: | 64.0 μm | Disperser Type: | Blazed-Grating |
End Channel: | 64.7 μm | Detector Type: | Photoconductor Arrays |
Channel Step: | 2.2e-03 μm | Observation Mode: | Integral-Field |
Spectral Resolution: | 2.0e-02 μm | Aperture/Beam Size: | 47.0 arcsec × 47.0 arcsec |
Mean Resolving Power: | 3220.0 | Extracted Region Size: | N/A |
Seeing: | N/A | Position Angle of Slit: | 0 deg |
Airmass: | N/A | Dimension of Spectrum: | 1 D |
Integration Time: | N/A | Number of Pixels: | 288 |
Flux Units: | Jy | Reference Frame: | Rest |
Flux Calibration: | Yes | Sensitivity Level: | N/A |
Absolute Calibration: | Yes | Baseline Subtraction: | Yes |
Sky Subtraction: | Yes | Quality Flag(s): | 0 |
Reference: | 2016ApJS..226...19F | | |
Notes: | N/A | |
DSS Image & Aperture/Beam
PA = 0 deg
Spectrum Preview
Launch Specview Applet from STScI
Retrieve Data
|
OBJECT INFORMATION
|
Published Values |
NED Cross-Identified Values |
Name: | ARP 220 | ARP 220 |
Position (J2000): | 15h34m57.12s | +23d30m11.50s | 15h34m57.26s | +23d30m11.30s |
Origin: | FITS-Header | System: | Equatorial | Type: | Decimal-Degrees | Equinox: | J2000 |
| 233.738000 | 23.503194 | |
OBSERVATIONAL DETAILS
Observed Region: | Nucleus | Telescope Name: | Herschel |
Band (Line): | Far-IR([OIII] 88μm) | Instrument Name: | PACS-IFU |
Start Channel: | 87.1 μm | Disperser Type: | Blazed-Grating |
End Channel: | 91.7 μm | Detector Type: | Photoconductor Arrays |
Channel Step: | 4.5e-03 μm | Observation Mode: | Integral-Field |
Spectral Resolution: | 3.7e-02 μm | Aperture/Beam Size: | 28.2 arcsec × 28.2 arcsec |
Mean Resolving Power: | 2420.0 | Extracted Region Size: | N/A |
Seeing: | N/A | Position Angle of Slit: | 0 deg |
Airmass: | N/A | Dimension of Spectrum: | 1 D |
Integration Time: | N/A | Number of Pixels: | 1012 |
Flux Units: | Jy | Reference Frame: | Rest |
Flux Calibration: | Yes | Sensitivity Level: | N/A |
Absolute Calibration: | Yes | Baseline Subtraction: | Yes |
Sky Subtraction: | Yes | Quality Flag(s): | 0 |
Reference: | 2016ApJS..226...19F | | |
Notes: | N/A | |
DSS Image & Aperture/Beam
PA = 0 deg
Spectrum Preview
Launch Specview Applet from STScI
Retrieve Data
|
OBJECT INFORMATION
|
Published Values |
NED Cross-Identified Values |
Name: | ARP 220 | ARP 220 |
Position (J2000): | 15h34m57.12s | +23d30m11.50s | 15h34m57.26s | +23d30m11.30s |
Origin: | FITS-Header | System: | Equatorial | Type: | Decimal-Degrees | Equinox: | J2000 |
| 233.738000 | 23.503194 | |
OBSERVATIONAL DETAILS
Observed Region: | Nucleus | Telescope Name: | Herschel |
Band (Line): | Far-IR([OIII] 88μm) | Instrument Name: | PACS-IFU |
Start Channel: | 87.1 μm | Disperser Type: | Blazed-Grating |
End Channel: | 91.7 μm | Detector Type: | Photoconductor Arrays |
Channel Step: | 4.5e-03 μm | Observation Mode: | Integral-Field |
Spectral Resolution: | 3.7e-02 μm | Aperture/Beam Size: | 9.4 arcsec × 9.4 arcsec |
Mean Resolving Power: | 2420.0 | Extracted Region Size: | N/A |
Seeing: | N/A | Position Angle of Slit: | 0 deg |
Airmass: | N/A | Dimension of Spectrum: | 1 D |
Integration Time: | N/A | Number of Pixels: | 1012 |
Flux Units: | Jy | Reference Frame: | Rest |
Flux Calibration: | Yes | Sensitivity Level: | N/A |
Absolute Calibration: | Yes | Baseline Subtraction: | Yes |
Sky Subtraction: | Yes | Quality Flag(s): | 0 |
Reference: | 2016ApJS..226...19F | | |
Notes: | N/A | |
DSS Image & Aperture/Beam
PA = 0 deg
Spectrum Preview
Launch Specview Applet from STScI
Retrieve Data
|
OBJECT INFORMATION
|
Published Values |
NED Cross-Identified Values |
Name: | ARP 220 | ARP 220 |
Position (J2000): | 15h34m57.12s | +23d30m11.50s | 15h34m57.26s | +23d30m11.30s |
Origin: | FITS-Header | System: | Equatorial | Type: | Decimal-Degrees | Equinox: | J2000 |
| 233.738000 | 23.503194 | |
OBSERVATIONAL DETAILS
Observed Region: | Nucleus | Telescope Name: | Herschel |
Band (Line): | Far-IR([OIII] 88μm) | Instrument Name: | PACS-IFU |
Start Channel: | 87.1 μm | Disperser Type: | Blazed-Grating |
End Channel: | 91.7 μm | Detector Type: | Photoconductor Arrays |
Channel Step: | 4.5e-03 μm | Observation Mode: | Integral-Field |
Spectral Resolution: | 3.7e-02 μm | Aperture/Beam Size: | 47.0 arcsec × 47.0 arcsec |
Mean Resolving Power: | 2420.0 | Extracted Region Size: | N/A |
Seeing: | N/A | Position Angle of Slit: | 0 deg |
Airmass: | N/A | Dimension of Spectrum: | 1 D |
Integration Time: | N/A | Number of Pixels: | 1012 |
Flux Units: | Jy | Reference Frame: | Rest |
Flux Calibration: | Yes | Sensitivity Level: | N/A |
Absolute Calibration: | Yes | Baseline Subtraction: | Yes |
Sky Subtraction: | Yes | Quality Flag(s): | 0 |
Reference: | 2016ApJS..226...19F | | |
Notes: | N/A | |
DSS Image & Aperture/Beam
PA = 0 deg
Spectrum Preview
Launch Specview Applet from STScI
Retrieve Data
|
OBJECT INFORMATION
|
Published Values |
NED Cross-Identified Values |
Name: | ARP 220 | ARP 220 |
Position (J2000): | 15h34m57.12s | +23d30m11.50s | 15h34m57.26s | +23d30m11.30s |
Origin: | FITS-Header | System: | Equatorial | Type: | Decimal-Degrees | Equinox: | J2000 |
| 233.738000 | 23.503194 | |
OBSERVATIONAL DETAILS
Observed Region: | Nucleus | Telescope Name: | Herschel |
Band (Line): | Far-IR([NII] 122μm) | Instrument Name: | PACS-IFU |
Start Channel: | 117.5 μm | Disperser Type: | Blazed-Grating |
End Channel: | 132.4 μm | Detector Type: | Photoconductor Arrays |
Channel Step: | 1.5e-02 μm | Observation Mode: | Integral-Field |
Spectral Resolution: | 0.1 μm | Aperture/Beam Size: | 28.2 arcsec × 28.2 arcsec |
