DSS Image & Aperture/Beam
PA = 68 deg
Spectrum Preview
Launch Specview Applet from STScI
Retrieve Data
|
OBJECT INFORMATION
|
Published Values |
NED Cross-Identified Values |
Name: | NGC 7217 | NGC 7217 |
Position (J2000): | 22h07m50.55s | +31d21m42.17s | 22h07m52.38s | +31d21m33.40s |
Origin: | Published-Value | System: | Equatorial | Type: | Sexagesimal | Equinox: | B1950 |
| 22 05 36 | +31 07 00 | |
OBSERVATIONAL DETAILS
Observed Region: | Nucleus | Telescope Name: | Palomar 200in |
Band: | Optical | Instrument Name: | Double Spectrograph |
Start Channel: | 4216.8 Å | Disperser Type: | Blazed-Grating |
End Channel: | 5074.1 Å | Detector Type: | CCD |
Channel Step: | 1.0 Å | Observation Mode: | Long-Slit |
Spectral Resolution: | 4.0 Å | Aperture/Beam Size: | 2.0 arcsec × 128.0 arcsec |
Mean Resolving Power: | 1161.4 | Extracted Region Size: | 2.0 arcsec × 4.00 arcsec |
Seeing: | 2.80 arcsec | Position Angle of Slit: | 68 deg |
Airmass: | 1.83 | Dimension of Spectrum: | 1 D |
Integration Time: | 1300 sec | Number of Pixels: | 861 |
Flux Units: | erg s-1 cm-2 Å-1 | Reference Frame: | Rest |
Flux Calibration: | Yes | Sensitivity Level: | N/A |
Absolute Calibration: | No | Baseline Subtraction: | N/A |
Sky Subtraction: | Yes | Quality Flag(s): | N/A |
Reference: | 1995ApJS...98..477H | | |
Notes: | N/A | |
DSS Image & Aperture/Beam
PA = 68 deg
Spectrum Preview
Launch Specview Applet from STScI
Retrieve Data
|
OBJECT INFORMATION
|
Published Values |
NED Cross-Identified Values |
Name: | NGC 7217 | NGC 7217 |
Position (J2000): | 22h07m50.55s | +31d21m42.17s | 22h07m52.38s | +31d21m33.40s |
Origin: | Published-Value | System: | Equatorial | Type: | Sexagesimal | Equinox: | B1950 |
| 22 05 36 | +31 07 00 | |
OBSERVATIONAL DETAILS
Observed Region: | Nucleus | Telescope Name: | Palomar 200in |
Band: | Optical | Instrument Name: | Double Spectrograph |
Start Channel: | 6208.0 Å | Disperser Type: | Blazed-Grating |
End Channel: | 6827.0 Å | Detector Type: | CCD |
Channel Step: | 1.0 Å | Observation Mode: | Long-Slit |
Spectral Resolution: | 2.5 Å | Aperture/Beam Size: | 2.0 arcsec × 128.0 arcsec |
Mean Resolving Power: | 2607.0 | Extracted Region Size: | 2.0 arcsec × 4.00 arcsec |
Seeing: | 2.80 arcsec | Position Angle of Slit: | 68 deg |
Airmass: | 1.83 | Dimension of Spectrum: | 1 D |
Integration Time: | 7400 sec | Number of Pixels: | 620 |
Flux Units: | erg s-1 cm-2 Å-1 | Reference Frame: | Rest |
Flux Calibration: | Yes | Sensitivity Level: | N/A |
Absolute Calibration: | No | Baseline Subtraction: | N/A |
Sky Subtraction: | Yes | Quality Flag(s): | N/A |
Reference: | 1995ApJS...98..477H | | |
Notes: | N/A | |
DSS Image & Aperture/Beam
PA = N/A
Spectrum Preview
Launch Specview Applet from STScI
Retrieve Data
|
OBJECT INFORMATION
|
Published Values |
NED Cross-Identified Values |
Name: | UGC 11914 | UGC 11914 |
Position (J2000): | 22h07m52.50s | +31d21m33.00s | 22h07m52.38s | +31d21m33.40s |
Origin: | Published_Value | System: | Equatorial | Type: | Decimal-degrees | Equinox: | J2000 |
| 331.968750 | 31.359167 | |
OBSERVATIONAL DETAILS
Observed Region: | Integrated | Telescope Name: | Green Bank 42m |
Band (Line): | Radio(H I) | Instrument Name: | N/A |
Start Channel: | 422.0 km s-1 | Disperser Type: | N/A |
End Channel: | 1481.9 km s-1 | Detector Type: | Correlator |
Channel Step: | 2.1 km s-1 | Observation Mode: | N/A |
Spectral Resolution: | 11.0 km s-1 | Aperture/Beam Size: | 1260.0 arcsec |
Mean Resolving Power: | 27342.0 | Extracted Region Size: | N/A |
Seeing: | N/A | Position Angle of Slit: | N/A |
Airmass: | N/A | Dimension of Spectrum: | 1 D |
Integration Time: | N/A | Number of Pixels: | 512 |
Flux Units: | mJy | Reference Frame: | Observed |
Flux Calibration: | Yes | Sensitivity Level: | N/A |
Absolute Calibration: | Yes | Baseline Subtraction: | No |
Sky Subtraction: | N/A | Quality Flag(s): | N/A |
Reference: | 2005ApJS..160..149S | | |
Notes: | N/A | |
DSS Image & Aperture/Beam
PA = N/A
Spectrum Preview
Retrieve Data
|
OBJECT INFORMATION
|
Published Values |
NED Cross-Identified Values |
Name: | CGCG 2205.6+3107 | CGCG 2205.6+3107 |
Position (J2000): | 22h07m52.39s | +31d21m33.65s | 22h07m52.39s | +31d21m33.65s |
Origin: | FITS-Header | System: | Equatorial | Type: | Sexagesimal | Equinox: | B1950 |
| 22:05:36.0 | 31:07:00.0 | |
OBSERVATIONAL DETAILS
Observed Region: | Nucleus | Telescope Name: | Mt. Hopkins 1.5m |
Band: | Optical | Instrument Name: | Z-Machine |
Start Channel: | 4609.6 Å | Disperser Type: | Blazed-Grating |
End Channel: | 7065.2 Å | Detector Type: | CCD |
Channel Step: | 1.2 Å | Observation Mode: | Long-Slit |
Spectral Resolution: | 4.8 Å | Aperture/Beam Size: | 3.2 arcsec × 12.5 arcsec |
Mean Resolving Power: | 1220.0 | Extracted Region Size: | N/A |
Seeing: | 1.90 arcsec | Position Angle of Slit: | N/A |
Airmass: | N/A | Dimension of Spectrum: | 2 D |
Integration Time: | 360 sec | Number of Pixels: | 2048 |
Flux Units: | Counts | Reference Frame: | Observed |
Flux Calibration: | No | Sensitivity Level: | N/A |
Absolute Calibration: | No | Baseline Subtraction: | N/A |
Sky Subtraction: | Yes | Quality Flag(s): | N/A |
Reference: | 2000UZC...C......0F | | |
Notes: | N/A | |
DSS Image & Aperture/Beam
PA = 359 deg
Spectrum Preview
Launch Specview Applet from STScI
Retrieve Data
|
OBJECT INFORMATION
|
Published Values |
NED Cross-Identified Values |
Name: | UGC 11914 | UGC 11914 |
Position (J2000): | 22h07m52.51s | +31d21m26.16s | 22h07m52.39s | +31d21m33.65s |
Origin: | FITS-Header | System: | Equatorial | Type: | Decimal-Degrees | Equinox: | J2000 |
| 331.968799 | 31.357266 | |
OBSERVATIONAL DETAILS
Observed Region: | Integrated | Telescope Name: | OHP 1.93m |
Band: | Optical | Instrument Name: | IPCS |
Start Channel: | 6571.1 Å | Disperser Type: | Fourier-Transform |
End Channel: | 6595.5 Å | Detector Type: | CCD |
Channel Step: | 0.3 Å | Observation Mode: | Fabry-Perot |
Spectral Resolution: | 2.5 Å | Aperture/Beam Size: | 346.2 arcsec × 346.2 arcsec |
Mean Resolving Power: | 2610.0 | Extracted Region Size: | N/A |
Seeing: | 3.00 arcsec | Position Angle of Slit: | 359 deg |
Airmass: | N/A | Dimension of Spectrum: | 1 D |
Integration Time: | 6120 sec | Number of Pixels: | 72 |
Flux Units: | W m-2 nm-1 | Reference Frame: | Observed |
Flux Calibration: | Yes | Sensitivity Level: | N/A |
Absolute Calibration: | Yes | Baseline Subtraction: | N/A |
Sky Subtraction: | Yes | Quality Flag(s): | N/A |
Reference: | 2008MNRAS.390..466E | | |
Notes: | N/A | |
DSS Image & Aperture/Beam
PA = 0 deg
Spectrum Preview
Launch Specview Applet from STScI
Retrieve Data
|
OBJECT INFORMATION
|
Published Values |
NED Cross-Identified Values |
Name: | NGC 7217 | NGC 7217 |
Position (J2000): | 22h07m52.39s | +31d21m33.65s | 22h07m52.39s | +31d21m33.65s |
Origin: | Published-Value | System: | Equatorial | Type: | Decimal-Degrees | Equinox: | J2000 |
| 331.968305 | 31.359346 | |
OBSERVATIONAL DETAILS
Observed Region: | Nucleus | Telescope Name: | Gemimi North 8.1m |
Band: | Near-IR | Instrument Name: | GNIRS |
Start Channel: | 8466.5 Å | Disperser Type: | XD |
End Channel: | 25219.4 Å | Detector Type: | CCD |
Channel Step: | 2.4 Å | Observation Mode: | Long-Slit |
Spectral Resolution: | 16.0 Å | Aperture/Beam Size: | 0.3 arcsec × 7.5 arcsec |
Mean Resolving Power: | 0.1 | Extracted Region Size: | N/A |
Seeing: | 0.70 arcsec | Position Angle of Slit: | 0 deg |
Airmass: | 1.19 | Dimension of Spectrum: | 1 D |
Integration Time: | 960 sec | Number of Pixels: | 6956 |
Flux Units: | erg s-1 cm-2 Å-1 | Reference Frame: | Observed |
Flux Calibration: | Yes | Sensitivity Level: | N/A |
Absolute Calibration: | Yes | Baseline Subtraction: | Yes |
Sky Subtraction: | Yes | Quality Flag(s): | 0 |
Reference: | 2015ApJS..217...13M | | |
Notes: | N/A | |
DSS Image & Aperture/Beam
PA = 0 deg
Spectrum Preview
Launch Specview Applet from STScI
Retrieve Data
|
OBJECT INFORMATION
|
Published Values |
NED Cross-Identified Values |
Name: | NGC 7217 | NGC 7217 |
Position (J2000): | 22h07m52.39s | +31d21m33.65s | 22h07m52.39s | +31d21m33.65s |
Origin: | Published-Value | System: | Equatorial | Type: | Decimal-Degrees | Equinox: | J2000 |
| 331.968305 | 31.359346 | |
OBSERVATIONAL DETAILS
Observed Region: | Nucleus | Telescope Name: | Gemimi North 8.1m |
Band: | Near-IR | Instrument Name: | GNIRS |
Start Channel: | 8466.5 Å | Disperser Type: | XD |
End Channel: | 25219.4 Å | Detector Type: | CCD |
Channel Step: | 2.4 Å | Observation Mode: | Long-Slit |
Spectral Resolution: | 16.0 Å | Aperture/Beam Size: | 0.3 arcsec × 7.5 arcsec |
Mean Resolving Power: | 0.1 | Extracted Region Size: | N/A |
Seeing: | 0.96 arcsec | Position Angle of Slit: | 0 deg |
Airmass: | 1.19 | Dimension of Spectrum: | 1 D |
Integration Time: | 960 sec | Number of Pixels: | 7001 |
Flux Units: | erg s-1 cm-2 Å-1 | Reference Frame: | Observed |
Flux Calibration: | Yes | Sensitivity Level: | N/A |
Absolute Calibration: | Yes | Baseline Subtraction: | Yes |
Sky Subtraction: | Yes | Quality Flag(s): | 0 |
Reference: | 2015ApJS..217...13M | | |
Notes: | N/A | |
DSS Image & Aperture/Beam
PA = 90 deg
Spectrum Preview
Launch Specview Applet from STScI
Retrieve Data
|
OBJECT INFORMATION
|
Published Values |
NED Cross-Identified Values |
Name: | NGC 7217 | NGC 7217 |
Position (J2000): | 22h07m50.00s | +31d21m35.00s | 22h07m52.39s | +31d21m33.65s |
Origin: | Published-Value | System: | Equatorial | Type: | Sexagecimal | Equinox: | J2000 |
| 22h07m50.0s | +31d21m35s | |
OBSERVATIONAL DETAILS
Observed Region: | Integrated | Telescope Name: | ISO |
Band: | Far-IR | Instrument Name: | LWS |
Start Channel: | 44.2 μm | Disperser Type: | Blazed-Grating |
End Channel: | 176.8 μm | Detector Type: | CCD |
Channel Step: | 1.2 μm | Observation Mode: | Aperture |
Spectral Resolution: | 8.0 μm | Aperture/Beam Size: | 75.0 arcsec |
Mean Resolving Power: | 138000.0 | Extracted Region Size: | N/A |
Seeing: | 1.40 arcsec | Position Angle of Slit: | 90 deg |
Airmass: | N/A | Dimension of Spectrum: | 1 D |
Integration Time: | 1800 sec | Number of Pixels: | 1192 |
Flux Units: | W cm-2 um-1 | Reference Frame: | Observed |
Flux Calibration: | Yes | Sensitivity Level: | N/A |
Absolute Calibration: | Yes | Baseline Subtraction: | Yes |
Sky Subtraction: | Yes | Quality Flag(s): | 0 |
Reference: | 2008ApJS..178..280B | | |
Notes: | LWS L02 LINE observing mode; one of the many raster observations; more observations are available | |
DSS Image & Aperture/Beam
PA = N/A
Spectrum Preview
Launch Specview Applet from STScI
Retrieve Data
|
OBJECT INFORMATION
|
Published Values |
NED Cross-Identified Values |
Name: | UGC 11914 | UGC 11914 |
Position (J2000): | 22h07m52.50s | +31d21m33.01s | 22h07m52.39s | +31d21m33.65s |
Origin: | FITS-Header | System: | Equatorial | Type: | Decimal-Degrees | Equinox: | J2000 |
| 331.96875 | 31.35917 | |
OBSERVATIONAL DETAILS
Observed Region: | Integrated | Telescope Name: | Arecibo 305m |
Band (Line): | Radio(HI) | Instrument Name: | L-wide receiver |
Start Channel: | -2000.2 km s-1 | Disperser Type: | N/A |
End Channel: | 3293.5 km s-1 | Detector Type: | Correlator |
Channel Step: | 5.2 km s-1 | Observation Mode: | Beam |
Spectral Resolution: | 11.0 km s-1 | Aperture/Beam Size: | 210.0 arcsec × 228.0 arcsec |
Mean Resolving Power: | 27315.0 | Extracted Region Size: | N/A |
Seeing: | N/A | Position Angle of Slit: | N/A |
Airmass: | N/A | Dimension of Spectrum: | 1 D |
Integration Time: | N/A | Number of Pixels: | 1024 |
Flux Units: | mJy | Reference Frame: | Observed |
Flux Calibration: | Yes | Sensitivity Level: | N/A |
Absolute Calibration: | Yes | Baseline Subtraction: | Yes |
Sky Subtraction: | Yes | Quality Flag(s): | N/A |
Reference: | 2018ApJ...861...49H | | |
Notes: | N/A | |
DSS Image & Aperture/Beam
PA = N/A
Spectrum Preview
Launch Specview Applet from STScI
Retrieve Data
|
OBJECT INFORMATION
|
Published Values |
NED Cross-Identified Values |
Name: | UGC 11914 | UGC 11914 |
Position (J2000): | 22h07m52.39s | +31d21m33.65s | 22h07m52.39s | +31d21m33.65s |
Origin: | Published-Value | System: | Equatorial | Type: | Decimal-Degrees | Equinox: | J2000 |
| 331.9683054 | 31.3593461 | |
OBSERVATIONAL DETAILS
Observed Region: | Integrated | Telescope Name: | Arecibo 305m |
Band (Line): | Radio(H I) | Instrument Name: | Line-Feed system |
Start Channel: | 230.0 km s-1 | Disperser Type: | N/A |
End Channel: | 1880.0 km s-1 | Detector Type: | Correlator |
Channel Step: | 3.4 km s-1 | Observation Mode: | Beam |
Spectral Resolution: | 2.8 km s-1 | Aperture/Beam Size: | 198.0 arcsec |
Mean Resolving Power: | 107448.0 | Extracted Region Size: | N/A |
Seeing: | N/A | Position Angle of Slit: | N/A |
Airmass: | N/A | Dimension of Spectrum: | 1 D |
Integration Time: | N/A | Number of Pixels: | 481 |
Flux Units: | Jy | Reference Frame: | Observed |
Flux Calibration: | Yes | Sensitivity Level: | N/A |
Absolute Calibration: | Yes | Baseline Subtraction: | Yes |
Sky Subtraction: | Yes | Quality Flag(s): | N/A |
Reference: | 1983AJ.....88..272H | | |
Notes: | N/A | |
DSS Image & Aperture/Beam
PA = N/A
Spectrum Preview
Launch Specview Applet from STScI
Retrieve Data
|
OBJECT INFORMATION
|
Published Values |
NED Cross-Identified Values |
Name: | NGC 7217 | NGC 7217 |
Position (J2000): | 22h07m52.39s | +31d21m33.65s | 22h07m52.39s | +31d21m33.65s |
Origin: | Published-Value | System: | Equatorial | Type: | Decimal-Degrees | Equinox: | J2000 |
| 331.968305 | 31.359346 | |
OBSERVATIONAL DETAILS
Observed Region: | Integrated | Telescope Name: | NRAO 300ft |
Band (Line): | Radio(H I) | Instrument Name: | Line-Feed system |
Start Channel: | 367.0 km s-1 | Disperser Type: | N/A |
End Channel: | 1310.9 km s-1 | Detector Type: | Correlator |
Channel Step: | 0.7 km s-1 | Observation Mode: | Beam |
Spectral Resolution: | 6.7 km s-1 | Aperture/Beam Size: | 618.0 arcsec × 678.0 arcsec |
Mean Resolving Power: | 44872.0 | Extracted Region Size: | N/A |
Seeing: | N/A | Position Angle of Slit: | N/A |
Airmass: | N/A | Dimension of Spectrum: | 1 D |
Integration Time: | 2220 sec | Number of Pixels: | 1260 |
Flux Units: | Jy | Reference Frame: | Observed |
Flux Calibration: | Yes | Sensitivity Level: | N/A |
Absolute Calibration: | Yes | Baseline Subtraction: | Yes |
Sky Subtraction: | Yes | Quality Flag(s): | N/A |
Reference: | 1978ApJ...226..770P | | |
Notes: | The narrow feature near 900 km/s is due to instrumental interference. | |
DSS Image & Aperture/Beam
PA = N/A
Spectrum Preview
Launch Specview Applet from STScI
Retrieve Data
|
OBJECT INFORMATION
|
Published Values |
NED Cross-Identified Values |
Name: | NGC 7217 | NGC 7217 |
Position (J2000): | 22h07m52.39s | +31d21m33.65s | 22h07m52.39s | +31d21m33.65s |
Origin: | Published-Value | System: | Equatorial | Type: | Decimal-Degrees | Equinox: | J2000 |
| 331.968305 | 31.359346 | |
OBSERVATIONAL DETAILS
Observed Region: | Integrated | Telescope Name: | Nancay |
Band (Line): | Radio(H I) | Instrument Name: | Autocorrelator |
Start Channel: | 516.8 km s-1 | Disperser Type: | N/A |
End Channel: | 1452.5 km s-1 | Detector Type: | Correlator |
Channel Step: | 1.2 km s-1 | Observation Mode: | Beam |
Spectral Resolution: | 13.0 km s-1 | Aperture/Beam Size: | 216.0 arcsec × 1320.0 arcsec |
Mean Resolving Power: | 23139.0 | Extracted Region Size: | N/A |
Seeing: | N/A | Position Angle of Slit: | N/A |
Airmass: | N/A | Dimension of Spectrum: | 1 D |
Integration Time: | 1800 sec | Number of Pixels: | 769 |
Flux Units: | 10-29W Hz-1 m2 | Reference Frame: | Observed |
Flux Calibration: | Yes | Sensitivity Level: | N/A |
Absolute Calibration: | Yes | Baseline Subtraction: | Yes |
Sky Subtraction: | Yes | Quality Flag(s): | N/A |
Reference: | 1980A&AS...40..355B | | |
Notes: | N/A | |
DSS Image & Aperture/Beam
PA = N/A
Spectrum Preview
Launch Specview Applet from STScI
Retrieve Data
|
OBJECT INFORMATION
|
Published Values |
NED Cross-Identified Values |
Name: | UGC 11914 | UGC 11914 |
Position (J2000): | 22h07m52.74s | +31d21m37.21s | 22h07m52.74s | +31d21m37.21s |
Origin: | Published-value | System: | Equatorial | Type: | Decimal-Degrees | Equinox: | J2000 |
| 331.969730 | 31.360335 | |
OBSERVATIONAL DETAILS
Observed Region: | Integrated | Telescope Name: | Arecibo 305m |
Band (Line): | Radio(H I) | Instrument Name: | Line-feed system |
Start Channel: | 7198.4 km s-1 | Disperser Type: | N/A |
End Channel: | 12827.3 km s-1 | Detector Type: | Correlator |
Channel Step: | 5.5 km s-1 | Observation Mode: | Beam |
Spectral Resolution: | 11.0 km s-1 | Aperture/Beam Size: | 210.0 arcsec × 228.0 arcsec |
Mean Resolving Power: | 28166.0 | Extracted Region Size: | N/A |
Seeing: | N/A | Position Angle of Slit: | N/A |
Airmass: | N/A | Dimension of Spectrum: | 1 D |
Integration Time: | N/A | Number of Pixels: | 1024 |
Flux Units: | mJy | Reference Frame: | Observed |
Flux Calibration: | Yes | Sensitivity Level: | N/A |
Absolute Calibration: | Yes | Baseline Subtraction: | Yes |
Sky Subtraction: | Yes | Quality Flag(s): | N/A |
Reference: | 2011AJ....142..170H | | |
Notes: | N/A | |