DSS Image & Aperture/Beam
PA = N/A
Spectrum Preview
Launch Specview Applet from STScI
Retrieve Data
|
OBJECT INFORMATION
|
Published Values |
NED Cross-Identified Values |
Name: | UGC 01935 | UGC 01935 |
Position (J2000): | 02h28m14.03s | +31d18m41.64s | 02h28m14.03s | +31d18m41.64s |
Origin: | Published-value | System: | Equatorial | Type: | Decimal-Degrees | Equinox: | J2000 |
| 37.058470 | 31.311568 | |
OBSERVATIONAL DETAILS
Observed Region: | Integrated | Telescope Name: | Arecibo 305m |
Band (Line): | Radio(H I) | Instrument Name: | Line-feed system |
Start Channel: | 2500.3 km s-1 | Disperser Type: | N/A |
End Channel: | 7956.8 km s-1 | Detector Type: | Correlator |
Channel Step: | 5.3 km s-1 | Observation Mode: | Beam |
Spectral Resolution: | 11.0 km s-1 | Aperture/Beam Size: | 210.0 arcsec × 228.0 arcsec |
Mean Resolving Power: | 27731.0 | Extracted Region Size: | N/A |
Seeing: | N/A | Position Angle of Slit: | N/A |
Airmass: | N/A | Dimension of Spectrum: | 1 D |
Integration Time: | N/A | Number of Pixels: | 1024 |
Flux Units: | mJy | Reference Frame: | Observed |
Flux Calibration: | Yes | Sensitivity Level: | N/A |
Absolute Calibration: | Yes | Baseline Subtraction: | Yes |
Sky Subtraction: | Yes | Quality Flag(s): | N/A |
Reference: | 2011AJ....142..170H | | |
Notes: | N/A | |
DSS Image & Aperture/Beam
PA = 74 deg
Spectrum Preview
Launch Specview Applet from STScI
Retrieve Data
|
OBJECT INFORMATION
|
Published Values |
NED Cross-Identified Values |
Name: | UGC 01935 | UGC 01935 |
Position (J2000): | 02h28m14.47s | +31d18m41.90s | 02h28m14.48s | +31d18m41.97s |
Origin: | FITS-Header | System: | Equatorial | Type: | Sexagesimal | Equinox: | J2000 |
| 02:28:14.47 | +31:18:41.9 | |
OBSERVATIONAL DETAILS
Observed Region: | Nucleus | Telescope Name: | Cassini 1.5m |
Band: | Optical | Instrument Name: | BFOSC |
Start Channel: | 5928.3 Å | Disperser Type: | Grism_8 |
End Channel: | 7994.9 Å | Detector Type: | CCD |
Channel Step: | 1.6 Å | Observation Mode: | Long-Slit |
Spectral Resolution: | 6.0 Å | Aperture/Beam Size: | 2.0 arcsec × 698.0 arcsec |
Mean Resolving Power: | 1160.0 | Extracted Region Size: | N/A |
Seeing: | 2.50 arcsec | Position Angle of Slit: | 74 deg |
Airmass: | 1.19 | Dimension of Spectrum: | 1 D |
Integration Time: | 420 sec | Number of Pixels: | 1300 |
Flux Units: | erg s-1 cm-2 Å-1 | Reference Frame: | Rest |
Flux Calibration: | Yes | Sensitivity Level: | N/A |
Absolute Calibration: | Yes | Baseline Subtraction: | Yes |
Sky Subtraction: | Yes | Quality Flag(s): | 0 |
Reference: | 2013A&A...558A..68G | | |
Notes: | N/A | |
DSS Image & Aperture/Beam
PA = N/A
Spectrum Preview
Launch Specview Applet from STScI
Retrieve Data
|
OBJECT INFORMATION
|
Published Values |
NED Cross-Identified Values |
Name: | NGC 0931 | NGC 0931 |
Position (J2000): | 02h28m14.48s | +31d18m41.97s | 02h28m14.48s | +31d18m41.97s |
Origin: | Published-Value | System: | Equatorial | Type: | Decimal-Degrees | Equinox: | J2000 |
| 37.060317 | 31.311658 | |
OBSERVATIONAL DETAILS
Observed Region: | Nucleus | Telescope Name: | IRTF_3.0m |
Band: | Mid-IR | Instrument Name: | SpeX |
Start Channel: | 2.0 μm | Disperser Type: | Prism |
End Channel: | 2.5 μm | Detector Type: | Correlator |
Channel Step: | 1.8e-02 μm | Observation Mode: | Long-Slit |
Spectral Resolution: | N/A μm | Aperture/Beam Size: | 0.8 arcsec × 15.0 arcsec |
Mean Resolving Power: | N/A | Extracted Region Size: | N/A |
Seeing: | 0.80 arcsec | Position Angle of Slit: | N/A |
Airmass: | N/A | Dimension of Spectrum: | 1 D |
Integration Time: | N/A | Number of Pixels: | 60 |
Flux Units: | W m-2 um-1 | Reference Frame: | Observed |
Flux Calibration: | Yes | Sensitivity Level: | N/A |
Absolute Calibration: | Yes | Baseline Subtraction: | Yes |
Sky Subtraction: | Yes | Quality Flag(s): | N/A |
Reference: | 2010PASJ...62.1509O | | |
Notes: | N/A | |
DSS Image & Aperture/Beam
PA = N/A
Spectrum Preview
Launch Specview Applet from STScI
Retrieve Data
|
OBJECT INFORMATION
|
Published Values |
NED Cross-Identified Values |
Name: | NGC 0931 | NGC 0931 |
Position (J2000): | 02h28m14.48s | +31d18m41.97s | 02h28m14.48s | +31d18m41.97s |
Origin: | Published-Value | System: | Equatorial | Type: | Decimal-Degrees | Equinox: | J2000 |
| 37.060317 | 31.311658 | |
OBSERVATIONAL DETAILS
Observed Region: | Nucleus | Telescope Name: | IRTF_3.0m |
Band: | Mid-IR | Instrument Name: | SpeX |
Start Channel: | 3.0 μm | Disperser Type: | Prism |
End Channel: | 3.6 μm | Detector Type: | Correlator |
Channel Step: | 1.8e-02 μm | Observation Mode: | Long-Slit |
Spectral Resolution: | N/A μm | Aperture/Beam Size: | 0.8 arcsec × 15.0 arcsec |
Mean Resolving Power: | N/A | Extracted Region Size: | N/A |
Seeing: | 0.80 arcsec | Position Angle of Slit: | N/A |
Airmass: | N/A | Dimension of Spectrum: | 1 D |
Integration Time: | N/A | Number of Pixels: | 33 |
Flux Units: | W m-2 um-1 | Reference Frame: | Observed |
Flux Calibration: | Yes | Sensitivity Level: | N/A |
Absolute Calibration: | Yes | Baseline Subtraction: | Yes |
Sky Subtraction: | Yes | Quality Flag(s): | N/A |
Reference: | 2010PASJ...62.1509O | | |
Notes: | N/A | |
DSS Image & Aperture/Beam
PA = N/A
Spectrum Preview
Launch Specview Applet from STScI
Retrieve Data
|
OBJECT INFORMATION
|
Published Values |
NED Cross-Identified Values |
Name: | UGC 01935 | UGC 01935 |
Position (J2000): | 02h28m14.60s | +31d18m38.99s | 02h28m14.48s | +31d18m41.97s |
Origin: | FITS-Header | System: | Equatorial | Type: | Decimal-Degrees | Equinox: | J2000 |
| 37.060830 | 31.310830 | |
OBSERVATIONAL DETAILS
Observed Region: | Integrated | Telescope Name: | Arecibo 305m |
Band (Line): | Radio(HI) | Instrument Name: | L-wide receiver |
Start Channel: | 2500.3 km s-1 | Disperser Type: | N/A |
End Channel: | 7956.8 km s-1 | Detector Type: | Correlator |
Channel Step: | 5.3 km s-1 | Observation Mode: | Beam |
Spectral Resolution: | 11.0 km s-1 | Aperture/Beam Size: | 210.0 arcsec × 228.0 arcsec |
Mean Resolving Power: | 27731.0 | Extracted Region Size: | N/A |
Seeing: | N/A | Position Angle of Slit: | N/A |
Airmass: | N/A | Dimension of Spectrum: | 1 D |
Integration Time: | N/A | Number of Pixels: | 1024 |
Flux Units: | mJy | Reference Frame: | Observed |
Flux Calibration: | Yes | Sensitivity Level: | N/A |
Absolute Calibration: | Yes | Baseline Subtraction: | Yes |
Sky Subtraction: | Yes | Quality Flag(s): | N/A |
Reference: | 2018ApJ...861...49H | | |
Notes: | N/A | |
DSS Image & Aperture/Beam
PA = N/A
Spectrum Preview
Launch Specview Applet from STScI
Retrieve Data
|
OBJECT INFORMATION
|
Published Values |
NED Cross-Identified Values |
Name: | UGC 01935 | UGC 01935 |
Position (J2000): | 02h28m14.60s | +31d18m39.00s | 02h28m14.48s | +31d18m41.97s |
Origin: | Published_Value | System: | Equatorial | Type: | Decimal-degrees | Equinox: | J2000 |
| 37.060833 | 31.310833 | |
OBSERVATIONAL DETAILS
Observed Region: | Integrated | Telescope Name: | Arecibo 305m |
Band (Line): | Radio(H I) | Instrument Name: | Line-feed system |
Start Channel: | 2842.3 km s-1 | Disperser Type: | N/A |
End Channel: | 7197.3 km s-1 | Detector Type: | Correlator |
Channel Step: | 8.5 km s-1 | Observation Mode: | N/A |
Spectral Resolution: | 11.0 km s-1 | Aperture/Beam Size: | 198.0 arcsec |
Mean Resolving Power: | 27712.0 | Extracted Region Size: | N/A |
Seeing: | N/A | Position Angle of Slit: | N/A |
Airmass: | N/A | Dimension of Spectrum: | 1 D |
Integration Time: | N/A | Number of Pixels: | 512 |
Flux Units: | mJy | Reference Frame: | Observed |
Flux Calibration: | Yes | Sensitivity Level: | N/A |
Absolute Calibration: | Yes | Baseline Subtraction: | No |
Sky Subtraction: | N/A | Quality Flag(s): | N/A |
Reference: | 2005ApJS..160..149S | | |
Notes: | N/A | |
DSS Image & Aperture/Beam
PA = N/A
Spectrum Preview
Launch Specview Applet from STScI
Retrieve Data
|
OBJECT INFORMATION
|
Published Values |
NED Cross-Identified Values |
Name: | MRK 1040 | MRK 1040 |
Position (J2000): | 02h28m14.48s | +31d18m41.97s | 02h28m14.48s | +31d18m41.97s |
Origin: | Published-Value | System: | Equatorial | Type: | Decimal-Degrees | Equinox: | J2000 |
| 37.060317 | 31.311658 | |
OBSERVATIONAL DETAILS
Observed Region: | Integrated | Telescope Name: | Arecibo 305m |
Band (Line): | Radio(H I) | Instrument Name: | Dual-channel receiver |
Start Channel: | 4020.3 km s-1 | Disperser Type: | N/A |
End Channel: | 5995.2 km s-1 | Detector Type: | Correlator |
Channel Step: | 2.5 km s-1 | Observation Mode: | Beam |
Spectral Resolution: | 10.3 km s-1 | Aperture/Beam Size: | 198.0 arcsec |
Mean Resolving Power: | 29594.0 | Extracted Region Size: | N/A |
Seeing: | N/A | Position Angle of Slit: | N/A |
Airmass: | N/A | Dimension of Spectrum: | 1 D |
Integration Time: | N/A | Number of Pixels: | 788 |
Flux Units: | mJy | Reference Frame: | Observed |
Flux Calibration: | Yes | Sensitivity Level: | N/A |
Absolute Calibration: | Yes | Baseline Subtraction: | Yes |
Sky Subtraction: | Yes | Quality Flag(s): | N/A |
Reference: | 1989AJ.....98..524H | | |
Notes: | N/A | |
DSS Image & Aperture/Beam
PA = N/A
Spectrum Preview
Launch Specview Applet from STScI
Retrieve Data
|
OBJECT INFORMATION
|
Published Values |
NED Cross-Identified Values |
Name: | NGC 0931 | NGC 0931 |
Position (J2000): | 02h28m14.48s | +31d18m41.97s | 02h28m14.48s | +31d18m41.97s |
Origin: | Published-Value | System: | Equatorial | Type: | Decimal-Degrees | Equinox: | J2000 |
| 37.060317 | 31.311658 | |
OBSERVATIONAL DETAILS
Observed Region: | Integrated | Telescope Name: | Arecibo 305m |
Band (Line): | Radio(H I) | Instrument Name: | Dual-channel receiver |
Start Channel: | 4031.5 km s-1 | Disperser Type: | N/A |
End Channel: | 5993.0 km s-1 | Detector Type: | Correlator |
Channel Step: | 3.6 km s-1 | Observation Mode: | Beam |
Spectral Resolution: | 10.3 km s-1 | Aperture/Beam Size: | 198.0 arcsec |
Mean Resolving Power: | 29595.0 | Extracted Region Size: | N/A |
Seeing: | N/A | Position Angle of Slit: | N/A |
Airmass: | N/A | Dimension of Spectrum: | 1 D |
Integration Time: | N/A | Number of Pixels: | 546 |
Flux Units: | mJy | Reference Frame: | Observed |
Flux Calibration: | Yes | Sensitivity Level: | N/A |
Absolute Calibration: | Yes | Baseline Subtraction: | Yes |
Sky Subtraction: | Yes | Quality Flag(s): | N/A |
Reference: | 1984ApJ...277...92M | | |
Notes: | N/A | |