DSS Image & Aperture/Beam
PA = N/A
Spectrum Preview
Launch Specview Applet from STScI
Retrieve Data
|
OBJECT INFORMATION
|
Published Values |
NED Cross-Identified Values |
Name: | [HB89] 1226+023 | [HB89] 1226+023 |
Position (J2000): | 12h29m06.70s | +02d03m08.60s | 12h29m06.70s | +02d03m08.60s |
Origin: | N/A | System: | Equatorial | Type: | Decimal-Degrees | Equinox: | J2000 |
| 187.2779154 | 2.0523883 | |
OBSERVATIONAL DETAILS
Observed Region: | Integrated | Telescope Name: | HST 2.4m |
Band (Line): | UV(Ly α forest) | Instrument Name: | FOS |
Start Channel: | 1153.0 Å | Disperser Type: | Blazed-Grating |
End Channel: | 1606.0 Å | Detector Type: | CCD |
Channel Step: | 0.3 Å | Observation Mode: | Aperture |
Spectral Resolution: | 2.0 Å | Aperture/Beam Size: | 2.0 arcsec |
Mean Resolving Power: | 150588.0 | Extracted Region Size: | N/A |
Seeing: | N/A | Position Angle of Slit: | N/A |
Airmass: | N/A | Dimension of Spectrum: | 1 D |
Integration Time: | N/A | Number of Pixels: | 1801 |
Flux Units: | erg s-1 cm-2 Å-1 | Reference Frame: | Observed |
Flux Calibration: | Yes | Sensitivity Level: | N/A |
Absolute Calibration: | Yes | Baseline Subtraction: | Yes |
Sky Subtraction: | Yes | Quality Flag(s): | N/A |
Reference: | 2002ApJS..140..143B | | |
Notes: | N/A | |
DSS Image & Aperture/Beam
PA = N/A
Spectrum Preview
Launch Specview Applet from STScI
Retrieve Data
|
OBJECT INFORMATION
|
Published Values |
NED Cross-Identified Values |
Name: | [HB89] 1226+023 | [HB89] 1226+023 |
Position (J2000): | 12h29m06.70s | +02d03m08.60s | 12h29m06.70s | +02d03m08.60s |
Origin: | N/A | System: | Equatorial | Type: | Decimal-Degrees | Equinox: | J2000 |
| 187.2779154 | 2.0523883 | |
OBSERVATIONAL DETAILS
Observed Region: | Integrated | Telescope Name: | HST 2.4m |
Band (Line): | UV(Ly α forest) | Instrument Name: | FOS |
Start Channel: | 2224.0 Å | Disperser Type: | Blazed-Grating |
End Channel: | 3278.0 Å | Detector Type: | CCD |
Channel Step: | 0.5 Å | Observation Mode: | Aperture |
Spectral Resolution: | 2.0 Å | Aperture/Beam Size: | 2.0 arcsec |
Mean Resolving Power: | 151274.0 | Extracted Region Size: | N/A |
Seeing: | N/A | Position Angle of Slit: | N/A |
Airmass: | N/A | Dimension of Spectrum: | 1 D |
Integration Time: | N/A | Number of Pixels: | 2063 |
Flux Units: | erg s-1 cm-2 Å-1 | Reference Frame: | Observed |
Flux Calibration: | Yes | Sensitivity Level: | N/A |
Absolute Calibration: | Yes | Baseline Subtraction: | Yes |
Sky Subtraction: | Yes | Quality Flag(s): | N/A |
Reference: | 2002ApJS..140..143B | | |
Notes: | N/A | |
DSS Image & Aperture/Beam
PA = N/A
Spectrum Preview
Launch Specview Applet from STScI
Retrieve Data
|
OBJECT INFORMATION
|
Published Values |
NED Cross-Identified Values |
Name: | PG 1226+023 | PG 1226+023 |
Position (J2000): | 12h29m03.45s | +02d02m57.96s | 12h29m06.70s | +02d03m08.60s |
Origin: | FITS-Header | System: | Equatorial | Type: | Sexagecimal | Equinox: | 1990.1 |
| 12h28m33.0s | 2d06m15.0s | |
OBSERVATIONAL DETAILS
Observed Region: | Integrated | Telescope Name: | KPNO 2.1m |
Band: | Optical | Instrument Name: | Gold Spectrograph |
Start Channel: | 3984.3 Å | Disperser Type: | Blazed-Grating |
End Channel: | 5751.9 Å | Detector Type: | TI 800x800 CCD |
Channel Step: | 1.7 Å | Observation Mode: | Long-Slit |
Spectral Resolution: | 7.0 Å | Aperture/Beam Size: | 1.5 arcsec |
Mean Resolving Power: | 695.0 | Extracted Region Size: | N/A |
Seeing: | N/A | Position Angle of Slit: | N/A |
Airmass: | 1.30 | Dimension of Spectrum: | 1 D |
Integration Time: | 900 sec | Number of Pixels: | 1024 |
Flux Units: | erg s-1 cm-2 Å-1 | Reference Frame: | Observed |
Flux Calibration: | Yes | Sensitivity Level: | N/A |
Absolute Calibration: | Yes | Baseline Subtraction: | N/A |
Sky Subtraction: | Yes | Quality Flag(s): | N/A |
Reference: | 1992ApJS...80..109B | | |
Notes: | N/A | |
DSS Image & Aperture/Beam
PA = N/A
Spectrum Preview
Launch Specview Applet from STScI
Retrieve Data
|
OBJECT INFORMATION
|
Published Values |
NED Cross-Identified Values |
Name: | [HB89] 1226+023 | [HB89] 1226+023 |
Position (J2000): | 12h29m06.70s | +02d03m08.60s | 12h29m06.70s | +02d03m08.60s |
Origin: | Published-Value | System: | Equatorial | Type: | Decimal-Degrees | Equinox: | J2000 |
| 187.277915 | 2.052388 | |
OBSERVATIONAL DETAILS
Observed Region: | Nucleus | Telescope Name: | OAN-SPM 2.1m |
Band (Line): | Optical(H β) | Instrument Name: | Boller Chivens Spectrograph |
Start Channel: | 4004.8 Å | Disperser Type: | Blazed-Grating |
End Channel: | 8121.1 Å | Detector Type: | CCD |
Channel Step: | 4.0 Å | Observation Mode: | Aperture |
Spectral Resolution: | 8.5 Å | Aperture/Beam Size: | 2.5 arcsec |
Mean Resolving Power: | 713.0 | Extracted Region Size: | N/A |
Seeing: | N/A | Position Angle of Slit: | N/A |
Airmass: | N/A | Dimension of Spectrum: | 1 D |
Integration Time: | 3600 sec | Number of Pixels: | 1024 |
Flux Units: | erg s-1 cm-2 Å-1 | Reference Frame: | Observed |
Flux Calibration: | Yes | Sensitivity Level: | N/A |
Absolute Calibration: | Yes | Baseline Subtraction: | Yes |
Sky Subtraction: | Yes | Quality Flag(s): | 0 |
Reference: | 2012RMxAA..48....9T | | |
Notes: | N/A | |
DSS Image & Aperture/Beam
PA = N/A
Spectrum Preview
Launch Specview Applet from STScI
Retrieve Data
|
OBJECT INFORMATION
|
Published Values |
NED Cross-Identified Values |
Name: | 3C 273 | 3C 273 |
Position (J2000): | 12h29m06.69s | +02d03m08.60s | 12h29m06.70s | +02d03m08.60s |
Origin: | Published-Value | System: | Equatorial | Type: | Decimal-Degrees | Equinox: | J2000 |
| 187.277875 | 2.052389 | |
OBSERVATIONAL DETAILS
Observed Region: | Nucleus | Telescope Name: | TNG |
Band: | Optical | Instrument Name: | LRS |
Start Channel: | 4618.2 Å | Disperser Type: | Prizm |
End Channel: | 7994.2 Å | Detector Type: | 2100x2100 CCD |
Channel Step: | 2.2 Å | Observation Mode: | Long-Slit |
Spectral Resolution: | 20.0 Å | Aperture/Beam Size: | 2.0 arcsec × 564.0 arcsec |
Mean Resolving Power: | 315.0 | Extracted Region Size: | N/A |
Seeing: | N/A | Position Angle of Slit: | N/A |
Airmass: | 1.12 | Dimension of Spectrum: | 1 D |
Integration Time: | 750 sec | Number of Pixels: | 1501 |
Flux Units: | erg s-1 cm-2 Å-1 | Reference Frame: | Observed |
Flux Calibration: | Yes | Sensitivity Level: | N/A |
Absolute Calibration: | Yes | Baseline Subtraction: | Yes |
Sky Subtraction: | Yes | Quality Flag(s): | 0 |
Reference: | 2009A&A...495.1033B | | |
Notes: | N/A | |
DSS Image & Aperture/Beam
PA = N/A
Spectrum Preview
Launch Specview Applet from STScI
Retrieve Data
|
OBJECT INFORMATION
|
Published Values |
NED Cross-Identified Values |
Name: | 3C 273 | 3C 273 |
Position (J2000): | 12h29m06.69s | +02d03m08.60s | 12h29m06.70s | +02d03m08.60s |
Origin: | Published-Value | System: | Equatorial | Type: | Decimal-Degrees | Equinox: | J2000 |
| 187.277875 | 2.052389 | |
OBSERVATIONAL DETAILS
Observed Region: | Nucleus | Telescope Name: | TNG |
Band: | Optical | Instrument Name: | LRS |
Start Channel: | 6039.0 Å | Disperser Type: | Prizm |
End Channel: | 7803.0 Å | Detector Type: | 2100x2100 CCD |
Channel Step: | 0.9 Å | Observation Mode: | Long-Slit |
Spectral Resolution: | 5.0 Å | Aperture/Beam Size: | 2.0 arcsec × 564.0 arcsec |
Mean Resolving Power: | 1380.0 | Extracted Region Size: | N/A |
Seeing: | N/A | Position Angle of Slit: | N/A |
Airmass: | 1.13 | Dimension of Spectrum: | 1 D |
Integration Time: | 750 sec | Number of Pixels: | 2020 |
Flux Units: | erg s-1 cm-2 Å-1 | Reference Frame: | Observed |
Flux Calibration: | Yes | Sensitivity Level: | N/A |
Absolute Calibration: | Yes | Baseline Subtraction: | Yes |
Sky Subtraction: | Yes | Quality Flag(s): | 0 |
Reference: | 2009A&A...495.1033B | | |
Notes: | N/A | |
DSS Image & Aperture/Beam
PA = 0 deg
Spectrum Preview
Launch Specview Applet from STScI
Retrieve Data
|
OBJECT INFORMATION
|
Published Values |
NED Cross-Identified Values |
Name: | 3C 273 | 3C 273 |
Position (J2000): | 12h29m06.70s | +02d03m08.60s | 12h29m06.70s | +02d03m08.60s |
Origin: | FITS-Header | System: | Equatorial | Type: | Decimal-Degrees | Equinox: | J2000 |
| 187.277917 | 2.052389 | |
OBSERVATIONAL DETAILS
Observed Region: | Nucleus | Telescope Name: | Herschel |
Band (Line): | Far-IR([OIII] 52μm) | Instrument Name: | PACS-IFU |
Start Channel: | 59.7 μm | Disperser Type: | Blazed-Grating |
End Channel: | 60.4 μm | Detector Type: | Photoconductor Arrays |
Channel Step: | 2.4e-03 μm | Observation Mode: | Integral-Field |
Spectral Resolution: | 2.2e-02 μm | Aperture/Beam Size: | 47.0 arcsec × 47.0 arcsec |
Mean Resolving Power: | 2730.0 | Extracted Region Size: | N/A |
Seeing: | N/A | Position Angle of Slit: | 0 deg |
Airmass: | N/A | Dimension of Spectrum: | 1 D |
Integration Time: | N/A | Number of Pixels: | 300 |
Flux Units: | Jy | Reference Frame: | Rest |
Flux Calibration: | Yes | Sensitivity Level: | N/A |
Absolute Calibration: | Yes | Baseline Subtraction: | Yes |
Sky Subtraction: | Yes | Quality Flag(s): | 0 |
Reference: | 2016ApJS..226...19F | | |
Notes: | N/A | |
DSS Image & Aperture/Beam
PA = 0 deg
Spectrum Preview
Launch Specview Applet from STScI
Retrieve Data
|
OBJECT INFORMATION
|
Published Values |
NED Cross-Identified Values |
Name: | 3C 273 | 3C 273 |
Position (J2000): | 12h29m06.70s | +02d03m08.60s | 12h29m06.70s | +02d03m08.60s |
Origin: | FITS-Header | System: | Equatorial | Type: | Decimal-Degrees | Equinox: | J2000 |
| 187.277917 | 2.052389 | |
OBSERVATIONAL DETAILS
Observed Region: | Nucleus | Telescope Name: | Herschel |
Band (Line): | Far-IR([OIII] 52μm) | Instrument Name: | PACS-IFU |
Start Channel: | 59.7 μm | Disperser Type: | Blazed-Grating |
End Channel: | 60.4 μm | Detector Type: | Photoconductor Arrays |
Channel Step: | 2.4e-03 μm | Observation Mode: | Integral-Field |
Spectral Resolution: | 2.2e-02 μm | Aperture/Beam Size: | 28.2 arcsec × 28.2 arcsec |
Mean Resolving Power: | 2730.0 | Extracted Region Size: | N/A |
Seeing: | N/A | Position Angle of Slit: | 0 deg |
Airmass: | N/A | Dimension of Spectrum: | 1 D |
Integration Time: | N/A | Number of Pixels: | 300 |
Flux Units: | Jy | Reference Frame: | Rest |
Flux Calibration: | Yes | Sensitivity Level: | N/A |
Absolute Calibration: | Yes | Baseline Subtraction: | Yes |
Sky Subtraction: | Yes | Quality Flag(s): | 0 |
Reference: | 2016ApJS..226...19F | | |
Notes: | N/A | |
DSS Image & Aperture/Beam
PA = 0 deg
Spectrum Preview
Launch Specview Applet from STScI
Retrieve Data
|
OBJECT INFORMATION
|
Published Values |
NED Cross-Identified Values |
Name: | 3C 273 | 3C 273 |
Position (J2000): | 12h29m06.70s | +02d03m08.60s | 12h29m06.70s | +02d03m08.60s |
Origin: | FITS-Header | System: | Equatorial | Type: | Decimal-Degrees | Equinox: | J2000 |
| 187.277917 | 2.052389 | |
OBSERVATIONAL DETAILS
Observed Region: | Nucleus | Telescope Name: | Herschel |
Band (Line): | Far-IR([OIII] 52μm) | Instrument Name: | PACS-IFU |
Start Channel: | 59.7 μm | Disperser Type: | Blazed-Grating |
End Channel: | 60.4 μm | Detector Type: | Photoconductor Arrays |
Channel Step: | 2.4e-03 μm | Observation Mode: | Integral-Field |
Spectral Resolution: | 2.2e-02 μm | Aperture/Beam Size: | 9.4 arcsec × 9.4 arcsec |
Mean Resolving Power: | 2730.0 | Extracted Region Size: | N/A |
Seeing: | N/A | Position Angle of Slit: | 0 deg |
Airmass: | N/A | Dimension of Spectrum: | 1 D |
Integration Time: | N/A | Number of Pixels: | 300 |
Flux Units: | Jy | Reference Frame: | Rest |
Flux Calibration: | Yes | Sensitivity Level: | N/A |
Absolute Calibration: | Yes | Baseline Subtraction: | Yes |
Sky Subtraction: | Yes | Quality Flag(s): | 0 |
Reference: | 2016ApJS..226...19F | | |
Notes: | N/A | |
DSS Image & Aperture/Beam
PA = 0 deg
Spectrum Preview
Launch Specview Applet from STScI
Retrieve Data
|
OBJECT INFORMATION
|
Published Values |
NED Cross-Identified Values |
Name: | 3C 273 | 3C 273 |
Position (J2000): | 12h29m06.70s | +02d03m08.60s | 12h29m06.70s | +02d03m08.60s |
Origin: | FITS-Header | System: | Equatorial | Type: | Decimal-Degrees | Equinox: | J2000 |
| 187.277917 | 2.052389 | |
OBSERVATIONAL DETAILS
Observed Region: | Nucleus | Telescope Name: | Herschel |
Band (Line): | Far-IR([NIII] 57μm) | Instrument Name: | PACS-IFU |
Start Channel: | 66.0 μm | Disperser Type: | Blazed-Grating |
End Channel: | 66.8 μm | Detector Type: | Photoconductor Arrays |
Channel Step: | 2.1e-03 μm | Observation Mode: | Integral-Field |
Spectral Resolution: | 2.1e-02 μm | Aperture/Beam Size: | 47.0 arcsec × 47.0 arcsec |
Mean Resolving Power: | 3160.0 | Extracted Region Size: | N/A |
Seeing: | N/A | Position Angle of Slit: | 0 deg |
Airmass: | N/A | Dimension of Spectrum: | 1 D |
Integration Time: | N/A | Number of Pixels: | 360 |
Flux Units: | Jy | Reference Frame: | Rest |
Flux Calibration: | Yes | Sensitivity Level: | N/A |
Absolute Calibration: | Yes | Baseline Subtraction: | Yes |
Sky Subtraction: | Yes | Quality Flag(s): | 0 |
Reference: | 2016ApJS..226...19F | | |
Notes: | N/A | |
DSS Image & Aperture/Beam
PA = 0 deg
Spectrum Preview
Launch Specview Applet from STScI
Retrieve Data
|
OBJECT INFORMATION
|
Published Values |
NED Cross-Identified Values |
Name: | 3C 273 | 3C 273 |
Position (J2000): | 12h29m06.70s | +02d03m08.60s | 12h29m06.70s | +02d03m08.60s |
Origin: | FITS-Header | System: | Equatorial | Type: | Decimal-Degrees | Equinox: | J2000 |
| 187.277917 | 2.052389 | |
OBSERVATIONAL DETAILS
Observed Region: | Nucleus | Telescope Name: | Herschel |
Band (Line): | Far-IR([NIII] 57μm) | Instrument Name: | PACS-IFU |
Start Channel: | 66.0 μm | Disperser Type: | Blazed-Grating |
End Channel: | 66.8 μm | Detector Type: | Photoconductor Arrays |
Channel Step: | 2.1e-03 μm | Observation Mode: | Integral-Field |
Spectral Resolution: | 2.1e-02 μm | Aperture/Beam Size: | 28.2 arcsec × 28.2 arcsec |
Mean Resolving Power: | 3160.0 | Extracted Region Size: | N/A |
Seeing: | N/A | Position Angle of Slit: | 0 deg |
Airmass: | N/A | Dimension of Spectrum: | 1 D |
Integration Time: | N/A | Number of Pixels: | 360 |
Flux Units: | Jy | Reference Frame: | Rest |
Flux Calibration: | Yes | Sensitivity Level: | N/A |
Absolute Calibration: | Yes | Baseline Subtraction: | Yes |
Sky Subtraction: | Yes | Quality Flag(s): | 0 |
Reference: | 2016ApJS..226...19F | | |
Notes: | N/A | |
DSS Image & Aperture/Beam
PA = 0 deg
Spectrum Preview
Launch Specview Applet from STScI
Retrieve Data
|
OBJECT INFORMATION
|
Published Values |
NED Cross-Identified Values |
Name: | 3C 273 | 3C 273 |
Position (J2000): | 12h29m06.70s | +02d03m08.60s | 12h29m06.70s | +02d03m08.60s |
Origin: | FITS-Header | System: | Equatorial | Type: | Decimal-Degrees | Equinox: | J2000 |
| 187.277917 | 2.052389 | |
OBSERVATIONAL DETAILS
Observed Region: | Nucleus | Telescope Name: | Herschel |
Band (Line): | Far-IR([NIII] 57μm) | Instrument Name: | PACS-IFU |
Start Channel: | 66.0 μm | Disperser Type: | Blazed-Grating |
End Channel: | 66.8 μm | Detector Type: | Photoconductor Arrays |
Channel Step: | 2.1e-03 μm | Observation Mode: | Integral-Field |
Spectral Resolution: | 2.1e-02 μm | Aperture/Beam Size: | 9.4 arcsec × 9.4 arcsec |
Mean Resolving Power: | 3160.0 | Extracted Region Size: | N/A |
Seeing: | N/A | Position Angle of Slit: | 0 deg |
Airmass: | N/A | Dimension of Spectrum: | 1 D |
Integration Time: | N/A | Number of Pixels: | 360 |
Flux Units: | Jy | Reference Frame: | Rest |
Flux Calibration: | Yes | Sensitivity Level: | N/A |
Absolute Calibration: | Yes | Baseline Subtraction: | Yes |
Sky Subtraction: | Yes | Quality Flag(s): | 0 |
Reference: | 2016ApJS..226...19F | | |
Notes: | N/A | |
DSS Image & Aperture/Beam
PA = 0 deg
Spectrum Preview
Launch Specview Applet from STScI
Retrieve Data
|
OBJECT INFORMATION
|
Published Values |
NED Cross-Identified Values |
Name: | 3C 273 | 3C 273 |
Position (J2000): | 12h29m06.70s | +02d03m08.60s | 12h29m06.70s | +02d03m08.60s |
Origin: | FITS-Header | System: | Equatorial | Type: | Decimal-Degrees | Equinox: | J2000 |
| 187.277917 | 2.052389 | |
OBSERVATIONAL DETAILS
Observed Region: | Nucleus | Telescope Name: | Herschel |
Band (Line): | Far-IR([OI] 63μm) | Instrument Name: | PACS-IFU |
Start Channel: | 72.7 μm | Disperser Type: | Blazed-Grating |
End Channel: | 73.8 μm | Detector Type: | Photoconductor Arrays |
Channel Step: | 4.9e-03 μm | Observation Mode: | Integral-Field |
Spectral Resolution: | 2.0e-02 μm | Aperture/Beam Size: | 28.2 arcsec × 28.2 arcsec |
Mean Resolving Power: | 3660.0 | Extracted Region Size: | N/A |
Seeing: | N/A | Position Angle of Slit: | 0 deg |
Airmass: | N/A | Dimension of Spectrum: | 1 D |
Integration Time: | N/A | Number of Pixels: | 224 |
Flux Units: | Jy | Reference Frame: | Rest |
Flux Calibration: | Yes | Sensitivity Level: | N/A |
Absolute Calibration: | Yes | Baseline Subtraction: | Yes |
Sky Subtraction: | Yes | Quality Flag(s): | 0 |
Reference: | 2016ApJS..226...19F | | |
Notes: | N/A | |
DSS Image & Aperture/Beam
PA = 0 deg
Spectrum Preview
Launch Specview Applet from STScI
Retrieve Data
|
OBJECT INFORMATION
|
Published Values |
NED Cross-Identified Values |
Name: | 3C 273 | 3C 273 |
Position (J2000): | 12h29m06.70s | +02d03m08.60s | 12h29m06.70s | +02d03m08.60s |
Origin: | FITS-Header | System: | Equatorial | Type: | Decimal-Degrees | Equinox: | J2000 |
| 187.277917 | 2.052389 | |
OBSERVATIONAL DETAILS
Observed Region: | Nucleus | Telescope Name: | Herschel |
Band (Line): | Far-IR([OI] 63μm) | Instrument Name: | PACS-IFU |
Start Channel: | 72.7 μm | Disperser Type: | Blazed-Grating |
End Channel: | 73.8 μm | Detector Type: | Photoconductor Arrays |
Channel Step: | 4.9e-03 μm | Observation Mode: | Integral-Field |
Spectral Resolution: | 2.0e-02 μm | Aperture/Beam Size: | 9.4 arcsec × 9.4 arcsec |
Mean Resolving Power: | 3660.0 | Extracted Region Size: | N/A |
Seeing: | N/A | Position Angle of Slit: | 0 deg |
Airmass: | N/A | Dimension of Spectrum: | 1 D |
Integration Time: | N/A | Number of Pixels: | 224 |
Flux Units: | Jy | Reference Frame: | Rest |
Flux Calibration: | Yes | Sensitivity Level: | N/A |
Absolute Calibration: | Yes | Baseline Subtraction: | Yes |
Sky Subtraction: | Yes | Quality Flag(s): | 0 |
Reference: | 2016ApJS..226...19F | | |
Notes: | N/A | |
DSS Image & Aperture/Beam
PA = 0 deg
Spectrum Preview
Launch Specview Applet from STScI
Retrieve Data
|
OBJECT INFORMATION
|
Published Values |
NED Cross-Identified Values |
Name: | 3C 273 | 3C 273 |
Position (J2000): | 12h29m06.70s | +02d03m08.60s | 12h29m06.70s | +02d03m08.60s |
Origin: | FITS-Header | System: | Equatorial | Type: | Decimal-Degrees | Equinox: | J2000 |
| 187.277917 | 2.052389 | |
OBSERVATIONAL DETAILS
Observed Region: | Nucleus | Telescope Name: | Herschel |
Band (Line): | Far-IR([OI] 63μm) | Instrument Name: | PACS-IFU |
Start Channel: | 72.7 μm | Disperser Type: | Blazed-Grating |
End Channel: | 73.8 μm | Detector Type: | Photoconductor Arrays |
Channel Step: | 4.9e-03 μm | Observation Mode: | Integral-Field |
Spectral Resolution: | 2.0e-02 μm | Aperture/Beam Size: | 47.0 arcsec × 47.0 arcsec |
Mean Resolving Power: | 3660.0 | Extracted Region Size: | N/A |
Seeing: | N/A | Position Angle of Slit: | 0 deg |
Airmass: | N/A | Dimension of Spectrum: | 1 D |
Integration Time: | N/A | Number of Pixels: | 224 |
Flux Units: | Jy | Reference Frame: | Rest |
Flux Calibration: | Yes | Sensitivity Level: | N/A |
Absolute Calibration: | Yes | Baseline Subtraction: | Yes |
Sky Subtraction: | Yes | Quality Flag(s): | 0 |
Reference: | 2016ApJS..226...19F | | |
Notes: | N/A | |
DSS Image & Aperture/Beam
PA = 0 deg
Spectrum Preview
Launch Specview Applet from STScI
Retrieve Data
|
OBJECT INFORMATION
|
Published Values |
NED Cross-Identified Values |
Name: | 3C 273 | 3C 273 |
Position (J2000): | 12h29m06.70s | +02d03m08.60s | 12h29m06.70s | +02d03m08.60s |
Origin: | FITS-Header | System: | Equatorial | Type: | Decimal-Degrees | Equinox: | J2000 |
| 187.277917 | 2.052389 | |
OBSERVATIONAL DETAILS
Observed Region: | Nucleus | Telescope Name: | Herschel |
Band (Line): | Far-IR([OIII] 88μm) | Instrument Name: | PACS-IFU |
Start Channel: | 101.8 μm | Disperser Type: | Blazed-Grating |
End Channel: | 102.8 μm | Detector Type: | Photoconductor Arrays |
Channel Step: | 3.8e-03 μm | Observation Mode: | Integral-Field |
Spectral Resolution: | 3.7e-02 μm | Aperture/Beam Size: | 28.2 arcsec × 28.2 arcsec |
Mean Resolving Power: | 2770.0 | Extracted Region Size: | N/A |
Seeing: | N/A | Position Angle of Slit: | 0 deg |
Airmass: | N/A | Dimension of Spectrum: | 1 D |
Integration Time: | N/A | Number of Pixels: | 272 |
Flux Units: | Jy | Reference Frame: | Rest |
Flux Calibration: | Yes | Sensitivity Level: | N/A |
Absolute Calibration: | Yes | Baseline Subtraction: | Yes |
Sky Subtraction: | Yes | Quality Flag(s): | 0 |
Reference: | 2016ApJS..226...19F | | |
Notes: | N/A | |
DSS Image & Aperture/Beam
PA = 0 deg
Spectrum Preview
Launch Specview Applet from STScI
Retrieve Data
|
OBJECT INFORMATION
|
Published Values |
NED Cross-Identified Values |
Name: | 3C 273 | 3C 273 |
Position (J2000): | 12h29m06.70s | +02d03m08.60s | 12h29m06.70s | +02d03m08.60s |
Origin: | FITS-Header | System: | Equatorial | Type: | Decimal-Degrees | Equinox: | J2000 |
| 187.277917 | 2.052389 | |
OBSERVATIONAL DETAILS
Observed Region: | Nucleus | Telescope Name: | Herschel |
Band (Line): | Far-IR([OIII] 88μm) | Instrument Name: | PACS-IFU |
Start Channel: | 101.8 μm | Disperser Type: | Blazed-Grating |
End Channel: | 102.8 μm | Detector Type: | Photoconductor Arrays |
Channel Step: | 3.8e-03 μm | Observation Mode: | Integral-Field |
Spectral Resolution: | 3.7e-02 μm | Aperture/Beam Size: | 9.4 arcsec × 9.4 arcsec |
Mean Resolving Power: | 2770.0 | Extracted Region Size: | N/A |
Seeing: | N/A | Position Angle of Slit: | 0 deg |
Airmass: | N/A | Dimension of Spectrum: | 1 D |
Integration Time: | N/A | Number of Pixels: | 272 |
Flux Units: | Jy | Reference Frame: | Rest |
Flux Calibration: | Yes | Sensitivity Level: | N/A |
Absolute Calibration: | Yes | Baseline Subtraction: | Yes |
Sky Subtraction: | Yes | Quality Flag(s): | 0 |
Reference: | 2016ApJS..226...19F | | |
Notes: | N/A | |
DSS Image & Aperture/Beam
PA = 0 deg
Spectrum Preview
Launch Specview Applet from STScI
Retrieve Data
|
OBJECT INFORMATION
|
Published Values |
NED Cross-Identified Values |
Name: | 3C 273 | 3C 273 |
Position (J2000): | 12h29m06.70s | +02d03m08.60s | 12h29m06.70s | +02d03m08.60s |
Origin: | FITS-Header | System: | Equatorial | Type: | Decimal-Degrees | Equinox: | J2000 |
| 187.277917 | 2.052389 | |
OBSERVATIONAL DETAILS
Observed Region: | Nucleus | Telescope Name: | Herschel |
Band (Line): | Far-IR([OIII] 88μm) | Instrument Name: | PACS-IFU |
Start Channel: | 101.8 μm | Disperser Type: | Blazed-Grating |
End Channel: | 102.8 μm | Detector Type: | Photoconductor Arrays |
Channel Step: | 3.8e-03 μm | Observation Mode: | Integral-Field |
Spectral Resolution: | 3.7e-02 μm | Aperture/Beam Size: | 47.0 arcsec × 47.0 arcsec |
Mean Resolving Power: | 2770.0 | Extracted Region Size: | N/A |
Seeing: | N/A | Position Angle of Slit: | 0 deg |
Airmass: | N/A | Dimension of Spectrum: | 1 D |
Integration Time: | N/A | Number of Pixels: | 272 |
Flux Units: | Jy | Reference Frame: | Rest |
Flux Calibration: | Yes | Sensitivity Level: | N/A |
Absolute Calibration: | Yes | Baseline Subtraction: | Yes |
Sky Subtraction: | Yes | Quality Flag(s): | 0 |
Reference: | 2016ApJS..226...19F | | |
Notes: | N/A | |
DSS Image & Aperture/Beam
PA = 0 deg
Spectrum Preview
Launch Specview Applet from STScI
Retrieve Data
|
OBJECT INFORMATION
|
Published Values |
NED Cross-Identified Values |
Name: | 3C 273 | 3C 273 |
Position (J2000): | 12h29m06.70s | +02d03m08.60s | 12h29m06.70s | +02d03m08.60s |
Origin: | FITS-Header | System: | Equatorial | Type: | Decimal-Degrees | Equinox: | J2000 |
| 187.277917 | 2.052389 | |
OBSERVATIONAL DETAILS
Observed Region: | Nucleus | Telescope Name: | Herschel |
Band (Line): | Far-IR([NII] 122μm) | Instrument Name: | PACS-IFU |
Start Channel: | 136.9 μm | Disperser Type: | Blazed-Grating |
End Channel: | 142.4 μm | Detector Type: | Photoconductor Arrays |
Channel Step: | 1.5e-02 μm | Observation Mode: | Integral-Field |
Spectral Resolution: | 0.1 μm | Aperture/Beam Size: | 28.2 arcsec × 28.2 arcsec |
Mean Resolving Power: | 1160.0 | Extracted Region Size: | N/A |
Seeing: | N/A | Position Angle of Slit: | 0 deg |
Airmass: | N/A | Dimension of Spectrum: | 1 D |
Integration Time: | N/A | Number of Pixels: | 356 |
Flux Units: | Jy | Reference Frame: | Rest |
Flux Calibration: | Yes | Sensitivity Level: | N/A |
Absolute Calibration: | Yes | Baseline Subtraction: | Yes |
Sky Subtraction: | Yes | Quality Flag(s): | 0 |
Reference: | 2016ApJS..226...19F | | |
Notes: | N/A | |
DSS Image & Aperture/Beam
PA = 0 deg
Spectrum Preview
Launch Specview Applet from STScI
Retrieve Data
|
OBJECT INFORMATION
|
Published Values |
NED Cross-Identified Values |
Name: | 3C 273 | 3C 273 |
Position (J2000): | 12h29m06.70s | +02d03m08.60s | 12h29m06.70s | +02d03m08.60s |
