DSS Image & Aperture/Beam
PA = N/A
Spectrum Preview
Launch Specview Applet from STScI
Retrieve Data
|
OBJECT INFORMATION
|
Published Values |
NED Cross-Identified Values |
| Name: | NGC 4473 | NGC 4473 |
| Position (J2000): | 12h29m48.87s | +13d25m45.70s | 12h29m48.87s | +13d25m45.70s |
| Origin: | N/A | | System: | Equatorial | | Type: | Decimal-Degrees | | Equinox: | J2000 |
| 187.453628 | 13.429360 | |
OBSERVATIONAL DETAILS
| Observed Region: | Integrated | Telescope Name: | Multiple |
| Band: | UV-Mid-IR | Instrument Name: | Multiple |
| Start Channel: | 102.8 Å | Disperser Type: | N/A |
| End Channel: | 347536.1 Å | Detector Type: | CCD |
| Channel Step: | 141.0 Å | Observation Mode: | N/A |
| Spectral Resolution: | N/A Å | Aperture/Beam Size: | N/A |
| Mean Resolving Power: | N/A | Extracted Region Size: | N/A |
| Seeing: | N/A | Position Angle of Slit: | N/A |
| Airmass: | N/A | Dimension of Spectrum: | 1 D |
| Integration Time: | N/A | Number of Pixels: | 2461 |
| Flux Units: | erg s-1 cm-2 Å-1 | Reference Frame: | Observed |
| Flux Calibration: | Yes | Sensitivity Level: | N/A |
| Absolute Calibration: | Yes | Baseline Subtraction: | Yes |
| Sky Subtraction: | Yes | Quality Flag(s): | 0 |
| Reference: | 2014ApJS..212...18B | | |
| Notes: | N/A | |
DSS Image & Aperture/Beam
PA = 0 deg
Spectrum Preview
Launch Specview Applet from STScI
Retrieve Data
|
OBJECT INFORMATION
|
Published Values |
NED Cross-Identified Values |
| Name: | VCC 1231 | VCC 1231 |
| Position (J2000): | 12h29m48.87s | +13d25m45.70s | 12h29m48.87s | +13d25m45.70s |
| Origin: | Published-Value | | System: | Equatorial | | Type: | Decimal-Degrees | | Equinox: | J2000 |
| 187.453628 | 13.429360 | |
OBSERVATIONAL DETAILS
| Observed Region: | Integrated/Drift-Scan | Telescope Name: | SPM_2.1m |
| Band: | Optical | Instrument Name: | Boller_Chiv |
| Start Channel: | 3918.1 Å | Disperser Type: | Blazed-Grating |
| End Channel: | 7010.9 Å | Detector Type: | 1024x1024 SITE3 |
| Channel Step: | 3.0 Å | Observation Mode: | Long-Slit |
| Spectral Resolution: | 7.0 Å | Aperture/Beam Size: | 2.0 arcsec × 300.0 arcsec |
| Mean Resolving Power: | 781.0 | Extracted Region Size: | N/A |
| Seeing: | 2.00 arcsec | Position Angle of Slit: | 0 deg |
| Airmass: | 1.07 | Dimension of Spectrum: | 1 D |
| Integration Time: | 900 sec | Number of Pixels: | 1024 |
| Flux Units: | erg s-1 cm-2 Å-1 | Reference Frame: | Observed |
| Flux Calibration: | Yes | Sensitivity Level: | N/A |
| Absolute Calibration: | Yes | Baseline Subtraction: | Yes |
| Sky Subtraction: | Yes | Quality Flag(s): | 0 |
| Reference: | 2004A&A...417..499G | | |
| Notes: | N/A | |
DSS Image & Aperture/Beam
PA = 50 deg
Spectrum Preview
Launch Specview Applet from STScI
Retrieve Data
|
OBJECT INFORMATION
|
Published Values |
NED Cross-Identified Values |
| Name: | NGC 4473 | NGC 4473 |
| Position (J2000): | 12h29m48.75s | +13d25m49.61s | 12h29m48.87s | +13d25m45.70s |
| Origin: | Published-Value | | System: | Equatorial | | Type: | Sexagesimal | | Equinox: | B1950 |
| 12 27 17 | +13 42 24 | |
OBSERVATIONAL DETAILS
| Observed Region: | Nucleus | Telescope Name: | Palomar 200in |
| Band: | Optical | Instrument Name: | Double Spectrograph |
| Start Channel: | 4198.0 Å | Disperser Type: | Blazed-Grating |
| End Channel: | 5046.0 Å | Detector Type: | CCD |
| Channel Step: | 1.0 Å | Observation Mode: | Long-Slit |
| Spectral Resolution: | 4.0 Å | Aperture/Beam Size: | 2.0 arcsec × 128.0 arcsec |
| Mean Resolving Power: | 1155.5 | Extracted Region Size: | 2.0 arcsec × 4.00 arcsec |
| Seeing: | 1.50 arcsec | Position Angle of Slit: | 50 deg |
| Airmass: | 1.27 | Dimension of Spectrum: | 1 D |
| Integration Time: | 1200 sec | Number of Pixels: | 849 |
| Flux Units: | erg s-1 cm-2 Å-1 | Reference Frame: | Rest |
| Flux Calibration: | Yes | Sensitivity Level: | N/A |
| Absolute Calibration: | Yes | Baseline Subtraction: | N/A |
| Sky Subtraction: | Yes | Quality Flag(s): | N/A |
| Reference: | 1995ApJS...98..477H | | |
| Notes: | N/A | |
DSS Image & Aperture/Beam
PA = 50 deg
Spectrum Preview
Launch Specview Applet from STScI
Retrieve Data
|
OBJECT INFORMATION
|
Published Values |
NED Cross-Identified Values |
| Name: | NGC 4473 | NGC 4473 |
| Position (J2000): | 12h29m48.75s | +13d25m49.61s | 12h29m48.87s | +13d25m45.70s |
| Origin: | Published-Value | | System: | Equatorial | | Type: | Sexagesimal | | Equinox: | B1950 |
| 12 27 17 | +13 42 24 | |
OBSERVATIONAL DETAILS
| Observed Region: | Nucleus | Telescope Name: | Palomar 200in |
| Band: | Optical | Instrument Name: | Double Spectrograph |
| Start Channel: | 6163.0 Å | Disperser Type: | Blazed-Grating |
| End Channel: | 6806.0 Å | Detector Type: | CCD |
| Channel Step: | 1.0 Å | Observation Mode: | Long-Slit |
| Spectral Resolution: | 2.5 Å | Aperture/Beam Size: | 2.0 arcsec × 128.0 arcsec |
| Mean Resolving Power: | 2593.8 | Extracted Region Size: | 2.0 arcsec × 4.00 arcsec |
| Seeing: | 1.50 arcsec | Position Angle of Slit: | 50 deg |
| Airmass: | 1.27 | Dimension of Spectrum: | 1 D |
| Integration Time: | 1200 sec | Number of Pixels: | 644 |
| Flux Units: | erg s-1 cm-2 Å-1 | Reference Frame: | Rest |
| Flux Calibration: | Yes | Sensitivity Level: | N/A |
| Absolute Calibration: | Yes | Baseline Subtraction: | N/A |
| Sky Subtraction: | Yes | Quality Flag(s): | N/A |
| Reference: | 1995ApJS...98..477H | | |
| Notes: | N/A | |
DSS Image & Aperture/Beam
PA = N/A
Spectrum Preview
Retrieve Data
|
OBJECT INFORMATION
|
Published Values |
NED Cross-Identified Values |
| Name: | NGC 4473 | NGC 4473 |
| Position (J2000): | 12h29m48.87s | +13d25m45.70s | 12h29m48.87s | +13d25m45.70s |
| Origin: | Published-Value | | System: | Equatorial | | Type: | Decimal-Degrees | | Equinox: | J2000 |
| 187.453628 | 13.429360 | |
OBSERVATIONAL DETAILS
| Observed Region: | Integrated | Telescope Name: | IRAM 30m |
| Band (Line): | Millimeter(CO (2-1)) | Instrument Name: | SIS |
| Start Channel: | 1609.8 km s-1 | Disperser Type: | Blazed-Grating |
| End Channel: | 2889.4 km s-1 | Detector Type: | CCD |
| Channel Step: | 31.2 km s-1 | Observation Mode: | Beam |
| Spectral Resolution: | 5.0 km s-1 | Aperture/Beam Size: | 12.0 arcsec |
| Mean Resolving Power: | 60410.0 | Extracted Region Size: | N/A |
| Seeing: | N/A | Position Angle of Slit: | N/A |
| Airmass: | N/A | Dimension of Spectrum: | 1 D |
| Integration Time: | N/A | Number of Pixels: | 42 |
| Flux Units: | K | Reference Frame: | Observed |
| Flux Calibration: | Yes | Sensitivity Level: | N/A |
| Absolute Calibration: | Yes | Baseline Subtraction: | Yes |
| Sky Subtraction: | Yes | Quality Flag(s): | N/A |
| Reference: | 2007MNRAS.377.1795C | | |
| Notes: | N/A | |
DSS Image & Aperture/Beam
PA = N/A
Spectrum Preview
Retrieve Data
|
OBJECT INFORMATION
|
Published Values |
NED Cross-Identified Values |
| Name: | NGC 4473 | NGC 4473 |
| Position (J2000): | 12h29m48.87s | +13d25m45.70s | 12h29m48.87s | +13d25m45.70s |
| Origin: | Published-Value | | System: | Equatorial | | Type: | Decimal-Degrees | | Equinox: | J2000 |
| 187.453628 | 13.429360 | |
OBSERVATIONAL DETAILS
| Observed Region: | Integrated | Telescope Name: | IRAM 30m |
| Band (Line): | Millimeter(CO (1-0)) | Instrument Name: | SIS |
| Start Channel: | 1610.1 km s-1 | Disperser Type: | Blazed-Grating |
| End Channel: | 2897.5 km s-1 | Detector Type: | CCD |
| Channel Step: | 29.3 km s-1 | Observation Mode: | Beam |
| Spectral Resolution: | 5.0 km s-1 | Aperture/Beam Size: | 23.0 arcsec |
| Mean Resolving Power: | 60411.0 | Extracted Region Size: | N/A |
| Seeing: | N/A | Position Angle of Slit: | N/A |
| Airmass: | N/A | Dimension of Spectrum: | 1 D |
| Integration Time: | N/A | Number of Pixels: | 45 |
| Flux Units: | K | Reference Frame: | Observed |
| Flux Calibration: | Yes | Sensitivity Level: | N/A |
| Absolute Calibration: | Yes | Baseline Subtraction: | Yes |
| Sky Subtraction: | Yes | Quality Flag(s): | N/A |
| Reference: | 2007MNRAS.377.1795C | | |
| Notes: | N/A | |